« Brian Bellows » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Phe-bot (discuter | contributions)
m nouveau style de bandeau de portail, voir Wikipédia:Prise de décision/Bandeaux de portail
NeoBot (discuter | contributions)
Remplacement d'une catégorie redirigée
 
(35 versions intermédiaires par 26 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{ébauche|hockey}}
{{ébauche|hockey sur glace}}
{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = Brian Bellows.jpg
| upright = 1.2
| position = Ailier droit
| tire = gauche
| surnom =
| anciens clubs = '''[[Ligue nationale de hockey|LNH]]'''<br />[[North Stars du Minnesota]]<br />[[Canadiens de Montréal]]<br />[[Lightning de Tampa Bay]]<br />[[Ducks d'Anaheim|Mighty Ducks d'Anaheim]]<br />[[Capitals de Washington]]<hr width="100">'''[[Championnat d'Allemagne de hockey sur glace|DEL]]'''<br />[[Capitals de Berlin]]
| nationalité = Canada
| date de naissance = {{date|1|septembre|1964|en hockey sur glace}}
| lieu de naissance = [[Saint Catharines]] ([[Canada]])
| choix draft LNH = {{2e|choix}} au total
| année draft LNH = 1982
| équipe draft LNH = [[North Stars du Minnesota]]
| début carrière = [[saison 1982-1983 de la LNH|1982]]
| fin carrière = [[saison 1998-1999 de la LNH|1999]]
}}
'''Brian Edward Bellows''' (né le {{date|1|septembre|1964|en hockey sur glace}} à [[Saint Catharines]] dans la province de l'[[Ontario]] au [[Canada]]) est un joueur de [[hockey sur glace]] professionnel retraité qui a évolué dans la [[Ligue nationale de hockey]] (LNH) entre [[saison 1982-1983 de la LNH|1982]] et [[saison 1998-1999 de la LNH|1999]].


== Carrière ==
'''Brian Bellows''' (né le {{1er septembre}} [[1964]] à [[St. Catharines]] dans la province de l'[[Ontario]] au {{Canada}}) était un joueur de [[hockey sur glace]] professionnel qui a joué dans la [[Ligue nationale de hockey]] (LNH) entre [[1982]] et [[1999]].
{{...}}


=== [[Statistiques du hockey sur glace|Statistiques]] ===
== Statistiques ==
{{Stat hockey/début joueur|réf=<ref name="hdb">{{hockeydb|310}}.</ref>}}
{| class=bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="1" border="1" style="font-size: 95%; text-align: center; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
| [[Saison 1980-1981 de la LHO|1980-1981]]|| [[Rangers de Kitchener]]|| [[Ligue de hockey de l'Ontario|LHO]]|| 66|| 49|| 67|| 116|| 23|| 16|| 14|| 13|| 27|| 13
! rowspan="2" |Saison
|-
! rowspan="2" |Équipe
| [[Saison 1981-1982 de la LHO|1981-1982]]|| Rangers de Kitchener|| LHO|| 47|| 45|| 52|| 97|| 23|| 15|| 16|| 13|| 29|| 11
! rowspan="2" |Ligue
|-
! rowspan="25" bgcolor="#ffffff" |
| [[Saison 1982-1983 de la LNH|1982-1983]]|| [[North Stars du Minnesota]]|| [[Ligue nationale de hockey|LNH]]|| 78|| 35|| 30|| 65|| 27|| 9|| 5|| 4|| 9|| 18
! colspan="5" | Saison régulière
|-
! rowspan="25" bgcolor="#ffffff" |
| [[Saison 1983-1984 de la LNH|1983-1984]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 41|| 42|| 83|| 66|| 16|| 2|| 12|| 14|| 6
! colspan="5" | Séries éliminatoires
|-
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! PJ || B || A || PTS || PUN || PJ || B || A || PTS || PUN
| [[Saison 1984-1985 de la LNH|1984-1985]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 78|| 26|| 36|| 62|| 72|| 9|| 2|| 4|| 6|| 9
|-
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| [[Saison 1985-1986 de la LNH|1985-1986]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 31|| 48|| 79|| 46|| 5|| 5|| 0|| 5|| 16
| ALIGN="center" | 1980-81
|-
| ALIGN="center" | [[Rangers de Kitchener]]
| [[Saison 1986-1987 de la LNH|1986-1987]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 65|| 26|| 27|| 53|| 34|| || || || ||
| ALIGN="center" | [[Ontario Hockey League|AHO]]
|-
| ALIGN="center" | 66
| [[Saison 1987-1988 de la LNH|1987-1988]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 40|| 41|| 81|| 81|| || || || ||
| ALIGN="center" | 49
|-
| ALIGN="center" | 67
| [[Saison 1988-1989 de la LNH|1988-1989]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 60|| 23|| 27|| 50|| 55|| 5|| 2|| 3|| 5|| 8
| ALIGN="center" | 116
|-
| ALIGN="center" | 23
| [[Saison 1989-1990 de la LNH|1989-1990]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 55|| 44|| 99|| 72|| 7|| 4|| 3|| 7|| 10
| ALIGN="center" | 16
|-
| ALIGN="center" | 14
| [[Saison 1990-1991 de la LNH|1990-1991]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 35|| 40|| 75|| 43|| 23|| 10|| 19|| 29|| 30
| ALIGN="center" | 13
|-
| ALIGN="center" | 27
| [[Saison 1991-1992 de la LNH|1991-1992]]|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 30|| 45|| 75|| 41|| 7|| 4|| 4|| 8|| 14
| ALIGN="center" | 13
|-
|- ALIGN="center"
| [[Saison 1992-1993 de la LNH|1992-1993]]|| [[Canadiens de Montréal]]|| LNH|| 82|| 40|| 48|| 88|| 44|| 18|| 6|| 9|| 15|| 18
| ALIGN="center" | 1981-82
|-
| ALIGN="center" | Rangers de Kitchener
| [[Saison 1993-1994 de la LNH|1993-1994]]|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 77|| 33|| 38|| 71|| 36|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
| ALIGN="center" | OHL
|-
| ALIGN="center" | 47
| [[Saison 1994-1995 de la LNH|1994-1995]]|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 41|| 8|| 8|| 16|| 8 || || || || ||
| ALIGN="center" | 45
|-
| ALIGN="center" | 52
| [[Saison 1995-1996 de la LNH|1995-1996]]|| [[Lightning de Tampa Bay]]|| LNH|| 79|| 23|| 26|| 49|| 39|| 6|| 2|| 0|| 2|| 4
| ALIGN="center" | 97
|-
| ALIGN="center" | 23
| rowspan="2"|[[Saison 1996-1997 de la LNH|1996-1997]]|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 73|| 15|| 31|| 46|| 60|| 23|| 8|| 8|| 16|| 56
| ALIGN="center" | 15
|-
| ALIGN="center" | 16
|| [[Mighty Ducks d’Anaheim]]|| LNH|| 62|| 15|| 13|| 28|| 22|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2
| ALIGN="center" | 13
|-
| ALIGN="center" | 29
| [[Championnat d'Allemagne de hockey sur glace 1997-1998|1997-1998]]|| [[BSC Preussen|Capitals de Berlin]]|| [[Championnat d'Allemagne de hockey sur glace|DEL]]|| 31|| 15|| 17|| 32|| 18 || || || || ||
| ALIGN="center" | 11
|-
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| [[Saison 1997-1998 de la LNH|1997-1998]]|| [[Capitals de Washington]]|| LNH|| 11|| 6|| 3|| 9|| 6|| 21|| 6|| 7|| 13|| 6
| ALIGN="center" | 1982-83
|-
| ALIGN="center" | [[North Stars du Minnesota]]
| [[Saison 1998-1999 de la LNH|1998-1999]]|| Capitals de Washington|| LNH|| 76|| 17|| 19|| 36|| 26 || || || || ||
| ALIGN="center" | [[LNH]]
{{Stat hockey/totaux|LHO}}
| ALIGN="center" | 78
| 113|| 94|| 119|| 213|| 46|| 31|| 30|| 26|| 56|| 24
| ALIGN="center" | 35
{{Stat hockey/totaux|LNH}}
| ALIGN="center" | 30
| {{formatnum:1188}}|| 485|| 537|| {{formatnum:1022}}|| 718|| 143|| 51|| 71|| 122|| 143
| ALIGN="center" | 65
{{Stat hockey/fin}}
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 18
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983-84
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 83
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984-85
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 9
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985-86
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 16
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1986-87
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 65
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987-88
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988-89
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989-90
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 80
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 99
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990-91
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 80
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 75
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 30
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991-92
| ALIGN="center" | North Stars du Minnesota
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 80
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 75
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992-93
| ALIGN="center" | Canadiens de Montréal
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 18
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993-94
| ALIGN="center" | Canadiens de Montréal
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994-95
| ALIGN="center" | Canadiens de Montréal
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995-96
| ALIGN="center" | [[Lightning de Tampa Bay]]
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996-97
| ALIGN="center" | Lightning de Tampa Bay
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 56
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996-97
| ALIGN="center" | [[Mighty Ducks d’Anaheim]]
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997-98
| ALIGN="center" | [[Capitals de Berlin]]
| ALIGN="center" | [[Championnat d'Allemagne de hockey sur glace|DEL]]
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997-98
| ALIGN="center" | [[Capitals de Washington]]
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998-99
| ALIGN="center" | Capitals de Washington
| ALIGN="center" | LNH
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
| ALIGN="center" |
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | AHO/LHO Totals
! ALIGN="center" | 113
! ALIGN="center" | 94
! ALIGN="center" | 119
! ALIGN="center" | 213
! ALIGN="center" | 46
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 30
! ALIGN="center" | 26
! ALIGN="center" | 56
! ALIGN="center" | 24
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Totaux LNH
! ALIGN="center" | 1188
! ALIGN="center" | 485
! ALIGN="center" | 537
! ALIGN="center" | 1022
! ALIGN="center" | 718
! ALIGN="center" | 143
! ALIGN="center" | 51
! ALIGN="center" | 71
! ALIGN="center" | 122
! ALIGN="center" | 143
|}
== Voir aussi ==
=== Article connexe ===
*[[Liste des joueurs du Canadien de Montréal]]
=== Liens externes ===
*{{en}}[http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=310 Brian Bellows sur hockeyDB.com]
*{{en}}[http://www.legendsofhockey.net:8080/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=10088 Brian Bellows sur LegendsOfHockey.net]


== Notes et références ==
{{Portail|hockey sur glace|Canada}}
<references />

{{Palette|Premiers choix du repêchage des Stars de Dallas|Capitaine des North Stars du Minnesota|Effectif des Canadiens de Montréal 1992-1993}}
{{Portail|hockey sur glace|Ontario}}


{{DEFAULTSORT:Bellows, Brian}}
{{DEFAULTSORT:Bellows, Brian}}
[[Catégorie:Naissance en 1964]]
[[Catégorie:Naissance en septembre 1964]]
[[Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace]]
[[Catégorie:Joueur international canadien de hockey sur glace]]
[[Catégorie:Choix de première ronde au repêchage d'entrée dans la LNH]]
[[Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH]]
[[Catégorie:Choix de repêchage des North Stars du Minnesota]]
[[Catégorie:Choix de repêchage des North Stars du Minnesota]]
[[Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota]]
[[Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota]]
Ligne 353 : Ligne 87 :
[[Catégorie:Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim]]
[[Catégorie:Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim]]
[[Catégorie:Joueur des Capitals de Washington]]
[[Catégorie:Joueur des Capitals de Washington]]
[[Catégorie:Gagnant du trophée George Parsons]]
[[Catégorie:Joueur du BSC Preussen]]
[[Catégorie:Gagnant du trophée George-Parsons]]
[[Catégorie:Champion de la Coupe Memorial]]
[[Catégorie:Champion de la Coupe Memorial]]
[[Catégorie:Champion de la Coupe Stanley]]
[[Catégorie:Champion de la Coupe Stanley]]
[[Catégorie:Joueur du Match des Étoiles de la Ligue nationale de hockey]]
[[Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey]]
[[Catégorie:Attaquant de hockey sur glace]]

[[Catégorie:Naissance à Saint Catharines]]
[[de:Brian Bellows]]
[[en:Brian Bellows]]
[[fi:Brian Bellows]]
[[hu:Brian Bellows]]
[[pl:Brian Bellows]]

Dernière version du 28 mai 2022 à 05:00

Brian Bellows
Description de l'image Brian Bellows.jpg.
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
Saint Catharines (Canada)
Joueur retraité
Position Ailier droit
Tirait de la gauche
A joué pour LNH
North Stars du Minnesota
Canadiens de Montréal
Lightning de Tampa Bay
Mighty Ducks d'Anaheim
Capitals de Washington
DEL
Capitals de Berlin
Repêc. LNH 2e choix au total, 1982
North Stars du Minnesota
Carrière pro. 1982-1999

Brian Edward Bellows (né le à Saint Catharines dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel retraité qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) entre 1982 et 1999.

Carrière[modifier | modifier le code]

Statistiques[modifier | modifier le code]

Statistiques par saison[1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1980-1981 Rangers de Kitchener LHO 66 49 67 116 23 16 14 13 27 13
1981-1982 Rangers de Kitchener LHO 47 45 52 97 23 15 16 13 29 11
1982-1983 North Stars du Minnesota LNH 78 35 30 65 27 9 5 4 9 18
1983-1984 North Stars du Minnesota LNH 78 41 42 83 66 16 2 12 14 6
1984-1985 North Stars du Minnesota LNH 78 26 36 62 72 9 2 4 6 9
1985-1986 North Stars du Minnesota LNH 77 31 48 79 46 5 5 0 5 16
1986-1987 North Stars du Minnesota LNH 65 26 27 53 34
1987-1988 North Stars du Minnesota LNH 77 40 41 81 81
1988-1989 North Stars du Minnesota LNH 60 23 27 50 55 5 2 3 5 8
1989-1990 North Stars du Minnesota LNH 80 55 44 99 72 7 4 3 7 10
1990-1991 North Stars du Minnesota LNH 80 35 40 75 43 23 10 19 29 30
1991-1992 North Stars du Minnesota LNH 80 30 45 75 41 7 4 4 8 14
1992-1993 Canadiens de Montréal LNH 82 40 48 88 44 18 6 9 15 18
1993-1994 Canadiens de Montréal LNH 77 33 38 71 36 6 1 2 3 2
1994-1995 Canadiens de Montréal LNH 41 8 8 16 8
1995-1996 Lightning de Tampa Bay LNH 79 23 26 49 39 6 2 0 2 4
1996-1997 Lightning de Tampa Bay LNH 73 15 31 46 60 23 8 8 16 56
Mighty Ducks d’Anaheim LNH 62 15 13 28 22 11 2 4 6 2
1997-1998 Capitals de Berlin DEL 31 15 17 32 18
1997-1998 Capitals de Washington LNH 11 6 3 9 6 21 6 7 13 6
1998-1999 Capitals de Washington LNH 76 17 19 36 26
Totaux LHO 113 94 119 213 46 31 30 26 56 24
Totaux LNH 1 188 485 537 1 022 718 143 51 71 122 143

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Brian Bellows hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.