Aller au contenu

« 2007 en hockey sur glace » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m typo
Jammywest (discuter | contributions)
m →‎Décès : +1
 
Ligne 92 : Ligne 92 :
* {{date-|27 septembre}} : [[Darcy Robinson]], joueur canadien évoluant avec l'équipe d'[[Associazione Sportiva Asiago Hockey|Asiago]]. Il meurt après s'être écroulé sur la glace lors du premier match de la saison <ref>{{it}} Article sur [http://www.asiagohockeyas.com/news/news_detail.asp?id=819 http://www.asiagohockeyas.com/].</ref>.
* {{date-|27 septembre}} : [[Darcy Robinson]], joueur canadien évoluant avec l'équipe d'[[Associazione Sportiva Asiago Hockey|Asiago]]. Il meurt après s'être écroulé sur la glace lors du premier match de la saison <ref>{{it}} Article sur [http://www.asiagohockeyas.com/news/news_detail.asp?id=819 http://www.asiagohockeyas.com/].</ref>.
* {{date-|21 novembre}} : [[Tom Johnson (hockey sur glace)|Tom Johnson]], vainqueur de six coupe Stanley ainsi que du [[trophée James-Norris]] en 1959.
* {{date-|21 novembre}} : [[Tom Johnson (hockey sur glace)|Tom Johnson]], vainqueur de six coupe Stanley ainsi que du [[trophée James-Norris]] en 1959.
* {{date-|29 novembre}} : [[Ed Bartoli]], joueur puis entraîneur ayant évolué dans la [[Ligue internationale de hockey (1945-2001)|Ligue internationale de hockey]] de 1958 à 1978.


== Notes et références ==
== Notes et références ==

Dernière version du 3 janvier 2023 à 17:58

Chronologies
Chronologie du sport
2004 2005 2006  2007  2008 2009 2010
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2006 ◄◄ 2007 en sport ►► 2008

Chronologie dans le monde
2004 2005 2006  2007  2008 2009 2010
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Cette page présente les évènements de hockey sur glace de l'année 2007, que ce soit d'un point de vue rencontres internationales ou championnats nationaux. Les grandes dates des différentes compétitions sont données ainsi que les décès de personnalités du hockey mondial.

Amérique du Nord[modifier | modifier le code]

Ligue Nationale de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue américaine de hockey[modifier | modifier le code]

East Coast Hockey League[modifier | modifier le code]

Ligue canadienne de hockey[modifier | modifier le code]

  • Le  : les Giants de Vancouver, équipe hôte du tournoi, remportent la Coupe Memorial face aux Tigers de Medicine Hat par la marque de 3-1.

Ligue nationale de hockey féminin (1999-2007)[modifier | modifier le code]

Europe[modifier | modifier le code]

France[modifier | modifier le code]

Irlande[modifier | modifier le code]

République tchèque[modifier | modifier le code]

Échauffement des équipes lors du premier match de l'Extraliga tchèque.

Slovaquie[modifier | modifier le code]

International[modifier | modifier le code]

Championnats du monde[modifier | modifier le code]

Coupe des nations[modifier | modifier le code]

Championnat du monde féminin[modifier | modifier le code]

Championnats du monde juniors[modifier | modifier le code]

Coupe des quatre nations[modifier | modifier le code]

Autres évènements[modifier | modifier le code]

Fin de carrière[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Réseau des sports, Décès de Gaétan Duchesne, 16 avril 2007, consulté le 22 avril 2007
  2. (fr) Décès de Balon, article sur http://www.rds.ca/.
  3. (en) Décès de Skinner, article sur http://www.nhl.com/.
  4. (en) Biographie sur http://www.canada.com
  5. (de) Décès de Thanner, article sur http://de.eurosport.yahoo.com/.
  6. (cs) Décès de Martin Čech, article sur http://www.hcpce.cz/.
  7. (it) Article sur http://www.asiagohockeyas.com/.