Aller au contenu

« 2004 en hockey sur glace » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Toffbot (discuter | contributions)
m →‎France : correction typo ou redirect depuis mauvaise typo
Jammywest (discuter | contributions)
m →‎Décès : +1
 
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 20 : Ligne 20 :
=== [[Ligue canadienne de hockey]] ===
=== [[Ligue canadienne de hockey]] ===
{{Article détaillé|Saison 2003-2004 de la LHJMQ}}
{{Article détaillé|Saison 2003-2004 de la LHJMQ}}
* L'[[Olympiques de Gatineau]] remporte la [[Coupe du Président (LHJMQ)|Coupe du Président]] en défesant en cinq rencontres les [[Wildcats de Moncton]].
* L'[[Olympiques de Gatineau]] remporte la [[Coupe du président (LHJMQ)|Coupe du président]] en battant en cinq rencontres les [[Wildcats de Moncton]].
{{Article détaillé|Saison 2003-2004 de la LHO}}
{{Article détaillé|Saison 2003-2004 de la LHO}}
* Le [[Storm de Guelph]] remportent la [[Coupe J. Ross Robertson]] en défesant en quatre rencontres les [[IceDogs de Mississauga]].
* Le [[Storm de Guelph]] remporte la [[coupe J.-Ross-Robertson]] en battant en quatre rencontres les [[IceDogs de Mississauga]].
{{Article détaillé|Saison 2003-2004 de la LHOu}}
{{Article détaillé|Saison 2003-2004 de la LHOu}}
* Les [[Tigers de Medicine Hat]] remportent la [[Coupe Ed Chynoweth|Coupe du Président]] en défesant en quatre rencontres les [[Silvertips d'Everett]].
* Les [[Tigers de Medicine Hat]] remportent la [[Coupe Ed Chynoweth|Coupe du Président]] en battant en quatre rencontres les [[Silvertips d'Everett]].
{{Article détaillé|Coupe Memorial 2004}}
{{Article détaillé|Coupe Memorial 2004}}
* Les [[Rockets de Kelowna]] remportent la [[Coupe Memorial]] face aux [[Tigres de Medicine Hat]], aux [[Storm de Guelph]] et aux [[Olympiques de Gatineau]].
* Les [[Rockets de Kelowna]] remportent la [[Coupe Memorial]] face aux [[Tigres de Medicine Hat]], aux [[Storm de Guelph]] et aux [[Olympiques de Gatineau]].
Ligne 94 : Ligne 94 :
* {{date-|3 novembre}} : [[Sergejs Žoltoks]], s'écroule durant un match de son équipe, le [[HK Riga 2000]].
* {{date-|3 novembre}} : [[Sergejs Žoltoks]], s'écroule durant un match de son équipe, le [[HK Riga 2000]].
* {{date-|17 novembre}} : [[Aleksandr Ragouline]], joueur intronisé au [[Temple de la renommée du hockey russe]] en [[1963 en hockey sur glace|1963]] et au [[Temple de la renommée de l'IIHF]] en [[1997 en hockey sur glace|1997]].
* {{date-|17 novembre}} : [[Aleksandr Ragouline]], joueur intronisé au [[Temple de la renommée du hockey russe]] en [[1963 en hockey sur glace|1963]] et au [[Temple de la renommée de l'IIHF]] en [[1997 en hockey sur glace|1997]].
* {{date-|21 novembre}} : [[Harvey Bennett]], gardien des [[Bruins de Boston]], il fut intronisé au [[Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey]] en 2013.
* {{date-|16 décembre}} : [[Bob Boucher]], joueur ayant évolué durant six saisons au niveau professionnel.


== Notes et références ==
== Notes et références ==

Dernière version du 3 janvier 2023 à 21:01

Chronologies
Chronologie du sport
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2003 ◄◄ 2004 en sport ►► 2005

Chronologie dans le monde
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Cette page présente les éléments de hockey sur glace de l'année 2004, que ce soit d'un point de vue rencontres internationales ou championnats nationaux. Les grandes dates des différentes compétitions sont données ainsi que les décès de personnalités du hockey mondiale.

Amérique du Nord[modifier | modifier le code]

Ligue nationale de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue américaine de hockey[modifier | modifier le code]

Ligue canadienne de hockey[modifier | modifier le code]

East Coast Hockey League[modifier | modifier le code]

Ligue nationale de hockey féminin (1999-2007)[modifier | modifier le code]

Europe[modifier | modifier le code]

Compétitions internationales[modifier | modifier le code]

Allemagne[modifier | modifier le code]

Autriche[modifier | modifier le code]

Espagne[modifier | modifier le code]

Finlande[modifier | modifier le code]

France[modifier | modifier le code]

République tchèque[modifier | modifier le code]

Russie[modifier | modifier le code]

Suède[modifier | modifier le code]

  • Le HV 71 remporte le championnat de la Elitserien en défaisant en finale le Färjestads BK par la marque de 4-3.
  • Le Mora IK remporte le championnat de l'Allsvenskan et est promu en Elitserien pour la saison suivante.

Suisse[modifier | modifier le code]

  • Le CP Berne remporte le championnat de la Ligue National A en défaisant en finale le HC Lugano.
  • Le HC Bienne remporte le championnat de la Ligue National B en défaisant en finale le HC Sierre.

International[modifier | modifier le code]

Fins de carrière[modifier | modifier le code]

Décès[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]