Aller au contenu

« Best of Both Worlds Tour » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Jeancharles.gardes (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
m langue du titre en Infobox, modèle lang
 
(48 versions intermédiaires par 34 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Voir homonymes|The Best of Both Worlds}}
{{Infobox Musique (tournée)
{{Infobox Musique (tournée)
| nom de la tournée = Best of Both Worlds Tour
| nom de la tournée = Best of Both Worlds Tour
| artiste = [[Miley Cyrus]] & [[Hannah Montana]]
| langue du titre = en
| artiste = [[Miley Cyrus]] et [[Hannah Montana]]
| image =
| image = Miley Cyrus Concert.jpg
| légende =
| légende = [[Miley Cyrus]] lors de la tournée The Best of Both Worlds
| album = [[Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus]]
| date de départ = [[18 octobre]] [[2007]]
| date de départ = [[18 octobre]] [[2007]]
| date de fin = [[31 janvier]] [[2008]]
| date de fin = [[31 janvier]] [[2008]]
Ligne 9 : Ligne 12 :
| titres =
| titres =
| nombre de concerts = 51
| nombre de concerts = 51
| tournée précédente = [[Hannah Montana : Live in London]]
| tournée précédente =
| tournée suivante =
| tournée suivante = [[Wonder World Tour]]<br />(2009)
}}
}}
'''''{{lang|en|Best of Both Worlds Tour}}''''' est la première tournée de l'artiste américaine [[Miley Cyrus]]. La tournée a été organisée pour promouvoir le double album ''[[Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus]]'', qui se compose de la bande sonore de la deuxième saison de ''[[Hannah Montana]]'' et son premier album studio.


== Chansons ==
{{article principal|Miley Cyrus|Hannah Montana|Hannah Montana et Miley Cyrus : Le Film concert évènement}}


'''Ouverture'''
==Dates==

Jonas Brothers
# Kids of the Future
# Just Friends
# That's Just the Way We Roll
# Hello Beautiful
# Goodnight and Goodbye
# Hold On
# SOS

Aly & AJ
# Closure
# Division
# Potential Breakup Song
# Insomniatic
# Bullseye
# No One
# Like Whoa

'''Hannah Montana'''
# Rock Star
# Life's What You Make It
# Just Like You
# Old Blue Jeans
# Nobody's Perfect
# Pumpin' Up the Party
# I Got Nerve
# We Got the Party avec les Jonas Brothers (première partie de la tournée)/ Rock and Roll All Nite avec Aly and AJ ({{2e|partie}}) ou Everlife ({{3e|partie}})

'''Intermède'''

Jonas Brothers
# When You Look Me in the Eyes
# Year 3000

Aly & AJ
# Chemicals React
# Rush

'''Miley Cyrus'''
# Start All Over
# Good and Broken
# See You Again
# Let's Dance
# Right Here
# East Northumberland High
# G.N.O. (Girl's Night Out)
# The Best of Both Worlds

== Dates ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 23 : Ligne 77 :
! width="200" rowspan="1"| Stade
! width="200" rowspan="1"| Stade
|- bgcolor="#FFFFFF"
|- bgcolor="#FFFFFF"
| colspan=4 align=center | '''Amérique du Nord <ref>http://www.ticketmaster.com/artist/1149434?tm_link=tm_home_g2&hot_ticket_brand=home Best of Both Worlds Tour Ticket Listing</ref>'''
| colspan=4 align=center | '''Amérique du Nord<ref>http://www.ticketmaster.com/artist/1149434?tm_link=tm_home_g2&hot_ticket_brand=home Best of Both Worlds Tour Ticket Listing</ref>'''
|-
|-
| colspan=4 align=center | '''Automne/Hiver 2007'''
| colspan=4 align=center | '''Automne/Hiver 2007'''
|-
|-
|align="center"|[[18 octobre]]
|align="center"|[[18 octobre]]
|align="center"|[[St. Louis]], [[MO]]
|align="center"|[[Saint-Louis (Missouri)|St. Louis]], [[Missouri (État)|MO]]
|align="center"|[[Scottrade Center]]
|align="center"|[[Scottrade Center]]
|-
|-
|align="center"|[[20 octobre]]
|align="center"|[[20 octobre]]
|align="center"|[[Moline]], [[IL]]
|align="center"|[[Moline (Illinois)|Moline]], [[Illinois|IL]]
|align="center"|[[I Wireless Center]]
|align="center"|[[I Wireless Center]]
|-
|-
|align="center"|[[21 octobre]]
|align="center"|[[21 octobre]]
|align="center"|[[Minneapolis]], [[MN]]
|align="center"|[[Minneapolis]], [[Minnesota|MN]]
|align="center"|[[Target Center]]
|align="center"|[[Target Center]]
|-
|-
|align="center"|[[23 octobre]]
|align="center"|[[23 octobre]]
|align="center"|[[Omaha]], [[NE]]
|align="center"|[[Omaha (Nebraska)|Omaha]], [[Nebraska|NE]]
|align="center"|[[Qwest Center]]
|align="center"|[[Qwest Center]]
|-
|-
|align="center"|[[25 octobre]]
|align="center"|[[25 octobre]]
|align="center"|[[Denver]], [[CO]]
|align="center"|[[Denver]], [[Colorado|CO]]
|align="center"|[[Pepsi Center]]
|align="center"|[[Pepsi Center]]
|-
|-
|align="center"|[[26 octobre]]<ref name="SLC">{{cite web
|align="center"|[[26 octobre]]<ref name="SLC">{{lien web
| title = Hannah Montana adds second Salt Lake tour date
| titre = Hannah Montana adds second Salt Lake tour date
| publisher = Deseret Morning News
| éditeur = Deseret Morning News
| date = [[2007]]-[[10-19]]
| date = 2007-10-19
| url = http://deseretnews.com/article/1,5143,695220269,00.html
| url = http://deseretnews.com/article/1,5143,695220269,00.html
| accessdate = 2007-10-19}}</ref>
| consulté le = 2007-10-19}}</ref>
|align="center"|[[Salt Lake City]], [[UT]]
|align="center"|[[Salt Lake City]], [[Utah|UT]]
|align="center"|[[EnergySolutions Arena]]
|align="center"|[[EnergySolutions Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[27 octobre]]
|align="center"|[[27 octobre]]
|align="center"|[[Salt Lake City]], [[UT]]
|align="center"|[[Salt Lake City]], [[Utah|UT]]
|align="center"|[[EnergySolutions Arena]]
|align="center"|[[EnergySolutions Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[29 octobre]]
|align="center"|[[29 octobre]]
|align="center"|[[Seattle]], [[WA]]
|align="center"|[[Seattle]], [[Washington (État)|WA]]
|align="center"|[[Key Arena]]
|align="center"|[[Key Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[30 octobre]]
|align="center"|[[30 octobre]]
|align="center"|[[Portland]], [[OR]]
|align="center"|[[Portland (Oregon)|Portland]], [[Oregon|OR]]
|align="center"|[[Rose Garden (arena)|Rose Garden]]
|align="center"|[[Rose Garden (arena)|Rose Garden]]
|-
|-
|align="center"|[[1 novembre]]
|align="center"|{{1er novembre}}
|align="center"|[[Oakland]], [[CA]]
|align="center"|[[Oakland (Californie)|Oakland]], [[Californie|CA]]
|align="center"|[[Oracle Arena]]
|align="center"|[[Oracle Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[3 novembre]]
|align="center"|[[3 novembre]]
|align="center"|[[Anaheim]], [[CA]]
|align="center"|[[Anaheim]], [[Californie|CA]]
|align="center"|[[Honda Center]]
|align="center"|[[Honda Center]]
|-
|-
|align="center"|[[4 novembre]]
|align="center"|[[4 novembre]]
|align="center"|[[San Jose]], [[CA]]
|align="center"|[[San José (Californie)|San Jose]], [[Californie|CA]]
|align="center"|[[HP Pavilion at San Jose]]
|align="center"|[[HP Pavilion at San Jose]]
|-
|-
|align="center"|[[5 novembre]]
|align="center"|[[5 novembre]]
|align="center"|[[Fresno]], [[CA]]
|align="center"|[[Fresno (Californie)|Fresno]], [[Californie|CA]]
|align="center"|[[Save Mart Center]]
|align="center"|[[Save Mart Center]]
|-
|-
|align="center"|[[7 novembre]]
|align="center"|[[7 novembre]]
|align="center"|[[Los Angeles]], [[CA]]
|align="center"|[[Los Angeles]], [[Californie|CA]]
|align="center"|[[Staples Center]]
|align="center"|[[Staples Center]]
|-
|-
|align="center"|[[8 novembre]]
|align="center"|[[8 novembre]]
|align="center"|[[San Diego]], [[CA]]
|align="center"|[[San Diego]], [[Californie|CA]]
|align="center"|[[San Diego Sports Arena]]
|align="center"|[[San Diego Sports Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[9 novembre]]
|align="center"|[[9 novembre]]
|align="center"|[[Glendale]], [[AZ]]
|align="center"|[[Glendale (Arizona)|Glendale]], [[Arizona|AZ]]
|align="center"|[[Jobing.com Arena]]
|align="center"|[[Jobing.com Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[11 novembre]]<ref>http://www.houstontoyotacenter.com/events/event_609.php Houston, TX Concert</ref>
|align="center"|[[11 novembre]]<ref>http://www.houstontoyotacenter.com/events/event_609.php Houston, TX Concert</ref>
|align="center"|[[Houston]], [[TX]]
|align="center"|[[Houston]], [[Texas|TX]]
|align="center"|[[Toyota Center (Houston)|Toyota Center]]
|align="center"|[[Toyota Center (Houston)|Toyota Center]]
|-
|-
|align="center"|[[12 novembre]]
|align="center"|[[12 novembre]]
|align="center"|[[San Antonio]], [[TX]]
|align="center"|[[San Antonio]], [[Texas|TX]]
|align="center"|[[AT&T Center]]
|align="center"|[[AT&T Center]]
|-
|-
|align="center"|[[14 novembre]]
|align="center"|[[14 novembre]]
|align="center"|[[Fort Worth]], [[TX]]
|align="center"|[[Fort Worth]], [[Texas|TX]]
|align="center"|[[Fort Worth Convention Center]]
|align="center"|[[Fort Worth Convention Center]]
|-
|-
|align="center"|[[15 novembre]]
|align="center"|[[15 novembre]]
|align="center"|[[Bossier City]], [[LA]]
|align="center"|[[Bossier City]], [[Louisiane|LA]]
|align="center"|[[CenturyTel Center]]
|align="center"|[[CenturyTel Center]]
|-
|-
|align="center"|[[19 novembre]]
|align="center"|[[19 novembre]]
|align="center"|[[Tampa]], [[FL]]
|align="center"|[[Tampa]], [[Floride|FL]]
|align="center"|[[St. Pete Times Forum]]
|align="center"|[[St. Pete Times Forum]]
|-
|-
|align="center"|[[20 novembre]]
|align="center"|[[20 novembre]]
|align="center"|[[Sunrise]], [[FL]]
|align="center"|[[Sunrise (Floride)|Sunrise]], [[Floride|FL]]
|align="center"|[[BankAtlantic Center]]
|align="center"|[[BankAtlantic Center]]
|-
|-
|align="center"|[[23 novembre]]
|align="center"|[[23 novembre]]
|align="center"|[[Nashville]], [[TN]]
|align="center"|[[Nashville]], [[Tennessee|TN]]
|align="center"|[[Sommet Center]]
|align="center"|[[Sommet Center]]
|-
|-
|align="center"|[[24 novembre]]<ref>http://www.knoxvilletickets.com/index.asp?view=showall Knoxville, TN Concert</ref>
|align="center"|[[24 novembre]]<ref>http://www.knoxvilletickets.com/index.asp?view=showall Knoxville, TN Concert</ref>
|align="center"|[[Knoxville]], [[TN]]
|align="center"|[[Knoxville (Tennessee)|Knoxville]], [[Tennessee|TN]]
|align="center"|[[Thompson-Boling Arena]]
|align="center"|[[Thompson-Boling Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[25 novembre]]
|align="center"|[[25 novembre]]
|align="center"|[[Greensboro]], [[NC]]
|align="center"|[[Greensboro]], [[Caroline du Nord|NC]]
|align="center"|[[Greensboro Coliseum]]
|align="center"|[[Greensboro Coliseum]]
|-
|-
|align="center"|[[27 novembre]]
|align="center"|[[27 novembre]]
|align="center"|[[Charlotte]], [[NC]]
|align="center"|[[Charlotte (Caroline du Nord)|Charlotte]], [[Caroline du Nord|NC]]
|align="center"|[[Time Warner Cable Arena|Charlotte Bobcats Arena]]
|align="center"|[[Time Warner Cable Arena|Charlotte Bobcats Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[28 novembre]]
|align="center"|[[28 novembre]]
|align="center"|[[Duluth]], [[GA]]
|align="center"|[[Duluth (Géorgie)|Duluth]], [[Géorgie (États-Unis)|GA]]
|align="center"|[[Arena at Gwinnett Center]]
|align="center"|[[Arena at Gwinnett Center]]
|-
|-
|align="center"|[[29 novembre]]
|align="center"|[[29 novembre]]
|align="center"|[[Memphis]], [[TN]]
|align="center"|[[Memphis (Tennessee)|Memphis]], [[Tennessee|TN]]
|align="center"|[[FedEx Forum]]
|align="center"|[[FedEx Forum]]
|-
|-
|align="center"|[[1 décembre]]
|align="center"|{{1er décembre}}
|align="center"|[[Little Rock]], [[AR]]
|align="center"|[[Little Rock]], [[Arkansas|AR]]
|align="center"|[[Alltel Arena]]
|align="center"|[[Alltel Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[2 décembre]]
|align="center"|[[2 décembre]]
|align="center"|[[Oklahoma City]], [[OK]]
|align="center"|[[Oklahoma City]], [[Oklahoma|OK]]
|align="center"|[[Ford Center]]
|align="center"|[[Ford Center]]
|-
|-
|align="center"|[[3 décembre]]
|align="center"|[[3 décembre]]
|align="center"|[[Kansas City]], [[MO]]
|align="center"|[[Kansas City (Missouri)|Kansas City]], [[Missouri (État)|MO]]
|align="center"|[[Sprint Center]]
|align="center"|[[Sprint Center]]
|-
|-
|align="center"|[[5 décembre]]
|align="center"|[[5 décembre]]
|align="center"|[[Auburn Hills]], [[MI]]
|align="center"|[[Auburn Hills]], [[Michigan|MI]]
|align="center"|[[The Palace of Auburn Hills]]
|align="center"|[[The Palace of Auburn Hills]]
|-
|-
|align="center"|[[6 décembre]]
|align="center"|[[6 décembre]]
|align="center"|[[Grand Rapids]], [[MI]]
|align="center"|[[Grand Rapids (Michigan)|Grand Rapids]], [[Michigan|MI]]
|align="center"|[[Van Andel Arena]]
|align="center"|[[Van Andel Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[8 décembre]]
|align="center"|[[8 décembre]]
|align="center"|[[Rosemont]], [[IL]]
|align="center"|[[Rosemont (Illinois)|Rosemont]], [[Illinois|IL]]
|align="center"|[[Allstate Arena]]
|align="center"|[[Allstate Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[9 décembre]]
|align="center"|[[9 décembre]]
|align="center"|[[Indianapolis]], [[IN]]
|align="center"|[[Indianapolis]], [[Indiana|IN]]
|align="center"|[[Conseco Fieldhouse]]
|align="center"|[[Conseco Fieldhouse]]
|-
|-
|align="center"|[[11 décembre]]
|align="center"|[[11 décembre]]
|align="center"|[[Columbus]], [[OH]]
|align="center"|[[Columbus (Ohio)|Columbus]], [[Ohio|OH]]
|align="center"|[[Nationwide Arena]]
|align="center"|[[Nationwide Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[12 décembre]]
|align="center"|[[12 décembre]]
|align="center"|[[Lexington]], [[KY]]
|align="center"|[[Lexington (Kentucky)|Lexington]], [[Kentucky|KY]]
|align="center"|[[Rupp Arena]]
|align="center"|[[Rupp Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[13 décembre]]
|align="center"|[[13 décembre]]
|align="center"|[[Cincinnati]], [[OH]]
|align="center"|[[Cincinnati]], [[Ohio|OH]]
|align="center"|[[US Bank Arena]]
|align="center"|[[US Bank Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[15 décembre]]<ref>http://www.theaircanadacentre.com/calendar.php?view=event&eventID=1492 Toronto, ON Concert</ref>
|align="center"|[[15 décembre]]<ref>http://www.theaircanadacentre.com/calendar.php?view=event&eventID=1492 Toronto, ON Concert</ref>
|align="center"|[[Toronto]], [[ON]]
|align="center"|[[Toronto]], [[Ontario|ON]]
|align="center"|[[Air Canada Centre]]
|align="center"|[[Air Canada Centre]]
|-
|-
|align="center"|[[16 décembre]]
|align="center"|[[16 décembre]]
|align="center"|[[Rochester]], [[NY]]
|align="center"|[[Rochester (New York)|Rochester]], [[État de New York|NY]]
|align="center"|[[Blue Cross Arena]]
|align="center"|[[Blue Cross Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[17 décembre]]<ref>http://www.ticketsnow.com/TicketsList.aspx?PID=527461 Philadelphia, PA Concert</ref>
|align="center"|[[17 décembre]]<ref>http://www.ticketsnow.com/TicketsList.aspx?PID=527461 Philadelphia, PA Concert</ref>
|align="center"|[[Philadelphia]], [[PA]]
|align="center"|[[Philadelphie]], [[Pennsylvanie|PA]]
|align="center"|[[Wachovia Center]]
|align="center"|[[Wachovia Center]]
|-
|-
|align="center"|[[19 décembre]]
|align="center"|[[19 décembre]]
|align="center"|[[Hartford]], [[CT]]
|align="center"|[[Hartford (Connecticut)|Hartford]], [[Connecticut|CT]]
|align="center"|[[Hartford Civic Center]]
|align="center"|[[Hartford Civic Center]]
|-
|-
|align="center"|[[20 décembre]]
|align="center"|[[20 décembre]]
|align="center"|[[Providence (Rhode Island)|Providence]], [[RI]]
|align="center"|[[Providence (Rhode Island)|Providence]], [[Rhode Island|RI]]
|align="center"|[[Dunkin Donuts Center]]
|align="center"|[[Dunkin Donuts Center]]
|-
|-
|align="center"|[[21 décembre]]
|align="center"|[[21 décembre]]
|align="center"|[[Worcester]], [[MA]]
|align="center"|[[Worcester]], [[Massachusetts|MA]]
|align="center"|[[DCU Center]]
|align="center"|[[DCU Center]]
|-
|-
|align="center"|[[22 décembre]]
|align="center"|[[22 décembre]]
|align="center"|[[Worcester]], [[MA]]
|align="center"|[[Worcester]], [[Massachusetts|MA]]
|align="center"|[[DCU Center]]
|align="center"|[[DCU Center]]
|-
|-
|align="center"|[[27 décembre]]
|align="center"|[[27 décembre]]
|align="center"|[[Uniondale]], [[NY]]
|align="center"|[[Uniondale]], [[État de New York|NY]]
|align="center"|[[Nassau Coliseum]]
|align="center"|[[Nassau Coliseum]]
|-
|-
|align="center"|[[28 décembre]]
|align="center"|[[28 décembre]]
|align="center"|[[Uniondale]], [[NY]]
|align="center"|[[Uniondale]], [[État de New York|NY]]
|align="center"|[[Nassau Coliseum]]
|align="center"|[[Nassau Coliseum]]
|-
|-
|align="center"|[[29 décembre]]
|align="center"|[[29 décembre]]
|align="center"|[[Newark]], [[NJ]]
|align="center"|[[Newark (New Jersey)|Newark]], [[New Jersey|NJ]]
|align="center"|[[Prudential Center]]
|align="center"|[[Prudential Center]]
|-
|-
|align="center"|[[30 décembre]]
|align="center"|[[30 décembre]]
|align="center"|[[Newark]], [[NJ]]
|align="center"|[[Newark (New Jersey)|Newark]], [[New Jersey|NJ]]
|align="center"|[[Prudential Center]]
|align="center"|[[Prudential Center]]
|-
|-
Ligne 231 : Ligne 285 :
|-
|-
|align="center"|[[3 janvier]]
|align="center"|[[3 janvier]]
|align="center"|[[Cleveland]], [[OH]]
|align="center"|[[Cleveland]], [[Ohio|OH]]
|align="center"|[[Quicken Loans Arena]]
|align="center"|[[Quicken Loans Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[4 janvier]]
|align="center"|[[4 janvier]]
|align="center"|[[Pittsburgh]], [[PA]]
|align="center"|[[Pittsburgh]], [[Pennsylvanie|PA]]
|align="center"|[[Mellon Arena]]
|align="center"|[[Mellon Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[5 janvier]]
|align="center"|[[5 janvier]]
|align="center"|[[Atlantic City]], [[NJ]]
|align="center"|[[Atlantic City (New Jersey)|Atlantic City]], [[New Jersey|NJ]]
|align="center"|[[Boardwalk Hall]]
|align="center"|[[Boardwalk Hall]]
|-
|-
|align="center"|[[7 janvier]]
|align="center"|[[7 janvier]]
|align="center"|[[Washington]], [[DC]]
|align="center"|[[Washington (district de Columbia)|Washington]], [[Washington (district de Columbia)|DC]]
|align="center"|[[Verizon Center]]
|align="center"|[[Verizon Center]]
|-
|-
|align="center"|[[8 janvier]]
|align="center"|[[8 janvier]]
|align="center"|[[Baltimore]], [[MD]]
|align="center"|[[Baltimore]], [[Maryland|MD]]
|align="center"|[[1st Mariner Arena]]
|align="center"|[[1st Mariner Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[9 janvier]]
|align="center"|[[9 janvier]]
|align="center"|[[Albany]], [[NY]]
|align="center"|[[Albany (New York)|Albany]], [[État de New York|NY]]
|align="center"|[[Times Union Center]]
|align="center"|[[Times Union Center]]
|-
|-
! !! Extension avec [[Aly & AJ]]<ref name="PR1212">{{en}} {{Lien archive|url=http://www.pr-inside.com/the-hannah-montana-miley-cyrus-r345470.htm|titre=The Hannah Montana / Miley Cyrus ``Best of Both Worlds Tour'' Confirms 14 New Dates to Sold-Out Nationwide Tour|horodatage archive=20071216003347}}, Communiqué de presse, Hollywood Records, 12 décembre 2007.</ref> !!
! !! Extension avec [[Aly & AJ]]<ref name="PR1212"/> !!
|-
|-
|align="center"|[[11 janvier]]
|align="center"|[[11 janvier]]
|align="center"|[[Detroit]], [[MI]]
|align="center"|[[Détroit (Michigan)|Détroit]], [[Michigan|MI]]
|align="center"|[[Joe Louis Arena]]
|align="center"|[[Joe Louis Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[13 janvier]]
|align="center"|[[13 janvier]]
|align="center"|[[Milwaukee]], [[WI]]
|align="center"|[[Milwaukee]], [[Wisconsin|WI]]
|align="center"|[[Bradley Center]]
|align="center"|[[Bradley Center]]
|-
|-
|align="center"|[[14 janvier]]
|align="center"|[[14 janvier]]
|align="center"|[[Chicago]], [[IL]]
|align="center"|[[Chicago]], [[Illinois|IL]]
|align="center"|[[United Center]]
|align="center"|[[United Center]]
|-
|-
|align="center"|[[15 janvier]]
|align="center"|[[15 janvier]]
|align="center"|[[St. Louis]], [[MO]]
|align="center"|[[Saint-Louis (Missouri)|St. Louis]], [[Missouri (État)|MO]]
|align="center"|[[Scottrade Center]]
|align="center"|[[Scottrade Center]]
|-
|-
|align="center"|[[18 janvier]]
|align="center"|[[18 janvier]]
|align="center"|[[Las Vegas]], [[NV]]
|align="center"|[[Las Vegas]], [[Nevada|NV]]
|align="center"|[[MGM Grand Arena]]
|align="center"|[[MGM Grand Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[19 janvier]]
|align="center"|[[19 janvier]]
|align="center"|[[Las Vegas]], [[NV]]
|align="center"|[[Las Vegas]], [[Nevada|NV]]
|align="center"|[[MGM Grand Arena]]
|align="center"|[[MGM Grand Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[20 janvier]]
|align="center"|[[20 janvier]]
|align="center"|[[Las Vegas]], [[NV]]
|align="center"|[[Las Vegas]], [[Nevada|NV]]
|align="center"|[[MGM Grand Arena]]
|align="center"|[[MGM Grand Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[22 janvier]]
|align="center"|[[22 janvier]]
|align="center"|[[Glendale]], [[AZ]]
|align="center"|[[Glendale (Arizona)|Glendale]], [[Arizona|AZ]]
|align="center"|[[Jobing.com Arena]]
|align="center"|[[Jobing.com Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[24 janvier]]
|align="center"|[[24 janvier]]
|align="center"|[[Austin]], [[TX]]
|align="center"|[[Austin (Texas)|Austin]], [[Texas|TX]]
|align="center"|[[Frank Erwin Center]]
|align="center"|[[Frank Erwin Center]]
|-
|-
Ligne 295 : Ligne 349 :
|-
|-
|align="center"|[[25 janvier]]
|align="center"|[[25 janvier]]
|align="center"|[[Lafayette]], [[LA]]
|align="center"|[[Lafayette (Louisiane)|Lafayette]], [[Louisiane|LA]]
|align="center"|[[Cajundome]]
|align="center"|[[Cajundome]]
|-
|-
|align="center"|[[26 janvier]]
|align="center"|[[26 janvier]]
|align="center"|[[New Orleans]], [[LA]]
|align="center"|[[La Nouvelle-Orléans]], [[Louisiane|LA]]
|align="center"|[[New Orleans Arena]]
|align="center"|[[New Orleans Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[28 janvier]]
|align="center"|[[28 janvier]]
|align="center"|[[Orlando]], [[FL]]
|align="center"|[[Orlando (Floride)|Orlando]], [[Floride|FL]]
|align="center"|[[Amway Arena]]
|align="center"|[[Amway Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[29 janvier]]
|align="center"|[[29 janvier]]
|align="center"|[[Orlando]], [[FL]]
|align="center"|[[Orlando (Floride)|Orlando]], [[Floride|FL]]
|align="center"|[[Amway Arena]]
|align="center"|[[Amway Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[30 janvier]]
|align="center"|[[30 janvier]]
|align="center"|[[Jacksonville]], [[FL]]
|align="center"|[[Jacksonville (Floride)|Jacksonville]], [[Floride|FL]]
|align="center"|[[Jacksonville Veterans Memorial Arena]]
|align="center"|[[Jacksonville Veterans Memorial Arena]]
|-
|-
|align="center"|[[31 janvier]]
|align="center"|[[31 janvier]]
|align="center"|[[Miami]], [[FL]]
|align="center"|[[Miami]], [[Floride|FL]]
|align="center"|[[American Airlines Arena]]
|align="center"|[[American Airlines Arena]]
|-
|-
Ligne 321 : Ligne 375 :
|-
|-
|align="center"|[[9 mars]]
|align="center"|[[9 mars]]
|align="center"|[[Houston]], [[TX]]
|align="center"|[[Houston]], [[Texas|TX]]
|align="center"|[[Reliant Stadium]]
|align="center"|[[Reliant Stadium]]
|}
|}


==Recettes==
== Recettes ==
La tournée a rapporté {{Unité|54000000|$}}.


== Film ==
La tournée a rapportée 54 000 000 $
Cette tournée a été adaptée au cinéma sous le nom de ''[[Hannah Montana et Miley Cyrus : Le Film concert évènement]]'', il a rapporté {{Unité|70564816|$}}


== Notes et références ==
==Film==
{{Autres projets
| commons = Category:Best of Both Worlds Tour
}}
{{Références}}


{{Palette|Miley Cyrus|Hannah Montana}}
Cette tournée a été adapté au cinéma sous le nom de [[Hannah Montana et Miley Cyrus : Le Film concert évènement]], il a rapporté 70 564 816 $


{{Portail|musique}}
[[Catégorie:Hannah Montana]]
[[Catégorie:Tournée]]


[[Catégorie:Tournée de Miley Cyrus]]
[[en:Best of Both Worlds Tour]]
[[Catégorie:Tournée de 2007]]
[[es:Best of Both Worlds Tour]]
[[Catégorie:Tournée de 2008]]
[[pl:Best of Both Worlds Tour]]
[[Catégorie:Hannah Montana]]
[[pt:Best of Both Worlds Tour]]

Dernière version du 9 février 2023 à 14:37

Best of Both Worlds Tour
Description de cette image, également commentée ci-après
Miley Cyrus lors de la tournée The Best of Both Worlds
Tournée par Miley Cyrus et Hannah Montana
Album promu Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus
Date de début 18 octobre 2007
Date de fin 31 janvier 2008
Nb. de concerts 51

Tournées par Miley Cyrus et Hannah Montana

Best of Both Worlds Tour est la première tournée de l'artiste américaine Miley Cyrus. La tournée a été organisée pour promouvoir le double album Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, qui se compose de la bande sonore de la deuxième saison de Hannah Montana et son premier album studio.

Chansons[modifier | modifier le code]

Ouverture

Jonas Brothers

  1. Kids of the Future
  2. Just Friends
  3. That's Just the Way We Roll
  4. Hello Beautiful
  5. Goodnight and Goodbye
  6. Hold On
  7. SOS

Aly & AJ

  1. Closure
  2. Division
  3. Potential Breakup Song
  4. Insomniatic
  5. Bullseye
  6. No One
  7. Like Whoa

Hannah Montana

  1. Rock Star
  2. Life's What You Make It
  3. Just Like You
  4. Old Blue Jeans
  5. Nobody's Perfect
  6. Pumpin' Up the Party
  7. I Got Nerve
  8. We Got the Party avec les Jonas Brothers (première partie de la tournée)/ Rock and Roll All Nite avec Aly and AJ (2e partie) ou Everlife (3e partie)

Intermède

Jonas Brothers

  1. When You Look Me in the Eyes
  2. Year 3000

Aly & AJ

  1. Chemicals React
  2. Rush

Miley Cyrus

  1. Start All Over
  2. Good and Broken
  3. See You Again
  4. Let's Dance
  5. Right Here
  6. East Northumberland High
  7. G.N.O. (Girl's Night Out)
  8. The Best of Both Worlds

Dates[modifier | modifier le code]

Date Ville Stade
Amérique du Nord[1]
Automne/Hiver 2007
18 octobre St. Louis, MO Scottrade Center
20 octobre Moline, IL I Wireless Center
21 octobre Minneapolis, MN Target Center
23 octobre Omaha, NE Qwest Center
25 octobre Denver, CO Pepsi Center
26 octobre[2] Salt Lake City, UT EnergySolutions Arena
27 octobre Salt Lake City, UT EnergySolutions Arena
29 octobre Seattle, WA Key Arena
30 octobre Portland, OR Rose Garden
1er novembre Oakland, CA Oracle Arena
3 novembre Anaheim, CA Honda Center
4 novembre San Jose, CA HP Pavilion at San Jose
5 novembre Fresno, CA Save Mart Center
7 novembre Los Angeles, CA Staples Center
8 novembre San Diego, CA San Diego Sports Arena
9 novembre Glendale, AZ Jobing.com Arena
11 novembre[3] Houston, TX Toyota Center
12 novembre San Antonio, TX AT&T Center
14 novembre Fort Worth, TX Fort Worth Convention Center
15 novembre Bossier City, LA CenturyTel Center
19 novembre Tampa, FL St. Pete Times Forum
20 novembre Sunrise, FL BankAtlantic Center
23 novembre Nashville, TN Sommet Center
24 novembre[4] Knoxville, TN Thompson-Boling Arena
