« Liste des oiseaux d'Australie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Couiros22 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Couiros22 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(21 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
!Nom!!Famille!!Répartition!!Statut [[Union internationale pour la conservation de la nature|UICN]]!!class="unsortable"|Image
!Nom!!Famille!!Répartition!!Statut [[Union internationale pour la conservation de la nature|UICN]]!!class="unsortable"|Image
|-
|-
|[[Acanthize mignon]]||[[Acanthizidae]]||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Acanthiza_pusilla_-_Risdon_Brook.jpg|250px]]
|[[Acanthize ardoisé]]||[[Acanthizidae]]||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Slaty-backed Thornbill - Christopher Watson (cropped).jpg|250px]]
|-
|[[Acanthize à croupion beige]]||Acanthizidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Acanthiza reguloides by Patrick Kavanagh (cropped).jpg|250px]]
|-
|[[Acanthize à croupion jaune]]||Acanthizidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Acanthiza_chrysorrhoa_-Canberra,_Australia-8_(2).jpg|250px]]
|-
|[[Acanthize à croupion roux]]||Acanthizidae||sud||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Pair of Chestnut-rumped Thornbills.jpg|250px]]
|-
|[[Acanthize d'Iredale]]||Acanthizidae||sud||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Slender-billed Thornbill (Acanthiza iredalei) (8079657130) (cropped).jpg|250px]]
|-
|[[Acanthize mignon]]||Acanthizidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Acanthiza_pusilla_-_Risdon_Brook.jpg|250px]]
|-
|[[Acanthize montagnard]]||Acanthizidae||nord-est :<br>[[Péninsule du cap York]]||[[Fichier:VU IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:1 - Atherton Tableland, Queensland, Australia.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Acanthize nain]]||Acanthizidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Yellowthornbill.jpg|250px]]
|[[Acanthize nain]]||Acanthizidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Yellowthornbill.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Acanthize ridé]]||Acanthizidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Striated thornbill.JPG|250px]]
|[[Acanthize ridé]]||Acanthizidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Striated thornbill.JPG|250px]]
|-
|[[Acanthize sobre]]||Acanthizidae||sud-ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:The_birds_of_Australia_(16804538629)_(Acanthiza_inornata_crop).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Acanthize de Tasmanie]]||Acanthizidae||[[Tasmanie]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Acanthiza pusilla.jpg|250px]]
|[[Acanthize de Tasmanie]]||Acanthizidae||[[Tasmanie]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Acanthiza pusilla.jpg|250px]]
Ligne 16 : Ligne 30 :
|[[Acanthize troglodyte]]||Acanthizidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Inland_Thornbill_(5669197054)_-_edit.jpg|250px]]
|[[Acanthize troglodyte]]||Acanthizidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Inland_Thornbill_(5669197054)_-_edit.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Aigle d'Australie]]||[[Accipitridae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Aquila_audax_-_Captain%27s_Flat.jpg|250px]]
|[[Aigle d'Australie]]||[[Accipitridae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Wedge-tailed_Eagle_(Aquila_audax)_(8415754741).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Aigle nain]]||Accipitridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Little_Eagle.jpg|250px]]
|[[Aigle nain]]||Accipitridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Little_Eagle_(Hieraaetus_morphnoides)_-_Flickr_-_Lip_Kee_(1).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Amytis de l'Eyre]]||[[Maluridae]]||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dusky_Grasswren_(Amytornis_goyderi).jpg|250px]]
|[[Amytis de l'Eyre]]||[[Maluridae]]||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dusky_Grasswren_(Amytornis_goyderi).jpg|250px]]
Ligne 25 : Ligne 39 :
|-
|-
|[[Amytis natté]]||Maluridae||sud et ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Amytornis_textilis_-_Thick-billed_Grasswren.jpg|250px]]
|[[Amytis natté]]||Maluridae||sud et ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Amytornis_textilis_-_Thick-billed_Grasswren.jpg|250px]]
|-
|[[Amytis oriental]]||Maluridae||centre-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Amytornis_modestus_indulkanna_47216691.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Amytis de Purnell]]||Maluridae||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dusky_Grasswren_(7182562823).jpg|250px]]
|[[Amytis de Purnell]]||Maluridae||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dusky_Grasswren_(7182562823).jpg|250px]]
Ligne 44 : Ligne 60 :
|[[Autour blanc]]||Accipitridae||nord/est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Grey_Goshawk_Dayboro_Apr02.JPG|250px]]
|[[Autour blanc]]||Accipitridae||nord/est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Grey_Goshawk_Dayboro_Apr02.JPG|250px]]
|-
|-
|[[Autour rouge]]||Accipitridae||nord/nord-est||[[Fichier:NT IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Red_goshawk_Cape_York_img_1900.jpg|250px]]
|[[Autour rouge]]||Accipitridae||nord/nord-est||[[Fichier:EN IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Red_goshawk_Cape_York_img_1900.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Avocette d'Australie]]||[[Recurvirostridae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Recurvirostra_novaehollandiae_-_Lake_Joondalup.jpg|250px]]
|[[Avocette d'Australie]]||[[Recurvirostridae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Recurvirostra_novaehollandiae_-_Lake_Joondalup.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Pandion cristatus|Balbuzard d'Australie]]||[[Pandionidae]]||répandu||<center> - </center>||[[Fichier:Osprey_at_Point_Peron,_July_2019,_Image_5.jpg|250px]]
|[[Pandion cristatus|Balbuzard d'Australie]]||[[Pandionidae]]||répandu|| align="center" | - ||[[Fichier:Osprey_at_Point_Peron,_July_2019,_Image_5.jpg|250px]]
|-
|[[Blongios d'Australie]]||[[Ardeidae]]||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Australian_Little_Bittern_Sherwood_Nov01.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Bondrée à plastron]]||Accipitridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Black_Breasted_Buzzard_1.jpg|250px]]
|[[Bondrée à plastron]]||Accipitridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Black_Breasted_Buzzard_1.jpg|250px]]
Ligne 82 : Ligne 100 :
|[[Cacatoès rosalbin]]||Cacatuidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Eolophus_roseicapilla_AF.jpg|250px]]
|[[Cacatoès rosalbin]]||Cacatuidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Eolophus_roseicapilla_AF.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Cacatoès à tête rouge]]||Cacatuidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Callocephalon_fimbriatum_male_-_Callum_Brae.jpg|250px]]
|[[Cacatoès à tête rouge]]||Cacatuidae||sud-est||[[Fichier:VU IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Callocephalon_fimbriatum_male_-_Callum_Brae.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Calopsitte élégante]]||[[Psittacidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Cockateil_2_(20125670450).jpg|250px]]
|[[Calopsitte élégante]]||[[Psittacidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Cockateil_2_(20125670450).jpg|250px]]
Ligne 96 : Ligne 114 :
|[[Carpophage à double huppe]]||[[Columbidae]]||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Topknot_Pigeon,_Australia_2.jpg|250px]]
|[[Carpophage à double huppe]]||[[Columbidae]]||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Topknot_Pigeon,_Australia_2.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Carpophage de Wharton]]||Columbidae||[[Île Christmas (Australie)|île Christmas]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:CarpophagaWhartoniKeulemans.jpg|250px]]
|[[Carpophage de Wharton]]||Columbidae||[[Île Christmas (Australie)|île Christmas]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Ducula_whartoni_248249618.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Cassican à collier]]||[[Artamidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Cracticus_torquatus_1.jpg|250px]]
|[[Cassican à collier]]||[[Artamidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Cracticus_torquatus_1.jpg|250px]]
Ligne 107 : Ligne 125 :
|-
|-
|[[Cinclosome cannelle]]||[[Cinclosomatidae]]||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Cinnamon_Quail-Thrush_(Cinclosoma_cinnamomeum).jpg|250px]]
|[[Cinclosome cannelle]]||[[Cinclosomatidae]]||centre||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Cinnamon_Quail-Thrush_(Cinclosoma_cinnamomeum).jpg|250px]]
|-
|[[Cinclosome à dos cuivré]]||Cinclosomatidae||ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Copperback Quail-thrush 0A2A4442.jpg|250px]]
|-
|[[Cinclosome à dos fauve]]||Cinclosomatidae||ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Emu volume 9 plate 17.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Cinclosome marron]]||Cinclosomatidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Chestnut_Quail-thrush_(11078463133).jpg|250px]]
|[[Cinclosome marron]]||Cinclosomatidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Chestnut_Quail-thrush_(11078463133).jpg|250px]]
|-
|[[Cinclosome de Nullarbor]]||Cinclosomatidae||[[plaine de Nullarbor]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Emu volume 21 plate 32.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Cinclosome pointillé]]||Cinclosomatidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Spotted_Quail-thrush_(Cinclosoma_punctatum)_-_Flickr_-_Lip_Kee.jpg|250px]]
|[[Cinclosome pointillé]]||Cinclosomatidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Spotted_Quail-thrush_(Cinclosoma_punctatum)_-_Flickr_-_Lip_Kee.jpg|250px]]
Ligne 140 : Ligne 164 :
|[[Corbicrave leucoptère]]||[[Corcoracidae]]||sud et est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-winged_Chough_(Corcorax_melanorhamphos)_(15786481804).jpg|250px]]
|[[Corbicrave leucoptère]]||[[Corcoracidae]]||sud et est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-winged_Chough_(Corcorax_melanorhamphos)_(15786481804).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Cormoran de Macquarie]]||[[Phalacrocoracidae]]||[[île Macquarie]]||<center>-</center>||[[Fichier:Shags_defending_nest,_Macquarie_Island_-_photograph_by_Harold_Hamilton_(2962763955).jpg|250px]]
|[[Cormoran de Macquarie]]||[[Phalacrocoracidae]]||[[île Macquarie]]|| align="center" |-||[[Fichier:Shags_defending_nest,_Macquarie_Island_-_photograph_by_Harold_Hamilton_(2962763955).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Cormoran de Tasmanie]]||Phalacrocoracidae||sud : côte||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Black-faced Cormorant (Phalacrocorax fuscescens) - Flickr - Gregory "Slobirdr" Smith.jpg|250px]]
|[[Cormoran de Tasmanie]]||Phalacrocoracidae||sud : côte||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Black-faced Cormorant (Phalacrocorax fuscescens) - Flickr - Gregory "Slobirdr" Smith.jpg|250px]]
Ligne 158 : Ligne 182 :
|[[Cygne noir]]||Anatidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Black_Swan_JCB.jpg|250px]]
|[[Cygne noir]]||Anatidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Black_Swan_JCB.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Dasyorne brun]]||[[Dasyornithidae]]||côte est||[[Fichier:EN IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dasyornis_brachypterus.jpg|250px]]
|[[Dasyorne brun]]||[[Dasyornithidae]]||côte est||[[Fichier:VU IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dasyornis_brachypterus.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Dasyorne à long bec]]||Dasyornithidae||côte sud-ouest||[[Fichier:EN IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dasyornis_longirostris.jpg|250px]]
|[[Dasyorne à long bec]]||Dasyornithidae||côte sud-ouest||[[Fichier:EN IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Dasyornis_longirostris.jpg|250px]]
Ligne 164 : Ligne 188 :
|[[Dasyorne roux]]||Dasyornithidae||côte sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Rufous_Bristlebird_(Dasyornis_broadbenti)_(8079652394).jpg|250px]]
|[[Dasyorne roux]]||Dasyornithidae||côte sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Rufous_Bristlebird_(Dasyornis_broadbenti)_(8079652394).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Dendrocygne d'Eyton]]||[[Anatidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Plumed_Whistling-Duck_swimming.jpg|250px]]
|[[Dendrocygne d'Eyton]]||Anatidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Plumed_Whistling-Duck_swimming.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Diamant à bavette]]||[[Estrildidae]]||nord-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Poephila_cincta_-Baltimore_Aquarium,_Baltimore,_Maryland,_USA-8a.jpg|250px]]
|[[Diamant à bavette]]||[[Estrildidae]]||nord-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Poephila_cincta_-Baltimore_Aquarium,_Baltimore,_Maryland,_USA-8a.jpg|250px]]
|-
|[[Diamant de Bichenov]]||Estrildidae||nord & est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Taeniopygia_bichenovii_2_-_Glen_Davis.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Diamant à cinq couleurs]]||Estrildidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Neochmia_temporalis_-Marsden,_Brisbane,_Queensland,_Australia-8.jpg|250px]]
|[[Diamant à cinq couleurs]]||Estrildidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Neochmia_temporalis_-Marsden,_Brisbane,_Queensland,_Australia-8.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Diamant de Gould]]||Estrildidae||nord||[[Fichier:NT IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Male_adult_Gouldian_Finch.jpg|250px]]
|[[Diamant de Gould]]||Estrildidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Male_adult_Gouldian_Finch.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Diamant à gouttelettes]]||Estrildidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Diamond_Firetail_-_Little_Desert_NP_-_Victoria_S4E4635_(22359529816)_(cropped).jpg|250px]]
|[[Diamant à gouttelettes]]||Estrildidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Diamond_Firetail_-_Little_Desert_NP_-_Victoria_S4E4635_(22359529816)_(cropped).jpg|250px]]
Ligne 206 : Ligne 232 :
|[[Échelet à sourcils roux]]||Climacteridae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Red_browed_treecreeper.JPG|250px]]
|[[Échelet à sourcils roux]]||Climacteridae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Red_browed_treecreeper.JPG|250px]]
|-
|-
|[[Échenilleur tricolore]]||[[Campephagidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-winged_Triller_summer_Jandowae.jpg|250px]]
|[[Échenilleur terrestre]]||[[Campephagidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Ground_Cuckoo-shrike_nest_atkinsons_dec03.jpg|250px]]
|-
|[[Échenilleur tricolore]]||Campephagidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-winged_Triller_summer_Jandowae.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Effraie masquée]]||[[Tytonidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:NMO-WM.jpg|250px]]
|[[Effraie masquée]]||[[Tytonidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:NMO-WM.jpg|250px]]
Ligne 250 : Ligne 278 :
|[[Petit Faucon]]||Falconidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Australian_Hobby_Pikedale_Jul02.JPG|250px]]
|[[Petit Faucon]]||Falconidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Australian_Hobby_Pikedale_Jul02.JPG|250px]]
|-
|-
|[[Fou d'Abbott]]||[[Sulidae]]||île Christmas||[[Fichier:EN IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Abbotts_Booby_(Papasula_abbotti).jpg|250px]]
|[[Fou d'Abbott]]||[[Sulidae]]||île Christmas||[[Fichier:EN IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Abbott's Booby.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Frégate d'Andrews]]||[[Fregatidae]]||île Christmas||[[Fichier:CR IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Christmas_Island_Frigatebird.JPG|250px]]
|[[Frégate d'Andrews]]||[[Fregatidae]]||île Christmas||[[Fichier:CR IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Christmas_Island_Frigatebird.JPG|250px]]
Ligne 288 : Ligne 316 :
|[[Guêpier arc-en-ciel]]||[[Meropidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Bee eater 20 (7325954652).jpg|250px]]
|[[Guêpier arc-en-ciel]]||[[Meropidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Bee eater 20 (7325954652).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Héron à tête blanche]]||[[Ardeidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Ardea_pacifica_-Edithvale_Wetland,_Melbourne,_Australia-8.jpg|250px]]
|[[Héron à tête blanche]]||Ardeidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Ardea_pacifica_-Edithvale_Wetland,_Melbourne,_Australia-8.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Hirondelle des arbres]]||[[Hirundinidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Tree_Martin_(4468433245).jpg|250px]]
|[[Hirondelle des arbres]]||[[Hirundinidae]]||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Tree_Martin_(4468433245).jpg|250px]]
Ligne 306 : Ligne 334 :
|[[Ibis à cou noir]]||Threskiornithidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Australia_Cairns_04.jpg|250px]]
|[[Ibis à cou noir]]||Threskiornithidae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Australia_Cairns_04.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Jardinier à bec denté]]||[[Ptilonorhynchidae]]||nord-est :<br>[[Péninsule du cap York]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Tooth-billed_Catbird_(Scenopoeetes_dentirostris)_(31379420685).jpg|250px]]
|[[Jardinier à bec denté]]||[[Ptilonorhynchidae]]||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Tooth-billed Bowerbird (Scenopoeetes dentirostris), Australia (31379420685).jpg|250px]]
|-
|-
|[[Jardinier maculé]]||Ptilonorhynchidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Spotted_Bowerbird.jpg|250px]]
|[[Jardinier maculé]]||Ptilonorhynchidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Spotted_Bowerbird.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Jardinier de Newton]]||Ptilonorhynchidae||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Prionodura_newtoniana_-_Monograph_of_the_Paradiseidae.jpg|250px]]
|[[Jardinier de Newton]]||Ptilonorhynchidae||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:NT IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Prionodura_newtoniana_-_Monograph_of_the_Paradiseidae.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Jardinier à nuque rose]]||Ptilonorhynchidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Chlamyderanuchalis.jpg|250px]]
|[[Jardinier à nuque rose]]||Ptilonorhynchidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Chlamyderanuchalis.jpg|250px]]
Ligne 458 : Ligne 486 :
|[[Méliphage unicolore]]||Meliphagidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-gaped_honeyeater.jpg|250px]]
|[[Méliphage unicolore]]||Meliphagidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-gaped_honeyeater.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Ménure d'Albert]]||[[Menuridae]]||est : frontière<br>[[Queensland]]/[[Nouvelle-Galles du Sud|NSW]]||[[Fichier:NT IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Lyrebird_Albert_f_20091125.JPG|250px]]
|[[Ménure d'Albert]]||[[Menuridae]]||est : frontière<br>[[Queensland]]/[[Nouvelle-Galles du Sud|NSW]]||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Lyrebird_Albert_f_20091125.JPG|250px]]
|-
|-
|[[Ménure superbe]]||Menuridae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Superb_lyrbird_in_scrub.jpg|250px]]
|[[Ménure superbe]]||Menuridae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Superb_lyrbird_in_scrub.jpg|250px]]
Ligne 466 : Ligne 494 :
|[[Mérion de Lambert]]||Maluridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Malurus_lamberti_-Brisbane,_Queensland,_Australia_-male-8.jpg|250px]]
|[[Mérion de Lambert]]||Maluridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Malurus_lamberti_-Brisbane,_Queensland,_Australia_-male-8.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Mérion leucoptère]]||Maluridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Malurus_leucopterus.jpg|250px]]
|[[Mérion leucoptère]]||Maluridae||répandu||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:White-winged_fairywren.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Mérion ravissant]]||Maluridae||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Lovely_fairywren_portland08.JPG|250px]]
|[[Mérion ravissant]]||Maluridae||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Lovely_fairywren_portland08.JPG|250px]]
Ligne 492 : Ligne 520 :
|[[Miro des mangroves]]||Petroicidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Peneoenanthe_pulverulenta_-_Cairns_Esplanade.jpg|250px]]
|[[Miro des mangroves]]||Petroicidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Peneoenanthe_pulverulenta_-_Cairns_Esplanade.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Miro à poitrine jaune]]||Petroicidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Eopsaltria_australis_02.jpg|250px]]
|[[Miro à poitrine blanche]]||Petroicidae||sud-ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Eopsaltria_georgiana_-Denmark,_Western_Australia,_Australia-8.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Miro de Tasmanie]]||Petroicidae||Tasmanie||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Melanodryas_vittata_Bruny.jpg|250px]]
|[[Miro à poitrine grise]]||Petroicidae||sud/sud-ouest||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Western_Yellow_Robin.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Miro à tête grise]]||Petroicidae||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Heteromyias_cinereifrons.jpg|250px]]
|[[Miro à poitrine jaune]]||Petroicidae||est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Eopsaltria_australis_02.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Miro rosé]]||Petroicidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Rose_Robin_flinders_peak_jun05.JPG|250px]]
|[[Miro rosé]]||Petroicidae||sud-est||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Rose_Robin_flinders_peak_jun05.JPG|250px]]
|-
|[[Miro de Tasmanie]]||Petroicidae||Tasmanie||[[Fichier:VU IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Melanodryas_vittata_Bruny.jpg|250px]]
|-
|[[Miro à tête grise]]||Petroicidae||nord-est :<br>Péninsule du cap York||[[Fichier:NT IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Heteromyias_cinereifrons.jpg|250px]]
|-
|-
|[[Miro à ventre citron]]||Petroicidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Lemon_Bellied_Flycatcher_-_Fogg_Dam_-_Northern_Territory_-_9_June_2014.1.jpg|250px]]
|[[Miro à ventre citron]]||Petroicidae||nord||[[Fichier:LC IUCN 3 1.svg|center]]||[[Fichier:Lemon_Bellied_Flycatcher_-_Fogg_Dam_-_Northern_Territory_-_9_June_2014.1.jpg|250px]]
Ligne 507 : Ligne 539 :
|-
|-
