« Haltérophilie aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
 
(15 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
| disparition =
| disparition =
| niveau =
| niveau =
| nombre d'éditions = {{27e}} en 2024
| nombre d'éditions = 27 (en [[Jeux olympiques d'été de 2024|2024]])
| nombre d'épreuves = 10 en 2024
| nombre d'épreuves = 10 (en [[Jeux olympiques d'été de 2024|2024]])
| périodicité = Tous les 4 ans
| périodicité = Tous les 4 ans
| nations =
| nations =
Ligne 27 : Ligne 27 :
L'haltérophilie olympique est déjà présente lors des [[Jeux olympiques antiques]] des épreuves d’« [[halteria]] » : les athlètes devaient soulever dans chaque bras des masses en plomb.
L'haltérophilie olympique est déjà présente lors des [[Jeux olympiques antiques]] des épreuves d’« [[halteria]] » : les athlètes devaient soulever dans chaque bras des masses en plomb.


Ce sport figure aux [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1896|premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896]] parmi les disciplines sportives optionnelles. Elle intègre définitivement le programme à l'occasion des [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1920|Jeux d'Anvers de 1920]]<ref name=":0" />.
Ce sport figure aux [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1896|premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896]] parmi les disciplines sportives optionnelles. Elle intègre définitivement le programme à l'occasion des [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1920|Jeux d'Anvers de 1920]]<ref name=":0" />.


Les femmes intègrent pour la première fois la compétition pour les [[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2000|Jeux de Sydney de 2000]], avec 7 épreuves contre 8 pour les hommes. Le nombre d'épreuves dévient identique avec 7 épreuves pour les femmes et 7 épreuves pour les hommes pour les [[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2020|Jeux de Tokyo 2020]].
Les femmes intègrent pour la première fois la compétition pour les [[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2000|Jeux de Sydney de 2000]], avec 7 épreuves contre 8 pour les hommes. Le nombre d'épreuves dévient identique avec 7 épreuves pour les femmes et 7 épreuves pour les hommes pour les [[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2020|Jeux de Tokyo 2020]].


L'haltérophilie dans les [[années 2010]] fut menacé d'exclusion du [[Sports olympiques|programme olympique]] en raison du [[Dopage aux Jeux olympiques|dopage]] massif dans ce sport (30 médailles furent retirées en 2008 et 2012)<ref>{{Lien web|url= https://www.france24.com/en/live-news/20210721-time-at-the-bar-doping-tainted-weightlifting-faces-olympic-axe|titre= Time at the bar? Doping-tainted weightlifting faces Olympic axe|site= France 24|date= 21-07-2021|langue= en}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url= https://www.lapresse.ca/sports/jeux-olympiques/2021-08-05/problemes-de-dopage/toujours-pas-de-place-garantie-pour-l-halterophilie-a-paris-en-2024.php|titre= Problèmes de dopage. Toujours pas de place garantie pour l’haltérophilie à Paris, en 2024 |site= La Presse|date= 05-08-2021}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url= www.francsjeux.com/2016/11/22/aux-jeux-les-derniers-deviennent-les-premiers/31082|titre= Aux Jeux, les derniers deviennent les premiers|site= FrancsJeux|date= 22 novembre 2016}}</ref>.
L'haltérophilie dans les [[années 2010]] fut menacé d'exclusion du [[Sports olympiques|programme olympique]] en raison du [[Dopage aux Jeux olympiques|dopage]] massif dans ce sport (30 médailles furent retirées en 2008 et 2012)<ref>{{Lien web|url= https://www.france24.com/en/live-news/20210721-time-at-the-bar-doping-tainted-weightlifting-faces-olympic-axe|titre= Time at the bar? Doping-tainted weightlifting faces Olympic axe|site= France 24|date= 21-07-2021|langue= en}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url= https://www.lapresse.ca/sports/jeux-olympiques/2021-08-05/problemes-de-dopage/toujours-pas-de-place-garantie-pour-l-halterophilie-a-paris-en-2024.php|titre= Problèmes de dopage. Toujours pas de place garantie pour l’haltérophilie à Paris, en 2024 |site= La Presse|date= 05-08-2021}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url= www.francsjeux.com/2016/11/22/aux-jeux-les-derniers-deviennent-les-premiers/31082|titre= Aux Jeux, les derniers deviennent les premiers|site= FrancsJeux|date= 22 novembre 2016}}</ref>.


Le nombre d'épreuves est restreint, passant de 14 à 10, pour les [[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2024|Jeux olympiques de 2024]]<ref name=":0">{{Lien web |langue=fr |titre=Haltérophilie aux Jeux de Paris 2024 |url=https://cms.paris2024.org/fr/sport/halterophilie/ |site=Paris 2024 |consulté le=2023-07-10}}</ref>.
Le nombre d'épreuves est restreint, passant de 14 à 10, pour les [[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2024|Jeux olympiques de 2024]]<ref name=":0">{{Lien web |langue=fr |titre=Haltérophilie aux Jeux de Paris 2024 |url=https://cms.paris2024.org/fr/sport/halterophilie/ |site=Paris 2024 |consulté le=2023-07-10}}</ref>.


== Règles ==
== Règles ==
Ligne 45 : Ligne 45 :
== Épreuves au programme ==
== Épreuves au programme ==
=== Hommes ===
=== Hommes ===
Lors des premiers Jeux olympiques, tous les haltérophiles concouraient dans une même catégorie.
Lors des premiers Jeux olympiques, tous les haltérophiles concouraient dans une même catégorie. Ainsi, en [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1896|1896]] et en [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1904|1904]], il existait seulement les épreuves poids lourds à un bras et poids lourds à deux bras.
*[[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1896|1896]]
** Poids lourd - à un bras
** Poids lourd - à deux bras
*[[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1904|1904]]
** Poids lourd - à un bras
** Poids lourd - à deux bras


Après une absence de {{nombre|16|ans}}, l'haltérophilie revint au programme olympique en 1920 avec des épreuves correspondantes aux différentes catégories de poids.
Après une absence de {{nombre|16|ans}}, l'haltérophilie revint au programme olympique en [[Haltérophilie aux Jeux olympiques de 1920|1920]] avec des épreuves correspondantes aux différentes catégories de poids.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Ligne 66 : Ligne 60 :
!2024<ref name=":0" />
!2024<ref name=":0" />
|-
|-
|rowspan=11 colspan=2 bgcolor=#E20064|Lourds<br>+{{unité|82.5|kg}}
| colspan="2" rowspan="13" bgcolor="#E20064" |Lourds<br>+{{unité|82.5|kg}}
|rowspan=8 bgcolor=#E20064|Lourds<br>+{{unité|90|kg}}
| rowspan="9" bgcolor="#E20064" |Lourds<br>+{{unité|90|kg}}
|colspan=2 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|110|kg}}
|colspan=2 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|110|kg}}
|rowspan=2 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|108|kg}}
|rowspan=2 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|108|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|105|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|105|kg}}
|rowspan=2 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|109|kg}}
|rowspan=2 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|109|kg}}
| rowspan="4" bgcolor=#D00081 | +102&nbsp;kg
|
|-
|-
|rowspan=7 bgcolor=#E20064|Lourds<br>90-{{unité|110|kg}}
| rowspan="8" bgcolor="#E20064" |Lourds<br>90-{{unité|110|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#E20064|Lourds<br>100-{{unité|110|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#E20064" |Lourds<br>100-{{unité|110|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#E20064|Lourds<br>99-{{unité|108|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#E20064" |Lourds<br>99-{{unité|108|kg}}
|rowspan=4 bgcolor=#E20064|Lourds<br>96-{{unité|109|kg}}
| rowspan="5" bgcolor="#E20064" |Lourds<br>96-{{unité|109|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#E20064|Lourds<br>94-{{unité|105|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#E20064"|Lourds<br>94-{{unité|105|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=4 bgcolor=#F2003C|Lourds-légers<br>90-{{unité|100|kg}}
| rowspan="6" bgcolor="#F2003C" |89–102&nbsp;kg
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#F2003C|Lourds légers<br>91-{{unité|99|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#F2003C" |Lourds-légers<br>90-{{unité|100|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#F85900|Lourds moyens<br>85-{{unité|94|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#F2003C" |Lourds légers<br>91-{{unité|99|kg}}
|rowspan=5 bgcolor=#F85900|Lourds moyens<br>81-{{unité|96|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#F85900|Lourds moyens<br>83-{{unité|91|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#F85900" |Lourds moyens<br>85-{{unité|94|kg}}
| rowspan="6" bgcolor="#F85900" |Lourds moyens<br>81-{{unité|96|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 colspan=3 bgcolor=#F85900|Lourds moyens<br>82.5-{{unité|90|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#F85900" |Lourds moyens<br>83-{{unité|91|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#F28800|Mi-lourds<br>77-{{unité|85|kg}}
| colspan="3" rowspan="4" bgcolor="#F85900" |Lourds moyens<br>82.5-{{unité|90|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#F28800|Mi-Lourds<br>76-{{unité|83|kg}}
| rowspan="7" bgcolor="#F28800" |73–89&nbsp;kg
|
|-
|-
|rowspan=3 colspan=5 bgcolor=#F28800|Mi-lourds<br>75-{{unité|82.5|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>77-{{unité|85|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#F28800|Mi-lourds<br>73-{{unité|81|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=4 bgcolor=#F2AB00|Moyens<br>69-{{unité|77|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#F28800" |Mi-Lourds<br>76-{{unité|83|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#F2AB00|Moyens<br>70-{{unité|76|kg}}
| colspan="5" rowspan="3" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>75-{{unité|82.5|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>73-{{unité|81|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 colspan=5 bgcolor=#F2AB00|Moyens<br>67.5-{{unité|75|kg}}
| rowspan="5" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>69-{{unité|77|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#F2AB00|Moyens<br>67-{{unité|73|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#EFCC00|Légers<br>64-{{unité|70|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>70-{{unité|76|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#EFCC00|Légers<br>62-{{unité|69|kg}}
| colspan="5" rowspan="4" bgcolor="#F2AB00"|Moyens<br>67.5-{{unité|75|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 colspan=5 bgcolor=#EFCC00|Légers<br>60-{{unité|67.5|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>67-{{unité|73|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#EFCC00|Légers<br>61-{{unité|67|kg}}
| rowspan="6" bgcolor="#F2AB00" |61–73&nbsp;kg
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>59-{{unité|64|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>64-{{unité|70|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>56-{{unité|62|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>62-{{unité|69|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=5 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>-{{unité|60|kg}}
| colspan="5" rowspan="3" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>60-{{unité|67.5|kg}}
|rowspan=2 colspan=4 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>56-{{unité|60|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>61-{{unité|67|kg}}
|rowspan=5 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>-{{unité|61|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#B1D700|Coq<br>54-{{unité|59|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>59-{{unité|64|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=3 colspan=2 bgcolor=#B1D700|Coq<br>-{{unité|56|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>56-{{unité|62|kg}}
|rowspan=2 colspan=2 bgcolor=#B1D700|Coq<br>52-{{unité|56|kg}}
|rowspan=3 bgcolor=#B1D700|Coq<br>-{{unité|56|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#00CA24|Mouches<br>-{{unité|54|kg}}
| rowspan="5" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>-{{unité|60|kg}}
| colspan="4" rowspan="2" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>56-{{unité|60|kg}}
|
| rowspan="5" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>-{{unité|61|kg}}
| rowspan="5" bgcolor="#F0EA00" | -{{unité|61|kg}}
|-
|-
|colspan=2 bgcolor=#00CA24|Mouches<br>-{{unité|52|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#B1D700" |Coq<br>54-{{unité|59|kg}}
|
|-
| colspan="2" rowspan="3" bgcolor="#B1D700" |Coq<br>-{{unité|56|kg}}
| colspan="2" rowspan="2" bgcolor="#B1D700" |Coq<br>52-{{unité|56|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#B1D700" |Coq<br>-{{unité|56|kg}}
|-
| rowspan="2" bgcolor="#00CA24" |Mouches<br>-{{unité|54|kg}}
|-
| colspan="2" bgcolor="#00CA24" |Mouches<br>-{{unité|52|kg}}
|-
|-
!5||6||7||9||10||10||8||7
!5||6||7||9||10||10||8||7
Ligne 168 : Ligne 145 :
!2024
!2024
|-
|-
|rowspan=3 bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|75|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#D00081" |Super lourds<br>+{{unité|75|kg}}
|bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|87|kg}}
|bgcolor=#D00081|Super lourds<br>+{{unité|87|kg}}
| rowspan="2" bgcolor=#D00081| +81&nbsp;kg
|
|-
|-
|bgcolor=#E20064|Lourds<br>76-{{unité|87|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#E20064"|Lourds<br>76-{{unité|87|kg}}
|
|-
|-
| rowspan="3" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>64-{{unité|76|kg}}
| rowspan="3" bgcolor="#E20064"|71–81&nbsp;kg
|
|-
|-
| bgcolor="#E20064" |Lourds<br>69-{{unité|75|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>64-{{unité|76|kg}}
|
|-
| rowspan="2" bgcolor="#E20064"|Lourds<br>69-{{unité|75|kg}}
|-
| rowspan="4" bgcolor="#F28800" |59–71&nbsp;kg
|-
|-
| rowspan="2" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>63-{{unité|69|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#F28800" |Mi-lourds<br>63-{{unité|69|kg}}
|
|-
|-
| rowspan="2" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>59-{{unité|64|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>59-{{unité|64|kg}}
|
|-
|-
| rowspan="2" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>58-{{unité|63|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#F2AB00" |Moyens<br>58-{{unité|63|kg}}
|
|-
|-
| rowspan="2" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>55-{{unité|59|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>55-{{unité|59|kg}}
| rowspan="4" bgcolor="#EFCC00" |49–59&nbsp;kg
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#EFCC00|Légers<br>53-{{unité|58|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#EFCC00" |Légers<br>53-{{unité|58|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>49-{{unité|55|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>49-{{unité|55|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#F0EA00|Plumes<br>48-{{unité|53|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#F0EA00" |Plumes<br>48-{{unité|53|kg}}
|
|-
|-
|rowspan=2 bgcolor=#B1D700|Coq<br>-{{unité|49|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#B1D700" |Coq<br>-{{unité|49|kg}}
| rowspan="2" bgcolor="#B1D700" | -{{unité|49|kg}}
|
|-
|-
|bgcolor=#B1D700|Coq<br>-{{unité|48|kg}}
| bgcolor="#B1D700" |Coq<br>-{{unité|48|kg}}
|
|-
|-
!7||7
!7||7
Ligne 218 : Ligne 189 :
** [[Akakios Kakhiashvilis]] {{GRE-d}} en 1992, 1996 et 2000
** [[Akakios Kakhiashvilis]] {{GRE-d}} en 1992, 1996 et 2000
** [[Halil Mutlu]] {{TUR-d}} en 1996, 2000 et 2004
** [[Halil Mutlu]] {{TUR-d}} en 1996, 2000 et 2004
** [[Lu Xiaojun]] {{CHN-d}} en 2012, 2016 (suite à disqualification de Nijat Rahimov) et 2021


== Nations présentes ==
== Nations présentes ==
Ligne 250 : Ligne 222 :
! scope="col"|[[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2012|12]]
! scope="col"|[[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2012|12]]
! scope="col"|[[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2016|16]]
! scope="col"|[[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2016|16]]
![[Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2020|20]]
|-
|-
|align=left| Nombre de nations présentes en haltérophilie par édition<ref name="sports-ref-WLT"/>
|align=left| Nombre de nations présentes en haltérophilie par édition<ref name="sports-ref-WLT"/>
Ligne 277 : Ligne 250 :
| 84
| 84
| 94
| 94
|74
|}
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed"

<small>Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1896, 1904 et de 1920 à 2016<ref name="sports-ref-WLT"/>.</small>
| colspan="9" |<small>Le tableau ci-dessous référence le nombre le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1896, 1904 et de 1920 à 2016<ref name="sports-ref-WLT" />.</small>
{|
|-
|
|
* {{RSA-d}} [[Afrique du Sud aux Jeux olympiques|Afrique du Sud]] <small>(15)</small>
* <small>{{RSA-d}} [[Afrique du Sud aux Jeux olympiques|Afrique du Sud]] (15)</small>
* {{ALB-d}} [[Albanie aux Jeux olympiques|Albanie]] <small>(17)</small>
* <small>{{ALB-d}} [[Albanie aux Jeux olympiques|Albanie]] (17)</small>
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]]<ref group="Note">L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest et de l'équipe unifiée d'Allemagne.</ref> <small>(121)</small>
* <small>{{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]]<ref group="Note">L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest et de l'équipe unifiée d'Allemagne.</ref> (121)</small>
* {{GDR-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' <small>(31)</small>
* <small>{{GDR-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' (31)</small>
* {{ALG-d}} [[Algérie aux Jeux olympiques|Algérie]] <small>(19)</small>
* <small>{{ALG-d}} [[Algérie aux Jeux olympiques|Algérie]] (19)</small>
* {{AHO-d}} ''[[Antilles néerlandaises aux Jeux olympiques|Antilles néerlandaises]]'' <small>(11)</small>
* <small>{{AHO-d}} ''[[Antilles néerlandaises aux Jeux olympiques|Antilles néerlandaises]]'' (11)</small>
* {{KSA-d}} [[Arabie saoudite aux Jeux olympiques|Arabie saoudite]] <small>(7)</small>
* <small>{{KSA-d}} [[Arabie saoudite aux Jeux olympiques|Arabie saoudite]] (7)</small>
* {{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] <small>(36)</small>
* <small>{{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] (36)</small>
* {{ARM-d}} [[Arménie aux Jeux olympiques|Arménie]] <small>(37)</small>
* <small>{{ARM-d}} [[Arménie aux Jeux olympiques|Arménie]] (37)</small>
* {{ARU-d}} [[Aruba aux Jeux olympiques|Aruba]] <small>(3)</small>
* <small>{{ARU-d}} [[Aruba aux Jeux olympiques|Aruba]] (3)</small>
* {{EUN-d}} [[Athlètes olympiques indépendants aux Jeux olympiques|Athlètes indépendants]] <small>(1)</small>
* <small>{{EUN-d}} [[Athlètes olympiques indépendants aux Jeux olympiques|Athlètes indépendants]] (1)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(78)</small>
* <small>{{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] (78)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(80)</small>
* <small>{{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] (80)</small>
* {{AZE-d}} [[Azerbaïdjan aux Jeux olympiques|Azerbaïdjan]] <small>(22)</small>
* <small>{{AZE-d}} [[Azerbaïdjan aux Jeux olympiques|Azerbaïdjan]] (22)</small>
* {{BAR-d}} [[Barbade aux Jeux olympiques|Barbade]] <small>(2)</small>
* <small>{{BAR-d}} [[Barbade aux Jeux olympiques|Barbade]] (2)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(44)</small>
* <small>{{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] (44)</small>
* {{BIZ-d}} [[Belize aux Jeux olympiques|Belize]] <small>(1)</small>
* <small>{{BIZ-d}} [[Belize aux Jeux olympiques|Belize]] (1)</small>
* {{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques|Biélorussie]] <small>(48)</small>
* <small>{{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques|Biélorussie]] (48)</small>
* {{MYA-d}} [[Birmanie aux Jeux olympiques|Birmanie]] <small>(17)</small>
* <small>{{MYA-d}} [[Birmanie aux Jeux olympiques|Birmanie]] (17)</small>
* {{BOL-d}} [[Bolivie aux Jeux olympiques|Bolivie]] <small>(3)</small>
* <small>{{BOL-d}} [[Bolivie aux Jeux olympiques|Bolivie]] (3)</small>
* {{BIH-d}} [[Bosnie-Herzégovine aux Jeux olympiques|Bosnie-Herzégovine]] <small>(1)</small>
* <small>{{BIH-d}} [[Bosnie-Herzégovine aux Jeux olympiques|Bosnie-Herzégovine]] (1)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(25)</small>
* <small>{{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] (25)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(94)</small>>
* <small>{{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] (94)></small>
* {{CMR-d}} [[Cameroun aux Jeux olympiques|Cameroun]] <small>(11)</small>
* <small>{{CMR-d}} [[Cameroun aux Jeux olympiques|Cameroun]] (11)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(59)</small>
* <small>{{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] (59)</small>
* {{CHI-d}} [[Chili aux Jeux olympiques|Chili]] <small>(6)</small>
* <small>{{CHI-d}} [[Chili aux Jeux olympiques|Chili]] (6)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(111)</small>
* <small>{{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] (111)</small>
* {{CYP-d}} [[Chypre aux Jeux olympiques|Chypre]] <small>(2)</small>
* <small>{{CYP-d}} [[Chypre aux Jeux olympiques|Chypre]] (2)</small>
* {{COL-d}} [[Colombie aux Jeux olympiques|Colombie]] <small>(65)</small>
* <small>{{COL-d}} [[Colombie aux Jeux olympiques|Colombie]] (65)</small>
* {{COM-d}} [[Comores aux Jeux olympiques|Comores]] <small>(1)</small>
* <small>{{COM-d}} [[Comores aux Jeux olympiques|Comores]] (1)</small>
* {{KOR-d}} [[Corée du Nord aux Jeux olympiques|Corée du Nord]] <small>(52)</small>
* <small>{{KOR-d}} [[Corée du Nord aux Jeux olympiques|Corée du Nord]] (52)</small>
|width=25|
|width=25|
|valign=top|
|valign=top|
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(117)</small>
* <small>{{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] (117)</small>
* {{CRC-d}} [[Costa Rica aux Jeux olympiques|Costa Rica]] <small>(4)</small>
* <small>{{CRC-d}} [[Costa Rica aux Jeux olympiques|Costa Rica]] (4)</small>
* {{CRO-d}} [[Croatie aux Jeux olympiques|Croatie]] <small>(3)</small>
* <small>{{CRO-d}} [[Croatie aux Jeux olympiques|Croatie]] (3)</small>
* {{CUB-d}} [[Cuba aux Jeux olympiques|Cuba]] <small>(67)</small>
* <small>{{CUB-d}} [[Cuba aux Jeux olympiques|Cuba]] (67)</small>
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(25)</small>
* <small>{{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] (25)</small>
* {{EGY-d}} [[Égypte aux Jeux olympiques|Égypte]] <small>(93)</small>
* <small>{{EGY-d}} [[Égypte aux Jeux olympiques|Égypte]] (93)</small>
* {{EAU-d}} [[Émirats arabes unis aux Jeux olympiques|Émirats arabes unis]] <small>(2)</small>
* <small>{{EAU-d}} [[Émirats arabes unis aux Jeux olympiques|Émirats arabes unis]] (2)</small>
* {{ECU-d}} [[Équateur aux Jeux olympiques|Équateur]] <small>(16)</small>
* <small>{{ECU-d}} [[Équateur aux Jeux olympiques|Équateur]] (16)</small>
* {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' <small>(10)</small>
* <small>{{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' (10)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(34)</small>
* <small>{{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] (34)</small>
* {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] <small>(20)</small>
* <small>{{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] (20)</small>
* {{SWZ-d}} [[Eswatini aux Jeux olympiques|Eswatini]] <small>(3)</small>
* <small>{{SWZ-d}} [[Eswatini aux Jeux olympiques|Eswatini]] (3)</small>
* {{FSM-d}} [[États fédérés de Micronésie aux Jeux olympiques|États fédérés de Micronésie]] <small>(4)</small>
* <small>{{FSM-d}} [[États fédérés de Micronésie aux Jeux olympiques|États fédérés de Micronésie]] (4)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(149)</small>
* <small>{{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] (149)</small>
* {{FIJ-d}} [[Fidji aux Jeux olympiques|Fidji]] <small>(8)</small>
* <small>{{FIJ-d}} [[Fidji aux Jeux olympiques|Fidji]] (8)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(65)</small>
* <small>{{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] (65)</small>
