« Équipe de Corée du Sud féminine de basket-ball » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Wikimniscient (discuter | contributions)
Chopin06 (discuter | contributions)
Ligne 74 : Ligne 74 :
:Voici le parcours de l'équipe de Corée du Sud en [[championnat d'Asie de basket-ball féminin|championnat d'Asie]] :
:Voici le parcours de l'équipe de Corée du Sud en [[championnat d'Asie de basket-ball féminin|championnat d'Asie]] :
{{colonnes|nombre=4|
{{colonnes|nombre=4|
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1965|1965]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1965|1965]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1968|1968]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1968|1968]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1970|1970]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1970|1970]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1972|1972]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1972|1972]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1974|1974]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1974|1974]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1976|1976]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1976|1976]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1978|1978]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1978|1978]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1980|1980]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1980|1980]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1982|1982]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1982|1982]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1984|1984]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1984|1984]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1986|1986]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1986|1986]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1988|1988]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1988|1988]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1990|1990]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1990|1990]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1992|1992]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1992|1992]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1994|1994]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1994|1994]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1995|1995]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1995|1995]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1997|1997]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1997|1997]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1999|1999]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 1999|1999]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2001|2001]] : {{Médaille|3|Asie}} {{3e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2001|2001]] : {{Médaille|3|Asie}} {{3e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2003|2003]] : {{Médaille|3|Asie}} {{3e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2003|2003]] : {{Médaille|3|Asie}} {{3e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2005|2005]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2005|2005]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2007|2007]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2007|2007]] : '''{{Médaille|1|Asie}}'''
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2009|2009]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2009|2009]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2011|2011]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2011|2011]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
* [[Championnat d'Asie de basket-ball féminin 2013|2013]] : {{Médaille|2|Asie}} {{2e}}
}}
}}



Version du 26 février 2014 à 01:44

Équipe de Corée du Sud
Écusson de l' Équipe de Corée du Sud
Généralités
Zone FIBA FIBA Asie
Classement FIBA 11e (2012)[1]
Palmarès
Jeux olympiques Médaille d'argent, Jeux olympiques (1984)
Coupe du monde Médaille d'argent (1967, 1979)
Championnat d’Asie Médaille d'or, Asie (1965, 1968, 1979, 1972, 1974, 1978, 1980, 1982, 1984, 1988, 1997, 1999, 2007)

Maillots

 
maillot Domicile
maillot Domicile
 
Domicile shorts
 
Domicile
 
maillot Extérieur
maillot Extérieur
 
Extérieur shorts
 
Extérieur

Actualités

L’équipe de Corée du Sud de basket-ball féminin est la sélection des meilleures joueuses coréennes. Elle est placée sous l’égide de la Fédération de Corée du Sud de basket-ball.

Palmarès

Parcours en compétitions internationales

Parcours aux Jeux olympiques

Voici le parcours de l'équipe de Corée du Sud aux Jeux olympiques :

Parcours en Championnat du monde

Voici le parcours de l'équipe de Corée du Sud en Championnat du monde :

Parcours en Championnat d'Asie

Voici le parcours de l'équipe de Corée du Sud en championnat d'Asie :

Équipe 2010

Composition de l'équipe du mondial 2010[2].
Numéro Joueuse Poste Naissance Taille Club(s) 2010
4 Bo Mi Kim F 1,76 m KDB Life Insurance
5 Ji Yoo Kim G 1,69 m Shinsegae
6 Sun-Hwa Jun C 1,86 m KB Kookmin Bank
7 Mi Sun Lee G 1,74 m Samsung Life Insurance
8 Jung Hui Lim G 1,78 m Woori Bank
9 Sunmin Jung PF 1,85 m Shinhan Bank S-Bird
10 Yeon Ha Beon F 1,80 m KB Kookmin Savers
11 Jung Eun Park SG/SF 1,80 m Samsung Life Bichumy
12 Jung Sunk Kang C 1,86 m Shinhan Bank
13 Danbi Kim F 1,80 m Shinhan Bank
14 Kwe Ryong Kim C 1,92 m Shinsegae
15 Jung-Ja Sin C 1,85 m KDB Life Insurance
Sélectionneur  : Dal Shik Lim
Assistant :

Joueuses marquantes

Entraîneurs successifs

Liens externes

Notes et références

  1. (en)« Ranking Women after the 2012 London Olympics », sur www.fiba.com, .
  2. (en) « Korea », sur FIBA (consulté le )