« Modèle:Palette Fleuves de l'Australie » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Requête bot : renommage des catégories de palettes
Philippe rogez (discuter | contributions)
maj portails sans blanc
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Méta palette de navigation
{{Méta palette de navigation
| modèle = Palette Fleuves de l'Australie
|modèle=Palette Fleuves de l'Australie
| titre = [[Fleuve]]s de l’[[Australie]]
|titre=[[Fleuve]]s de l’[[Australie]]


| groupe1 = {{formatnum:10000}} km >
|groupe1={{unité|10000|km}} >
| liste1 =
|liste1=


| groupe2 = {{formatnum:5000}} km >
|groupe2={{unité|5000|km}} >
| liste2 =
|liste2=


| groupe3 = {{formatnum:3000}} km >
|groupe3={{unité|3000|km}} >
| liste3 = [[Murray (fleuve)|Murray]]
|liste3=[[Murray (fleuve)|Murray]]


| groupe4 = {{formatnum:1000}} km >
|groupe4={{unité|1000|km}} >
| liste4 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste4={{liste éléments|séparateur=·
| [[Ashburton River|Ashburton]]
|[[Ashburton River|Ashburton]]
| [[Burdekin River|Burdekin]]
|[[Burdekin River|Burdekin]]
| [[Fitzroy (Australie-Occidentale)]]
|[[Fitzroy (Australie-Occidentale)]]
| [[Flinders (fleuve)|Flinders]]
|[[Flinders (fleuve)|Flinders]]
| [[Murchinson (Australie-Occidentale)|Murchinson]]
|[[Murchinson (Australie-Occidentale)|Murchinson]]
| [[Ord River|Ord]]
|[[Ord River|Ord]]
| [[Victoria River|Victoria]]
|[[Victoria River|Victoria]]
}}
}}

| groupe5 = {{formatnum:500}} km >
|groupe5={{unité|500|km}} >
| liste5 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste5={{liste éléments|séparateur=·
| [[Brisbane (fleuve)|Brisbane]]
| [[Burnett River|Burnett]]
|[[Brisbane (fleuve)|Brisbane]]
| [[Clarence River (Australie)|Clarence]]
|[[Burnett River|Burnett]]
|[[Clarence River (Australie)|Clarence]]
| [[Fitzroy (fleuve)|Fitzroy]]
|[[Fitzroy (fleuve)|Fitzroy]]
| [[Hunter (fleuve)|Hunter]]
|[[Hunter (fleuve)|Hunter]]
| [[Gascoyne (fleuve)|Gascoyne]]
|[[Gascoyne (fleuve)|Gascoyne]]
| [[Macleay River|Macleay]]
|[[Macleay River|Macleay]]
| [[Mary River (Queensland)|Mary]]
|[[Mary River (Queensland)|Mary]]
| [[Norman (fleuve)|Norman]]
|[[Norman (fleuve)|Norman]]
| [[Robe River|Robe]]
|[[Robe River|Robe]]
| [[Shoalhaven River|Shoalhaven]]
|[[Shoalhaven River|Shoalhaven]]
}}
}}

| groupe6 = {{formatnum:300}} km >
|groupe6={{unité|300|km}} >
| liste6 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste6={{liste éléments|séparateur=·
| [[Adelaide River|Adelaide]]
| [[Barron River|Barron]]
|[[Adelaide River|Adelaide]]
| [[Blackwood River|Blackwood]]
|[[Barron River|Barron]]
| [[Derwent River|Derwent]]
|[[Blackwood River|Blackwood]]
| [[Glenelg River|Glenelg]]
|[[Derwent River|Derwent]]
| [[Hastings River|Hastings]]
|[[Glenelg River|Glenelg]]
| [[Hawkesbury River|Hawkesbury]]
|[[Hastings River|Hastings]]
|[[Hawkesbury River|Hawkesbury]]
| [[Huon (fleuve)|Huon]]
| [[Logan (fleuve australien)|Logan]]
|[[Huon (fleuve)|Huon]]
|[[Logan (fleuve australien)|Logan]]
| [[Manning River|Manning]]
|[[Manning River|Manning]]
| [[Mersey River|Mersey]]
|[[Mersey River|Mersey]]
| [[Moore River|Moore]]
|[[Moore River|Moore]]
| [[Murray (Australie-Occidentale)]]
|[[Murray (Australie-Occidentale)]]
| [[Richmond River|Richmond]]
|[[Richmond River|Richmond]]
| [[Swan (fleuve)|Swan]]
|[[Swan (fleuve)|Swan]]
| [[Yarra (fleuve)|Yarra]]
|[[Yarra (fleuve)|Yarra]]
}}
}}

| groupe7 = {{formatnum:200}} km >
|groupe7={{unité|200|km}} >
| liste7 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste7={{liste éléments|séparateur=·
| [[Gordon River|Gordon]]
| [[Nerang River|Nerang]]
|[[Gordon River|Gordon]]
|[[Nerang River|Nerang]]
}}
}}
| groupe8 = {{formatnum:100}} km >
|groupe8={{unité|100|km}} >
| liste8 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste8={{liste éléments|séparateur=·
| [[Endeavour River|Endeavour]]
|[[Endeavour River|Endeavour]]
| [[Georges River|Georges]]
|[[Georges River|Georges]]
| [[Margaret River|Margaret]]
|[[Margaret River|Margaret]]
| [[Nambucca River|Nambucca]]
|[[Nambucca River|Nambucca]]
| [[Pieman River|Pieman]]
|[[Pieman River|Pieman]]
| [[Tamar (Tasmanie)|Tamar]]
|[[Tamar (Tasmanie)|Tamar]]
| [[Torrens (fleuve)|Torrens]]
|[[Torrens (fleuve)|Torrens]]
| [[Tweed River (Australie)|Tweed]]
|[[Tweed River (Australie)|Tweed]]
}}
}}

| groupe9 = {{formatnum:50}} km >
|groupe9={{unité|50|km}} >
| liste9 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste9={{liste éléments|séparateur=·
| [[Bega River|Bega]]
| [[Ross River|Ross]]
|[[Bega River|Bega]]
|[[Ross River|Ross]]
}}
}}

| groupe10 = {{formatnum:30}} km >
|groupe10={{unité|30|km}} >
| liste10 = {{liste éléments|séparateur=·
|liste10={{liste éléments|séparateur=·
| [[Bloomfield River|Bloomfield]]
| [[Pennefather River|Pennefather]]
|[[Bloomfield River|Bloomfield]]
| [[Waychinicup River|Waychinicup]]
|[[Pennefather River|Pennefather]]
|[[Waychinicup River|Waychinicup]]
}}
}}
| groupe11 = {{formatnum:10}} km >
| liste11 =


| groupe12 = {{formatnum:1}} km >
|groupe11={{unité|10|km}} >
|liste11=
| liste12 =

|groupe12={{unité|1|km}} >
|liste12=


| groupe13 = longueur inconnue
|groupe13=longueur inconnue
| liste13 =
|liste13=


|dessous=[[Image:Portal.svg|15px]]&nbsp;<small>''Portails [[Portail:Australie|Australie]], [[Portail:Lacs et cours d'eau|Lacs et cours d'eau]]
| dessous =
}}<noinclude>{{Documentation palette|contenu=
}}<noinclude>{{Documentation palette|contenu=
{{Palette Australie}}
{{Palette Australie}}

Version du 20 février 2015 à 00:47

 Documentation de palette[purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Palette Fleuves de l'Australie}}.

Syntaxe

L’utilisation de cette palette se fait par l’ajout, en fin de page, avant les portails, du code {{Palette|Fleuves de l'Australie}}, ou en l’ajoutant à une ou des palettes existantes sous la forme {{Palette|nom-palette-1|Fleuves de l'Australie}}.

Il est déconseillé d’utiliser la forme {{Palette Fleuves de l'Australie}}, qui ne permet pas, contrairement au modèle {{Palette}}, de séparer correctement la ou les palettes du texte qui précède par de l’espace vide.