« Max Vieri » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Arturo63 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Arturo63 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 18 : Ligne 18 :
|[[1999]]-[[2000]]|{{ITA-d}} [[Unione Sportiva Brescello|Brescello]]| 30 (12)
|[[1999]]-[[2000]]|{{ITA-d}} [[Unione Sportiva Brescello|Brescello]]| 30 (12)
|[[2000]]-[[2003]]|{{ITA-d}} [[Juventus FC|Juventus]]| {{0}}0 {{0}}(0)
|[[2000]]-[[2003]]|{{ITA-d}} [[Juventus FC|Juventus]]| {{0}}0 {{0}}(0)
|[[2000]]-[[2002]]|{{prêt}} {{ITA-d}} [[Unione Sportiva Ancône 1905|Ancône]]| 61 (21)
|[[2000]]-[[2002]]|{{prêt}} {{ITA-d}} [[Unione Sportiva Ancône 1905|Ancône]]| 61 (22)
|[[2002]]-[[2003]]|{{prêt}} {{ITA-d}} [[Hellas Vérone]]| 27 {{0}}(6)
|[[2002]]-[[2003]]|{{prêt}} {{ITA-d}} [[Hellas Vérone]]| 27 {{0}}(5)
|[[2003]]-[[2004]]|{{ITA-d}} [[SSC Naples|Naples]]| 29 {{0}}(5)
|[[2003]]-[[2004]]|{{ITA-d}} [[SSC Naples|Naples]]| 29 {{0}}(5)
|[[2004]]-[[2005]]|{{ITA-d}} [[Ternana Calcio|Ternana]]| 18 {{0}}(4)
|[[2004]]-[[2005]]|{{ITA-d}} [[Ternana Calcio|Ternana]]| 18 {{0}}(4)
Ligne 25 : Ligne 25 :
|[[2006]]|{{ITA-d}} [[Unione Sportiva Arezzo|Arezzo]]| {{0}}7 {{0}}(0)
|[[2006]]|{{ITA-d}} [[Unione Sportiva Arezzo|Arezzo]]| {{0}}7 {{0}}(0)
|[[2006]]-[[2007]]|{{ITA-d}} [[Novare Calcio|Novare]]| 29 {{0}}(3)
|[[2006]]-[[2007]]|{{ITA-d}} [[Novare Calcio|Novare]]| 29 {{0}}(3)
|[[2007]]-[[2008]]|{{ITA-d}} [[Calcio Lecco 1912|Lecco]]| 31 {{0}}(7)
|[[2007]]-[[2008]]|{{ITA-d}} [[Calcio Lecco 1912|Lecco]]| 32 {{0}}(7)
|[[2008]]-[[2012]]|{{ITA-d}} [[AC Prato|Prato]]| 86 (19)
|[[2008]]-[[2012]]|{{ITA-d}} [[AC Prato|Prato]]| 95 (21)
}}
}}
| sélection nationale = {{parcours national
| sélection nationale = {{parcours national
Ligne 48 : Ligne 48 :
== Palmarès ==
== Palmarès ==
* Vainqueur de la [[Coupe d'Océanie de football|Coupe d'Océanie]] en [[Coupe d'Océanie de football 2004|2004]] avec l'équipe d'Australie
* Vainqueur de la [[Coupe d'Océanie de football|Coupe d'Océanie]] en [[Coupe d'Océanie de football 2004|2004]] avec l'équipe d'Australie

== Statistiques ==
=== Statistiques en club ===
{{Fstats début |selu={{AUS football}} |dmaj=12 janvier 2013 |titre=Statistiques de Massimiliano Vieri}}
{{Fstats|1997 - 1998|[[AC Prato|Prato]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D3|Serie C1]]|15|1|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|1998 - 1999|[[Alma Juventus Fano|Fano]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D4|Serie C2]]|22|5|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|1999 - 2000|[[Unione Sportiva Brescello|Brescello]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D3|Serie C1]]|30|12|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2000 - 2001|[[Unione Sportiva Ancône 1905|Ancône]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|25|10|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2001 - 2002|[[Unione Sportiva Ancône 1905|Ancône]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|36|12|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2002 - 2003|[[Hellas Vérone]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|27|5|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2003 - 2004|[[SSC Naples|Naples]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|29|5|-|-|mse=5|bse=0}}
{{Fstats|2004 - 2005|[[Ternana Calcio|Ternana]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|18|4|-|-|mse=1|bse=0}}
{{Fstats|2005 - 2006|[[Unione Sportiva Triestina Calcio|Triestina]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|1|0|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2005 - 2006|[[Unione Sportiva Arezzo|Arezzo]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D2|Serie B]]|7|0|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2006 - 2007|[[Novare Calcio|Novare]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D3|Serie C1]]|29|3|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2007 - 2008|[[Calcio Lecco 1912|Lecco]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D3|Serie C1]]|31+1|7+0|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2008 - 2009|[[AC Prato|Prato]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D4|Serie C2]]|28+4|5+0|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2009 - 2010|[[AC Prato|Prato]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D4|Serie C2]]|30|11|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2010 - 2011|[[AC Prato|Prato]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D4|Serie C2]]|21+3|2+0|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats|2011 - 2012|[[Novare Calcio|Novare]]|ITA|[[Championnat d'Italie de football D3|Serie C1]]|8+1|3+0|-|-|mse=-|bse=-}}
{{Fstats fin|366|85|-|-|mse=6|bse=0}}


== Liens externes ==
== Liens externes ==
* {{en}} [http://www.national-football-teams.com/player/425/Max_Vieri.html Fiche de Massimiliano Vieri] sur national-football-teams.com
{{...}}
* {{it}} [http://aic.football.it/scheda/2085 Fiche de Massimiliano Vieri] sur aic.football.it



{{Palette Australie coupe d'Océanie des nations 2004}}
{{Palette|Australie coupe d'Océanie des nations 2004}}
{{Portail|football|Australie}}
{{Portail|football|Australie}}



Version du 7 avril 2015 à 16:03

Massimiliano Vieri
Image illustrative de l’article Max Vieri
Biographie
Nationalité Italien
Australien
Naissance (45 ans)
Sydney, Australie
Taille 1,82 m (6 0)
Poste Attaquant
Parcours professionnel1
AnnéesClub 0M.0(B.)
1997-1999 Juventus 00 0(0)
1997-1998 Prato 15 0(1)
1998-1999 Fano 22 0(5)
1999-2000 Brescello 30 (12)
2000-2003 Juventus 00 0(0)
2000-2002 Ancône 61 (22)
2002-2003 Hellas Vérone 27 0(5)
2003-2004 Naples 29 0(5)
2004-2005 Ternana 18 0(4)
2005-2006 Triestina 01 0(0)
2006 Arezzo 07 0(0)
2006-2007 Novare 29 0(3)
2007-2008 Lecco 32 0(7)
2008-2012 Prato 95 (21)
Sélections en équipe nationale2
AnnéesÉquipe 0M.0(B.)
2004-2005 Australie 06 0(0)
1 Compétitions officielles nationales et internationales.
2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris).

Massimiliano Vieri, dit Max Vieri (né le à Sydney), est un footballeur italo-australien.

Cet attaquant est le petit frère de Christian Vieri et le fils de Bob Vieri.

Biographie

Carrière en club

Carrière en équipe nationale

Max possède 6 sélections en équipe d'Australie, obtenues entre 2004 et 2005.

Palmarès

Statistiques

Statistiques en club

Statistiques de Massimiliano Vieri au 12 janvier 2013
Saison Club Championnat Coupe(s) nationale(s) Australie Total
Division M. B. M. B. M. B. M. B.
1997 - 1998 Drapeau de l'Italie Prato Serie C1 15 1 - - - - 15 1
1998 - 1999 Drapeau de l'Italie Fano Serie C2 22 5 - - - - 22 5
1999 - 2000 Drapeau de l'Italie Brescello Serie C1 30 12 - - - - 30 12
2000 - 2001 Drapeau de l'Italie Ancône Serie B 25 10 - - - - 25 10
2001 - 2002 Drapeau de l'Italie Ancône Serie B 36 12 - - - - 36 12
2002 - 2003 Drapeau de l'Italie Hellas Vérone Serie B 27 5 - - - - 27 5
2003 - 2004 Drapeau de l'Italie Naples Serie B 29 5 - - 5 0 34 5
2004 - 2005 Drapeau de l'Italie Ternana Serie B 18 4 - - 1 0 19 4
2005 - 2006 Drapeau de l'Italie Triestina Serie B 1 0 - - - - 1 0
2005 - 2006 Drapeau de l'Italie Arezzo Serie B 7 0 - - - - 7 0
2006 - 2007 Drapeau de l'Italie Novare Serie C1 29 3 - - - - 29 3
2007 - 2008 Drapeau de l'Italie Lecco Serie C1 31+1 7+0 - - - - 32 7
2008 - 2009 Drapeau de l'Italie Prato Serie C2 28+4 5+0 - - - - 32 5
2009 - 2010 Drapeau de l'Italie Prato Serie C2 30 11 - - - - 30 11
2010 - 2011 Drapeau de l'Italie Prato Serie C2 21+3 2+0 - - - - 24 2
2011 - 2012 Drapeau de l'Italie Novare Serie C1 8+1 3+0 - - - - 9 3
Total sur la carrière 366 85 - - 6 0 372 85

Liens externes