« Juin 2013 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m WP:TYPO : {{1er}}, {{1re}}, {{2e}}, {{3e}}… + exception lien interne
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m modèles {{1er}}, {{1re}}, {{2e}}, {{3e}}… avec nom commun (espace insécable avec ordinaux)
Ligne 24 : Ligne 24 :
* [[14 juin]] : [[Élection présidentielle iranienne de 2013|élection présidentielle en Iran]], [[Hassan Rohani]] est élu.
* [[14 juin]] : [[Élection présidentielle iranienne de 2013|élection présidentielle en Iran]], [[Hassan Rohani]] est élu.
* [[15 juin en sport|15]] au [[30 juin en sport|30 juin]] :
* [[15 juin en sport|15]] au [[30 juin en sport|30 juin]] :
** [[Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2013|{{34e}} édition]] du [[championnat d'Europe de basket-ball féminin]] en [[France]].
** [[Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2013|{{34e|édition}}]] du [[championnat d'Europe de basket-ball féminin]] en [[France]].
** [[Coupe des confédérations 2013|{{9e}} édition]] de la [[Coupe des confédérations]] organisée par la [[FIFA]] au [[Brésil]].
** [[Coupe des confédérations 2013|{{9e|édition}}]] de la [[Coupe des confédérations]] organisée par la [[FIFA]] au [[Brésil]].
* [[16 juin en sport|16 juin]] :
* [[16 juin en sport|16 juin]] :
** [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]] : [[Gary Paffett]] remporte la course du [[Lausitzring]].
** [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]] : [[Gary Paffett]] remporte la course du [[Lausitzring]].
** [[Super GT]] : [[Tsugio Matsuda]] et [[João Paulo de Oliveira]] remportent la course de [[Circuit international de Sepang|Sepang]].
** [[Super GT]] : [[Tsugio Matsuda]] et [[João Paulo de Oliveira]] remportent la course de [[Circuit international de Sepang|Sepang]].
* [[16 juin en sport|16]] au [[21 juin en sport|21 juin]] : [[Championnats d'Europe d'escrime 2013|{{26e}} édition]] des [[Championnats d'Europe d'escrime]] à [[Zagreb]] en [[Croatie]].
* [[16 juin en sport|16]] au [[21 juin en sport|21 juin]] : [[Championnats d'Europe d'escrime 2013|{{26e|édition}}]] des [[Championnats d'Europe d'escrime]] à [[Zagreb]] en [[Croatie]].
* [[17 juin|17]] et [[18 juin]] : [[sommet du G8 2013]] en [[Irlande du Nord]].
* [[17 juin|17]] et [[18 juin]] : [[sommet du G8 2013]] en [[Irlande du Nord]].
* [[17 juin|17]] au [[23 juin]] : [[salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget]].
* [[17 juin|17]] au [[23 juin]] : [[salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget]].
* [[17 juin|17]] au [[27 juin]] : [[37e session du Comité du patrimoine mondial|{{37e}} session du Comité du patrimoine mondial]].
* [[17 juin|17]] au [[27 juin]] : [[37e session du Comité du patrimoine mondial|{{37e|session}} du Comité du patrimoine mondial]].
* [[18 juin]] : l'[[Accord de Ouagadougou (2013)|accord de Ouagadougou]] est signé entre la [[République du Mali]] et les groupes armés rebelles du MNLA et du HCUA.
* [[18 juin]] : l'[[Accord de Ouagadougou (2013)|accord de Ouagadougou]] est signé entre la [[République du Mali]] et les groupes armés rebelles du MNLA et du HCUA.
* [[19 juin|19]] et [[20 juin]] : des crues exceptionnelles provoquées par de fortes pluies combinées à la fonte des neiges dans les [[Pyrénées]] font deux victimes<ref name=Libe0619>http://www.liberation.fr/societe/2013/06/19/les-crues-dans-les-pyrenees-font-une-victime_912043</ref> et d'importants dégâts dans la région de [[Luz-Saint-Sauveur]]. La [[grotte de Lourdes]] est touchée par la crue majeure du [[Gave de Pau]]<ref name=Libe0619/>.
* [[19 juin|19]] et [[20 juin]] : des crues exceptionnelles provoquées par de fortes pluies combinées à la fonte des neiges dans les [[Pyrénées]] font deux victimes<ref name=Libe0619>http://www.liberation.fr/societe/2013/06/19/les-crues-dans-les-pyrenees-font-une-victime_912043</ref> et d'importants dégâts dans la région de [[Luz-Saint-Sauveur]]. La [[grotte de Lourdes]] est touchée par la crue majeure du [[Gave de Pau]]<ref name=Libe0619/>.
* [[19 juin|19]] au [[25 juin]] : d'énormes inondations font aussi des victimes et des disparus ainsi que quelques milliards de dollars de dommage en [[Inondations de l'Alberta en 2013|Alberta]] au [[Canada]].
* [[19 juin|19]] au [[25 juin]] : d'énormes inondations font aussi des victimes et des disparus ainsi que quelques milliards de dollars de dommage en [[Inondations de l'Alberta en 2013|Alberta]] au [[Canada]].
* [[20 juin]] : [[Mouvement protestataire de 2013 au Brésil|importante manifestation au Brésil]], émaillée de violences.
* [[20 juin]] : [[Mouvement protestataire de 2013 au Brésil|importante manifestation au Brésil]], émaillée de violences.
* [[20 juin en sport|20]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Jeux méditerranéens de 2013|{{17e}} édition]] des [[Jeux méditerranéens]] à [[Mersin]] en [[Turquie]].
* [[20 juin en sport|20]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Jeux méditerranéens de 2013|{{17e|édition}}]] des [[Jeux méditerranéens]] à [[Mersin]] en [[Turquie]].
* [[21 juin en sport|21 juin]] au [[13 juillet en sport|13 juillet]] : [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2013|{{19e}} édition]] de la [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans]] en [[Turquie]].
* [[21 juin en sport|21 juin]] au [[13 juillet en sport|13 juillet]] : [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2013|{{19e|édition}}]] de la [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans]] en [[Turquie]].
* [[22 juin|22]] et [[23 juin]] :
* [[22 juin|22]] et [[23 juin]] :
** [[24 Heures du Mans 2013]].
** [[24 Heures du Mans 2013]].
** [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes 2013|{{4e}} édition]] des [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes]] à [[Gateshead]] ([[Royaume-Uni]]) pour les épreuves de ''Super Ligue'', et à [[Dublin]], [[Kaunas]] et [[Banská Bystrica]] pour les autres ligues.
** [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes 2013|{{4e|édition}}]] des [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes]] à [[Gateshead]] ([[Royaume-Uni]]) pour les épreuves de ''Super Ligue'', et à [[Dublin]], [[Kaunas]] et [[Banská Bystrica]] pour les autres ligues.
* [[23 juin en sport|23 juin]] :
* [[23 juin en sport|23 juin]] :
** [[Championnat du monde d'endurance FIA|WEC]] : [[Tom Kristensen]], [[Allan McNish]] et [[Loïc Duval]] remportent les [[24 Heures du Mans 2013|24 Heures du Mans]].
** [[Championnat du monde d'endurance FIA|WEC]] : [[Tom Kristensen]], [[Allan McNish]] et [[Loïc Duval]] remportent les [[24 Heures du Mans 2013|24 Heures du Mans]].
** [[Championnat du monde des rallyes|WRC]] : [[Sébastien Ogier]] remporte le [[Rallye de Sardaigne]].
** [[Championnat du monde des rallyes|WRC]] : [[Sébastien Ogier]] remporte le [[Rallye de Sardaigne]].
* [[24 juin en sport|24 juin]] au [[7 juillet en sport|7 juillet]] : [[Tournoi de Wimbledon 2013|{{127e}} édition]] du [[Tournoi de Wimbledon]] à [[Londres]] au [[Royaume-Uni]].
* [[24 juin en sport|24 juin]] au [[7 juillet en sport|7 juillet]] : [[Tournoi de Wimbledon 2013|{{127e|édition}}]] du [[Tournoi de Wimbledon]] à [[Londres]] au [[Royaume-Uni]].


* [[29 juin]] : [[Tour de France 2013|départ du Tour de France à Porto-Vecchio (Corse)]] : c'est la {{100e}} édition.
* [[29 juin]] : [[Tour de France 2013|départ du Tour de France à Porto-Vecchio (Corse)]] : c'est la {{100e|édition}}.
* [[29 juin en sport|29]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Coupe d'Europe des épreuves combinées 2013|{{30e}} édition]] de la [[Coupe d'Europe des épreuves combinées]], à [[Talinn]] ([[Estonie]]) pour la ''Super Ligue'', et à [[Nottwill]] et [[Ribeira Brava]], pour respectivement la première et la seconde Ligue.
* [[29 juin en sport|29]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Coupe d'Europe des épreuves combinées 2013|{{30e|édition}}]] de la [[Coupe d'Europe des épreuves combinées]], à [[Talinn]] ([[Estonie]]) pour la ''Super Ligue'', et à [[Nottwill]] et [[Ribeira Brava]], pour respectivement la première et la seconde Ligue.
* [[30 juin en sport|30 juin]] :
* [[30 juin en sport|30 juin]] :
** [[Formule 1]] : [[Nico Rosberg]] remporte le [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2013|Grand Prix de Grande-Bretagne]].
** [[Formule 1]] : [[Nico Rosberg]] remporte le [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2013|Grand Prix de Grande-Bretagne]].

Version du 30 octobre 2016 à 07:38

Juin 2013
Nombre de jours 30
Premier jour Samedi 1er juin 2013
6e jour de la semaine 22
Dernier jour Dimanche 30 juin 2013
7e jour de la semaine 26
Calendrier
juin 2013
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1er 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23 
26 24 25 26 27 28 29 30
2013Années 2010XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Juin précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques
Décès Sport Cyclisme

Faits marquants

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Notes et références