Aller au contenu

« Législature d'État des États-Unis » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Thierry Caro (discuter | contributions)
Iniți (discuter | contributions)
m v1.41 - liens
Ligne 12 : Ligne 12 :
En général, c'est le Sénat qui a le pouvoir de confirmer les nominations faites par le gouverneur (à l'image du Sénat américain pour les nominations faites par le Président des États-Unis) et de juger les procédures d'''[[impeachment]]''. Dans quelques États, c'est un Conseil exécutif séparé (''{{lang|en|texte=Executive Council}}'') composé de membres élus de grands districts qui confirme ses nominations. Les membres des Sénats représentent plus de citoyens (plus grandes circonscriptions) et sont élus pour plus longtemps, en général un mandat de quatre ans. Les membres de Chambre des représentants ou similaires, plus nombreux qu'au Sénat, servent habituellement pour un mandat de deux ans. En général, cette chambre a le pouvoir exclusif d'initier les législations fiscales et de lancer les procédures d'impeachment.
En général, c'est le Sénat qui a le pouvoir de confirmer les nominations faites par le gouverneur (à l'image du Sénat américain pour les nominations faites par le Président des États-Unis) et de juger les procédures d'''[[impeachment]]''. Dans quelques États, c'est un Conseil exécutif séparé (''{{lang|en|texte=Executive Council}}'') composé de membres élus de grands districts qui confirme ses nominations. Les membres des Sénats représentent plus de citoyens (plus grandes circonscriptions) et sont élus pour plus longtemps, en général un mandat de quatre ans. Les membres de Chambre des représentants ou similaires, plus nombreux qu'au Sénat, servent habituellement pour un mandat de deux ans. En général, cette chambre a le pouvoir exclusif d'initier les législations fiscales et de lancer les procédures d'impeachment.


Jusqu'aux arrêts de la [[Cour suprême des États-Unis]] ''Reynolds v. Sims'' et ''Baker v. Carr'' dans les années 1960, les bases de la représentation de la plupart des législatures d'État américain étaient copiées sur celles du [[Congrès des États-Unis]] : les membres de la plus petite chambre (Sénat) représentaient la géographie (souvent les comtés) et les membres de la plus grande chambre (Chambre des représentants ou similaires) représentaient la population. Ainsi en Californie, le [[comté de Los Angeles]] avec près de 6 millions d'habitants avait un sénateur comme le [[comté d'Alpine]], le moins peuplé de Californie. En 1962, la Cour suprême annonça une règle « une personne, un vote » et invalida les représentations des législatures basées sur la géographie. La règle « Une personne, un vote » ne s'applique pas au [[Sénat des États-Unis]], ou chaque État quelle que soit sa population élit deux sénateurs, car la composition de cette chambre est inscrite dans la [[Constitution des États-Unis d'Amérique]]).
Jusqu'aux arrêts de la [[Cour suprême des États-Unis]] ''Reynolds v. Sims'' et ''Baker v. Carr'' dans les années 1960, les bases de la représentation de la plupart des législatures d'État américain étaient copiées sur celles du [[Congrès des États-Unis]] : les membres de la plus petite chambre (Sénat) représentaient la géographie (souvent les comtés) et les membres de la plus grande chambre (Chambre des représentants ou similaires) représentaient la population. Ainsi en Californie, le [[comté de Los Angeles]] avec près de 6 millions d'habitants avait un sénateur comme le [[comté d'Alpine]], le moins peuplé de Californie. En 1962, la Cour suprême annonça une règle « une personne, un vote » et invalida les représentations des législatures basées sur la géographie. La règle « Une personne, un vote » ne s'applique pas au [[Sénat des États-Unis]], ou chaque État quelle que soit sa population élit deux sénateurs, car la composition de cette chambre est inscrite dans la [[Constitution des États-Unis|Constitution des États-Unis d'Amérique]]).


Les législatures siègent dans le [[Liste des capitoles des États-Unis|capitole]] des différentes [[Liste des capitales des États-Unis|capitales des États américains]].
Les législatures siègent dans le [[Liste des capitoles des États-Unis|capitole]] des différentes [[Liste des capitales des États-Unis|capitales des États américains]].
Ligne 21 : Ligne 21 :
Durant une session législative, la législature considère les éléments présentés soit par ses membres, soit par le gouverneur. Les [[lobby|groupes d'intérêts]] font pression sur la législature pour obtenir une législation bénéfique, vaincre des mesures perçues comme non favorables, ou influencer les autres actions législatives. Une législature approuve aussi le budget de l'État dont le projet peut provenir d'une proposition législative ou par soumission du gouverneur.
Durant une session législative, la législature considère les éléments présentés soit par ses membres, soit par le gouverneur. Les [[lobby|groupes d'intérêts]] font pression sur la législature pour obtenir une législation bénéfique, vaincre des mesures perçues comme non favorables, ou influencer les autres actions législatives. Une législature approuve aussi le budget de l'État dont le projet peut provenir d'une proposition législative ou par soumission du gouverneur.


D'après l'[[Article V de la Constitution des États-Unis|Article V]] de la Constitution des États-Unis, les législateurs retiennent le pouvoir de ratifier les amendements constitutionnels qui ont été proposés par le Congrès et ils ont aussi la capacité de demander au Congrès la réunion d'une [[Convention pour proposer un amendement à la Constitution des Etats-Unis|convention nationale]] pour proposer directement un amendement constitutionnel aux États pour une ratification. D'après l'[[Article II de la Constitution des États-Unis|Article II]], les législatures d'États choisissent la manière de désigner les [[Collège électoral des États-Unis d'Amérique|électeurs présidentiels]] de l'État. Anciennement, les législatures des États désignaient les [[Sénat des États-Unis|sénateurs des États-Unis]] de leurs États respectifs jusqu'à la ratification du [[XVIIe amendement de la Constitution des États-Unis|{{XVIIe}} amendement]] en 1913 qui requit une élection directe des Sénateurs par les électeurs de l'État.
D'après l'[[Article V de la Constitution des États-Unis|Article V]] de la Constitution des États-Unis, les législateurs retiennent le pouvoir de ratifier les amendements constitutionnels qui ont été proposés par le Congrès et ils ont aussi la capacité de demander au Congrès la réunion d'une [[Convention pour proposer un amendement à la Constitution des Etats-Unis|convention nationale]] pour proposer directement un amendement constitutionnel aux États pour une ratification. D'après l'[[Article II de la Constitution des États-Unis|Article II]], les législatures d'États choisissent la manière de désigner les [[Collège électoral des États-Unis|électeurs présidentiels]] de l'État. Anciennement, les législatures des États désignaient les [[Sénat des États-Unis|sénateurs des États-Unis]] de leurs États respectifs jusqu'à la ratification du [[XVIIe amendement de la Constitution des États-Unis|{{XVIIe}} amendement]] en 1913 qui requit une élection directe des Sénateurs par les électeurs de l'État.


==Aspect de la fonction de législateur d'État==
==Aspect de la fonction de législateur d'État==
Ligne 82 : Ligne 82 :
| 1
| 1
|-
|-
| Officiellement non partisan ([[Nebraska Legislature|Nebraska]])
| Officiellement non partisan ([[Législature du Nebraska|Nebraska]])
| 1
| 1
|-
|-
Ligne 111 : Ligne 111 :
|[[Caroline du Nord]]|| [[North Carolina General Assembly|Assemblée générale]]||bgcolor=#FFE8E8 | [[North Carolina House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 74-26|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Caroline du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-15|| 2||''[http://www.ncleg.net/ North Carolina General Assembly]''
|[[Caroline du Nord]]|| [[North Carolina General Assembly|Assemblée générale]]||bgcolor=#FFE8E8 | [[North Carolina House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 74-26|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Caroline du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-15|| 2||''[http://www.ncleg.net/ North Carolina General Assembly]''
|-
|-
|[[Caroline du Sud]]||[[Assemblée générale de Caroline du Sud|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[South Carolina House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 80-44|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Caroline du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 28-18|| 4||''[http://www.scstatehouse.gov/ South Carolina General Assembly]''
|[[Caroline du Sud]]||[[Assemblée générale de Caroline du Sud|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[South Carolina House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 80-44|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Assemblée générale de Caroline du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 28-18|| 4||''[http://www.scstatehouse.gov/ South Carolina General Assembly]''
|-
|-
|[[Colorado]]||[[Assemblée générale du Colorado|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Colorado|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-28|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Colorado|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17||4 ||''[http://www.leg.state.co.us/ Colorado General Assembly]''
|[[Colorado]]||[[Assemblée générale du Colorado|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Colorado|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-28|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Colorado|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17||4 ||''[http://www.leg.state.co.us/ Colorado General Assembly]''
Ligne 119 : Ligne 119 :
|[[Dakota du Nord]]||[[North Dakota Legislative Assembly|Assemblée législative]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[North Dakota House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 69-25|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-12|| 4||''[http://www.legis.nd.gov/ North Dakota Legislative Assembly]''
|[[Dakota du Nord]]||[[North Dakota Legislative Assembly|Assemblée législative]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[North Dakota House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 69-25|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-12|| 4||''[http://www.legis.nd.gov/ North Dakota Legislative Assembly]''
|-
|-
|[[Dakota du Sud]]||[[South Dakota Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Dakota du Sud|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 50-19 et 1 ind.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 30-5|| 2||''[http://legis.state.sd.us/ South Dakota Legislature]''
|[[Dakota du Sud]]||[[Législature du Dakota du Sud|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Dakota du Sud|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 50-19 et 1 ind.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 30-5|| 2||''[http://legis.state.sd.us/ South Dakota Legislature]''
|-
|-
|[[Delaware]]||[[Delaware General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Delaware|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-16|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Delaware|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 10-10 et 1 vac.|| 4 ||''[http://legis.delaware.gov/ Delaware General Assembly]''
|[[Delaware]]||[[Delaware General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Delaware|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-16|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Delaware|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 10-10 et 1 vac.|| 4 ||''[http://legis.delaware.gov/ Delaware General Assembly]''
|-
|-
|[[Floride]]||[[Florida Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de la Floride|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 79-41|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Floride|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-15|| 4 ||''[http://www.leg.state.fl.us/Welcome/index.cfm?CFID=133741330&CFTOKEN=84137128 Florida Legislature]''
|[[Floride]]||[[Florida Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Floride|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 79-41|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Floride|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-15|| 4 ||''[http://www.leg.state.fl.us/Welcome/index.cfm?CFID=133741330&CFTOKEN=84137128 Florida Legislature]''
|-
|-
|[[Géorgie (États-Unis)|Géorgie]]||[[Georgia General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 118-62|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia Senate|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 38-18|| 2 ||''[http://www.legis.state.ga.us/ Georgia General Assembly]''
|[[Géorgie (États-Unis)|Géorgie]]||[[Assemblée générale de Géorgie|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 118-62|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia Senate|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 38-18|| 2 ||''[http://www.legis.state.ga.us/ Georgia General Assembly]''
|-
|-
|[[Hawaï]]||[[Hawaï State Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Hawaï House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 45-6|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État d'Hawaï|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 25|| 4 ||''[http://www.capitol.hawaii.gov/ Hawaï State Legislature]''
|[[Hawaï]]||[[Législature de l'État de Hawaï|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Hawaï House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 45-6|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État d'Hawaï|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 25|| 4 ||''[http://www.capitol.hawaii.gov/ Hawaï State Legislature]''
|-
|-
|[[Idaho]]||[[Idaho Legislature|Legislature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Idaho House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-11|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Idaho|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-6|| 2||''[http://www.legislature.idaho.gov/ Idaho Legislature]''
|[[Idaho]]||[[Idaho Legislature|Legislature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Idaho House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-11|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Idaho|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-6|| 2||''[http://www.legislature.idaho.gov/ Idaho Legislature]''
|-
|-
|[[Illinois]]||[[Assemblée générale de l'Illinois|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des Représentants de l'Illinois|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 67-51|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État de l'Illinois|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-22|| 2 ou 4||''[http://www.ilga.gov/ Illinois General Assembly]''
|[[Illinois]]||[[Assemblée générale de l'Illinois|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants (Illinois)|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 67-51|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'Illinois|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-22|| 2 ou 4||''[http://www.ilga.gov/ Illinois General Assembly]''
|-
|-
|[[Indiana]]||[[Indiana General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Indiana House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 70-30|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Indiana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.in.gov/legislative/index.htm Indiana General Assembly]''
|[[Indiana]]||[[Indiana General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Indiana House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 70-30|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Indiana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.in.gov/legislative/index.htm Indiana General Assembly]''
Ligne 137 : Ligne 137 :
|[[Iowa]]||[[Iowa General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Iowa House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41|| 2||bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Iowa|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-20 et 1 ind.|| 4||''[http://www.legis.state.ia.us/index.html Iowa General Assembly]''
|[[Iowa]]||[[Iowa General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Iowa House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41|| 2||bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Iowa|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-20 et 1 ind.|| 4||''[http://www.legis.state.ia.us/index.html Iowa General Assembly]''
|-
|-
|[[Kansas]]||[[Kansas Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Kansas House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 85-40|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Kansas|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.kslegislature.org/legsrv-legisportal/index.do Kansas Legislature]''
|[[Kansas]]||[[Législature du Kansas|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Kansas House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 85-40|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Législature du Kansas|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.kslegislature.org/legsrv-legisportal/index.do Kansas Legislature]''
|-
|-
|[[Kentucky]]||[[Assemblée générale du Kentucky|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Kentucky|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 64-36|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Kentucky|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.lrc.state.ky.us/ Kentucky General Assembly]''
|[[Kentucky]]||[[Assemblée générale du Kentucky|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Kentucky|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 64-36|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Kentucky|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.lrc.state.ky.us/ Kentucky General Assembly]''
|-
|-
|[[Louisiane]]||[[Louisiana State Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Louisiane|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 60-42 et 3 ind.||4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Louisiane|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-14|| 4 ||''[http://www.legis.state.la.us/ Louisiana State Legislature]''
|[[Louisiane]]||[[Législature de l'État de Louisiane|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Louisiane|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 60-42 et 3 ind.||4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Louisiane|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-14|| 4 ||''[http://www.legis.state.la.us/ Louisiana State Legislature]''
|-
|-
|[[Maine (États-Unis)|Maine]]||[[Maine Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Maine|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 77-72 et 2 ind<ref>Les deux membres n'ayant pas la possibilité de voter de la Chambre des représentants, élu par la nation [[Pentagouets]] et la tribus [[Passamaquoddy|Étchemins]], ne sont pas pris en compte dans ce tableau car ils ne le sont pas par le Gouvernement de l'État.</ref>.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Maine|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17|| 2 ||''[http://www.maine.gov/legis/ Maine Legislature]''
|[[Maine (États-Unis)|Maine]]||[[Législature du Maine|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Maine|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 77-72 et 2 ind<ref>Les deux membres n'ayant pas la possibilité de voter de la Chambre des représentants, élu par la nation [[Pentagouets]] et la tribus [[Passamaquoddys|Étchemins]], ne sont pas pris en compte dans ce tableau car ils ne le sont pas par le Gouvernement de l'État.</ref>.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Maine|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17|| 2 ||''[http://www.maine.gov/legis/ Maine Legislature]''
|-
|-
|[[Maryland]]||[[Maryland General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Maryland House of Delegates|Chambre des délégués]]||bgcolor=#DDEEFF | D 91-50|| 4|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Maryland|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 33-14|| 4 ||''[http://mlis.state.md.us/ Maryland General Assembly]''
|[[Maryland]]||[[Maryland General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Maryland House of Delegates|Chambre des délégués]]||bgcolor=#DDEEFF | D 91-50|| 4|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Maryland|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 33-14|| 4 ||''[http://mlis.state.md.us/ Maryland General Assembly]''
|-
|-
|[[Massachusetts]]||[[Massachusetts General Court|Court général]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Massachusetts|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 125-35 || 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Massachusetts|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 34-6|| 2 ||''[http://www.mass.gov/legis/ Massachusetts General Court]''
|[[Massachusetts]]||[[Cour générale du Massachusetts|Court général]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Massachusetts|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 125-35 || 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Massachusetts|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 34-6|| 2 ||''[http://www.mass.gov/legis/ Massachusetts General Court]''
|-
|-
|[[Michigan]]||[[Michigan Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Michigan House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 63-47|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Michigan|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.legislature.mi.gov/%28S%2851n4hvmz4crvwo55me2r2355%29%29/mileg.aspx?page=home Michigan Legislature]''
|[[Michigan]]||[[Législature du Michigan|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Michigan House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 63-47|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Michigan|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.legislature.mi.gov/%28S%2851n4hvmz4crvwo55me2r2355%29%29/mileg.aspx?page=home Michigan Legislature]''
|-
|-
|[[Minnesota]]||[[Minnesota Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Minnesota House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 76-58|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Minnesota|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 34-33|| 2, 4, 4 ||''[http://www.leg.state.mn.us/ Minnesota Legislature]''
|[[Minnesota]]||[[Minnesota Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Minnesota House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 76-58|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Minnesota|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 34-33|| 2, 4, 4 ||''[http://www.leg.state.mn.us/ Minnesota Legislature]''
Ligne 155 : Ligne 155 :
|[[Mississippi (État)|Mississippi]]||[[Mississippi Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Mississippi House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 774-48|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Mississippi|Sénat]]|| bgcolor=#FFE8E8 | R 32-20|| 4 ||''[http://billstatus.ls.state.ms.us/ Mississippi Legislature]''
|[[Mississippi (État)|Mississippi]]||[[Mississippi Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Mississippi House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 774-48|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Mississippi|Sénat]]|| bgcolor=#FFE8E8 | R 32-20|| 4 ||''[http://billstatus.ls.state.ms.us/ Mississippi Legislature]''
|-
|-
|[[Missouri (État)|Missouri]]||[[Missouri General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Missouri House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 117-46|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Missouri|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-9|| 4||''[http://www.moga.mo.gov/ Missouri General Assembly]''
|[[Missouri (État)|Missouri]]||[[Assemblée générale du Missouri|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Missouri House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 117-46|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Missouri|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-9|| 4||''[http://www.moga.mo.gov/ Missouri General Assembly]''
|-
|-
|[[Montana]]||[[Montana State Legislature|Législature de l'État]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Montana House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41||2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Montana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 |R 32-18|| 4||''[http://leg.mt.gov/css/default.asp Montana State Legislature]''
|[[Montana]]||[[Montana State Legislature|Législature de l'État]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Montana House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41||2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Montana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 |R 32-18|| 4||''[http://leg.mt.gov/css/default.asp Montana State Legislature]''
|-
|-
|[[Nebraska]]||[[Nebraska Legislature|Législature]]||colspan="5"| Unicaméral et non partisan (49)||4||''[http://www.leg.ne.gov/ Nebraska Legislature]''
|[[Nebraska]]||[[Législature du Nebraska|Législature]]||colspan="5"| Unicaméral et non partisan (49)||4||''[http://www.leg.ne.gov/ Nebraska Legislature]''
|-
|-
|[[Nevada]]||[[Nevada Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Nevada Assembly|Assemblée]]||bgcolor=#DDEEFF | D 27-15|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Nevada|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 11-10|| 4 ||''[http://www.leg.state.nv.us/ Nevada Legislature]''
|[[Nevada]]||[[Nevada Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Nevada Assembly|Assemblée]]||bgcolor=#DDEEFF | D 27-15|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Nevada|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 11-10|| 4 ||''[http://www.leg.state.nv.us/ Nevada Legislature]''
Ligne 165 : Ligne 165 :
|[[New Hampshire]]||[[General Court of New Hampshire|Court général]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du New Hampshire|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 222-177 et 1 vac. || 2|| bgcolor=#FFE8E8| [[Sénat du New Hampshire|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 14-10|| 2||''[http://gencourt.state.nh.us/ New Hampshire General Court]''
|[[New Hampshire]]||[[General Court of New Hampshire|Court général]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du New Hampshire|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 222-177 et 1 vac. || 2|| bgcolor=#FFE8E8| [[Sénat du New Hampshire|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 14-10|| 2||''[http://gencourt.state.nh.us/ New Hampshire General Court]''
|-
|-
|[[New Jersey]]||[[New Jersey Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[New Jersey General Assembly|Assemblée générale]]||bgcolor=#DDEEFF | D 52-28|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du New Jersey|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 24-16|| 2, 4, 4||''[http://www.njleg.state.nj.us/ New Jersey Legislature]''
