« Législature d'État des États-Unis » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Iniți (discuter | contributions)
October Ends (discuter | contributions)
Ligne 109 : Ligne 109 :
|[[Californie]]||[[Législature d'État de la Californie|Législature]]||bgcolor=#DDEEFF | [[Assemblée de l'État de Californie|Assemblée de l'État]]||bgcolor=#DDEEFF | D 55-25|| 2||bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État de Californie|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-14|| 4 ||''[http://www.legislature.ca.gov/ California State Legislature]''
|[[Californie]]||[[Législature d'État de la Californie|Législature]]||bgcolor=#DDEEFF | [[Assemblée de l'État de Californie|Assemblée de l'État]]||bgcolor=#DDEEFF | D 55-25|| 2||bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État de Californie|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-14|| 4 ||''[http://www.legislature.ca.gov/ California State Legislature]''
|-
|-
|[[Caroline du Nord]]|| [[Assemblée générale de Caroline du Nord|Assemblée générale]]||bgcolor=#FFE8E8 | [[North Carolina House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 74-26|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Caroline du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-15|| 2||''[http://www.ncleg.net/ North Carolina General Assembly]''
|[[Caroline du Nord]]|| [[Assemblée générale de Caroline du Nord|Assemblée générale]]||bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Caroline du Nord|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 74-26|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Caroline du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-15|| 2||''[http://www.ncleg.net/ North Carolina General Assembly]''
|-
|-
|[[Caroline du Sud]]||[[Assemblée générale de Caroline du Sud|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[South Carolina House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 80-44|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Assemblée générale de Caroline du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 28-18|| 4||''[http://www.scstatehouse.gov/ South Carolina General Assembly]''
|[[Caroline du Sud]]||[[Assemblée générale de Caroline du Sud|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Caroline du Sud|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 80-44|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Assemblée générale de Caroline du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 28-18|| 4||''[http://www.scstatehouse.gov/ South Carolina General Assembly]''
|-
|-
|[[Colorado]]||[[Assemblée générale du Colorado|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Colorado|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-28|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Colorado|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17||4 ||''[http://www.leg.state.co.us/ Colorado General Assembly]''
|[[Colorado]]||[[Assemblée générale du Colorado|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Colorado|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-28|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Colorado|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17||4 ||''[http://www.leg.state.co.us/ Colorado General Assembly]''
Ligne 117 : Ligne 117 :
|[[Connecticut]]||[[Assemblée générale du Connecticut|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Connecticut House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 79-72|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Connecticut|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 18-18|| 2 ||''[http://www.cga.ct.gov/ Connecticut General Assembly]''
|[[Connecticut]]||[[Assemblée générale du Connecticut|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Connecticut House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 79-72|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Connecticut|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 18-18|| 2 ||''[http://www.cga.ct.gov/ Connecticut General Assembly]''
|-
|-
|[[Dakota du Nord]]||[[North Dakota Legislative Assembly|Assemblée législative]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[North Dakota House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 69-25|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-12|| 4||''[http://www.legis.nd.gov/ North Dakota Legislative Assembly]''
|[[Dakota du Nord]]||[[Assemblée législative du Dakota du Nord|Assemblée législative]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentant du Dakota du Nords|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 69-25|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Nord|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 35-12|| 4||''[http://www.legis.nd.gov/ North Dakota Legislative Assembly]''
|-
|-
|[[Dakota du Sud]]||[[Législature d'État du Dakota du Sud|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Dakota du Sud|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 50-19 et 1 ind.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 30-5|| 2||''[http://legis.state.sd.us/ South Dakota Legislature]''
|[[Dakota du Sud]]||[[Législature d'État du Dakota du Sud|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Dakota du Sud|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 50-19 et 1 ind.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Dakota du Sud|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 30-5|| 2||''[http://legis.state.sd.us/ South Dakota Legislature]''
|-
|-
|[[Delaware]]||[[Delaware General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Delaware|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-16|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Delaware|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 10-10 et 1 vac.|| 4 ||''[http://legis.delaware.gov/ Delaware General Assembly]''
|[[Delaware]]||[[Assemblée générale du Delaware|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Delaware|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-16|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Delaware|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 10-10 et 1 vac.|| 4 ||''[http://legis.delaware.gov/ Delaware General Assembly]''
|-
|-
|[[Floride]]||[[Florida Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Floride|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 79-41|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Floride|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-15|| 4 ||''[http://www.leg.state.fl.us/Welcome/index.cfm?CFID=133741330&CFTOKEN=84137128 Florida Legislature]''
|[[Floride]]||[[Législature de Floride|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de Floride|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 79-41|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de Floride|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-15|| 4 ||''[http://www.leg.state.fl.us/Welcome/index.cfm?CFID=133741330&CFTOKEN=84137128 Florida Legislature]''
|-
|-
|[[Géorgie (États-Unis)|Géorgie]]||[[Assemblée générale de Géorgie|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 118-62|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia Senate|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 38-18|| 2 ||''[http://www.legis.state.ga.us/ Georgia General Assembly]''
|[[Géorgie (États-Unis)|Géorgie]]||[[Assemblée générale de Géorgie|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 118-62|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Georgia Senate|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 38-18|| 2 ||''[http://www.legis.state.ga.us/ Georgia General Assembly]''
|-
|-
|[[Hawaï]]||[[Législature de l'État de Hawaï|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Hawaï House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 45-6|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État d'Hawaï|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 25|| 4 ||''[http://www.capitol.hawaii.gov/ Hawaï State Legislature]''
|[[Hawaï]]||[[Législature de l'État de Hawaï|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants d'Hawaï|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 45-6|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat d'Hawaï|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 25|| 4 ||''[http://www.capitol.hawaii.gov/ Hawaï State Legislature]''
|-
|-
|[[Idaho]]||[[Idaho Legislature|Legislature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Idaho House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-11|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Idaho|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-6|| 2||''[http://www.legislature.idaho.gov/ Idaho Legislature]''
|[[Idaho]]||[[Idaho Legislature|Legislature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Idaho House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-11|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Idaho|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-6|| 2||''[http://www.legislature.idaho.gov/ Idaho Legislature]''
|-
|-
|[[Illinois]]||[[Assemblée générale de l'Illinois|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants (Illinois)|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 67-51|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'Illinois|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-22|| 2 ou 4||''[http://www.ilga.gov/ Illinois General Assembly]''
|[[Illinois]]||[[Assemblée générale de l'Illinois|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants de l'Illinois|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 67-51|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'Illinois|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 37-22|| 2 ou 4||''[http://www.ilga.gov/ Illinois General Assembly]''
|-
|-
|[[Indiana]]||[[Indiana General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Indiana House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 70-30|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Indiana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.in.gov/legislative/index.htm Indiana General Assembly]''
|[[Indiana]]||[[Assemblée générale de l'Indiana|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de l'Indiana|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 70-30|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Indiana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.in.gov/legislative/index.htm Indiana General Assembly]''
|-
|-
|[[Iowa]]||[[Iowa General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Iowa House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41|| 2||bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Iowa|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-20 et 1 ind.|| 4||''[http://www.legis.state.ia.us/index.html Iowa General Assembly]''
|[[Iowa]]||[[Assemblée générale de l'Iowa|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de l'Iowa|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41|| 2||bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Iowa|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 29-20 et 1 ind.|| 4||''[http://www.legis.state.ia.us/index.html Iowa General Assembly]''
|-
|-
|[[Kansas]]||[[Législature du Kansas|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Kansas House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 85-40|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Législature du Kansas|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.kslegislature.org/legsrv-legisportal/index.do Kansas Legislature]''
|[[Kansas]]||[[Législature du Kansas|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Kansas|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 85-40|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Kansas|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 31-9|| 4||''[http://www.kslegislature.org/legsrv-legisportal/index.do Kansas Legislature]''
|-
|-
|[[Kentucky]]||[[Assemblée générale du Kentucky|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Kentucky|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 64-36|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Kentucky|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.lrc.state.ky.us/ Kentucky General Assembly]''
|[[Kentucky]]||[[Assemblée générale du Kentucky|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Kentucky|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 64-36|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Kentucky|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.lrc.state.ky.us/ Kentucky General Assembly]''
Ligne 145 : Ligne 145 :
|[[Maine (États-Unis)|Maine]]||[[Législature du Maine|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Maine|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 77-72 et 2 ind<ref>Les deux membres n'ayant pas la possibilité de voter de la Chambre des représentants, élu par la nation [[Pentagouets]] et la tribus [[Passamaquoddys|Étchemins]], ne sont pas pris en compte dans ce tableau car ils ne le sont pas par le Gouvernement de l'État.</ref>.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Maine|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17|| 2 ||''[http://www.maine.gov/legis/ Maine Legislature]''
|[[Maine (États-Unis)|Maine]]||[[Législature du Maine|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Maine|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 77-72 et 2 ind<ref>Les deux membres n'ayant pas la possibilité de voter de la Chambre des représentants, élu par la nation [[Pentagouets]] et la tribus [[Passamaquoddys|Étchemins]], ne sont pas pris en compte dans ce tableau car ils ne le sont pas par le Gouvernement de l'État.</ref>.|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Maine|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 18-17|| 2 ||''[http://www.maine.gov/legis/ Maine Legislature]''
|-
|-
|[[Maryland]]||[[Maryland General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Maryland House of Delegates|Chambre des délégués]]||bgcolor=#DDEEFF | D 91-50|| 4|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Maryland|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 33-14|| 4 ||''[http://mlis.state.md.us/ Maryland General Assembly]''
|[[Maryland]]||[[Assemblée générale du Maryland|Assemblée générale]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des délégués du Maryland|Chambre des délégués]]||bgcolor=#DDEEFF | D 91-50|| 4|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Maryland|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 33-14|| 4 ||''[http://mlis.state.md.us/ Maryland General Assembly]''
|-
|-
|[[Massachusetts]]||[[Cour générale du Massachusetts|Court général]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Massachusetts|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 125-35 || 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Massachusetts|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 34-6|| 2 ||''[http://www.mass.gov/legis/ Massachusetts General Court]''
|[[Massachusetts]]||[[Cour générale du Massachusetts|Court général]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Massachusetts|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 125-35 || 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Massachusetts|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 34-6|| 2 ||''[http://www.mass.gov/legis/ Massachusetts General Court]''
|-
|-
|[[Michigan]]||[[Législature d'État du Michigan|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Michigan House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 63-47|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Michigan|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.legislature.mi.gov/%28S%2851n4hvmz4crvwo55me2r2355%29%29/mileg.aspx?page=home Michigan Legislature]''
|[[Michigan]]||[[Législature d'État du Michigan|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Michigan|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 63-47|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Michigan|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 27-11|| 4 ||''[http://www.legislature.mi.gov/%28S%2851n4hvmz4crvwo55me2r2355%29%29/mileg.aspx?page=home Michigan Legislature]''
|-
|-
|[[Minnesota]]||[[Minnesota Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Minnesota House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 76-58|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Minnesota|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 34-33|| 2, 4, 4 ||''[http://www.leg.state.mn.us/ Minnesota Legislature]''
|[[Minnesota]]||[[Législature du Minnesota|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Minnesota|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 76-58|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Minnesota|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 34-33|| 2, 4, 4 ||''[http://www.leg.state.mn.us/ Minnesota Legislature]''
|-
|-
|[[Mississippi (État)|Mississippi]]||[[Mississippi Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Mississippi House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 774-48|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Mississippi|Sénat]]|| bgcolor=#FFE8E8 | R 32-20|| 4 ||''[http://billstatus.ls.state.ms.us/ Mississippi Legislature]''
|[[Mississippi (État)|Mississippi]]||[[Législature du Mississippi|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Mississippi|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 774-48|| 4|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Mississippi|Sénat]]|| bgcolor=#FFE8E8 | R 32-20|| 4 ||''[http://billstatus.ls.state.ms.us/ Mississippi Legislature]''
|-
|-
|[[Missouri (État)|Missouri]]||[[Assemblée générale du Missouri|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Missouri House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 117-46|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Missouri|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-9|| 4||''[http://www.moga.mo.gov/ Missouri General Assembly]''
|[[Missouri (État)|Missouri]]||[[Assemblée générale du Missouri|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Missouri|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 117-46|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Missouri|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 25-9|| 4||''[http://www.moga.mo.gov/ Missouri General Assembly]''
|-
|-
|[[Montana]]||[[Montana State Legislature|Législature de l'État]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Montana House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41||2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Montana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 |R 32-18|| 4||''[http://leg.mt.gov/css/default.asp Montana State Legislature]''
|[[Montana]]||[[Législature du Montana|Législature de l'État]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du Montana|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 59-41||2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat du Montana|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 |R 32-18|| 4||''[http://leg.mt.gov/css/default.asp Montana State Legislature]''
|-
|-
|[[Nebraska]]||[[Législature du Nebraska|Législature]]||colspan="5"| Unicaméral et non partisan (49)||4||''[http://www.leg.ne.gov/ Nebraska Legislature]''
|[[Nebraska]]||[[Législature du Nebraska|Législature]]||colspan="5"| Unicaméral et non partisan (49)||4||''[http://www.leg.ne.gov/ Nebraska Legislature]''
|-
|-
|[[Nevada]]||[[Nevada Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Nevada Assembly|Assemblée]]||bgcolor=#DDEEFF | D 27-15|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Nevada|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 11-10|| 4 ||''[http://www.leg.state.nv.us/ Nevada Legislature]''
|[[Nevada]]||[[Législature du Nevada|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Assemblée du Nevada|Assemblée]]||bgcolor=#DDEEFF | D 27-15|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Nevada|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 11-10|| 4 ||''[http://www.leg.state.nv.us/ Nevada Legislature]''
|-
|-
|[[New Hampshire]]||[[General Court of New Hampshire|Court général]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du New Hampshire|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 222-177 et 1 vac. || 2|| bgcolor=#FFE8E8| [[Sénat du New Hampshire|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 14-10|| 2||''[http://gencourt.state.nh.us/ New Hampshire General Court]''
|[[New Hampshire]]||[[General Court of New Hampshire|Court général]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants du New Hampshire|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 222-177 et 1 vac. || 2|| bgcolor=#FFE8E8| [[Sénat du New Hampshire|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 14-10|| 2||''[http://gencourt.state.nh.us/ New Hampshire General Court]''
|-
|-
|[[New Jersey]]||[[Législature du New Jersey|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[New Jersey General Assembly|Assemblée générale]]||bgcolor=#DDEEFF | D 52-28|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du New Jersey|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 24-16|| 2, 4, 4||''[http://www.njleg.state.nj.us/ New Jersey Legislature]''
|[[New Jersey]]||[[Législature du New Jersey|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Assemblée générale du New Jersey|Assemblée générale]]||bgcolor=#DDEEFF | D 52-28|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du New Jersey|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 24-16|| 2, 4, 4||''[http://www.njleg.state.nj.us/ New Jersey Legislature]''
|-
|-
|[[New York]]||[[Législature d'État de New York|Législature]]||bgcolor=#DDEEF | [[New York State Assembly|Assemblée de l'État]]|| bgcolor=#DDEEF| D 107-42 et 1 ind.|| 2|| | [[Sénat de l'État de New York|Sénat]]|| | Coalition (R 31-D 6) 26 16||2||''[http://assembly.state.ny.us/ New York State Assembly]''<br>''[http://www.nysenate.gov/New York State Senate]''
|[[New York]]||[[Législature d'État de New York|Législature]]||bgcolor=#DDEEF | [[New York State Assembly|Assemblée de l'État]]|| bgcolor=#DDEEF| D 107-42 et 1 ind.|| 2|| | [[Sénat de l'État de New York|Sénat]]|| | Coalition (R 31-D 6) 26 16||2||''[http://assembly.state.ny.us/ New York State Assembly]''<br>''[http://www.nysenate.gov/New York State Senate]''
|-
|-
|[[Nouveau-Mexique]]||[[New Mexico Legislature|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[New Mexico House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 38-32|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Nouveau-Mexique|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-16||4||''[http://www.nmlegis.gov/lcs/ New Mexico Legislature]''
|[[Nouveau-Mexique]]||[[Législature du Nouveau-Mexique|Législature]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants du Nouveau-Mexique|Chambre des représentants]]||bgcolor=#DDEEFF | D 38-32|| 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat du Nouveau-Mexique|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 26-16||4||''[http://www.nmlegis.gov/lcs/ New Mexico Legislature]''
|-
|-
|[[Ohio]]||[[Ohio General Assembly|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8| [[Ohio House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 56-33|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Ohio|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 24-9|| 4||''[http://www.legislature.state.oh.us/ Ohio General Assembly]''
|[[Ohio]]||[[Assemblée générale de l'Ohio|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8| [[Chambre des représentants de l'Ohio|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 56-33|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Ohio|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 24-9|| 4||''[http://www.legislature.state.oh.us/ Ohio General Assembly]''
|-
|-
|[[Oklahoma]]||[[Oklahoma Legislature|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Oklahoma House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 75-26|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Oklahoma|Sénat]]|| bgcolor=#FFE8E8 | R 42-6|| 4||''[http://www.lsb.state.ok.us/ Oklahoma Legislature]''
|[[Oklahoma]]||[[Législature de l'Oklahoma|Législature]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de l'Oklahoma|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 75-26|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'Oklahoma|Sénat]]|| bgcolor=#FFE8E8 | R 42-6|| 4||''[http://www.lsb.state.ok.us/ Oklahoma Legislature]''
|-
|-
|[[Oregon]]||[[Oregon Legislative Assembly|Assemblée législative]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Oregon House of Representatives|Chambre des représentants]]||bgcolor= | D 35-25 || 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État d'Oregon|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 17-13|| 4||''[http://www.leg.state.or.us/ Oregon Legislative Assembly]''
|[[Oregon]]||[[Assemblée législative de l'Oregon|Assemblée législative]]|| bgcolor=#DDEEFF | [[Chambre des représentants de l'Oregon|Chambre des représentants]]||bgcolor= | D 35-25 || 2|| bgcolor=#DDEEFF | [[Sénat de l'État d'Oregon|Sénat]]||bgcolor=#DDEEFF | D 17-13|| 4||''[http://www.leg.state.or.us/ Oregon Legislative Assembly]''
|-
|-
|[[Pennsylvanie]]||[[Assemblée générale de Pennsylvanie|Assemblée générale]]|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Chambre des représentants de la Pennsylvanie|Chambre des représentants]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 122-81|| 2|| bgcolor=#FFE8E8 | [[Sénat de l'État de Pennsylvanie|Sénat]]||bgcolor=#FFE8E8 | R 34-16|| 4||''[http://www.legis.state.pa.us/ Pennsylvania General Assembly]''
