Aller au contenu

« Haltérophilie aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Nîmois30 (discuter | contributions)
Nîmois30 (discuter | contributions)
Ligne 136 : Ligne 136 :
== Nations présentes ==
== Nations présentes ==


Entre 1896 et 2016, près de X athlètes en provenance de plus de cent-soixante-dix nations différentes ont participé aux épreuves d'haltérophilie des Jeux olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec environ quatre-vingt-dix délégations participantes depuis l'édition de 2008, contre une petite dizaine lors des premières éditions<ref name="sports-ref-SHO"/>.
Entre 1896 et 2016, près de 3923 athlètes en provenance de plus de cent-quarante-cinq nations différentes ont participé aux épreuves d'haltérophilie des Jeux olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec environ quatre-vingt-dix délégations participantes depuis l'édition de 2008, contre une petite dizaine lors des premières éditions<ref name="sports-ref-SHO"/>.


{|class="wikitable" style="text-align:center"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
Ligne 192 : Ligne 192 :
| 84
| 84
| 94
| 94
|}

<small>Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1896, 1904 et de 1920 à 2016<ref name="sports-ref-PM"/>.</small>
{|
|
* {{RSA-d}} [[Afrique du Sud aux Jeux olympiques|Afrique du Sud]] <small>(15)</small>
* {{ALB-d}} [[Albanie aux Jeux olympiques|Albanie]] <small>(17)</small>
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]]<ref group="Note">L'Allemagne présentée ici regroupe les participations de l'Allemagne ainsi que celles de l'Allemagne de l'Ouest et de l'équipe unifiée d'Allemagne.</ref> <small>(121)</small>
* {{GDR-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' <small>(31)</small>
* {{ALG-d}} [[Algérie aux Jeux olympiques|Algérie]] <small>(19)</small>
* {{AHO-d}} ''[[Antilles néerlandaises aux Jeux olympiques|Antilles néerlandaises]]'' <small>(11)</small>
* {{KSA-d}} [[Arabie saoudite aux Jeux olympiques|Arabie saoudite]] <small>(7)</small>
* {{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] <small>(36)</small>
* {{ARM-d}} [[Arménie aux Jeux olympiques|Arménie]] <small>(37)</small>
* {{ARU-d}} [[Aruba aux Jeux olympiques|Aruba]] <small>(3)</small>
* {{EUN-d}} [[Athlètes olympiques indépendants aux Jeux olympiques|Athlètes indépendants]] <small>(1)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(78)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(80)</small>
* {{AZE-d}} [[Azerbaïdjan aux Jeux olympiques|Azerbaïdjan]] <small>(22)</small>
* {{BAR-d}} [[Barbade aux Jeux olympiques|Barbade]] <small>(2)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(44)</small>
* {{BIZ-d}} [[Belize aux Jeux olympiques|Belize]] <small>(1)</small>
* {{BLR-d}} [[Biélorussie aux Jeux olympiques|Biélorussie]] <small>(48)</small>
* {{MYA-d}} [[Birmanie aux Jeux olympiques|Birmanie]] <small>(17)</small>
* {{BOL-d}} [[Bolivie aux Jeux olympiques|Bolivie]] <small>(3)</small>
* {{BIH-d}} [[Bosnie-Herzégovine aux Jeux olympiques|Bosnie-Herzégovine]] <small>(1)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(25)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(94)</small>>
* {{CMR-d}} [[Cameroun aux Jeux olympiques|Cameroun]] <small>(11)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(59)</small>
* {{CHI-d}} [[Chili aux Jeux olympiques|Chili]] <small>(6)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(111)</small>
* {{CYP-d}} [[Chypre aux Jeux olympiques|Chypre]] <small>(2)</small>
* {{COL-d}} [[Colombie aux Jeux olympiques|Colombie]] <small>(65)</small>
* {{COM-d}} [[Comores aux Jeux olympiques|Comores]] <small>(1)</small>
* {{KOR-d}} [[Corée du Nord aux Jeux olympiques|Corée du Nord]] <small>(52)</small>
|width=25|
|valign=top|
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(117)</small>
* {{CRC-d}} [[Costa Rica aux Jeux olympiques|Costa Rica]] <small>(4)</small>
* {{CRO-d}} [[Croatie aux Jeux olympiques|Croatie]] <small>(3)</small>
* {{CUB-d}} [[Cuba aux Jeux olympiques|Cuba]] <small>(67)</small>
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(25)</small>
* {{EGY-d}} [[Égypte aux Jeux olympiques|Égypte]] <small>(93)</small>
* {{EAU-d}} [[Émirats arabes unis aux Jeux olympiques|Émirats arabes unis]] <small>(2)</small>
* {{ECU-d}} [[Équateur aux Jeux olympiques|Équateur]] <small>(16)</small>
* {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' <small>(10)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(34)</small>
* {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] <small>(20)</small>
* {{SWZ-d}} [[Eswatini aux Jeux olympiques|Eswatini]] <small>(3)</small>
* {{FSM-d}} [[États fédérés de Micronésie aux Jeux olympiques|États fédérés de Micronésie]] <small>(4)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(149)</small>
* {{FIJ-d}} [[Fidji aux Jeux olympiques|Fidji]] <small>(8)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(65)</small>
* {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] <small>(127)</small>
* {{GEO-d}} [[Géorgie aux Jeux olympiques|Géorgie]] <small>(16)</small>
* {{GHA-d}} [[Ghana aux Jeux olympiques|Ghana]] <small>(2)</small>
* {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] <small>(127)</small>
* {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques|Grèce]] <small>(73)</small>
* {{GUM-d}} [[Guam aux Jeux olympiques|Guam]] <small>(4)</small>
* {{GUA-d}} [[Guatemala aux Jeux olympiques|Guatemala]] <small>(13)</small>
* {{GUY-d}} [[Guyana aux Jeux olympiques|Guyana]] <small>(8)</small>
* {{HAI-d}} [[Haïti aux Jeux olympiques|Haïti]] <small>(2)</small>
* {{HON-d}} [[Honduras aux Jeux olympiques|Honduras]] <small>(3)</small>
* {{HKG-d}} [[Hong Kong aux Jeux olympiques|Hong Kong]] <small>(1)</small>
* {{HUN-d}} [[Hongrie aux Jeux olympiques|Hongrie]] <small>(99)</small>
* {{COK-d}} [[Îles Cook aux Jeux olympiques|Îles Cook]] <small>(8)</small>
* {{MHL-d}} [[Îles Marshall aux Jeux olympiques|Îles Marshall]] <small>(1)</small>
* {{ISV-d}} [[Îles Vierges des États-Unis aux Jeux olympiques|Îles Vierges des États-Unis]] <small>(1)</small>
|width=25|
|valign=top|
* {{IND-d}} [[Inde aux Jeux olympiques|Inde]] <small>(40)</small>
* {{BWI-d}} [[Indes occidentales aux Jeux olympiques d'été de 1960|Indes occidentales]] <small>(1)</small>
* {{INA-d}} [[Indonésie aux Jeux olympiques|Indonésie]] <small>(49)</small>
* {{IRQ-d}} [[Irak aux Jeux olympiques|Irak]] <small>(29)</small>
* {{IRI-d}} [[Iran aux Jeux olympiques|Iran]] <small>(74)</small>
* {{IRL-d}} [[Irlande aux Jeux olympiques|Irlande]] <small>(3)</small>
* {{ISR-d}} [[Islande aux Jeux olympiques|Islande]] <small>(7)</small>
* {{ISR-d}} [[Israël aux Jeux olympiques|Israël]] <small>(12)</small>
* {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] <small>(146)</small>
* {{JAM-d}} [[Jamaïque aux Jeux olympiques|Jamaïque]] <small>(4)</small>
* {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] <small>(111)</small>
* {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] <small>(40)</small>
* {{KEN-d}} [[Kenya aux Jeux olympiques|Kenya]] <small>(9)</small>
* {{KGZ-d}} [[Kirghizistan aux Jeux olympiques|Kirghizistan]] <small>(7)</small>
* {{KIR-d}} [[Kiribati aux Jeux olympiques|Kiribati]] <small>(4)</small>
* {{KUW-d}} [[Koweït aux Jeux olympiques|Koweït]] <small>(2)</small>
* {{LAT-d}} [[Lettonie aux Jeux olympiques|Lettonie]] <small>(20)</small>
* {{LIB-d}} [[Liban aux Jeux olympiques|Liban]] <small>(13)</small>
* {{LBA-d}} [[Libye aux Jeux olympiques|Libye]] <small>(7)</small>
* {{LIE-d}} [[Liechtenstein aux Jeux olympiques|Liechtenstein]] <small>(13)</small>
* {{LTU-d}} [[Lituanie aux Jeux olympiques|Lituanie]] <small>(6)</small>
* {{LUX-d}} [[Luxembourg aux Jeux olympiques|Luxembourg]] <small>(14)</small>
* {{MAD-d}} [[Madagascar aux Jeux olympiques|Madagascar]] <small>(3)</small>
* {{ITA-d}} [[Malaisie aux Jeux olympiques|Malaisie]] <small>(16)</small>
* {{MLT-d}} [[Malte aux Jeux olympiques|Malte]] <small>(1)</small>
* {{MAR-d}} [[Maroc aux Jeux olympiques|Maroc]] <small>(11)</small>
* {{MRI-d}} [[Maurice aux Jeux olympiques|Maurice]] <small>(7)</small>
* {{MEX-d}} [[Mexique aux Jeux olympiques|Mexique]] <small>(28)</small>
* {{MDA-d}} [[Moldavie aux Jeux olympiques|Moldavie]] <small>(20)</small>
* {{MON-d}} [[Monaco aux Jeux olympiques|Monaco]] <small>(2)</small>
* {{MGL-d}} [[Mongolie aux Jeux olympiques|Mongolie]] <small>(13)</small>
|width=25|
|valign=top|
* {{NRU-d}} [[Nauru aux Jeux olympiques|Nauru]] <small>(11))</small>
* {{NEP-d}} [[Népal aux Jeux olympiques|Népal]] <small>(7)</small>
* {{NCA-d}} [[Nicaragua aux Jeux olympiques|Nicaragua]] <small>(11)</small>
* {{NGR-d}} [[Nigeria aux Jeux olympiques|Nigeria]] <small>(27)</small>
* {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] <small>(14)</small>
* {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] <small>(24)</small>
* {{UGA-d}} [[Ouganda aux Jeux olympiques|Ouganda]] <small>(7)</small>
* {{UZB-d}} [[Ouzbékistan aux Jeux olympiques|Ouzbékistan]] <small>(23)</small>
* {{PAK-d}} [[Pakistan aux Jeux olympiques|Pakistan]] <small>(12)</small>
* {{PLW-d}} [[Palaos aux Jeux olympiques|Palaos]] <small>(2)</small>
* {{PAN-d}} [[Panama aux Jeux olympiques|Panama]] <small>(17)</small>
* {{PNG-d}} [[Papouasie-Nouvelle-Guinée aux Jeux olympiques|Papouasie-Nouvelle-Guinée]] <small>(10)</small>
* {{NED-d}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques|Pays-Bas]] <small>(23)</small>
* {{PER-d}} [[Pérou aux Jeux olympiques|Pérou]] <small>(13)</small>
* {{PHI-d}} [[Philippines aux Jeux olympiques|Philippines]] <small>(23)</small>
* {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] <small>(119)</small>
* {{PUR-d}} [[Porto Rico aux Jeux olympiques|Porto Rico]] <small>(33)</small>
* {{POR-d}} [[Portugal aux Jeux olympiques|Portugal]] <small>(10)</small>
* {{QAT-d}} [[Qatar aux Jeux olympiques|Qatar]] <small>(5)</small>
* {{DOM-d}} [[République dominicaine aux Jeux olympiques|République dominicaine]] <small>(21)</small>
* {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] <small>(7)</small>
* {{ROU-d}} [[Roumanie aux Jeux olympiques|Roumanie]] <small>(71)</small>
* {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] <small>(47)</small>
* {{SMR-d}} [[Saint-Marin aux Jeux olympiques|Saint-Marin]] <small>(2)</small>
* {{SOL-d}} [[Salomon aux Jeux olympiques|Salomon]] <small>(7)</small>
* {{ESA-d}} [[Salvador aux Jeux olympiques|Salvador]] <small>(8)</small>
* {{SAM-d}} [[Samoa aux Jeux olympiques|Samoa]] <small>(4)</small>
* {{ASA-d}} [[Samoa américaines aux Jeux olympiques|Samoa américaines]] <small>(7)</small>
* {{SRB-d}} [[Serbie aux Jeux olympiques|Serbie]] <small>(1)</small>
* {{SCG-d}} ''[[Serbie-et-Monténégro aux Jeux olympiques|Serbie-et-Monténégro]]'' <small>(1)</small>
* {{SEY-d}} [[Seychelles aux Jeux olympiques|Seychelles]] <small>(5)</small>
|width=25|
|valign=top|
* {{SLE-d}} [[Sierra Leone aux Jeux olympiques|Sierra Leone]] <small>(2)</small>
* {{SIN-d}} [[Singapour aux Jeux olympiques|Singapour]] <small>(11)</small>
* {{SVK-d}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques|Slovaquie]] <small>(10)</small>
* {{SUD-d}} [[Soudan aux Jeux olympiques|Soudan]] <small>(4)</small>
* {{SRI-d}} [[Sri Lanka aux Jeux olympiques|Sri Lanka]] <small>(4)</small>
* {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] <small>(63)</small>
* {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] <small>(40)</small>
* {{SYR-d}} [[Syrie aux Jeux olympiques|Syrie]] <small>(12)</small>
* {{TJK-d}} [[Tadjikistan aux Jeux olympiques|Tadjikistan]] <small>(1)</small>
* {{TPE-d}} [[Taipei chinois aux Jeux olympiques|Taipei chinois]] <small>(43)</small>
* {{TCH-d}} ''[[Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques|Tchécoslovaquie]]'' <small>(64)</small>
* {{THA-d}} [[Thaïlande aux Jeux olympiques|Thaïlande]] <small>(43)</small>
* {{TGA-d}} [[Tonga aux Jeux olympiques|Tonga]] <small>(4)</small>
* {{TRI-d}} [[Trinité-et-Tobago aux Jeux olympiques|Trinité-et-Tobago]] <small>(8)</small>
* {{TUN-d}} [[Tunisie aux Jeux olympiques|Tunisie]] <small>(12)</small>
* {{TKM-d}} [[Turkménistan aux Jeux olympiques|Turkménistan]] <small>(9)</small>
* {{TUR-d}} [[Turquie aux Jeux olympiques|Turquie]] <small>(66)</small>
* {{TUV-d}} [[Tuvalu aux Jeux olympiques|Tuvalu]] <small>(2)</small>
* {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques|Ukraine]] <small>(52)</small>
* {{URS-d}} ''[[Union soviétique aux Jeux olympiques|Union soviétique]]'' <small>(71)</small>
* {{URU-d}} [[Uruguay aux Jeux olympiques|Uruguay]] <small>(4)</small>
* {{VEN-d}} [[Venezuela aux Jeux olympiques|Venezuela]] <small>(27)</small>
* {{VIE-d}} [[Viêt Nam aux Jeux olympiques|Viêt Nam]] <small>(9)</small>
* {{YUG-d}} ''[[Yougoslavie aux Jeux olympiques|Yougoslavie]]'' <small>(4)</small>
* {{ZIM-d}} [[Zimbabwe aux Jeux olympiques|Zimbabwe]] <small>(1)</small>
|}
|}



Version du 17 juillet 2019 à 12:53

Haltérophilie aux Jeux olympiques
Description de l'image Weightlifting pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport HaltérophilieVoir et modifier les données sur Wikidata
1re apparition Athènes, 1896
Organisateur(s) CIO
Éditions 23e en 2008
Périodicité Tous les 4 ans
Épreuves 15 en 2008
Pour la compétition en cours voir :
Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2016

L'haltérophilie est un sport olympique depuis les Jeux olympiques d'été de 1896 à Athènes[1]. Les femmes ont participé pour la première fois aux Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney.

Historique

L'haltérophilie olympique est déjà présente lors des Jeux olympiques antiques des épreuves d’« halteria » : les athlètes devaient soulever dans chaque bras des masses en plomb. Ce sport figure aux premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896 parmi les disciplines sportives optionnelles.

Règles

Deux types de mouvements différents sont exécutés : l'arraché et l'épaulé-jeté. A l'arraché, les haltérophiles doivent soulever la barre au-dessus de leur tête bras tendus en un seul mouvement. Dans l'épaulé-jeté, ils doivent soulever la barre jusqu'aux épaules, se redresser, puis jeter la barre à hauteur de bras au-dessus de leur tête. Lors de chaque essai, ils sont contrôlés par 3 juges qui déterminent la validité de la posture (avec une led blanche si l'essai est validé, rouge si c'est un échec).

Les athlètes ont droits à 3 essais pour chacune des deux positions. Avant un essai, il peut choisir son poids. Ces choix de poids sont limités : l'haltérophile ne peut pas réessayer avec un poids inférieur s'il a raté un essai. En cas de succès, il doit rajouter au minimum un kilo à son essai suivant. Ces limitations ne concernent que les essais d'une même position. Le total des points est constitué de l'addition des deux meilleures performances réalisées dans ces deux exercices.

Pour les catégories ayant plus d'une dizaine de participants, les athlètes sont séparés en deux groupes A et B suivant leurs poids. Le groupe B n'est pas médiatisé. Même si tous les résultats des groupes sont pris en compte, le groupe A rassemble les probables médaillés de la catégorie. Néanmoins, à la surprise générale, Om Yun-chol gagna le titre olympique dans sa catégorie en 2012, en faisant partie du groupe B[2].

Épreuves au programme

Hommes

Lors des premiers Jeux olympiques, tous les haltérophiles concouraient dans une même catégorie.

1896
  • Poids lourd - à un bras
  • Poids lourd - à deux bras
1904
  • Poids lourd - à un bras
  • Poids lourd - à deux bras

Après une absence de 16 ans, l'haltérophilie revint au programme olympique en 1920 avec des épreuves correspondantes aux différentes catégories de poids.

1920-1936 1948 1952-1968 1972-1976 1980-1992 1996 2000-2016 2020[3]
Lourds
+82.5 kg
Lourds
+90 kg
Super lourds
+110 kg
Super lourds
+108 kg
Super lourds
+105 kg
Lourds
90-110 kg
Lourds
100-110 kg
Lourds
99-108 kg
Lourds
94-105 kg
Lourds-légers
90-100 kg
Lourds légers
91-99 kg
Lourds moyens
85-94 kg
Lourds moyens
83-91 kg
Lourds moyens
82.5-90 kg
Mi-lourds
77-85 kg
Mi-Lourds
76-83 kg
Mi-lourds
75-82.5 kg
Moyens
69-77 kg
Moyens
70-76 kg
Moyens
67.5-75 kg
Légers
64-70 kg
Légers
62-69 kg
Légers
60-67.5 kg
Plumes
59-64 kg
Plumes
56-62 kg
Plumes
-60 kg
Plumes
56-60 kg
Coq
54-59 kg
Coq
-56 kg
Coq
52-56 kg
Coq
-56kg
Mouches
-54 kg
Mouches
-52 kg
5 6 7 9 10 10 8 7

Femmes

Les premières épreuves féminines ont eu lieu à l'occasion des Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney. En 2017, le CIO refusa d'inclure aux Jeux la catégorie féminine nouvellement crée des +90 kg.

Catégories
  • 48 kg
  • 53 kg
  • 58 kg
  • 63 kg
  • 69 kg
  • 75 kg
  • +75 kg

Légendes olympiques

Triples champions olympiques

Nations présentes

Entre 1896 et 2016, près de 3923 athlètes en provenance de plus de cent-quarante-cinq nations différentes ont participé aux épreuves d'haltérophilie des Jeux olympiques. La tendance est à la croissance au fil des éditions avec environ quatre-vingt-dix délégations participantes depuis l'édition de 2008, contre une petite dizaine lors des premières éditions[4].

Édition 96 04 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16
Nombre de nations présentes en haltérophilie par édition[4] 5 3 14 16 19 8 15 30 41 34 53 42 55 54 46 39 48 62 69 77 76 79 84 84 94

Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1896, 1904 et de 1920 à 2016[5].

Tableau des médailles

Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en haltérophilie lors des Jeux olympiques d'été, en 1896, 1904 puis de 1920 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Après les Jeux de 2016, l'Union soviétique est le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en haltérophilie avec soixante-deux médailles dont trente-neuf en or. La Chine arrive en seconde position avec trente-et-une médailles d'or remportées. Elle est suivie des États-Unis avec seize médailles d'or. Depuis l'instauration de l'haltérophilie au programme olympique soixante-quatre pays ont remporté au moins une médaille[4].

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Union Soviétique 39 21 2 62
2 Chine 31 15 8 54
3 États-Unis 16 16 12 44
4 Bulgarie 12 17 8 37
5 France 9 3 3 15
6 Iran 8 6 5 19
7 Turquie 8 1 2 11
8 Allemagne 6 7 7 20
9 Pologne 6 5 23 34
10 Grèce 6 5 4 15
11 Corée du Nord 5 7 5 17
12 Italie 5 4 5 14
13 Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l'ex-URSS 5 4 0 9
14 Thaïlande 5 2 5 12
15 Égypte 5 2 4 11
16 Russie 4 7 7 18
17 Corée du Sud 3 4 5 12
18 Autriche 3 4 2 9
19 Tchécoslovaquie 3 2 3 8
20 Ukraine 3 1 1 5
21 Hongrie 2 9 9 20
22 Roumanie 2 7 4 13
23 Japon 2 3 9 14
24 Colombie 2 3 2 7
25 Allemagne de l'Ouest 2 2 3 7
26 Cuba 2 1 5 8
27 Géorgie 2 0 2 4
28 Allemagne de l'Est 1 4 6 11
29 Biélorussie 1 4 3 8
Kazakhstan 1 4 3 8
31 Estonie 1 3 3 7
Grande-Bretagne 1 3 3 7
33 Taipei chinois 1 2 5 8
34 Belgique 1 2 1 4
Canada 1 2 1 4
36 Danemark 1 2 0 3
37 Australie 1 1 2 4
38 Finlande 1 0 2 3
Mexique 1 0 2 3
40 Croatie 1 0 1 2
41 Norvège 1 0 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1
43 Indonésie 0 5 5 10
44 Arménie 0 3 2 5
45 Suisse 0 2 2 4
46 Trinité-et-Tobago 0 1 2 3
47 Argentine 0 1 1 2
Lettonie 0 1 1 2
49 Liban 0 1 0 1
Luxebmourg 0 1 0 1
Nigeria 0 1 0 1
Philippines 0 1 0 1
Singapour 0 1 0 1
Viêt Nam 0 1 0 1
55 Suède 0 0 4 4
38 Pays-Bas 0 0 3 3
57 Azerbaïdjan 0 0 1 1
Cameroun 0 0 1 1
Inde 0 0 1 1
Irak 0 0 1 1
Lituanie 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Espagne 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Total 211 204 205 620

Références

  1. Haltérophilie olympique sur le site du CIO
  2. (en) « North Korea's Om wins surprise gold in weightlifting », sur Reuters,
  3. Une épreuve masculine à déterminer est retirée du programme olympique.
  4. a b et c (en) « Shooting », sur Sports-Reference (consulté le )
  5. Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées sports-ref-PM

Liens externes



Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/> correspondante n’a été trouvée