Aller au contenu

« Modèle:Palette Pays d'Europe et organisations européennes » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Berdea (discuter | contributions)
Ce modèle gère la sécabilité , ce qui n'est pas le cas de l'autre
FDo64 (discuter | contributions)
m Maintenance Palette : Accessibilité
Ligne 283 : Ligne 283 :


| groupe15 = [[Liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale|Dépendances et territoires<br>à souveraineté spéciale]]
| groupe15 = [[Liste des dépendances et territoires à souveraineté spéciale|Dépendances et territoires<br>à souveraineté spéciale]]
| liste15 = {{liste éléments | séparateur=· | espaces=1 | sécable=oui
| liste15 = {{Liste horizontale|
| [[Akrotiri et Dhekelia]] <small>([[Base militaire souveraine|bases militaires souveraines]] [[Royaume-Uni|britanniques]])</small>
* [[Akrotiri et Dhekelia]] <small>([[Base militaire souveraine|bases militaires souveraines]] [[Royaume-Uni|britanniques]])</small>
| [[Åland]] <small>([[État associé|État libre associé]] à la [[Finlande]])</small>
* [[Åland]] <small>([[État associé|État libre associé]] à la [[Finlande]])</small>
| [[Îles Féroé]] <small>([[pays constitutif]] du [[Danemark|royaume du Danemark]])</small>
* [[Îles Féroé]] <small>([[pays constitutif]] du [[Danemark|royaume du Danemark]])</small>
| [[Gibraltar]] <small>[[territoire britannique d'outre-mer]]</small>
* [[Gibraltar]] <small>[[territoire britannique d'outre-mer]]</small>
| [[Bailliage de Guernesey|Guernesey]] <small>([[dépendances de la Couronne|dépendance de la Couronne]])</small>
* [[Bailliage de Guernesey|Guernesey]] <small>([[dépendances de la Couronne|dépendance de la Couronne]])</small>
| [[Groenland]] <small>([[pays constitutif]] du [[Danemark|royaume du Danemark]])</small>
* [[Groenland]] <small>([[pays constitutif]] du [[Danemark|royaume du Danemark]])</small>
| [[Île Jan Mayen]] <small>(territoire sous souveraineté [[Norvège|norvégienne]])</small>
* [[Île Jan Mayen]] <small>(territoire sous souveraineté [[Norvège|norvégienne]])</small>
| [[Île de Man]] <small>([[dépendances de la Couronne|dépendance de la Couronne]])</small>
* [[Île de Man]] <small>([[dépendances de la Couronne|dépendance de la Couronne]])</small>
| [[Bailliage de Jersey|Jersey]] <small>([[dépendances de la Couronne|dépendance de la Couronne]])</small>
* [[Bailliage de Jersey|Jersey]] <small>([[dépendances de la Couronne|dépendance de la Couronne]])</small>
| [[Svalbard]] <small>(territoire sous souveraineté [[Norvège|norvégienne]])</small>
* [[Svalbard]] <small>(territoire sous souveraineté [[Norvège|norvégienne]])</small>
}}
}}


Ligne 310 : Ligne 310 :


| groupe17 = Autres organisations<br>partiellement européennes
| groupe17 = Autres organisations<br>partiellement européennes
| liste17 = {{liste éléments | séparateur=· | espaces=1 | sécable=oui
| liste17 = {{Liste horizontale|
| [[Communauté des États indépendants|CEI]] <small>({{date-|8 décembre 1991}})</small>
* [[Communauté des États indépendants|CEI]] <small>({{date-|8 décembre 1991}})</small>
| [[Organisation de coopération et de développement économiques|OCDE]] <small>({{date-|30 septembre 1961}})</small>
* [[Organisation de coopération et de développement économiques|OCDE]] <small>({{date-|30 septembre 1961}})</small>
| [[Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe|OSCE]] <small>({{date-|1 janvier 1995}})</small>
* [[Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe|OSCE]] <small>({{date-|1 janvier 1995}})</small>
| [[Organisation du traité de l'Atlantique nord|OTAN]] <small>({{date-|4 avril 1949}})</small>
* [[Organisation du traité de l'Atlantique nord|OTAN]] <small>({{date-|4 avril 1949}})</small>
| [[Organisation du traité de sécurité collective|OTSC]] <small>({{date-|7 octobre 2002}})</small>
* [[Organisation du traité de sécurité collective|OTSC]] <small>({{date-|7 octobre 2002}})</small>
| [[Union économique eurasiatique|UEEA]] <small>({{date-|1 janvier 2015}})</small>
* [[Union économique eurasiatique|UEEA]] <small>({{date-|1 janvier 2015}})</small>
| [[Union pour la Méditerranée|UpM]] <small>({{date-|13 juillet 2008}})</small>
* [[Union pour la Méditerranée|UpM]] <small>({{date-|13 juillet 2008}})</small>
}}
}}
}}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>
}}<noinclude>{{Documentation}}</noinclude>

Version du 30 avril 2020 à 22:26

 Documentation[voir] [modifier] [historique] [purger]

Utilisation

Ce modèle permet de présenter une palette de navigation vers tous les pays d'Europe, ceux membres du Conseil de l'Europe, et parmi eux, ceux membres de l'Espace économique européen (dont ceux de l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange) et ceux totalement ou partiellement associés à l'Union monétaire européenne.

Important : le drapeau européen, le premier des emblèmes du Conseil de l'Europe, est officiel depuis 1955 ; il n'a été adopté ensuite par la Communauté européenne qu'en 1986 (puis par l'Union européenne) qu'avec l'autorisation du Conseil de l'Europe (Source : http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/emblems/emblemes.asp). L'Union européenne n'a pas de drapeau qui lui soit propre (et la Commission européenne, émanant directement de l'Union européenne et non du Conseil de l'Europe, n'a pas d'autre symbole ou emblème). Autre source, cette fois de l'Union européenne elle-même : http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_fr.htm

Note : tous les pays européens ont été invités par le Conseil de l'Europe à utiliser le drapeau européen, même s'ils n'en sont pas membres ; le drapeau symbolise l'union des peuples de toute l'Europe, quel que soit leur régime politique, pas celle de leurs États.

Remarque : tout ajout ou retrait de pays (voir aussi : Limites de l'Europe) sur ce modèle n'ayant pas été préalablement discuté sur la page de discussion sera automatiquement effacé.