« Modèle:Palette Fleuves de l'Australie » : différence entre les versions

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
KWiki (discuter | contributions)
mAucun résumé des modifications
FDo64 (discuter | contributions)
m Maintenance Palette : Accessibilité
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Méta palette de navigation
{{Méta palette de navigation
|modèle=Palette Fleuves de l'Australie
|modèle= Palette Fleuves de l'Australie
|titre=[[Fleuve]]s de l’[[Australie]]
|titre=[[Fleuve]]s de l’[[Australie]]


|groupe1={{unité|10000|km}} >
|groupe1={{unité|10000|km}} >
Ligne 7 : Ligne 7 :


|groupe2={{unité|5000|km}} >
|groupe2={{unité|5000|km}} >
|liste2=
|liste2=


|groupe3={{unité|2000|km}} >
|groupe3={{unité|2000|km}} >
Ligne 13 : Ligne 13 :


|groupe4={{unité|1000|km}} >
|groupe4={{unité|1000|km}} >
|liste4={{liste éléments|séparateur=·
|liste4={{Liste horizontale|
|[[Ashburton River|Ashburton]]
* [[Ashburton River|Ashburton]]
|[[Burdekin River|Burdekin]]
* [[Burdekin River|Burdekin]]
|[[Darling (rivière)|Darling]]
* [[Darling (rivière)|Darling]]
|[[Fitzroy (Australie-Occidentale)]]
* [[Fitzroy (Australie-Occidentale)]]
|[[Flinders (fleuve)|Flinders]]
* [[Flinders (fleuve)|Flinders]]
|[[Murchison (Australie-Occidentale)|Murchison]]
* [[Murchison (Australie-Occidentale)|Murchison]]
|[[Ord River|Ord]]
* [[Ord River|Ord]]
|[[Victoria River|Victoria]]
* [[Victoria River|Victoria]]
}}
}}


|groupe5={{unité|500|km}} >
|groupe5={{unité|500|km}} >
|liste5={{liste éléments|séparateur=·
|liste5={{Liste horizontale|
|[[Brisbane (fleuve)|Brisbane]]
* [[Brisbane (fleuve)|Brisbane]]
|[[Burnett River|Burnett]]
* [[Burnett River|Burnett]]
|[[Clarence River (Australie)|Clarence]]
* [[Clarence River (Australie)|Clarence]]
|[[Fitzroy (fleuve du Queensland)|Fitzroy]]
* [[Fitzroy (fleuve du Queensland)|Fitzroy]]
|[[Hunter (fleuve)|Hunter]]
* [[Hunter (fleuve)|Hunter]]
|[[Gascoyne (fleuve)|Gascoyne]]
* [[Gascoyne (fleuve)|Gascoyne]]
|[[Macleay River|Macleay]]
* [[Macleay River|Macleay]]
|[[Mary (Queensland)|Mary]]
* [[Mary (Queensland)|Mary]]
|[[Norman (fleuve)|Norman]]
* [[Norman (fleuve)|Norman]]
|[[Robe River|Robe]]
* [[Robe River|Robe]]
|[[Roper River|Roper]]
* [[Roper River|Roper]]
|[[Shoalhaven River|Shoalhaven]]
* [[Shoalhaven River|Shoalhaven]]
}}
}}


|groupe6={{unité|300|km}} >
|groupe6={{unité|300|km}} >
|liste6={{liste éléments|séparateur=·
|liste6={{Liste horizontale|
|[[Adelaide River|Adelaide]]
* [[Adelaide River|Adelaide]]
|[[Barron River|Barron]]
* [[Barron River|Barron]]
|[[Blackwood River|Blackwood]]
* [[Blackwood River|Blackwood]]
|[[Derwent River|Derwent]]
* [[Derwent River|Derwent]]
|[[Glenelg River|Glenelg]]
* [[Glenelg River|Glenelg]]
|[[Hastings River|Hastings]]
* [[Hastings River|Hastings]]
|[[Hawkesbury (fleuve)|Hawkesbury]]
* [[Hawkesbury (fleuve)|Hawkesbury]]
|[[Huon (fleuve)|Huon]]
* [[Huon (fleuve)|Huon]]
|[[Logan (fleuve australien)|Logan]]
* [[Logan (fleuve australien)|Logan]]
|[[Manning River|Manning]]
* [[Manning River|Manning]]
|[[Mersey River|Mersey]]
* [[Mersey River|Mersey]]
|[[Moore River|Moore]]
* [[Moore River|Moore]]
|[[Murray (Australie-Occidentale)]]
* [[Murray (Australie-Occidentale)]]
|[[Richmond River|Richmond]]
* [[Richmond River|Richmond]]
|[[Swan (fleuve)|Swan]]
* [[Swan (fleuve)|Swan]]
|[[Yarra (fleuve)|Yarra]]
* [[Yarra (fleuve)|Yarra]]
}}
}}


|groupe7={{unité|200|km}} >
|groupe7={{unité|200|km}} >
|liste7={{liste éléments|séparateur=·
|liste7={{Liste horizontale|
|[[Gordon (fleuve)|Gordon]]
* [[Gordon (fleuve)|Gordon]]
|[[Nerang River|Nerang]]
* [[Nerang River|Nerang]]
}}
}}
|groupe8={{unité|100|km}} >
|groupe8={{unité|100|km}} >
|liste8={{liste éléments|séparateur=·
|liste8={{Liste horizontale|
|[[Endeavour River|Endeavour]]
* [[Endeavour River|Endeavour]]
|[[Georges River|Georges]]
* [[Georges River|Georges]]
|[[Margaret River|Margaret]]
* [[Margaret River|Margaret]]
|[[Nambucca River|Nambucca]]
* [[Nambucca River|Nambucca]]
|[[Pieman River|Pieman]]
* [[Pieman River|Pieman]]
|[[Tamar (Tasmanie)|Tamar]]
* [[Tamar (Tasmanie)|Tamar]]
|[[Torrens (fleuve)|Torrens]]
* [[Torrens (fleuve)|Torrens]]
|[[Tweed River (Australie)|Tweed]]
* [[Tweed River (Australie)|Tweed]]
}}
}}


|groupe9={{unité|50|km}} >
|groupe9={{unité|50|km}} >
|liste9={{liste éléments|séparateur=·
|liste9={{Liste horizontale|
|[[Bega River|Bega]]
* [[Bega River|Bega]]
|[[Ross River|Ross]]
* [[Ross River|Ross]]
}}
}}


|groupe10={{unité|30|km}} >
|groupe10={{unité|30|km}} >
|liste10={{liste éléments|séparateur=·
|liste10={{Liste horizontale|
|[[Bloomfield River|Bloomfield]]
* [[Bloomfield River|Bloomfield]]
|[[Pennefather River|Pennefather]]
* [[Pennefather River|Pennefather]]
|[[Waychinicup River|Waychinicup]]
* [[Waychinicup River|Waychinicup]]
}}
}}


|groupe11={{unité|10|km}} >
|groupe11={{unité|10|km}} >
|liste11=
|liste11=



Version du 7 mars 2023 à 00:13

 Documentation de palette[purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Palette Fleuves de l'Australie}}.

Syntaxe

L’utilisation de cette palette se fait par l’ajout, en fin de page, avant les portails, du code {{Palette|Fleuves de l'Australie}}, ou en l’ajoutant à une ou des palettes existantes sous la forme {{Palette|nom-palette-1|Fleuves de l'Australie}}.

Il est déconseillé d’utiliser la forme {{Palette Fleuves de l'Australie}}, qui ne permet pas, contrairement au modèle {{Palette}}, de séparer correctement la ou les palettes du texte qui précède par de l’espace vide.