Aller au contenu

« Équipe de Hongrie de football au Championnat d'Europe 2024 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
JKRS's (discuter | contributions)
mAucun résumé des modifications
JKRS's (discuter | contributions)
Ligne 305 : Ligne 305 :
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{abréviation|TT|Total de minutes jouées}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{abréviation|TT|Total de minutes jouées}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{but}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{but}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{passe décisive}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{abréviation|MJ|Matchs joués}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{abréviation|MJ|Matchs joués}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{abréviation|MT|Matchs joués en tant que titulaire}}
! scope="col" width="30" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |{{abréviation|MT|Matchs joués en tant que titulaire}}
! scope="col" width="200" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |Légende
! scope="col" width="200" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |Légende
|-
|-
| colspan=8 | Gardiens
| colspan=9 | Gardiens
| rowspan=30 |'''''Abréviations et symboles''''' :
| rowspan=32 |'''''Abréviations et symboles''''' :
'''TT''' : Total de minutes jouées
'''TT''' : Total de minutes jouées


Ligne 318 : Ligne 319 :


{{but}} : but
{{but}} : but

{{passe décisive}} : passe décisive


{{subon}} : joueur entré
{{subon}} : joueur entré
Ligne 330 : Ligne 333 :
|-
|-
| align="left" | [[Dénes Dibusz]]
| align="left" | [[Dénes Dibusz]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Péter Gulácsi]]
| align="left" | [[Péter Gulácsi]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | {{lien|Péter Szappanos}}
| align="left" | {{lien|Péter Szappanos}}
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| colspan=8 | Défenseurs
| colspan=9 | Défenseurs
|-
|-
| align="left" | [[Botond Balogh]]
| align="left" | [[Botond Balogh]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Endre Botka]]
| align="left" | [[Endre Botka]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Márton Dárdai]]
| align="left" | [[Márton Dárdai]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Attila Fiola]]
| align="left" | [[Attila Fiola]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Ádám Lang]]
| align="left" | [[Ádám Lang]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Willi Orban]]
| align="left" | [[Willi Orban]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Attila Szalai]]
| align="left" | [[Attila Szalai]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| colspan=8 | Milieux
| colspan=9 | Milieux
|-
|-
| align="left" | [[Bendegúz Bolla]]
| align="left" | [[Bendegúz Bolla]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Mihály Kata]]
| align="left" | [[Mihály Kata]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Milos Kerkez]]
| align="left" | [[Milos Kerkez]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[László Kleinheisler]]
| align="left" | [[László Kleinheisler]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Ádám Nagy]]
| align="left" | [[Ádám Nagy]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | {{lien|Zsolt Nagy (football)|trad=Zsolt Nagy (footballer, born 1993)|texte=Zsolt Nagy}}
| align="left" | {{lien|Zsolt Nagy (football)|trad=Zsolt Nagy (footballer, born 1993)|texte=Zsolt Nagy}}
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Loïc Nego]]
| align="left" | [[Loïc Nego]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[András Schäfer]]
| align="left" | [[András Schäfer]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Callum Styles]]
| align="left" | [[Callum Styles]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| colspan=8 | Attaquants
| colspan=9 | Attaquants
|-
|-
| align="left" | {{lien|Martin Ádám}}
| align="left" | {{lien|Martin Ádám}}
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Kevin Csoboth]]
| align="left" | [[Kevin Csoboth]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Dániel Gazdag]]
| align="left" | [[Dániel Gazdag]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Krisztofer Horváth]]
| align="left" | [[Krisztofer Horváth]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Roland Sallai]]
| align="left" | [[Roland Sallai]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | [[Dominik Szoboszlai]]
| align="left" | [[Dominik Szoboszlai]]
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
|-
| align="left" | {{lien|Barnabás Varga}}
| align="left" | {{lien|Barnabás Varga}}
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|-
! colspan="9" style="color:#FFFFFF; background:#F00010;" |Total
|-
| align="left" | {{HUN-d}} [[Équipe de Hongrie de football|Équipe de Hongrie]]
| 90
| 90
| 90
| -
| -
| -
| -
| -
|}
|}



Version du 17 mai 2024 à 16:36

Équipe de la Hongrie de football au championnat d'Europe 2024
Drapeau de la Hongrie

Fédération Fédération hongroise de football

Organisateur(s) Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Participation 5e
Meilleure performance Médaille de bronze, Europe 3e en 1964
Sélectionneur Marco Rossi
Capitaine Dominik Szoboszlai
Maillots

Domicile

Extérieur
Équipe de la Hongrie de football

Cet article relate le parcours de l'équipe de Hongrie de football lors du Championnat d'Europe de football 2024 qui a lieu du 14 juin au en Allemagne.

La Hongrie se qualifie pour la compétition en terminant 1re de son groupe éliminatoire, validant officiellement son billet pour l'Allemagne le à la suite d'un match nul à l'extérieur contre la Bulgarie (2-2)[1],[2],[3].

Maillots

Qualifications

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Hongrie 18 8 5 3 0 16 7 +9 Hongrie 2-1 3-1 2-0 3-0
2 Serbie 14 8 4 2 2 15 9 +6 Serbie 1-2 3-1 2-0 2-2
3 Monténégro 11 8 3 2 3 9 11 -2 Monténégro 0-0 0-2 2-0 2-1
4 Lituanie 6 8 1 3 4 8 14 -6 Lituanie 2-2 1-3 2-2 1-1
5 Bulgarie 4 8 0 4 4 7 14 -7 Bulgarie 2-2 1-1 0-1 0-2
  • Sélection directement qualifiée pour l'Euro 2024

Matchs de préparation

Hongrie 1 - 0 Turquie Stade Ferenc-Puskás, Budapest
20h45
Historique des rencontres
Szoboszlai But inscrit après 48 minutes 48e (pén.) (0 - 0) Spectateurs : 54 444
Arbitrage : Bartosz Frankowski (en)
Rapport

Hongrie 2 - 0 Kosovo Stade Ferenc-Puskás, Budapest
20h45
Historique des rencontres
Szoboszlai But inscrit après 58 minutes 58e
Nagy But inscrit après 86 minutes 86e
(0 - 0) Arbitrage : Ovidiu Hațegan
[ Rapport]

République d'Irlande - Hongrie Aviva Stadium, Dublin
20h45
Historique des rencontres
Arbitrage :
[ Rapport]

Hongrie - Israël Nagyerdei Stadion, Debrecen
18h00
Historique des rencontres
Arbitrage :
[ Rapport]

Phase finale

Effectif

Le , la Hongrie est la première nation à dévoiler son effectif pour la compétition. Marco Rossi opte pour une sélection de vingt-six joueurs et cinq réservistes[4].

NB : Les âges et les sélections sont calculés au début de l'Euro 2024, le .

Premier tour

Statistiques

Temps de jeu 

Temps de jeu des joueurs hongrois
Joueur


TT But inscrit Passe décisive MJ MT Légende
Gardiens Abréviations et symboles :

TT : Total de minutes jouées

MJ : Nombre de matchs joués

MT : Matchs joués en tant que titulaire

But inscrit  : but

Passe décisive : passe décisive

Entré  : joueur entré

Remplacé : joueur remplacé

Capitaine : capitaine

Exclu temporairement : carton jaune

Carton rouge : carton rouge

Dénes Dibusz - - - - - - - -
Péter Gulácsi - - - - - - - -
Péter Szappanos (en) - - - - - - - -
Défenseurs
Botond Balogh - - - - - - - -
Endre Botka - - - - - - - -
Márton Dárdai - - - - - - - -
Attila Fiola - - - - - - - -
Ádám Lang - - - - - - - -
Willi Orban - - - - - - - -
Attila Szalai - - - - - - - -
Milieux
Bendegúz Bolla - - - - - - - -
Mihály Kata - - - - - - - -
Milos Kerkez - - - - - - - -
László Kleinheisler - - - - - - - -
Ádám Nagy - - - - - - - -
Zsolt Nagy (en) - - - - - - - -
Loïc Nego - - - - - - - -
András Schäfer - - - - - - - -
Callum Styles - - - - - - - -
Attaquants
Martin Ádám (en) - - - - - - - -
Kevin Csoboth - - - - - - - -
Dániel Gazdag - - - - - - - -
Krisztofer Horváth - - - - - - - -
Roland Sallai - - - - - - - -
Dominik Szoboszlai - - - - - - - -
Barnabás Varga (en) - - - - - - - -
Total
Équipe de Hongrie 90 90 90 - - - - -

Buteurs

Buteurs de l'équipe de Hongrie
Buts Joueurs Adversaires

Passeurs décisifs

Passeurs décisifs de l'équipe de Hongrie
Passes Joueurs Adversaires

Séjour et hébergement

Voir aussi

Notes et références

  1. (en) « Hungary and Slovakia reach Euro 2024 while starlet Yamal scores for Spain », sur France 24, (consulté le )
  2. (en) « Hungary qualifies for Euro 2024 with own-goal in stoppage time in match marred by violence », sur AP News, (consulté le )
  3. (en-GB) Guardian sport et Reuters, « Euro 2024: Hungary book place with late leveller, Sweden humbled by Azerbaijan », The Guardian,‎ (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le )
  4. « La Hongrie dévoile sa liste des 26 pour l'Euro, Nego (Le Havre) et Szoboszlai (Liverpool) convoqués », sur L'Équipe,