Aller au contenu

« 2004 en rugby à XV » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Polmars (discuter | contributions)
catégorisation
Elg (discuter | contributions)
m Correction du lien Montpellier Hérault rugby club -> Montpellier Hérault rugby
Ligne 23 : Ligne 23 :
== Mai ==
== Mai ==
*[[15 mai]] : [[Coupe de Belgique de rugby|Coupe de Belgique]] - [[Boitsfort Rugby Club|Boitsfort RC]] gagne la coupe en battant le [[Rugby Ottignies Club|ROC]] 44-17
*[[15 mai]] : [[Coupe de Belgique de rugby|Coupe de Belgique]] - [[Boitsfort Rugby Club|Boitsfort RC]] gagne la coupe en battant le [[Rugby Ottignies Club|ROC]] 44-17
*[[21 mai]] : [[Bouclier européen]] - [[Montpellier Hérault rugby club|Montpellier RC]] (France) 25-19 [[Viadana]] (Italie)
*[[21 mai]] : [[Bouclier européen]] - [[Montpellier Hérault rugby|Montpellier RC]] (France) 25-19 [[Viadana]] (Italie)
*[[22 mai]] : [[Super 14|Super 12]] - [[Brumbies|ACT Brumbies]] ([[Australie]]) gagne le Super 12 en écartant en finale les [[Crusaders|Canterbury Crusaders]] ([[Nouvelle-Zélande]]), 47-38.
*[[22 mai]] : [[Super 14|Super 12]] - [[Brumbies|ACT Brumbies]] ([[Australie]]) gagne le Super 12 en écartant en finale les [[Crusaders|Canterbury Crusaders]] ([[Nouvelle-Zélande]]), 47-38.
*[[22 mai]] : [[Challenge européen de rugby à XV|Challenge européen]] : les Anglais d'[[Harlequins (rugby)|Harlequins]] remportent le Challenge face à l'[[Association sportive montferrandaise Clermont Auvergne|AS Montferrand]] (France) 27-26.
*[[22 mai]] : [[Challenge européen de rugby à XV|Challenge européen]] : les Anglais d'[[Harlequins (rugby)|Harlequins]] remportent le Challenge face à l'[[Association sportive montferrandaise Clermont Auvergne|AS Montferrand]] (France) 27-26.

Version du 29 juillet 2010 à 08:53

Erreur : le thème « rugby » du modèle {{ébauche}} n’est pas défini.
Chronologies
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

2003 en rugby à XV - 2004 en rugby à XV - 2005 en rugby à XV


Les faits marquants de l'année 2004 en rugby à XV

Janvier

Février

Mars

Tournoi des six nations


Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Principaux décès

Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

Quatrième trimestre

Liens internes

Notes et références

  1. J.-L.G., « Alfred Roques au paradis du rugby », sur www.ladepeche.fr, La Dépêche, (consulté le )


Modèle:Chronologie du rugby à XV