« Trésorier d'Australie » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bob08 (discuter | contributions)
m typo
HerculeBot (discuter | contributions)
m Résolution de redirection; changement de type cosmétique
Ligne 7 : Ligne 7 :
L'actuel ''Treasurer'' est [[Wayne Swan]].
L'actuel ''Treasurer'' est [[Wayne Swan]].


==Liste des ''Treasurers of Australia''==
== Liste des ''Treasurers of Australia'' ==


{| class="plainlinks sortable wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
{| class="plainlinks sortable wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
Ligne 13 : Ligne 13 :
! N° d'ordre !! Treasurer !! Parti !! Date
! N° d'ordre !! Treasurer !! Parti !! Date
|-
|-
| 1. || Sir [[George Turner (Australian politician)|George Turner]] || [[Protectionist Party]] || [[1901]]–[[1904]]
| 1. || Sir [[George Turner (Australian politician)|George Turner]] || [[Protectionist Party]] || [[1901]][[1904]]
|-
|-
| 2. || [[Chris Watson]] || [[Australian Labor Party]] || [[1904]]
| 2. || [[Chris Watson]] || [[Australian Labor Party]] || [[1904]]
|-
|-
| – || Sir [[George Turner (Australian politician)|George Turner]] || [[Protectionist Party]] || [[1904]]–[[1905]]
| || Sir [[George Turner (Australian politician)|George Turner]] || [[Protectionist Party]] || [[1904]][[1905]]
|-
|-
| 3. || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Protectionist Party]] || [[1905]]–[[1907]]
| 3. || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Protectionist Party]] || [[1905]][[1907]]
|-
|-
| 4. || Sir [[William Lyne]] || [[Protectionist Party]] || [[1907]]–[[1908]]
| 4. || Sir [[William Lyne]] || [[Protectionist Party]] || [[1907]][[1908]]
|-
|-
| 5. || [[Andrew Fisher]] || [[Australian Labor Party]] || [[1908]]–[[1909]]
| 5. || [[Andrew Fisher]] || [[Australian Labor Party]] || [[1908]][[1909]]
|-
|-
| – || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Protectionist Party]] || [[1909]]–[[1910]]
| || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Protectionist Party]] || [[1909]][[1910]]
|-
|-
| – || [[Andrew Fisher]] || [[Australian Labor Party]] || [[1910]]–[[1913]]
| || [[Andrew Fisher]] || [[Australian Labor Party]] || [[1910]][[1913]]
|-
|-
| – || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Commonwealth Liberal Party]] || [[1913]]–[[1914]]
| || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Commonwealth Liberal Party]] || [[1913]][[1914]]
|-
|-
| – || [[Andrew Fisher]] || [[Australian Labor Party]] || [[1914]]–[[1915]]
| || [[Andrew Fisher]] || [[Australian Labor Party]] || [[1914]][[1915]]
|-
|-
| 6. || [[William Higgs]] || [[Australian Labor Party]] || [[1915]]–[[1916]]
| 6. || [[William Higgs]] || [[Australian Labor Party]] || [[1915]][[1916]]
|-
|-
| 7. || [[Alexander Poynton]] || [[National Labor Party]] || [[1916]]–[[1917]]
| 7. || [[Alexander Poynton]] || [[National Labor Party]] || [[1916]][[1917]]
|-
|-
| – || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1917]]–[[1918]]
| || Sir [[John Forrest (Australie)|John Forrest]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1917]][[1918]]
|-
|-
| 8. || [[William Watt]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1918]]–[[1920]]
| 8. || [[William Watt]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1918]][[1920]]
|-
|-
| 9. || Sir [[Joseph Cook]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1920]]–[[1921]]
| 9. || Sir [[Joseph Cook]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1920]][[1921]]
|-
|-
| 10. || [[Stanley Bruce]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1921]]–[[1923]]
| 10. || [[Stanley Bruce]] || [[Nationalist Party of Australia]] || [[1921]][[1923]]
|-
|-
| 11. || Dr [[Earle Page]] || [[National Party of Australia|Country Party]] || [[1923]]–[[1929]]
| 11. || Dr [[Earle Page]] || [[National Party of Australia|Country Party]] || [[1923]][[1929]]
|-
|-
| 12. || [[Ted Theodore]] || [[Australian Labor Party]] || [[1929]]–[[1930]]
| 12. || [[Ted Theodore]] || [[Australian Labor Party]] || [[1929]][[1930]]
|-
|-
| 13. || [[James Scullin]] || [[Australian Labor Party]] || [[1930]]–[[1931]]
| 13. || [[James Scullin]] || [[Australian Labor Party]] || [[1930]][[1931]]
|-
|-
| – || [[Ted Theodore]] || [[Australian Labor Party]] || [[1931]]–[[1932]]
| || [[Ted Theodore]] || [[Australian Labor Party]] || [[1931]][[1932]]
|-
|-
| 14. || [[Joseph Lyons]] || [[United Australia Party]] || [[1932]]–[[1935]]
| 14. || [[Joseph Lyons]] || [[United Australia Party]] || [[1932]][[1935]]
|-
|-
| 15. || [[Richard Casey, Baron Casey|Richard Casey]] || [[United Australia Party]] || [[1935]]–[[1940]]
| 15. || [[Richard Casey, Baron Casey|Richard Casey]] || [[United Australia Party]] || [[1935]][[1940]]
|-
|-
| 16. || [[Robert Menzies]] || [[United Australia Party]] || [[1940]]–[[1941]]
| 16. || [[Robert Menzies]] || [[United Australia Party]] || [[1940]][[1941]]
|-
|-
| 17. || [[Percy Spender]] || [[United Australia Party]] || [[1940]]
| 17. || [[Percy Spender]] || [[United Australia Party]] || [[1940]]
|-
|-
| 18. || [[Arthur Fadden]] || [[National Party of Australia|Country Party]] || [[1940]]–[[1941]]
| 18. || [[Arthur Fadden]] || [[National Party of Australia|Country Party]] || [[1940]][[1941]]
|-
|-
| 19. || [[Ben Chifley]] || [[Australian Labor Party]] || [[1941]]–[[1949]]
| 19. || [[Ben Chifley]] || [[Australian Labor Party]] || [[1941]][[1949]]
|-
|-
| – || Sir [[Arthur Fadden]] || [[National Party of Australia|Country Party]] || [[1949]]–[[1958]]
| || Sir [[Arthur Fadden]] || [[National Party of Australia|Country Party]] || [[1949]][[1958]]
|-
|-
| 20. || [[Harold Holt]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1958]]–[[1966]]
| 20. || [[Harold Holt]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1958]][[1966]]
|-
|-
| 21. || [[William McMahon]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1966]]–[[1970]]
| 21. || [[William McMahon]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1966]][[1970]]
|-
|-
| 22. || [[Leslie Bury]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1970]]–[[1971]]
| 22. || [[Leslie Bury]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1970]][[1971]]
|-
|-
| 23. || [[Billy Snedden]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1971]]–[[1972]]
| 23. || [[Billy Snedden]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1971]][[1972]]
|-
|-
| 24. || [[Gough Whitlam]] || [[Australian Labor Party]] || [[1972]]
| 24. || [[Gough Whitlam]] || [[Australian Labor Party]] || [[1972]]
|-
|-
| 25. || [[Frank Crean]] || [[Australian Labor Party]] || [[1972]]–[[1974]]
| 25. || [[Frank Crean]] || [[Australian Labor Party]] || [[1972]][[1974]]
|-
|-
| 26. || Dr [[Jim Cairns]] || [[Australian Labor Party]] || [[1974]]–[[1975]]
| 26. || Dr [[Jim Cairns]] || [[Australian Labor Party]] || [[1974]][[1975]]
|-
|-
| 27. || [[Bill Hayden]] || [[Australian Labor Party]] || [[1975]]
| 27. || [[Bill Hayden]] || [[Australian Labor Party]] || [[1975]]
|-
|-
| 28. || [[Phillip Lynch]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1975]]–[[1977]]
| 28. || [[Phillip Lynch]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1975]][[1977]]
|-
|-
| 29. || [[John Howard (politicien)|John Howard]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1977]]–[[1983]]
| 29. || [[John Howard (politicien)|John Howard]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1977]][[1983]]
|-
|-
| 30. || [[Paul Keating]] || [[Australian Labor Party]] || [[1983]]–[[1991]]
| 30. || [[Paul Keating]] || [[Australian Labor Party]] || [[1983]][[1991]]
|-
|-
| 31. || [[Bob Hawke]]<ref>Hawke held the portfolio for only one day, 3-4 June, 1991.</ref> || [[Australian Labor Party]] || [[1991]]
| 31. || [[Bob Hawke]]<ref>Hawke held the portfolio for only one day, 3-4 June, 1991.</ref> || [[Australian Labor Party]] || [[1991]]
Ligne 95 : Ligne 95 :
| 33. || [[Ralph Willis]] || [[Australian Labor Party]] || [[1991]]
| 33. || [[Ralph Willis]] || [[Australian Labor Party]] || [[1991]]
|-
|-
| 34. || [[John Dawkins]] || [[Australian Labor Party]] || [[1991]]&ndash;[[1993]]
| 34. || [[John Dawkins]] || [[Australian Labor Party]] || [[1991]][[1993]]
|-
|-
| &ndash; || [[Ralph Willis]] || [[Australian Labor Party]] || [[1993]]&ndash;[[1996]]
| || [[Ralph Willis]] || [[Australian Labor Party]] || [[1993]][[1996]]
|-
|-
| 35. || [[Peter Costello]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1996]]&ndash;[[2007]]
| 35. || [[Peter Costello]] || [[Liberal Party of Australia]] || [[1996]][[2007]]
|-
|-
| 36. || [[Wayne Swan]] || [[Australian Labor Party]] || [[2007]]-
| 36. || [[Wayne Swan]] || [[Australian Labor Party]] || [[2007]]-
|}
|}


*Les ''Treasurers'' Watson, Fisher, Scullin, Lyons, Menzies, Chifley, Whitlam et Hawke ont aussi été aussi Premier ministre pendant une partie ou la totalité de leur poste de ''Treasurer''.
* Les ''Treasurers'' Watson, Fisher, Scullin, Lyons, Menzies, Chifley, Whitlam et Hawke ont aussi été aussi Premier ministre pendant une partie ou la totalité de leur poste de ''Treasurer''.


== Notes et références ==
== Notes et références ==
<references />
<references />


{{ministères australiens}}
{{Palette Ministères australiens}}
{{Portail|politique|économie|Australie}}
{{Portail|politique|économie|Australie}}

[[Catégorie:Personnalité politique australienne]]
[[Catégorie:Personnalité politique australienne]]
[[Catégorie:Économie australienne]]
[[Catégorie:Économie australienne]]

Version du 3 février 2012 à 23:38

Le ministère des Finances australien à Canberra

Le ministre des Finances d'Australie' (Treasurer of Australia) est le ministre qui au sein du gouvernement établit le budget de l'État qu'il présente toutes les années en mai au Parlement, perçoit les impôts, paie les dépenses publiques. C'est toujours un député. Il faut savoir qu'il existe en Australie un Minister for Finances qui est un poste différent de celui de Treasurer of Australia et qui se contente de gérer le budget du gouvernement.

Le Treasurer est un membre important du gouvernement; il est très souvent vice-premier ministre ou vice-président du parti majoritaire qui assure le gouvernement. Pour beaucoup de personnes, le poste de ministre des Finances est considéré comme le marchepied nécessaire pour devenir Premier ministre. Pourtant seulement six premiers ministres ont assuré le poste de Treasurer avant d'être Premier ministre.

L'actuel Treasurer est Wayne Swan.

Liste des Treasurers of Australia

  • Les Treasurers Watson, Fisher, Scullin, Lyons, Menzies, Chifley, Whitlam et Hawke ont aussi été aussi Premier ministre pendant une partie ou la totalité de leur poste de Treasurer.

Notes et références

  1. Hawke held the portfolio for only one day, 3-4 June, 1991.