Aller au contenu

« 2004 en rugby à XV » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
→‎Mars : harmonisation
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
→‎Mai : harmonisation
Ligne 15 : Ligne 15 :
== Avril ==
== Avril ==
== Mai ==
== Mai ==
*[[15 mai]] : [[Coupe de Belgique de rugby à XV|Coupe de Belgique]] - [[Boitsfort Rugby Club|Boitsfort RC]] gagne la coupe en battant le [[Rugby Ottignies Club|ROC]] 44-17
*[[15 mai]] , [[Coupe de Belgique de rugby à XV|Coupe de Belgique]] : [[Boitsfort Rugby Club|Boitsfort RC]] gagne la coupe en battant le [[Rugby Ottignies Club|ROC]] 44-17
*[[21 mai]] : [[Bouclier européen de rugby à XV|Bouclier européen]] - [[Montpellier Hérault rugby|Montpellier RC]] (France) 25-19 [[Viadana]] (Italie)
*[[21 mai]] , [[Bouclier européen de rugby à XV|Bouclier européen]] : [[Montpellier Hérault rugby|Montpellier RC]] (France) 25-19 [[Viadana]] (Italie)
*[[22 mai]] : [[Super 14|Super 12]] - [[Brumbies|ACT Brumbies]] ([[Australie]]) gagne le Super 12 en écartant en finale les [[Crusaders|Canterbury Crusaders]] ([[Nouvelle-Zélande]]), 47-38.
*[[22 mai]] , [[Super 14|Super 12]] : [[Brumbies|ACT Brumbies]] ([[Australie]]) gagne le Super 12 en écartant en finale les [[Crusaders|Canterbury Crusaders]] ([[Nouvelle-Zélande]]), 47-38.
*[[22 mai]] : [[Challenge européen de rugby à XV|Challenge européen]] : les Anglais d'[[Harlequins (rugby)|Harlequins]] remportent le Challenge face à l'[[Association sportive montferrandaise Clermont Auvergne|AS Montferrand]] (France) 27-26.
*[[22 mai]] , [[Challenge européen de rugby à XV|Challenge européen]] : les Anglais d'[[Harlequins (rugby)|Harlequins]] remportent le Challenge face à l'[[Association sportive montferrandaise Clermont Auvergne|AS Montferrand]] (France) 27-26.
*[[23 mai]] : [[Coupe d'Europe de rugby à XV|Coupe d'Europe]] - [[London Wasps]] ([[Angleterre]]) bat le [[Stade toulousain]] ([[France]]) 27-20 en finale.
*[[23 mai]] , [[Coupe d'Europe de rugby à XV|Coupe d'Europe]] : [[London Wasps]] ([[Angleterre]]) bat le [[Stade toulousain]] ([[France]]) 27-20 en finale.


== Juin ==
== Juin ==

Version du 2 mars 2013 à 08:07

Chronologies
Chronologie du sport
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2003 ◄◄ 2004 en sport ►► 2005

Chronologie dans le monde
2001 2002 2003  2004  2005 2006 2007
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

2003 en rugby à XV - 2004 en rugby à XV - 2005 en rugby à XV


Les faits marquants de l'année 2004 en rugby à XV

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Principaux décès

Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

Quatrième trimestre

Articles connexes

Notes et références

  1. J.-L.G., « Alfred Roques au paradis du rugby », sur www.ladepeche.fr, La Dépêche, (consulté le )