Eric Karros

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est la version actuelle de cette page, en date du 23 avril 2024 à 07:16 et modifiée en dernier par Bob08 (discuter | contributions). L'URL présente est un lien permanent vers cette version.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Eric Karros
Image illustrative de l’article Eric Karros
Joueur de premier but
Frappeur droitier  Lanceur droitier
Premier match
1er septembre 1991
Dernier match
21 juillet 2004
Statistiques de joueur (1991-2004)
Matchs 1755
Coups sûrs 1724
Coups de circuit 284
Points 797
Points produits 1027
Moyenne au bâton 0,268
Équipes

Eric Peter Karros (né le à Hackensack (New Jersey)) est un ancien joueur américain de baseball qui a joué avec les Dodgers de Los Angeles, les Cubs de Chicago et les Athletics d'Oakland en Ligue majeure de baseball.

Biographie[modifier | modifier le code]

Statistiques de joueur[modifier | modifier le code]

Statistiques de frappeur
Saison Équipe Ligue G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG
1991 LAD MLB 14 14 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 0,071 0,133 0,143
1992 LAD MLB 149 545 63 140 30 1 20 88 2 4 37 103 0,257 0,304 0,426
1993 LAD MLB 158 619 74 153 27 2 23 80 0 1 34 82 0,247 0,287 0,409
1994 LAD MLB 111 406 51 108 21 1 14 46 2 0 29 53 0,266 0,310 0,426
1995 LAD MLB 143 551 83 164 29 3 32 105 4 4 61 115 0,298 0,369 0,535
1996 LAD MLB 154 608 84 158 29 1 34 111 8 0 53 121 0,260 0,316 0,479
1997 LAD MLB 162 628 86 167 28 0 31 104 15 7 61 116 0,266 0,329 0,459
1998 LAD MLB 139 507 59 150 20 1 23 87 7 2 47 93 0,296 0,355 0,475
1999 LAD MLB 153 578 74 176 40 0 34 112 8 5 53 119 0,304 0,362 0,550
2000 LAD MLB 155 584 84 146 29 0 31 106 4 3 63 122 0,250 0,321 0,459
2001 LAD MLB 121 438 42 103 22 0 15 63 3 1 41 101 0,235 0,303 0,388
2002 LAD MLB 142 524 52 142 26 1 13 73 4 2 37 74 0,271 0,323 0,399
2003 CHC MLB 114 336 37 96 16 1 12 40 1 1 28 46 0,286 0,340 0,446
2004 OAK MLB 40 103 8 20 6 0 2 11 1 0 7 16 0,194 0,243 0,311
Totaux 14 saisons 1755 6441 797 1724 324 11 284 1027 59 30 552 1167 0,268 0,325 0,454


Liens externes[modifier | modifier le code]