Aller au contenu

Championnat du monde de hockey sur glace 1994

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 17 février 2008 à 11:58 et modifiée en dernier par Jammywest (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Le cinquante-huitième championnat du monde de hockey sur glace eu lieu à Bolzano, Canazei et Milan en Italie du 25 avril au 8 mai. Le Canada remportent sa première médaille d'Or depuis 1961 grâce à un but de Luc Robitaille en tir de fusillade lors de la finale les opposant à l'équipe de la Finlande.

La Grande-Bretagne apparait pour la première fois dans la Pool A depuis 1951. La Slovaquie, la Biélorussie, l'Estonie et la Croatie font leur début au championnat du monde. Elles s'alignent alors dans la Pool C.

Pool A

Équipe PJ V N D BP BC Pts
Or Drapeau du Canada Canada 8 8 0 0 35 10 16
Argent Finlande 8 6 1 1 48 11 13
bronze Suède 8 5 2 1 36 21 11
4 Drapeau des États-Unis États-Unis 8 4 4 0 24 35 8
5 Russie 6 4 2 0 31 10 8
6 Italie 6 3 3 0 19 22 6
7 Tchéquie 6 1 3 2 17 20 4
8 Autriche 6 1 4 1 15 25 3
9 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5 1 3 1 9 14 3
10 Drapeau de la France France 5 1 4 0 8 25 2
11 Norvège 6 1 3 2 14 23 4
12 Grande-Bretagne 6 0 6 0 9 49 0

La Grande-Bretagne rejoint la Pool B pour le championnat de 1995.

Pool B

Équipe PJ V N D BP BC Pts
13 Suisse 7 6 0 1 52 9 13
14 Lettonie 7 6 1 0 61 9 12
15 Pologne 7 5 1 1 45 21 11
16 Japon 7 3 3 1 37 38 7
17 Danemark 7 3 4 0 31 27 6
18 Pays-Bas 7 2 4 1 23 33 5
19 Drapeau de la Roumanie Roumanie 7 1 6 0 18 43 2
20 Chine 7 0 7 0 11 98 0

La Suisse rejoint la Pool A pour le championnat de 1995. La Chine rejoint quant à elle la Pool C.

Pool C

Groupe A

Équipe PJ V N D BP BC Pts
21 Slovaquie 6 4 0 2 43 3 10
22 Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 6 5 1 0 35 11 10
23 Ukraine 6 3 1 2 49 7 8
24 Kazakhstan 6 3 1 2 52 12 8
25 Slovénie 6 2 4 0 26 27 4
26 Hongrie 6 1 5 0 14 47 2
27 Bulgarie 6 0 6 0 3 115 0

La Slovaquie rejoint la Pool B pour le championnat de 1995.

Groupe B

Équipe PJ V N D BP BC Pts
28 Estonie 7 7 0 0 77 5 14
29 Espagne 5 3 1 1 30 16 7
30 Corée du Sud 5 3 1 1 13 16 7
31 Croatie 7 4 3 0 65 17 8
32 Belgique 5 3 2 0 25 21 6
33 Australie 5 2 3 0 20 16 4
34 Israël 5 1 4 0 15 31 2
35 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 5 0 5 0 8 62 0

Voir aussi

Modèle:Navigation championnat du monde de hockey sur glace