Aller au contenu

Grand Prix moto de Catalogne 2002

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.

Grand Prix moto Catalogne 2002
Détails de course
Course no 6/16 du
Championnat du monde de vitesse moto 2002
Date 16 juin 2002
Lieu Barcelone
Circuit Circuit de Catalogne
Distance 2,875 mi / 4,655 km
MotoGP
Pole position Max Biaggi
1 min 44 s 523
Tour le plus rapide Valentino Rossi
1 min 45 s 594

Vainqueur Valentino Rossi
Second Tohru Ukawa
Troisième Carlos Checa
250 cm3
Pole position Fonsi Nieto
1 min 47 s 315
Tour le plus rapide Franco Battaini
1 min 48 s 063

Vainqueur Marco Melandri
Second Roberto Rolfo
Troisième Fonsi Nieto
125 cm3
Pole position Manuel Poggiali
1 min 51 s 216
Tour le plus rapide Casey Stoner
1 min 51 s 443

Vainqueur Manuel Poggiali
Second Daniel Pedrosa
Troisième Steve Jenkner

Le Grand Prix moto de Catalogne 2002 est le sixième rendez-vous de la saison 2002 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit de Catalogne du 14 au .

Classement final MotoGP

Pos. Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Honda 25 44 min 20 s 679 4 25
2 Drapeau du Japon Tohru Ukawa Honda 25 +0 s 880 2 20
3 Drapeau de l'Espagne Carlos Checa Yamaha 25 +8 s 531 7 16
4 Drapeau de l'Italie Max Biaggi Yamaha 25 +11 s 918 1 13
5 Drapeau du Brésil Alex Barros Honda 25 +22 s 382 9 11
6 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Honda 25 +30 s 096 5 10
7 Drapeau des États-Unis Kenny Roberts Jr Suzuki 25 +31 s 525 8 9
8 Drapeau du Japon Daijiro Kato Honda 25 +33 s 912 15 8
9 Drapeau de la France Olivier Jacque Yamaha 25 +36 s 847 11 7
10 Drapeau des États-Unis John Hopkins Yamaha 25 +51 s 580 6 6
11 Drapeau du Japon Akira Ryo Suzuki 25 +53 s 303 14 5
12 Drapeau du Royaume-Uni Jeremy McWilliams Proton 25 +57 s 585 12 4
13 Drapeau du Japon Tetsuya Harada Honda 25 +1 min 01 s 823 20 3
14 Drapeau de la France Regis Laconi Aprilia 25 +1 min 03 s 002 16 2
15 Drapeau de l'Espagne Pere Riba Yamaha 25 +1 min 04 s 723 21 1
16 Drapeau du Japon Norifumi Abe Yamaha 24 +1 tour 18
Abd. Drapeau de l'Allemagne Alex Hofmann Yamaha Abandon 19
Abd. Drapeau de l'Espagne Sete Gibernau Suzuki Abandon 3
Abd. Drapeau du Japon Nobuatsu Aoki Proton Abandon 17

Classement 250 cm3

Pos Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Aprilia 25 41 min 40 s 377 2 25
2 Drapeau de l'Italie Roberto Rolfo Honda 25 +2 s 193 6 20
3 Drapeau de l'Espagne Fonsi Nieto Aprilia 25 +2 s 689 1 16
4 Drapeau de la France Randy de Puniet Aprilia 25 +2 s 950 4 13
5 Drapeau de l'Italie Franco Battaini Aprilia 25 +4 s 538 5 11
6 Drapeau de l'Australie Casey Stoner Aprilia 25 +23 s 101 18 10
7 Drapeau du Japon Naoki Matsudo Yamaha 25 +23 s 215 11 9
8 Drapeau de la Malaisie Shahrol Yuzy Yamaha 25 +23 s 374 12 8
9 Drapeau de l'Espagne Emilio Alzamora Honda 25 +24 s 586 7 7
10 Drapeau de l'Espagne Toni Elías Aprilia 25 +30 s 721 9 6
11 Drapeau du Japon Haruchika Aoki Honda 25 +37 s 908 13 5
12 Drapeau de l'Espagne David Checa Aprilia 25 +38 s 456 14 4
13 Drapeau de l'Espagne Alex Debón Aprilia 25 +40 s 607 10 3
14 Drapeau de la France Hugo Marchand Aprilia 25 +1 min 00 s 034 19 2
15 Drapeau de l'Espagne Raul Jara Aprilia 25 +1 min 02 s 087 16 1
16 Drapeau du Japon Taro Sekiguchi Yamaha 25 +1 min 02 s 410 15
17 Drapeau de la France Vincent Philippe Aprilia 25 +1 min 02 s 643 17
18 Drapeau du Royaume-Uni Leon Haslam Honda 25 +1 min 09 s 785 20
19 Drapeau du Royaume-Uni Jay Vincent Honda 25 +1 min 17 s 851 21
20 Drapeau de l'Espagne Héctor Faubel Aprilia 25 +1 min 30 s 113 22
21 Drapeau de l'Allemagne Dirk Heidolf Aprilia 25 +1 min 31 s 937 25
22 Drapeau des Pays-Bas Jarno Janssen Honda 25 +1 min 47 s 797 23
Abd. Drapeau de la France Éric Bataille Honda Abandon 24
Abd. Drapeau de l'Italie Roberto Locatelli Aprilia Abandon 3
Abd. Drapeau de l'Argentine Sebastian Porto Yamaha Abandon 8

Classement 125 cm3

Pos Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 Drapeau de Saint-Marin Manuel Poggiali Gilera 25 41 min 18 s 211 1 25
2 Drapeau de l'Espagne Dani Pedrosa Honda 25 +0 s 019 4 20
3 Drapeau de l'Allemagne Steve Jenkner Aprilia 25 +9 s 888 3 16
4 Drapeau de l'Italie Lucio Cecchinello Aprilia 25 +15 s 397 5 13
5 Drapeau de l'Italie Simone Sanna Aprilia 25 +15 s 452 8 11
6 Drapeau de l'Espagne Joan Olivé Honda 25 +15 s 486 20 10
7 Drapeau de l'Italie Stefano Bianco Aprilia 25 +15 s 549 11 9
8 Drapeau de l'Espagne Pablo Nieto Aprilia 25 +16 s 218 2 8
9 Drapeau de la Finlande Mika Kallio Honda 25 +22 s 762 10 7
10 Drapeau de l'Italie Mirko Giansanti Honda 25 +22 s 839 16 6
11 Drapeau de la France Arnaud Vincent Aprilia 25 +23 s 067 23 5
12 Drapeau de l'Italie Andrea Ballerini Honda 25 +23 s 134 18 4
13 Drapeau de l'Italie Stefano Perugini Italjet 25 +43 s 345 17 3
14 Drapeau de l'Espagne Jorge Lorenzo Derbi 25 +43 s 973 7 2
15 Drapeau du Japon Masao Azuma Honda 25 +47 s 189 13 1
16 Drapeau de la Tchéquie Jakub Smrž Honda 25 +47 s 333 24
17 Drapeau de l'Italie Gianluigi Scalvini Aprilia 25 +52 s 000 22
18 Drapeau de l'Espagne Héctor Barberá Aprilia 25 +1 min 11 s 358 27
19 Drapeau de l'Italie Mattia Angeloni Gilera 25 +1 min 11 s 488 29
20 Drapeau de l'Italie Alex Baldolini Aprilia 25 +1 min 21 s 603 32
21 Drapeau de la Tchéquie Jaroslav Huleš Aprilia 25 +1 min 21 s 681 15
22 Drapeau de l'Espagne Julián Simón Honda 25 +1 min 31 s 723 26
23 Drapeau de la Hongrie Imre Tóth Honda 25 +1 min 31 s 794 31
24 Drapeau du Royaume-Uni Leon Camier Italjet 24 +1 tour 33
Abd. Drapeau du Royaume-Uni Chaz Davies Aprilia Abandon 21
Abd. Drapeau de l'Italie Michel Fabrizio Gilera Abandon 19
Abd. Drapeau de Saint-Marin Alex De Angelis Aprilia Abandon 12
Abd. Drapeau du Japon Youichi Ui Derbi Abandon 6
Abd. Drapeau de l'Espagne Ángel Rodríguez (en) Aprilia Abandon 25

Liens externes