« Launceston (Tasmanie) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m v2.04b - Correction syntaxique (Modèle avec paramètre obsolète)
Tim9 (discuter | contributions)
Ligne 42 : Ligne 42 :
|langue=en|url=http://www.launceston.tas.gov.au/content/view/119/747/
|langue=en|url=http://www.launceston.tas.gov.au/content/view/119/747/
|titre= Sister Cities
|titre= Sister Cities
|consulté le=14 janvier 2009}}</ref>:
|consulté le=14 janvier 2009}}</ref> :
* {{flagicon|Japan}} [[Ikeda]], [[Japon]], {{date|1 novembre 1965}}
* {{flagicon|Japan}} [[Ikeda]], [[Japon]], {{date|1 novembre 1965}} ;
* {{flagicon|United States}} [[Napa (Californie)|Napa]], [[États-Unis]], {{date|6 juin 1988}}
* {{flagicon|United States}} [[Napa (Californie)|Napa]], [[États-Unis]], {{date|6 juin 1988}} ;
* {{flagicon|China}} [[Taiyuan]], [[République populaire de Chine|Chine]], {{date|28 novembre 1995}}
* {{flagicon|China}} [[Taiyuan]], [[République populaire de Chine|Chine]], {{date|28 novembre 1995}}.


[[Image:Launceston 2.JPG|center|upright=3|thumb|Launceston]]
[[Image:Launceston 2.JPG|centre|redresse=3|vignette|Launceston.]]


{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
Ligne 68 : Ligne 68 :
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température maximale moyenne ([[Degré Celsius|°C]])
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température maximale moyenne ([[Degré Celsius|°C]])
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 24.1
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 24,1
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 24.4
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 24,4
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 22.4
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 22,4
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 18.8
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 18,8
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 15.8
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 15,8
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 13.0
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 13,0
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" |12.5
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" |12,5
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" |13.7
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" |13,7
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 15.5
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 15,5
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 17.9
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 17,9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 20.3
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 20,3
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 22.4
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 22,4
|style="background: #FFFFFF; color:#000000;" align="center" | 18.4
|style="background: #FFFFFF; color:#000000;" align="center" | 18,4
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température minimale moyenne ([[Degré Celsius|°C]])
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température minimale moyenne ([[Degré Celsius|°C]])
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12.2
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12,2
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12.0
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12,0
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 10.0
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 10,0
| style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 7.4
| style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 7,4
| style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 5.1
| style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 5,1
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 2.8
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 2,8
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 2.2
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 2,2
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 3.6
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 3,6
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 5.1
|style="background: #FFFFCC; color: black;" | 5,1
|style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 6.9
|style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 6,9
| style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 8.8
| style="background: #FFFFCC; color:#000000;" | 8,8
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" |10.6
| style="background: #FFFF99; color:#000000;" |10,6
|style="background: #FFFFFF; color:#000000;" align="center" | 7.2
|style="background: #FFFFFF; color:#000000;" align="center" | 7,2
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Précipitations ([[mètre|mm]])
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Précipitations ([[mètre|mm]])
|style="background: #44AADD;" | 47.6
|style="background: #44AADD;" | 47,6
|style="background: #44AADD;" | 30.7
|style="background: #44AADD;" | 30,7
|style="background: #44AADD;" | 32.8
|style="background: #44AADD;" | 32,8
|style="background: #44AADD;" | 50.7
|style="background: #44AADD;" | 50,7
|style="background: #44AADD;" | 64.0
|style="background: #44AADD;" | 64,0
|style="background: #44AADD;" | 65.5
|style="background: #44AADD;" | 65,5
|style="background: #44AADD;" | 75.8
|style="background: #44AADD;" | 75,8
|style="background: #44AADD;" | 84.8
|style="background: #44AADD;" | 84,8
|style="background: #44AADD;" | 65.8
|style="background: #44AADD;" | 65,8
|style="background: #44AADD;" | 53.3
|style="background: #44AADD;" | 53,3
|style="background: #44AADD;" | 47.9
|style="background: #44AADD;" | 47,9
|style="background: #44AADD;" | 46.0
|style="background: #44AADD;" | 46,0
|style="background: #FFFFFF; color:#000000;" align="center" | 666.4
|style="background: #FFFFFF; color:#000000;" align="center" | 666,4
|-
|-
| colspan="15" style="text-align: center;" | <small>'''Source:''' Climate Statistics for Launceston </small>
| colspan="15" style="text-align: center;" | <small>'''Source :''' Climate Statistics for Launceston</small>
|}
|}



Version du 26 juillet 2021 à 21:13

Launceston
Launceston (Tasmanie)
Vues de Launceston
Administration
Pays Drapeau de l'Australie Australie
Maire Albert Van Zetten
Ville de Launceston
Code postal TAS 7250
Démographie
Population 82 804 hab. (2012[1])
Géographie
Coordonnées 41° 26′ 00″ sud, 147° 08′ 00″ est
Localisation
Géolocalisation sur la carte : Australie
Voir sur la carte topographique d'Australie
Launceston

Launceston est, par sa population (82 804 habitants), la deuxième ville de Tasmanie (et la dix-huitième d'Australie).

Fondée en 1806, elle est la troisième plus ancienne ville d'Australie après Sydney et Hobart.

Elle est située à 198 km de Hobart, au Nord de la Tasmanie, au confluent des rivières North Esk, South Esk et Tamar. Elle doit son nom à son homonyme des Cornouailles britanniques mais avec une différence de prononciation: Launceston, en Cornouailles, se prononce "/ˈlɔːns(t)ən/" ou "/ˈlɑːns(t)ən/" alors que la ville tasmanienne se prononce "/ˈlɒnsəstən/".

Histoire

Les premiers habitants de la région de Launceston furent des aborigènes tasmaniens, censés être originaires de la tribu des North Midlands. Walter George Arthur, qui a intenté une action contre la reine Victoria in 1847 alors qu'il était interné à Flinders Island[2], avec d'autres aborigènes, a vécu pendant plusieurs années à Launceston comme de nombreux enfants sans domicile, avant d'être pris en charge par George Augustus Robinson qui l'a envoyé à l'école des orphelins de Hobart en 1832[3].

Les premiers blancs ne sont arrivés qu'en 1798, quand George Bass et Matthew Flinders furent missionnés pour vérifier l'existence d'un détroit entre l'Australie et le Van Diemen's Land (maintenant Tasmanie). Ils ont d'abord débarqué à Dalrymple (l'embouchure de la Tamar River), 40 kilomètres au nord-ouest de Launceston[4].

Les premières installations coloniales significatives datent de 1804, quand le commandant de la garnison britannique, le Lt. Col. William Paterson, et ses hommes installèrent un campement sur le site actuel de George Town. Quelques semaines plus tard, leur campement fut déplacé de l'autre côté de la rivière, à York Town, et un an plus tard à sa situation finale où se trouve actuellement Launceston[5].

Villes jumelles

Launceston est jumelée avec[6] :

Launceston.
Tableau climatique de Launceston
Mois Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jun. Jul. Aoû. Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Température maximale moyenne (°C) 24,1 24,4 22,4 18,8 15,8 13,0 12,5 13,7 15,5 17,9 20,3 22,4 18,4
Température minimale moyenne (°C) 12,2 12,0 10,0 7,4 5,1 2,8 2,2 3,6 5,1 6,9 8,8 10,6 7,2
Précipitations (mm) 47,6 30,7 32,8 50,7 64,0 65,5 75,8 84,8 65,8 53,3 47,9 46,0 666,4
Source : Climate Statistics for Launceston

Personnalités

Sur les autres projets Wikimedia :

Références

  1. (en) « 3218.0 - Regional Population Growth, Australia, 2011-12 », sur Bureau australien des statistiques (consulté le )
  2. Henry Reynolds (1995) Fate of a Free People: A Radical Re-examination of the Tasmanian Wars, Penguin Books, Australia, p.159 ff
  3. Henry Reynolds (1995) Fate of a Free People: A Radical Re-examination of the Tasmanian Wars, Penguin Books, Australia, p.16
  4. « History of Launceston »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Launceston City Council (consulté le )
  5. « Logbooks of the Lady Nelson », Project Gutenberg (consulté le )
  6. (en) « Sister Cities » (consulté le )

Liens externes