Championnat du Maroc de football de deuxième division 2016-2017

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Botola 2
2016-2017
Description de l'image Botola2 Logo.jpg.
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Fédération royale marocaine de football
Édition 61e
Lieu(x) Drapeau du Maroc Maroc
Nations Drapeau du Maroc Maroc
Participants 16 équipes
Site web officiel Site officiel

Palmarès
Tenant du titre Chabab Atlas Khénifra (2)
Promu(s) en début de saison

Rapide Oued Zem

US Sidi Kacem
Relégué(s) en début de saison

Mouloudia Club d'Oujda

Maghreb de Fès
Meilleur(s) buteur(s) Ayoub El Kaabi (25)

Navigation

Géolocalisation des clubs Botola 2 2016-2017

Le Championnat du Maroc de football D2 2016-2017 est la 61e édition du championnat du Maroc de football D2. Elle oppose 16 clubs regroupées au sein d'une poule unique où les équipes se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers sont relégués et remplacés par les Deux meilleurs clubs de GNFA1, la troisième division marocaine. Les deux premières places sont qualificatives à la Botola Pro 2017-2018.

Classement[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 RC Oued-Zem P 50 30 13 11 6 35 22 +13
2 Racing AC 48 30 14 6 10 41 34 +7
3 Maghreb AS R CdT 44 30 12 8 10 37 28 +9
4 MC Oujda R 44 30 10 14 6 32 24 +8
5 IZ Khémisset 44 30 11 11 8 36 29 +7
6 JS El Massira 44 30 10 14 6 29 25 +4
7 AS Salé 44 30 12 8 10 38 39 -1
8 O Dcheira 38 30 8 14 8 32 32 0
9 CAY Berrechid 36 30 7 15 8 29 34 -5
10 US Sidi KacemP 36 30 9 9 12 24 31 -7
11 R Bernoussi 35 30 8 11 11 34 37 -3
12 WA Fès 34 30 7 13 10 31 36 -5
13 WS Témara 34 30 6 16 8 19 24 -5
14 R Beni Mellal 34 30 8 10 12 23 33 -10
15 US Témara 31 30 6 13 11 29 34 -5
16 USM Aït Melloul 31 30 6 13 11 23 30 -7


Promu en première division
Relégation en troisième division
P : Promu de troisième division
R : Relégué de première division
CdT : Vainqueur coupe du trône 2015/2016

Résultats[modifier | modifier le code]

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ASS IZK JSM MAS MCO OD RB RAC RBM ROZ AML USK UST WST WAF CAYB
AS Salé 1-1 2-1 0-0 1-3 2-0 1-1 5-3 2-1 4-2 2-1 1-2 0-0 0-0 2-1 1-1
Ittihad Khémisset 1-2 1-1 3-1 0-0 0-0 1-0 3-2 1-1 0-3 0-0 0-1 2-0 1-0 3-0 3-1
JS El Massira 2-0 2-1 2-1 3-2 1-0 3-2 1-1 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-1 0-1
Maghreb de Fès 4-1 1-0 2-1 1-2 2-1 1-1 1-2 4-0 1-0 1-1 0-1 0-0 1-0 2-1 3-0
Mouloudia Club d'Oujda 1-1 3-0 2-0 1-0 2-1 0-0 1-2 0-0 0-0 1-0 4-3 1-2 0-0 0-0 1-1
Olympique Dcheira 2-2 1-1 0-0 0-0 2-1 3-3 1-1 2-1 3-0 0-0 2-1 0-4 0-0 2-1 0-1
Rachad Bernoussi 3-1 1-0 0-2 2-1 0-1 1-0 1-2 0-0 0-1 2-1 2-0 1-0 2-2 2-2 2-2
Racing de Casablanca 1-0 3-1 2-2 1-2 1-1 2-1 3-2 1-0 1-2 2-0 1-0 1-0 0-1 1-0 3-1
Raja de Beni Mellal 1-0 0-1 1-1 0-0 1-0 1-1 0-1 0-2 0-2 1-0 2-1 1-1 0-0 4-2 1-0
Rapide Oued Zem 2-0 1-1 0-0 2-1 0-0 0-0 2-1 0-0 1-1 3-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1
Union Aït Melloul 0-1 2-2 2-0 0-0 0-0 1-3 1-1 2-0 3-1 2-1 2-0 1-1 1-0 1-3 1-1
Union de Sidi Kacem 2-0 0-3 1-1 1-0 0-0 0-1 0-0 2-1 1-0 1-1 0-0 2-1 1-1 0-1 0-0
US Témara 1-0 1-2 0-0 2-2 2-3 2-2 2-2 1-0 3-1 0-4 1-0 1-1 0-1 2-2 0-1
Widad Témara 1-3 0-3 1-1 1-3 1-0 0-0 1-0 1-1 1-0 3-1 0-0 1-2 0-0 1-1 0-0
Wydad de Fès 0-1 1-1 0-0 2-1 0-0 1-1 2-1 1-0 0-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-1 2-2
Youssoufia Berrechid 1-2 0-0 1-2 0-1 2-2 1-3 1-0 1-0 2-2 0-0 2-0 2-1 1-1 1-1 1-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Statistiques[modifier | modifier le code]

Buts marqués par journée[modifier | modifier le code]

Journée 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total
Buts 6 19 18 14 18 10 17 22 12 19 16 14 20 13 16 24 17 13 12 14 13 23 12 14 23 20 19 20 13 20 491
Nb de buts / match 0.75 2.375 2.25 1.75 2.25 1.25 2.125 2.75 1.5 2.375 2 1.75 2.5 1.625 2 3 2.125 1.625 1.5 1.75 1.625 2.875 1.71 1.75 2.875 2.5 2.375 2.5 1.625 2.5 2.04

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée, pour un total de 491 buts en 30 journées (soit 16.36 par journée et 2.04 par match) :

Évolution du classement[modifier | modifier le code]

Club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASS 3 9 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 2 5 2 3 4 7 6 6 7 6 4 7
IZK 4 8 11 13 11 6 8 9 12 13 10 8 10 11 7 9 10 10 12 10 11 10 6 8 8 8 6 5 6 5
JSM 15 11 14 12 13 13 10 5 6 4 6 9 7 7 9 7 6 4 3 1 3 2 2 2 5 4 4 7 7 6
MAS 7 5 5 6 8 11 13 13 13 11 9 6 5 6 3 1 2 3 5 4 5 6 8 6 3 5 5 4 3 3
MCO 8 10 6 9 9 9 6 6 4 8 5 4 6 4 6 3 1 1 1 3 4 5 3 4 2 3 3 3 5 4
OD 9 4 3 8 12 7 9 8 9 7 8 11 11 10 11 13 15 15 14 14 14 15 16 15 13 12 11 8 8 8
RB 10 12 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 14 15 13 14 11
RAC 11 6 1 1 2 3 5 3 3 3 3 5 3 2 1 4 5 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
RBM 12 2 7 3 6 4 4 7 7 9 11 10 8 8 8 11 9 7 7 6 7 9 9 11 9 9 9 10 11 14
RCOZ 13 13 12 7 7 12 14 12 8 5 7 7 9 9 10 8 7 8 8 9 10 7 5 3 4 2 2 2 1 1
USMAM 5 3 8 11 5 8 3 4 5 6 4 3 2 3 5 6 8 9 9 11 9 11 11 12 12 11 13 15 15 16
USK 14 15 10 5 3 1 2 2 2 2 2 1 4 5 2 5 4 6 6 8 6 8 10 10 11 13 10 12 13 10
UST 16 16 15 14 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 15 15 14 14 13 14 15 16 16 16 15
WST 1 1 2 4 4 5 7 10 10 12 13 13 13 14 12 12 12 12 13 12 12 12 12 9 10 10 12 11 10 13
WAF 6 14 13 16 14 14 12 14 14 14 14 14 14 13 14 10 13 13 11 13 13 13 13 14 15 16 14 14 12 12
CAYB 2 7 9 10 10 10 11 11 11 10 12 12 12 12 13 14 11 11 10 7 8 4 7 5 7 7 8 9 9 9

Notes et références[modifier | modifier le code]