Fichier:Maysak 2015 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 1,07 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Typhoon Maysak of the 2015 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2015-03-25–2015-04-07
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
WP052015,             MAYSAK,     52,
20150325, 1800,  , DB,  5.8N, 162.1E,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150326, 0000,  , DB,  6.1N, 161.5E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150326, 0600,  , DB,  6.2N, 160.7E,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150326, 1200,  , DB,  6.5N, 159.8E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150326, 1800,  , TD,  6.7N, 158.9E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150326, 2200, L, TD,  6.8N, 158.3E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  AUTHOR,
20150327, 0000,  , TD,  6.8N, 158.1E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150327, 0600,  , TS,  7.0N, 157.5E,  35, 1001,   50,   50,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150327, 1200,  , TS,  7.3N, 156.8E,  35, 1000,   90,   60,   40,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150327, 1800,  , TS,  7.5N, 156.1E,  40,  998,  100,   60,   40,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150328, 0000,  , TS,  7.6N, 155.3E,  45,  995,  100,   60,   50,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150328, 0600,  , TS,  7.6N, 154.4E,  55,  991,  100,   70,   60,  100,   50,   40,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150328, 1200,  , TS,  7.4N, 153.7E,  60,  987,  100,   80,   60,  100,   50,   50,   40,   50,   30,   30,   20,   40,    JTWC,
20150328, 1800,  , TY,  7.4N, 152.9E,  70,  983,  110,   90,   70,  110,   60,   60,   40,   50,   30,   30,   30,   40,    JTWC,
20150329, 0000,  , TY,  7.5N, 152.0E,  70,  981,  120,   90,   70,  110,   60,   60,   40,   60,   40,   40,   30,   40,    JTWC,
20150329, 0600,  , TY,  7.7N, 150.9E,  75,  979,  140,  100,   80,  120,   70,   70,   40,   70,   40,   40,   30,   40,    JTWC,
20150329, 1200,  , TY,  8.0N, 149.6E,  80,  976,  150,  100,   80,  130,   70,   70,   50,   70,   50,   40,   30,   40,    JTWC,
20150329, 1800,  , TY,  8.2N, 148.3E,  85,  973,  150,  100,   80,  130,   80,   70,   60,   70,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20150330, 0000,  , TY,  8.4N, 147.0E,  90,  968,  150,  100,   80,  130,   80,   60,   60,   70,   50,   40,   40,   50,    JTWC,
20150330, 0600,  , TY,  8.7N, 145.9E,  95,  962,  150,  110,   90,  140,   80,   70,   50,   80,   50,   50,   40,   50,    JTWC,
20150330, 1200,  , TY,  9.0N, 144.9E, 105,  952,  150,  130,   90,  150,   80,   80,   50,   80,   60,   60,   40,   60,    JTWC,
20150330, 1800,  , TY,  9.4N, 143.7E, 125,  940,  160,  130,   90,  150,   90,   80,   60,   80,   60,   60,   40,   60,    JTWC,
20150331, 0000,  , TY,  9.6N, 142.5E, 130,  929,  160,  140,   90,  150,   90,   70,   60,   80,   60,   60,   40,   60,    JTWC,
20150331, 0600,  , TY, 10.0N, 141.2E, 135,  921,  170,  140,   90,  160,  100,   70,   70,   90,   70,   60,   50,   70,    JTWC,
20150331, 1200,  , TY, 10.2N, 139.9E, 150,  912,  170,  150,   90,  160,  100,   70,   70,   90,   70,   60,   50,   70,    JTWC,
20150331, 1800,  , TY, 10.3N, 138.7E, 145,  914,  180,  160,  100,  160,  100,   80,   80,   90,   70,   70,   60,   70,    JTWC,
20150401, 0000,  , TY, 10.6N, 137.7E, 140,  918,  180,  160,  100,  160,  100,   80,   70,   90,   70,   60,   50,   70,    JTWC,
20150401, 0600,  , TY, 11.1N, 136.7E, 135,  924,  180,  160,  100,  170,  100,   80,   70,  100,   70,   60,   50,   70,    JTWC,
20150401, 1200,  , TY, 11.6N, 135.7E, 130,  931,  190,  150,  110,  180,   90,   90,   70,  100,   70,   60,   50,   80,    JTWC,
20150401, 1800,  , TY, 12.0N, 134.7E, 120,  937,  190,  140,  100,  180,   80,   80,   60,  110,   60,   60,   50,   80,    JTWC,
20150402, 0000,  , TY, 12.3N, 133.8E, 115,  942,  190,  140,  100,  170,   80,   80,   60,  100,   60,   50,   40,   80,    JTWC,
20150402, 0600,  , TY, 12.8N, 133.3E, 115,  946,  180,  150,   90,  150,   80,   80,   60,   90,   50,   50,   40,   70,    JTWC,
20150402, 1200,  , TY, 13.2N, 132.6E, 110,  951,  170,  150,   90,  140,   90,   70,   60,   90,   50,   50,   40,   60,    JTWC,
20150402, 1800,  , TY, 13.7N, 131.9E, 100,  957,  160,  140,   90,  140,   90,   60,   60,   90,   50,   40,   30,   60,    JTWC,
20150403, 0000,  , TY, 14.0N, 131.0E,  95,  963,  150,  130,   80,  130,  100,   60,   50,   90,   50,   40,   30,   60,    JTWC,
20150403, 0600,  , TY, 14.0N, 129.9E,  90,  968,  140,  110,   80,  120,  100,   60,   50,   80,   40,   40,   30,   50,    JTWC,
20150403, 1200,  , TY, 14.2N, 128.9E,  85,  972,  140,  100,   80,  110,   90,   60,   50,   70,   40,   40,   30,   40,    JTWC,
20150403, 1800,  , TY, 14.4N, 127.7E,  80,  977,  130,   90,   80,  100,   80,   60,   50,   60,   40,   30,   30,   30,    JTWC,
20150404, 0000,  , TY, 14.7N, 126.4E,  75,  982,  120,   90,   80,  100,   70,   50,   50,   70,   40,   30,   30,   30,    JTWC,
20150404, 0600,  , TS, 15.0N, 125.1E,  55,  987,  120,   90,   70,  100,   70,   50,   40,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150404, 1200,  , TS, 15.6N, 123.9E,  50,  992,  100,   90,   70,   80,   60,   40,   30,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150404, 1800,  , TS, 16.0N, 122.9E,  40,  996,   80,   70,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150405, 0000,  , TD, 16.6N, 122.4E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20150405, 0030, L, TD, 16.7N, 122.4E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,  AUTHOR,
20150405, 0600,  , DB, 18.6N, 121.1E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150405, 1200,  , DB, 19.5N, 119.4E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150405, 1800,  , DB, 20.3N, 118.2E,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150406, 0000,  , DB, 20.3N, 117.4E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150406, 0600,  , DB, 20.1N, 117.2E,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150406, 1200,  , DB, 20.0N, 117.3E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150406, 1800,  , DB, 20.3N, 117.2E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20150407, 0000,  , DB, 20.6N, 116.8E,  15, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel24 février 2020 à 02:56Vignette pour la version du 24 février 2020 à 02:562 700 × 1 669 (1,07 Mio)SupportstormJTWC/JMA data
26 septembre 2016 à 20:31Vignette pour la version du 26 septembre 2016 à 20:312 700 × 1 669 (1,07 Mio)SupportstormIBTrACS version
18 juin 2016 à 08:19Vignette pour la version du 18 juin 2016 à 08:192 700 × 1 669 (1,07 Mio)SupportstormJTWC BT integration
21 mai 2015 à 13:11Vignette pour la version du 21 mai 2015 à 13:112 700 × 1 669 (1,1 Mio)MeowDo not use a “fake-high-resolution” image to cheat people.
20 mai 2015 à 21:40Vignette pour la version du 20 mai 2015 à 21:402 000 × 1 236 (663 kio)CyclonebiskitTweak to keep JTWC intensities
20 mai 2015 à 16:40Vignette pour la version du 20 mai 2015 à 16:402 700 × 1 669 (1,1 Mio)MeowExtended with the RSMC best track data.
8 avril 2015 à 21:13Vignette pour la version du 8 avril 2015 à 21:132 700 × 1 669 (1,09 Mio)SupportstormMinor update
7 avril 2015 à 09:05Vignette pour la version du 7 avril 2015 à 09:051 024 × 633 (270 kio)Keith EdkinsFinal operational update?
6 avril 2015 à 09:00Vignette pour la version du 6 avril 2015 à 09:003 000 × 1 854 (1,32 Mio)Krit-tonkla6 Apr 00Z
5 avril 2015 à 16:16Vignette pour la version du 5 avril 2015 à 16:163 000 × 1 854 (1,1 Mio)Krit-tonkla5 Apr 12Z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Usage global du fichier