Fichier:Sebastien 2019 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine(2 700 × 1 669 pixels, taille du fichier : 1,65 Mio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Tropical Storm Sebastien of the 2019 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2019-11-19–2019-11-27
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Auteur FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL202019,          SEBASTIEN,     34,
20191119, 0600,  , TS, 19.4N,  58.1W,  35, 1006,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191119, 1200,  , TS, 19.9N,  58.5W,  40, 1004,   90,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191119, 1800,  , TS, 20.3N,  59.4W,  40, 1004,   90,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191120, 0000,  , TS, 20.4N,  60.3W,  40, 1002,   90,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191120, 0600,  , TS, 20.5N,  61.0W,  45, 1000,   90,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191120, 1200,  , TS, 20.8N,  61.7W,  45,  999,  100,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191120, 1800,  , TS, 21.3N,  61.7W,  45,  999,  100,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191121, 0000,  , TS, 21.9N,  61.7W,  50,  996,  120,  140,    0,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191121, 0600,  , TS, 22.4N,  61.4W,  50,  996,  120,  140,    0,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191121, 1200,  , TS, 22.9N,  60.9W,  50,  996,  120,  140,    0,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191121, 1800,  , TS, 23.5N,  60.1W,  50,  996,  120,  140,    0,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191122, 0000,  , TS, 24.2N,  58.8W,  50,  996,  120,  140,   50,   80,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191122, 0600,  , TS, 24.5N,  57.3W,  50,  996,  120,  120,   50,   80,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191122, 1200,  , TS, 25.0N,  55.8W,  50,  996,   90,   90,   60,  100,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191122, 1800,  , TS, 25.8N,  54.4W,  55,  994,   90,   90,   60,  100,   30,   40,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191123, 0000,  , TS, 26.7N,  52.6W,  60,  991,   90,   90,   60,  100,   40,   40,   30,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191123, 0600,  , TS, 28.1N,  50.5W,  60,  991,   90,   90,   60,  100,   40,   40,   30,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191123, 1200,  , TS, 29.6N,  48.4W,  55,  994,   80,   90,   50,   80,   30,   30,   20,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191123, 1800,  , TS, 31.5N,  46.4W,  55,  994,   80,   80,   50,   60,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191124, 0000,  , TS, 33.5N,  44.4W,  55,  994,   80,   80,   50,   60,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191124, 0600,  , TS, 35.2N,  41.7W,  55,  994,   90,  100,   60,   60,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191124, 1200,  , TS, 36.6N,  38.5W,  55,  994,  120,  120,   90,   90,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191124, 1800,  , TS, 38.2N,  34.7W,  55,  994,  140,  140,  120,  120,   40,   50,   40,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191125, 0000,  , EX, 40.0N,  30.9W,  55,  992,  150,  160,  160,  120,   40,   60,   40,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191125, 0600,  , EX, 41.9N,  26.7W,  60,  988,  150,  180,  180,  120,   50,   80,   50,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191125, 1200,  , EX, 44.0N,  22.0W,  60,  982,  150,  220,  200,  120,   50,  160,   60,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191125, 1800,  , EX, 46.4N,  16.3W,  60,  978,  120,  220,  200,   80,    0,  160,  100,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191126, 0000,  , EX, 48.8N,  12.2W,  55,  974,   90,  220,  180,   80,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191126, 0600,  , EX, 51.3N,   9.3W,  50,  972,   90,  220,  150,   90,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191126, 1200,  , EX, 52.2N,   9.3W,  45,  970,   90,  240,  120,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191126, 1800,  , EX, 52.2N,   8.9W,  40,  972,   90,  240,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191127, 0000,  , EX, 51.8N,   8.2W,  40,  974,    0,  210,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191127, 0600,  , EX, 51.4N,   6.0W,  40,  976,    0,  180,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20191127, 1200,  , EX, 51.3N,   2.1W,  40,  980,    0,  120,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, FleurDeOdile. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
FleurDeOdile accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel5 février 2020 à 19:47Vignette pour la version du 5 février 2020 à 19:472 700 × 1 669 (1,65 Mio)SupportstormTCR update
28 novembre 2019 à 09:19Vignette pour la version du 28 novembre 2019 à 09:192 700 × 1 744 (1,76 Mio)Supportstorm11-27 12Z (Final operational update)
27 novembre 2019 à 06:04Vignette pour la version du 27 novembre 2019 à 06:042 700 × 1 906 (1,42 Mio)Supportstorm11-27 00Z
26 novembre 2019 à 07:03Vignette pour la version du 26 novembre 2019 à 07:032 700 × 1 888 (1 008 kio)Supportstorm11-26 00Z
25 novembre 2019 à 03:21Vignette pour la version du 25 novembre 2019 à 03:212 700 × 1 956 (155 kio)FleurDeOdile11/25 00Z (NHC final)
24 novembre 2019 à 18:30Vignette pour la version du 24 novembre 2019 à 18:302 700 × 1 746 (160 kio)FleurDeOdile11/24 12Z
23 novembre 2019 à 18:17Vignette pour la version du 23 novembre 2019 à 18:172 700 × 1 669 (431 kio)FleurDeOdile11/23 12Z
22 novembre 2019 à 19:35Vignette pour la version du 22 novembre 2019 à 19:352 700 × 1 669 (815 kio)FleurDeOdile11/22 12Z
21 novembre 2019 à 19:08Vignette pour la version du 21 novembre 2019 à 19:082 700 × 1 669 (901 kio)FleurDeOdile11/21 12Z
20 novembre 2019 à 18:12Vignette pour la version du 20 novembre 2019 à 18:122 700 × 1 669 (1,03 Mio)FleurDeOdile11/20 12Z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :