« Wonder World Tour » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
DSisyphBot (discuter | contributions)
m →‎Dates de concert : Bot, remplace Mois - > mois
m langue du titre en Infobox, modèle lang
 
(24 versions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{À sourcer|date=octobre 2016}}

{{Infobox Musique (tournée)
{{Infobox Musique (tournée)
| nom de la tournée = Wonder World Tour
| nom de la tournée = Wonder World Tour
| langue du titre = en
| artiste = [[Miley Cyrus]]
| artiste = [[Miley Cyrus]]
| image = Miley Cyrus - Wonder World Tour - Party in the U.S.A. cropped.jpg
| image = Miley Cyrus - Wonder World Tour - Party in the U.S.A. cropped.jpg
| légende = Miley Cyrus lors de cette tournée
| légende = Miley Cyrus lors de cette tournée
| album = ''[[Breakout (album)|Breakout]]''<br />''[[The Time of Our Lives]]''<br />''[[Hannah Montana, Le Film (bande originale)|Hannah Montana, le film]]''<br />''[[Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus]]''
| album = ''[[Breakout (album de Miley Cyrus)|Breakout]]''<br />''[[The Time of Our Lives (album)|The Time of Our Lives]]''<br />''[[Hannah Montana, le film (bande originale)|Hannah Montana, le film]]''<br />''[[Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus]]''
| date de départ = {{Date|14|septembre|2009}}
| date de départ = {{Date|14|septembre|2009}}
| date de fin = {{Date|29|décembre|2009}}
| date de fin = {{Date|29|décembre|2009}}
Ligne 11 : Ligne 14 :
| tournée suivante = [[Gypsy Heart Tour]]
| tournée suivante = [[Gypsy Heart Tour]]
}}
}}
Le '''''Wonder World Tour''''' est un tournée de concerts par la chanteuse et actrice [[Miley Cyrus]]. C'est sa deuxième tournée et la première à être dans le monde entier et ne pas inclure son ''alter ego'' [[Hannah Montana]].
Le '''''{{lang|en|Wonder World Tour}}''''' est un tournée de concerts par la chanteuse et actrice [[Miley Cyrus]]. C'est sa deuxième tournée et la première à être dans le monde entier et ne pas inclure son ''alter ego'' [[Hannah Montana]].


Présentée par [[Wal-Mart]] et promue par [[AEG Live]], la tournée a eu lieu aux [[États-Unis]] et aux [[Royaume-Uni]].
Présentée par [[Wal-Mart]] et promue par [[AEG Live]], la tournée a eu lieu aux [[États-Unis]] et au [[Royaume-Uni]].
La set list des concerts comprend son premier album ''[[Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus]]'', son deuxième album ''[[Breakout (album)|Breakout]]'', la BO de ''Hannah Montana: Le Film'' et son dernier album ''[[The Time of Our Lives]]''. [[Miley Cyrus]] voulait une tournée plus « sauvage » et « folle » que pour [[Best of Both Worlds Tour]]. Elle voulait faire une tournée plus mûre qui soit plus accessible à tous les publics.
La set list des concerts comprend son premier album ''[[Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus]]'', son deuxième album ''[[Breakout (album de Miley Cyrus)|Breakout]]'', la BO de ''Hannah Montana: Le Film'' et son dernier album ''[[The Time of Our Lives (album)|The Time of Our Lives]]''. [[Miley Cyrus]] voulait une tournée plus « sauvage » et « folle » que pour [[Best of Both Worlds Tour]]. Elle voulait faire une tournée plus mûre qui soit plus accessible à tous les publics.


Après son coup d'envoi en septembre, la tournée a obtenu plus de 45,2 millions de dollars au box-office avec un total de 45 spectacles signalés par [[AEG Live]], le promoteur de tournée.
Après son coup d'envoi en septembre, la tournée a obtenu plus de 67,1 millions de dollars au box-office avec un total de 45 spectacles signalés par [[AEG Live]], le promoteur de tournée.


== Historique ==
== Historique ==
[[Fichier:Miley Cyrus - Wonder World Tour - Breakout.jpg|thumb|left|185px|Miley Cyrus au début d'un concert avec la chanson ''Breakout''.]]
[[Fichier:Miley Cyrus - Wonder World Tour - Breakout.jpg|thumb|left|185px|Miley Cyrus au début d'un concert avec la chanson ''Breakout''.]]
Le 3 juin 2009, la tournée a été officiellement annoncée par différents points de vente officiels, [[Wal-Mart]], [[AEG Live]], et par son fan-club officiel [[MileyWorld]]. Au début, la tournée a été seulement prévue aux [[États-Unis]]. Puis plusieurs autres dates ont été annoncées le 5 juin, y compris des concerts au [[Royaume-Uni]]. Afin d'éviter les problèmes liés à la vente des billets qui se sont produits au cours de la tournée [[Best of Both Worlds Tour]], les organisateurs de la tournée ont expérimenter une méthode de vente de billets, qui a d'abord été testé par [[AC/DC]] dans leur [[Black Ice World Tour]]. Selon un communiqué de presse, tous les billets ont été vendus exclusivement par l'entremise de livraison [[Paperless]] Ticket ce qui signifie que les fans n'ont pas reçu un billet de concert physique. Les acheteurs de billets étaient tenus de se fournir de la carte de crédit utilisée pour effectuer l'achat et d'une photo d'identité à la salle de concert afin d'obtenir l'entrée.Un dollar de chaque billet de la tournée est allé au profit de la [[City of Hope Foundation]], qui aide dans la lutte contre le cancer.
Le {{date-|3 juin 2009}}, la tournée a été officiellement annoncée par différents points de vente officiels, [[Wal-Mart]], [[AEG Live]], et par son fan-club officiel [[MileyWorld]]. Au début, la tournée a été seulement prévue aux [[États-Unis]]. Puis plusieurs autres dates ont été annoncées le {{date-|5 juin}}, y compris des concerts au [[Royaume-Uni]]. Afin d'éviter les problèmes liés à la vente des billets qui se sont produits au cours de la tournée [[Best of Both Worlds Tour]], les organisateurs de la tournée ont expérimenté une méthode de vente de billets, qui a d'abord été testé par [[AC/DC]] dans leur [[Black Ice World Tour]]. Selon un communiqué de presse, tous les billets ont été vendus exclusivement par l'entremise de livraison [[Paperless]] Ticket ce qui signifie que les fans n'ont pas reçu un billet de concert physique. Les acheteurs de billets étaient tenus de se fournir de la carte de crédit utilisée pour effectuer l'achat et d'une photo d'identité à la salle de concert afin d'obtenir l'entrée.Un dollar de chaque billet de la tournée est allé au profit de la [[City of Hope Foundation]], qui aide dans la lutte contre le cancer.


== Critiques ==
== Critiques ==
Ligne 32 : Ligne 35 :
# ''Wish We Were Older''
# ''Wish We Were Older''
# ''California''
# ''California''
# ''Now that We're Done'
# ''Now that We're Done''
# ''Kelsey''
# ''Kelsey''
# ''Japanese Girl''
# ''Japanese Girl''
Ligne 46 : Ligne 49 :
# ''Kicking and Screaming''
# ''Kicking and Screaming''
# ''Bottom of the Ocean''
# ''Bottom of the Ocean''
# ''[[Fly on the Wall (Miley Cyrus chanson)|Fly on the Wall]]''
# ''[[Fly on the Wall (chanson)|Fly on the Wall]]''
# ''[[Let's Get Crazy]]'
# ''[[Let's Get Crazy]]''
# ''[[Hoedown Throwdown]]''
# ''[[Hoedown Throwdown]]''
# ''These Four Walls''
# ''These Four Walls''
# ''[[When I Look at You]]''
# ''[[When I Look at You]]''
# ''Obsessed''
# ''Obsessed''
# ''[[Spotlight]]''
# ''[[Spotlight (chanson)|Spotlight]]''
# ''[[Girls Night Out|G.N.O. (Girls Night Out)]]''
# ''[[Girl's Night Out]]''
# ''[[I Love Rock 'N Roll]]''<small> ([[Joan Jett]] cover)</small>
# ''[[I Love Rock 'N Roll]]''<small> ([[Joan Jett]] cover)</small>
# ''[[Party in the U.S.A.]]''
# ''[[Party in the U.S.A.]]''
Ligne 59 : Ligne 62 :
# ''Simple Song''
# ''Simple Song''
Rappels :
Rappels :
# ''[[See You Again]]''
# ''[[See You Again (chanson de Miley Cyrus)|See You Again]]''
# ''[[The Climb]]''
# ''[[The Climb (chanson)|The Climb]]''


== Dates de concert ==
== Dates de concert ==
Ligne 71 : Ligne 74 :
|-
|-
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"
| colspan=7 align=center | '''Amerique du Nord'''<ref name="walmart"> {{lien web|langue=en|url=http://news.prnewswire.com/DisplayReleaseContent.aspx?ACCT=104&STORY=/www/story/06-03-2009/0005037501&EDATE=|titre=
| colspan=7 align=center | '''Amérique du Nord'''<ref name="walmart">{{lien web|langue=en|url=http://news.prnewswire.com/DisplayReleaseContent.aspx?ACCT=104&STORY=/www/story/06-03-2009/0005037501&EDATE=|titre=
Video: Walmart Presents Miley Cyrus 2009 North American Tour|éditeur=[[Wal-Mart]]|consulté le=16 janvier 2011|date=3 juin 2009}}</ref>
Video: Walmart Presents Miley Cyrus 2009 North American Tour|éditeur=[[Wal-Mart]]|consulté le=16 janvier 2011|date=3 juin 2009}}</ref>
|-
|-
|align="center"|14 septembre 2009
|align="center"|{{date-|14 septembre 2009}}
|align="center"|[[Portland (Oregon)|Portland]]
|align="center"|[[Portland (Oregon)|Portland]]
|align="center" rowspan="45"|[[États-Unis]]
|align="center" rowspan="45"|[[États-Unis]]
|align="center"|[[Rose Garden (arena)|Rose Garden]]
|align="center"|[[Rose Garden (arena)|Rose Garden]]
|-
|-
|align="center"|16 septembre 2009
|align="center"|{{date-|16 septembre 2009}}
|align="center"|[[Tacoma]]
|align="center"|[[Tacoma]]
|align="center"|[[Tacoma Dome]]
|align="center"|[[Tacoma Dome]]
|-
|-
|align="center"|18 septembre 2009
|align="center"|{{date-|18 septembre 2009}}
|align="center"|[[Oakland (Californie)|Oakland]]
|align="center"|[[Oakland (Californie)|Oakland]]
|align="center"|[[Oracle Arena]]
|align="center"|[[Oracle Arena]]
|-
|-
|align="center"|20 septembre 2009
|align="center"|{{date-|20 septembre 2009}}
|align="center"|[[San José (Californie)|San José]]
|align="center"|[[San José (Californie)|San José]]
|align="center"|[[HP Pavilion at San Jose|HP Pavilion]]
|align="center"|[[HP Pavilion at San Jose|HP Pavilion]]
|-
|-
|align="center"|22 septembre 2009
|align="center"|{{date-|22 septembre 2009}}
|align="center"|[[Los Angeles]]
|align="center"|[[Los Angeles]]
|align="center"|[[Staples Center]]
|align="center"|[[Staples Center]]
|-
|-
|align="center"|23 septembre 2009
|align="center"|{{date-|23 septembre 2009}}
|align="center"|[[Anaheim]]
|align="center"|[[Anaheim]]
|align="center"|[[Honda Center]]
|align="center"|[[Honda Center]]
|-
|-
|align="center"|25 septembre 2009
|align="center"|{{date-|25 septembre 2009}}
|align="center"|[[Glendale (Arizona)|Glendale]]
|align="center"|[[Glendale (Arizona)|Glendale]]
|align="center"|[[Jobing.com Arena]]
|align="center"|[[Jobing.com Arena]]
|-
|-
|align="center"|26 septembre 2009
|align="center"|{{date-|26 septembre 2009}}
|align="center"|[[Las Vegas]]
|align="center"|[[Las Vegas]]
|align="center"|[[Thomas & Mack Center]]
|align="center"|[[Thomas & Mack Center]]
|-
|-
|align="center"|29 septembre 2009{{Ref label|note_a1|A|}}
|align="center"|{{date-|29 septembre 2009}}{{Ref label|note_a1|A|}}
|align="center"|[[Salt Lake City]]
|align="center"|[[Salt Lake City]]
|align="center"|[[EnergySolutions Arena]]
|align="center"|[[EnergySolutions Arena]]
|-
|-
|align="center"|6 octobre 2009
|align="center"|{{date-|6 octobre 2009}}
|align="center"|[[Auburn Hills]]
|align="center"|[[Auburn Hills]]
|align="center"|[[The Palace of Auburn Hills]]
|align="center"|[[The Palace of Auburn Hills]]
|-
|-
|align="center"|7 octobre 2009
|align="center"|{{date-|7 octobre 2009}}
|align="center"|[[Columbus (Ohio)|Columbus]]
|align="center"|[[Columbus (Ohio)|Columbus]]
|align="center"|[[Nationwide Arena]]
|align="center"|[[Nationwide Arena]]
|-
|-
|align="center"|9 octobre 2009
|align="center"|{{date-|9 octobre 2009}}
|align="center"|[[Des Moines (Iowa)|Des Moines]]
|align="center"|[[Des Moines (Iowa)|Des Moines]]
|align="center"|[[Wells Fargo Arena (Des Moines)|Wells Fargo Arena]]
|align="center"|[[Wells Fargo Arena (Des Moines)|Wells Fargo Arena]]
|-
|-
|align="center"|10 octobre 2009
|align="center"|{{date-|10 octobre 2009}}
|align="center"|[[Milwaukee]]
|align="center"|[[Milwaukee]]
|align="center"|[[Bradley Center]]
|align="center"|[[Bradley Center]]
|-
|-
|align="center"|12 octobre 2009
|align="center"|{{date-|12 octobre 2009}}
|align="center"|[[Tulsa]]
|align="center"|[[Tulsa]]
|align="center"|[[BOK Center]]
|align="center"|[[BOK Center]]
|-
|-
|align="center"|13 octobre 2009{{Ref label|note_b1|B|}}
|align="center"|{{date-|13 octobre 2009}}{{Ref label|note_b1|B|}}
|align="center"|[[Omaha (Nebraska)|Omaha]]
|align="center"|[[Omaha (Nebraska)|Omaha]]
|align="center"|[[Qwest Center]]
|align="center"|[[Qwest Center]]
|-
|-
|align="center"|15 octobre 2009
|align="center"|{{date-|15 octobre 2009}}
|align="center"|[[San Antonio]]
|align="center"|[[San Antonio]]
|align="center"|[[AT&T Center]]
|align="center"|[[AT&T Center]]
|-
|-
|align="center"|17 octobre 2009{{Ref label|note_c1|C|}}
|align="center"|{{date-|17 octobre 2009}}{{Ref label|note_c1|C|}}
|align="center"|[[Kansas City (Missouri)|Kansas City]]
|align="center"|[[Kansas City (Missouri)|Kansas City]]
|align="center"|[[Sprint Center]]
|align="center"|[[Sprint Center]]
|-
|-
|align="center"|18 octobre 2009
|align="center"|{{date-|18 octobre 2009}}
|align="center"|[[Dallas]]
|align="center"|[[Dallas]]
|align="center"|[[American Airlines Center]]
|align="center"|[[American Airlines Center]]
|-
|-
|align="center"|20 octobre 2009
|align="center"|{{date-|20 octobre 2009}}
|align="center"|[[La Nouvelle-Orléans]]
|align="center"|[[La Nouvelle-Orléans]]
|align="center"|[[New Orleans Arena]]
|align="center"|[[New Orleans Arena]]
|-
|-
|align="center"|21 octobre 2009
|align="center"|{{date-|21 octobre 2009}}
|align="center"|[[Memphis (Tennessee)|Memphis]]
|align="center"|[[Memphis (Tennessee)|Memphis]]
|align="center"|[[FedExForum]]
|align="center"|[[FedExForum]]
|-
|-
|align="center"|23 octobre 2009
|align="center"|{{date-|23 octobre 2009}}
|align="center"|[[Birmingham (Alabama)|Birmingham]]
|align="center"|[[Birmingham (Alabama)|Birmingham]]
|align="center"|[[BJCC Arena]]
|align="center"|[[BJCC Arena]]
|-
|-
|align="center"|24 octobre 2009
|align="center"|{{date-|24 octobre 2009}}
|align="center"|[[North Little Rock]]
|align="center"|[[North Little Rock]]
|align="center"|[[Verizon Arena]]
|align="center"|[[Verizon Arena]]
|-
|-
|align="center"|27 octobre 2009
|align="center"|{{date-|27 octobre 2009}}
|align="center"|[[Chicago]]
|align="center"|[[Chicago]]
|align="center"|[[United Center]]
|align="center"|[[United Center]]
|-
|-
|align="center"|28 octobre 2009{{Ref label|note_d1|D|}}
|align="center"|{{date-|28 octobre 2009}}{{Ref label|note_d1|D|}}
|align="center"|[[Saint-Louis (Missouri)|Saint-Louis]]
|align="center"|[[Saint-Louis (Missouri)|Saint-Louis]]
|align="center"|[[Scottrade Center]]
|align="center"|[[Scottrade Center]]
|-
|-
|align="center"|29 octobre 2009
|align="center"|{{date-|29 octobre 2009}}
|align="center"|[[Minneapolis]]
|align="center"|[[Minneapolis]]
|align="center"|[[Target Center]]
|align="center"|[[Target Center]]
|-
|-
|align="center"|31 octobre 2009
|align="center"|{{date-|31 octobre 2009}}
|align="center"|[[Louisville (Kentucky)|Louisville]]
|align="center"|[[Louisville (Kentucky)|Louisville]]
|align="center"|[[Freedom Hall]]
|align="center"|[[Freedom Hall]]
|-
|-
|align="center"|{{1er}} novembre 2009
|align="center"|{{date-|1 novembre 2009}}
|align="center"|[[Lexington (Kentucky)|Lexington]]
|align="center"|[[Lexington (Kentucky)|Lexington]]
|align="center"|[[Rupp Arena]]
|align="center"|[[Rupp Arena]]
|-
|-
|align="center"|3 novembre 2009
|align="center"|{{date-|3 novembre 2009}}
|align="center"|[[Washington, DC]]
|align="center"|[[Washington, DC]]
|align="center"|[[Verizon Center]]
|align="center"|[[Verizon Center]]
|-
|-
|align="center"|4 novembre 2009
|align="center"|{{date-|4 novembre 2009}}
|align="center"|[[Philadelphie]]
|align="center"|[[Philadelphie]]
|align="center"|[[Wachovia Center]]
|align="center"|[[Wachovia Center]]
|-
|-
|align="center"|5 novembre 2009
|align="center"|{{date-|5 novembre 2009}}
|align="center"|[[Université d'État de Pennsylvanie|University Park]]
|align="center"|[[Université d'État de Pennsylvanie|University Park]]
|align="center"|[[Bryce Jordan Center]]
|align="center"|[[Bryce Jordan Center]]
|-
|-
|align="center"|7 novembre 2009
|align="center"|{{date-|7 novembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |[[Newark (New Jersey)|Newark]]
|align="center" rowspan=2 |[[Newark (New Jersey)|Newark]]
|align="center" rowspan=2 |[[Prudential Center]]
|align="center" rowspan=2 |[[Prudential Center]]
|-
|-
|align="center"|8 novembre 2009
|align="center"|{{date-|8 novembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|9 novembre 2009
|align="center"|{{date-|9 novembre 2009}}
|align="center"|[[Boston]]
|align="center"|[[Boston]]
|align="center"|[[TD Garden]]
|align="center"|[[TD Garden]]
|-
|-
|align="center"|12 novembre 2009
|align="center"|{{date-|12 novembre 2009}}
|align="center"|[[Hartford (Connecticut)|Hartford]]
|align="center"|[[Hartford (Connecticut)|Hartford]]
|align="center"|[[XL Center]]
|align="center"|[[XL Center]]
|-
|-
|align="center"|15 novembre 2009
|align="center"|{{date-|15 novembre 2009}}
|align="center"|[[Cleveland]]
|align="center"|[[Cleveland]]
|align="center"|[[Quicken Loans Arena]]
|align="center"|[[Quicken Loans Arena]]
|-
|-
|align="center"|16 novembre 2009
|align="center"|{{date-|16 novembre 2009}}
|align="center"|[[Indianapolis]]
|align="center"|[[Indianapolis]]
|align="center"|[[Conseco Fieldhouse]]
|align="center"|[[Conseco Fieldhouse]]
|-
|-
|align="center"|18 novembre 2009
|align="center"|{{date-|18 novembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |[[Uniondale (New York)|Uniondale]]
|align="center" rowspan=2 |[[Uniondale (New York)|Uniondale]]
|align="center" rowspan=2 |[[Nassau Coliseum]]
|align="center" rowspan=2 |[[Nassau Coliseum]]
|-
|-
|align="center"|19 novembre 2009
|align="center"|{{date-|19 novembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|22 novembre 2009
|align="center"|{{date-|22 novembre 2009}}
|align="center"|[[Greensboro]]
|align="center"|[[Greensboro]]
|align="center"|[[Greensboro Coliseum]]
|align="center"|[[Greensboro Coliseum]]
|-
|-
|align="center"|24 novembre 2009
|align="center"|{{date-|24 novembre 2009}}
|align="center"|[[Charlotte (Caroline du Nord)|Charlotte]]
|align="center"|[[Charlotte (Caroline du Nord)|Charlotte]]
|align="center"|[[Time Warner Cable Arena]]
|align="center"|[[Time Warner Cable Arena]]
|-
|-
|align="center"|25 novembre 2009
|align="center"|{{date-|25 novembre 2009}}
|align="center"|[[Nashville]]
|align="center"|[[Nashville]]
|align="center"|[[Sommet Center]]
|align="center"|[[Sommet Center]]
|-
|-
|align="center"|28 novembre 2009
|align="center"|{{date-|28 novembre 2009}}
|align="center"|[[Columbia (Caroline du Sud)|Columbia]]
|align="center"|[[Columbia (Caroline du Sud)|Columbia]]
|align="center"|[[Colonial Life Arena]]
|align="center"|[[Colonial Life Arena]]
|-
|-
|align="center"|29 novembre 2009
|align="center"|{{date-|29 novembre 2009}}
|align="center"|[[Atlanta]]
|align="center"|[[Atlanta]]
|align="center"|[[Philips Arena]]
|align="center"|[[Philips Arena]]
|-
|-
|align="center"|{{1er}} décembre 2009
|align="center"|{{date-|1 décembre 2009}}
|align="center"|[[Tampa]]
|align="center"|[[Tampa]]
|align="center"|[[St. Pete Times Forum]]
|align="center"|[[St. Pete Times Forum]]
|-
|-
|align="center"|2 décembre 2009
|align="center"|{{date-|2 décembre 2009}}
|align="center"|[[Miami]]
|align="center"|[[Miami]]
|align="center"|[[American Airlines Arena]]
|align="center"|[[American Airlines Arena]]
|- align="center"
|- align="center"
! colspan="4" style="background: Gainsboro;" | Europe<ref name="ukdates">{{en}} {{Lien web|url=http://www.mtv.co.uk/artists/miley-cyrus/news/126640-miley-cyrus-adds-uk-dates|titre=Miley Cyrus Adds UK Dates|date= 6 juin 2009|série=[[MTV UK|MTV]]|éditeur=Viacom|consulté le=16 janvier 2011}}</ref>
! colspan="4" style="background: Gainsboro;" | Europe<ref name="ukdates">{{Lien web|langue=en|url=http://www.mtv.co.uk/artists/miley-cyrus/news/126640-miley-cyrus-adds-uk-dates|titre=Miley Cyrus Adds UK Dates|date= 6 juin 2009|série=[[MTV UK|MTV]]|éditeur=Viacom|consulté le=16 janvier 2011}}</ref>
|-
|-
|align="center"|13 décembre 2009
|align="center"|{{date-|13 décembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |[[Londres]]
|align="center" rowspan=2 |[[Londres]]
|align="center" rowspan=2 |[[Angleterre]]
|align="center" rowspan=2 |[[Angleterre]]
|align="center" rowspan=2 |[[The O2 Arena (Londres)|The O<sub>2</sub> Arena]]
|align="center" rowspan=2 |[[The O2 Arena (Londres)|The {{O2}} Arena]]
|-
|-
|align="center"|14 décembre 2009
|align="center"|{{date-|14 décembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|16 décembre 2009
|align="center"|{{date-|16 décembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |[[Dublin]]
|align="center" rowspan=2 |[[Dublin]]
|align="center" rowspan=2 |[[Irlande (pays)|Irlande]]
|align="center" rowspan=2 |[[Irlande (pays)|Irlande]]
|align="center" rowspan=2 |[[The O2 (Dublin)|The O<sub>2</sub>]]
|align="center" rowspan=2 |[[The O2 (Dublin)|The {{O2}}]]
|-
|-
|align="center"|17 décembre 2009
|align="center"|{{date-|17 décembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|19 décembre 2009
|align="center"|{{date-|19 décembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |Londres
|align="center" rowspan=2 |Londres
|align="center" rowspan=7 |Angleterre
|align="center" rowspan=7 |Angleterre
|align="center" rowspan=2 |The O<sub>2</sub> Arena
|align="center" rowspan=2 |The {{O2}} Arena
|-
|-
|align="center"|20 décembre 2009
|align="center"|{{date-|20 décembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|22 décembre 2009
|align="center"|{{date-|22 décembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |[[Birmingham]]
|align="center" rowspan=2 |[[Birmingham]]
|align="center" rowspan=2 |LG Arena
|align="center" rowspan=2 |LG Arena
|-
|-
|align="center"|23 décembre 2009
|align="center"|{{date-|23 décembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|27 décembre 2009
|align="center"|{{date-|27 décembre 2009}}
|align="center" rowspan=2 |[[Manchester]]
|align="center" rowspan=2 |[[Manchester]]
|align="center" rowspan=2 |[[Manchester Evening News Arena]]
|align="center" rowspan=2 |[[Manchester Evening News Arena]]
|-
|-
|align="center"|28 décembre 2009
|align="center"|{{date-|28 décembre 2009}}
|-
|-
|align="center"|29 décembre 2009
|align="center"|{{date-|29 décembre 2009}}
|align="center" rowspan=1|Londres
|align="center" rowspan=1|Londres
|align="center" rowspan=1|The O<sub>2</sub> Arena
|align="center" rowspan=1|The {{O2}} Arena
|-
|-
|}
|}
Ligne 387 : Ligne 390 :
|align="center"|Dallas
|align="center"|Dallas
|align="center"|15 102 / 15 102 (100 %)
|align="center"|15 102 / 15 102 (100 %)
|align="center"|1 039 489 $<ref name="tour">{{lien web| nom1 =| prénom =| lien auteur =| année=| date =| année =| titre = Billboard Boxscore| periodical = Billboard Magazine| series =| publication-place = New York| lieu =| éditeur = Nielsen Business Media, Inc| volume =| numéro =| pages =| url =http://www.billboard.biz|issn=|doi=|oclc=| consulté le=March 21. 2011}}</ref>
|align="center"|1 039 489 $<ref name="tour">{{lien web |titre=Billboard Boxscore |url=http://www.billboard.biz |lieu=New York |éditeur=Nielsen Business Media, Inc |consulté le=21 mars 2011 |site=Billboard Magazine}}</ref>
|-
|-
|align="center"|New Orleans Arena
|align="center"|New Orleans Arena
Ligne 514 : Ligne 517 :
|align="center"|1 098 931 $<ref name="tour"/>
|align="center"|1 098 931 $<ref name="tour"/>
|-
|-
|align="center"|The O<sub>2</sub> Arena
|align="center"|The {{O2}} Arena
|align="center"|Londres
|align="center"|Londres
|align="center"|{{formatnum:80679}} / {{formatnum:80679}} (100 %)
|align="center"|{{formatnum:80679}} / {{formatnum:80679}} (100 %)
|align="center"|11 081 900 $<ref name="total1">{{lien web| année =February 20, 2009| titre = Billboard Boxscore| periodical = [[Billboard (magazine)|Billboard]]| series =| publication-place = New York| lieu =| éditeur = Nielsen Business Media, Inc.| url =http://www.billboard.biz| issn =0006-2510| consulté le =22 mars 2011}}</ref>
|align="center"|11 081 900 $<ref name="total1">{{lien web| année =February 20, 2009| titre = Billboard Boxscore| site= [[Billboard (magazine)|Billboard]]| lieu = New York| éditeur = Nielsen Business Media, Inc.| url =http://www.billboard.biz| issn =0006-2510| consulté le =22 mars 2011}}</ref>
|-
|-
|align="center"|The O<sub>2</sub>
|align="center"|The {{O2}}
|align="center"|Dublin
|align="center"|Dublin
|align="center"|17 495 / 17 495 (100 %)
|align="center"|17 495 / 17 495 (100 %)
Ligne 553 : Ligne 556 :
{{Portail|musique|années 2000}}
{{Portail|musique|années 2000}}


[[Catégorie:Œuvre musicale de Miley Cyrus]]
[[Catégorie:Tournée de Miley Cyrus]]
[[Catégorie:Tournée]]
[[Catégorie:Tournée de 2009]]

{{Lien BA|en}}

Dernière version du 10 février 2023 à 11:59

Wonder World Tour
Description de cette image, également commentée ci-après
Miley Cyrus lors de cette tournée
Tournée par Miley Cyrus
Album promu Breakout
The Time of Our Lives
Hannah Montana, le film
Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus
Date de début
Date de fin
Nb. de concerts 45 en Amérique du Nord et 11 en Europe

Tournées par Miley Cyrus

Le Wonder World Tour est un tournée de concerts par la chanteuse et actrice Miley Cyrus. C'est sa deuxième tournée et la première à être dans le monde entier et ne pas inclure son alter ego Hannah Montana.

Présentée par Wal-Mart et promue par AEG Live, la tournée a eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni. La set list des concerts comprend son premier album Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus, son deuxième album Breakout, la BO de Hannah Montana: Le Film et son dernier album The Time of Our Lives. Miley Cyrus voulait une tournée plus « sauvage » et « folle » que pour Best of Both Worlds Tour. Elle voulait faire une tournée plus mûre qui soit plus accessible à tous les publics.

Après son coup d'envoi en septembre, la tournée a obtenu plus de 67,1 millions de dollars au box-office avec un total de 45 spectacles signalés par AEG Live, le promoteur de tournée.

Historique[modifier | modifier le code]

Miley Cyrus au début d'un concert avec la chanson Breakout.

Le , la tournée a été officiellement annoncée par différents points de vente officiels, Wal-Mart, AEG Live, et par son fan-club officiel MileyWorld. Au début, la tournée a été seulement prévue aux États-Unis. Puis plusieurs autres dates ont été annoncées le , y compris des concerts au Royaume-Uni. Afin d'éviter les problèmes liés à la vente des billets qui se sont produits au cours de la tournée Best of Both Worlds Tour, les organisateurs de la tournée ont expérimenté une méthode de vente de billets, qui a d'abord été testé par AC/DC dans leur Black Ice World Tour. Selon un communiqué de presse, tous les billets ont été vendus exclusivement par l'entremise de livraison Paperless Ticket ce qui signifie que les fans n'ont pas reçu un billet de concert physique. Les acheteurs de billets étaient tenus de se fournir de la carte de crédit utilisée pour effectuer l'achat et d'une photo d'identité à la salle de concert afin d'obtenir l'entrée.Un dollar de chaque billet de la tournée est allé au profit de la City of Hope Foundation, qui aide dans la lutte contre le cancer.

Critiques[modifier | modifier le code]

Cyrus chantant Wake Up America dans le Wonder World Tour.

La tournée de concerts a reçu des commentaires positifs de la critique en général. Le Daily Telegraph's fait l'éloge du concert, en faisant valoir que « malgré son âge relativement faible, Cyrus a montré sa capacité infaillible en tant qu'interprète. »

Première partie du concert[modifier | modifier le code]

Metro Station

Set list

  1. Wish We Were Older
  2. California
  3. Now that We're Done
  4. Kelsey
  5. Japanese Girl
  6. Control
  7. Seventeen Forever
  8. Shake It

