Aller au contenu

« Ministre chargé des Relations avec le Parlement » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Victorio98 (discuter | contributions)
c'était vrai pour Olivier Véran qui s'occupait du CESE mais ce n'est plus vrai pour Franck Riester (Olivier Véran a conservé ces attributations au porte-parolat/min dél. du renouveau démocratique). Sources : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046113144?init=true&page=1&query=Décret+relatif+aux+attributions+déléguées+au+ministre+auprès+de+la+première+ministre%2C+chargé+des+relations+avec+le+Parlement&searchField=ALL&tab_selection=all
Yanice HaJo (discuter | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(10 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Poste politique
{{Infobox Poste politique
| nom = Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
| nom = Ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement
| logo = Ministère chargé des Relations avec le Parlement.png
| logo = Ministère chargé des Relations avec le Parlement.png
| logo légende = Logo du ministère chargé des Relations avec le Parlement.
| logo légende =
| logo taille = 220
| logo taille = 150
| image = Franck_Riester_2019_(cropped).jpg
| image = Marie Lebec.jpg
| image taille =
| image taille = 150
| légende =
| image légende =
| mandant =
| mandant =
| durée mandat =
| durée mandat =
| création = {{date|9 novembre 1943}}
| création = {{date-|9 novembre 1943}}
| salaire =
| salaire =
| prem titulaire = [[André Philip]]
| prem titulaire = [[André Philip]]
| der titulaire =
| der titulaire =
| titulaire actuel = [[Franck Riester]]
| titulaire actuel = [[Marie Lebec]]
| depuis = {{date|4|juillet|2022}}<br><small>({{durée|04|07|2022}})</small>
| depuis = 11 janvier 2024<br><small>({{durée|11|01|2024}})</small>
| site web = {{URL|https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-d-etat-charge-des-relations-avec-le-parlement|relations-avec-le-parlement.gouv.fr}}
| site web = {{URL|https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-d-etat-charge-des-relations-avec-le-parlement|relations-avec-le-parlement.gouv.fr}}
}}
}}
Le '''ministre chargé des Relations avec le Parlement''' est chargé d'entretenir les relations entre le [[gouvernement de la République française]] et le [[Parlement français|Parlement]] : [[Assemblée nationale (France)|Assemblée nationale]] et [[Sénat (France)|Sénat]].
Le '''ministre chargé des Relations avec le Parlement''' est chargé d'entretenir les relations entre le [[gouvernement de la République française]] et le [[Parlement français|Parlement]], composé de [[Assemblée nationale (France)|Assemblée nationale]] et du [[Sénat (France)|Sénat]].


Le plus souvent il s’agit d’un ministre ou d'un secrétaire d’État et il est placé auprès du [[Premier ministre français|Premier ministre]]. Le poste est parfois cumulé avec celui de [[Liste des porte-parole du gouvernement français|porte-parole du gouvernement]].
Le plus souvent il s’agit d’un ministre ou d'un secrétaire d’État et il est placé auprès du [[Premier ministre français|Premier ministre]]. Le poste est parfois cumulé avec celui de [[Liste des porte-parole du gouvernement français|porte-parole du gouvernement]].


Le 4 juillet 2022, [[Franck Riester]], est nommé ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement auprès de la Première ministre [[Élisabeth Borne]].
Le 11 janvier 2024, [[Marie Lebec]] est nommée ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement auprès du Premier ministre [[Gabriel Attal]].
[[Fichier:Hôtel de Clermont 2023.jpg|vignette|gauche|upright|L’[[Hôtel de Clermont (Paris)|hôtel de Clermont]], siège du ministère.]]


== Compétences ==
== Compétences ==
Ligne 30 : Ligne 31 :
== Administration ==
== Administration ==
Le ministre chargé des Relations avec le Parlement ne dispose pas d’une structure administrative propre<ref>{{Lien web|url=https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-d-etat-charge-des-relations-avec-le-parlement|titre=Le secrétariat d'État chargé des Relations avec le Parlement|site=www.gouvernement.fr}}</ref>.
Le ministre chargé des Relations avec le Parlement ne dispose pas d’une structure administrative propre<ref>{{Lien web|url=https://www.gouvernement.fr/le-secretariat-d-etat-charge-des-relations-avec-le-parlement|titre=Le secrétariat d'État chargé des Relations avec le Parlement|site=www.gouvernement.fr}}</ref>.
{{clr}}
== Liste des ministres ==
== Liste des ministres ==


=== Comité français de la Libération nationale (1943-1945) ===
=== Comité français de la Libération nationale (1943-1945) ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! scope=col colspan="3" width="22%" | Commissaire
! colspan=2 | Commissaire
! scope=col | Parti
! Parti
! scope=col | Intitulé
! Intitulé
! Gouvernement
! scope=col width="15%" | Début
! Début
! scope=col width="15%" | Fin
! Fin
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|SFIO}} |
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|SFIO}} |
| rowspan=2 | [[André Philip]]
| [[Fichier:André_Philip_1965.jpg|80px]]
| rowspan=2 | [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
| [[André Philip]]
| rowspan=2 | Commissaire d’État chargé des Rapports avec l'Assemblée Consultative
| [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
|[[Composition du Comité français de Libération nationale#Composition le 9 novembre 1943|CFLN 2]] (à Alger)
| Commissaire d’État chargé des Rapports avec l'Assemblée Consultative
|{{date-|9 novembre 1943}}
|{{date-|9 novembre 1943}}
|{{date-|26 août}} 1944
|-
|[[Gouvernement provisoire de la République française|GPRF]]
|{{date-|26 août}} 1944
|{{date-|10 septembre 1944}}
|{{date-|10 septembre 1944}}
|-
|}
|}


=== Quatrième République (1946-1958) ===
=== Quatrième République (1946-1958) ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! scope=col colspan="3" width="22%" | Secrétaire d'État
! colspan=2 | Secrétaire d'État
! scope=col | Parti
! Parti
! scope=col | Intitulé
! Intitulé
! scope=col | Gouvernement
! Gouvernement
! scope=col width="15%" | Début
! Début
! Fin
! scope=col width="15%" | Fin
|-
|-
! colspan="10" |''[[René Coty|Présidence de René Coty]]''
! colspan="10" |''[[Présidence de René Coty]]''
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|Rad}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|Rad}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[René Billères]]
| [[René Billères]]
| [[Parti radical (France)|RAD]]
| [[Parti radical (France)|RAD]]
Ligne 72 : Ligne 76 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|SFIO}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|SFIO}} |
|
| [[Georges Guille]]
| [[Georges Guille]]
| [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
| [[Section française de l'Internationale ouvrière|SFIO]]
Ligne 81 : Ligne 84 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|Rad}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|Rad}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Georges Galy-Gasparrou]]
| [[Georges Galy-Gasparrou]]
| [[Parti radical (France)|RAD]]
| [[Parti radical (France)|RAD]]
Ligne 94 : Ligne 96 :


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"
! scope=col colspan="3" width="22%" | Ministre délégué ou<br />secrétaire d'État
! colspan=2 | Ministre ou<br />secrétaire d'État
! scope=col | Parti
! Parti
! scope=col | Intitulé
! Intitulé
! scope=col | Ministre de tutelle
! Ministre de tutelle
! scope=col | Intitulé
! Intitulé
! scope=col | Gouvernement
! Gouvernement
! scope=col width="15%" | Début
! Début
! Fin
! scope=col width="15%" | Fin
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| [[Louis Terrenoire]]
| rowspan=4 | [[Union pour la nouvelle République|UNR]]
| Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapports entre le Gouvernement et le Parlement<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000868515 Décret n° 61-974 du 30 août 1961 relatif aux attributions d'un ministre délégué auprès du Premier ministre]. Il est notamment chargé des rapports entre le Gouvernement et le Parlement.</ref>
| [[Michel Debré]]
| rowspan=4 | Premier ministre
| [[Gouvernement Michel Debré|Debré]]
|{{date-|24 août 1961}}
|{{date-|15 avril 1962}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Roger Dusseaulx]]
| [[Roger Dusseaulx]]
| rowspan=4 | [[Union pour la nouvelle République|UNR]]
| Ministre délégué pour les Relations avec le Parlement
| Ministre délégué pour les Relations avec le Parlement
| [[Georges Pompidou]]
| rowspan=3 | [[Georges Pompidou]]
| rowspan=2 | [[Gouvernement Georges Pompidou (1)|Pompidou 1]]
| Premier ministre
| [[Gouvernement Georges Pompidou (1)|Pompidou I]]
|{{date-|15 avril 1962}}
|{{date-|15 avril 1962}}
|{{date-|16 mai 1962}}
|{{date-|16 mai 1962}}
|-
|-
| rowspan="3" {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan=3 | [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| rowspan=2 | [[Pierre Dumas (homme politique, 1924-2004)|Pierre Dumas]]
| rowspan=2 |Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324762|texte=Décret {{n°}}63-265 du {{date-|20|03|1963}} relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du Premier ministre.}}.<br />Il est chargé d'exercer les attributions concernant le tourisme et la promotion sociale à partir du {{date-|20 mars 1963}}.</ref>
| rowspan=3 | [[Pierre Dumas (homme politique, 1924-2004)|Pierre Dumas]]
| rowspan=3 | Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000324762|texte=Décret {{n°}}63-265 du {{date-|20|03|1963}} relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du Premier ministre.}}.<br />Il est chargé d'exercer les attributions concernant le tourisme et la promotion sociale à partir du {{date-|20 mars 1963}}.</ref>
| rowspan=3 | [[Georges Pompidou]]
| rowspan=3 | Premier ministre
| [[Gouvernement Georges Pompidou (1)|Pompidou I]]
|{{date-|16 mai 1962}}
|{{date-|16 mai 1962}}
|{{date-|7 décembre 1962}}
|{{date-|28 novembre 1962}}
|-
|-
| [[Gouvernement Georges Pompidou (2)|Pompidou II]]
| [[Gouvernement Georges Pompidou (2)|Pompidou 2]] et [[Gouvernement Georges Pompidou (3)|3]]
|{{date-|7 décembre 1962}}
|{{date-|28 novembre 1962}}
|{{date-|8 janvier 1966}}
|-
| [[Gouvernement Georges Pompidou (3)|Pompidou III]]
|{{date-|8 janvier 1966}}
|{{date-|7 avril 1967}}
|{{date-|7 avril 1967}}
|-
|-
| colspan=4 align=center | ''Plein exercice''
| rowspan="2" {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan=2 | [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| rowspan=2 | [[Roger Frey]]
| rowspan=2 | [[Roger Frey]]
| rowspan=2 | [[Union des démocrates pour la République|UDVe]]
| rowspan=2 | Ministre d'État, chargé des Relations avec le Parlement
| rowspan=2 | Ministre d'État, chargé des Relations avec le Parlement
| [[Gouvernement Georges Pompidou (4)|Pompidou 4]] et [[Gouvernement Maurice Couve de Murville|Couve de&nbsp;Murville]]
| rowspan=2 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| [[Gouvernement Georges Pompidou (4)|Pompidou 4]]
|{{date-|7 avril 1967}}
|{{date-|7 avril 1967}}
|{{date-|10 juillet 1968}}
|-
| [[Gouvernement Maurice Couve de Murville|Couve de&nbsp;Murville]]
|{{date-|10 juillet 1968}}
|{{date-|20 juin 1969}}
|{{date-|20 juin 1969}}
|-
|-
| rowspan="2" {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan="2" {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan=2 | [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| rowspan=2 | [[Jean-Louis Tinaud]] et [[Jacques Limouzy]]
| rowspan=7 | [[Union des démocrates pour la République|UDR]]
| [[Jean-Louis Tinaud]]
| rowspan=10 | [[Union des démocrates pour la République|UDR]]
| rowspan=2 | Secrétaires d'État
| rowspan=2 | Secrétaire d'État
| rowspan=2 | [[Gouvernement Jacques Chaban-Delmas|Chaban-Delmas]]
| {{date-|20 juin 1969}}
| rowspan=2 | [[Roger Frey]]
| {{date-|7 janvier 1971}}
| rowspan=2 | Ministre d'État chargé des Relations avec le Parlement
| rowspan=5 | [[Gouvernement Jacques Chaban-Delmas|Chaban-Delmas]]
| rowspan=2 | {{date-|20 juin 1969}}
| rowspan=2 | {{date-|7 janvier 1971}}
|-
|-
| [[Jacques Limouzy]]
|-
| rowspan=3 {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
|[[Fichier:Chirac1erMinistre.jpg|80px]]
| [[Jacques Chirac]]
| [[Jacques Chirac]]
| Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
| Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
| {{date-|7 janvier 1971}}
| [[Jacques Chaban-Delmas]]
| {{date-|5 juillet 1972}}
| Premier ministre
| rowspan=3 | {{date-|7 janvier 1971}}
| rowspan=3 | {{date-|5 juillet 1972}}
|-
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Jean-Louis Tinaud]]
| rowspan=2 | Secrétaire d'État<br /><small>''(auprès du ministre délégué)''</small>
| rowspan=2 | [[Jacques Chirac]]
| rowspan=2 | Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
|-
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Jacques Limouzy]]
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Robert Boulin]]
| [[Robert Boulin]]
| Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
| Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
| [[Pierre Messmer]]
| [[Pierre Messmer]]
| Premier ministre
| Premier ministre
| [[Gouvernement Pierre Messmer (1)|Messmer I]]
| [[Gouvernement Pierre Messmer (1)|Messmer 1]]
| {{date-|6 juillet 1972}}
| {{date-|6 juillet 1972}}
| {{date-|5 avril 1973}}
| {{date-|5 avril 1973}}
|-
|-
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| rowspan=2 | [[Fichier:Olivier-Stirn.jpg|80px]]
| rowspan=2 | [[Olivier Stirn]]
| rowspan=2 | [[Olivier Stirn]]
| rowspan=2 | Secrétaire d'État
| rowspan=2 | Secrétaire d'État
| [[Joseph Comiti]]
| [[Joseph Comiti]]
| rowspan=2 | Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| rowspan=2 | Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| [[Gouvernement Pierre Messmer (2)|Messmer II]]
| [[Gouvernement Pierre Messmer (2)|Messmer 2]]
| {{date-|5 avril 1973}}
| {{date-|5 avril 1973}}
| {{date-|1 mars 1974}}
| {{date-|1 mars 1974}}
|-
|-
| [[Hubert Germain]]
| [[Hubert Germain]]
| [[Gouvernement Pierre Messmer (3)|Messmer III]]
| [[Gouvernement Pierre Messmer (3)|Messmer 3]]
| {{date-|1 mars 1974}}
| {{date-|1 mars 1974}}
| {{date-|27 mai 1974}}
| {{date-|27 mai 1974}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[René Tomasini]]
| [[René Tomasini]]
| Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement
| Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement
| [[Jacques Chirac]]
| [[Jacques Chirac]]
| Premier ministre
| Premier ministre
| [[Gouvernement Jacques Chirac (1)|Chirac I]]
| [[Gouvernement Jacques Chirac (1)|Chirac 1]]
| {{date-|8 juin 1974}}
| {{date-|8 juin 1974}}
| {{date-|25 août 1976}}
| {{date-|25 août 1976}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UNR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Robert Boulin]]
| [[Robert Boulin]]
| Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| [[Gouvernement Raymond Barre (1)|Barre I]]
| [[Gouvernement Raymond Barre (1)|Barre 1]]
| {{date-|27 août 1976}}
| {{date-|27 août 1976}}
| {{date-|30 mars 1977}}
| {{date-|30 mars 1977}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Christian Poncelet]]
| [[Christian Poncelet]]
| rowspan=3 | [[Rassemblement pour la République|RPR]]
| rowspan=3 | [[Rassemblement pour la République|RPR]]
| rowspan=3 | Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement<br /><small>''(à partir du 01 avril 1977)''</small>
| rowspan=3 | Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement
| rowspan=3 | [[Raymond Barre]]
| rowspan=3 | [[Raymond Barre]]
| rowspan=3 | Premier ministre
| rowspan=5 | Premier ministre
| rowspan=2 | [[Gouvernement Raymond Barre (2)|Barre II]]
| rowspan=2 | [[Gouvernement Raymond Barre (2)|Barre 2]]
| {{date-|1 avril 1977}}
| {{date-|1 avril 1977}}
| {{date-|26 septembre 1977}}
| {{date-|26 septembre 1977}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[André Bord]]
| [[André Bord]]
| {{date-|26 septembre 1977}}
| {{date-|26 septembre 1977}}
Ligne 239 : Ligne 209 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| [[Jacques Limouzy]]
| [[Jacques Limouzy]]
| [[Gouvernement Raymond Barre (3)|Barre III]]
| [[Gouvernement Raymond Barre (3)|Barre 3]]
| {{date-|6 avril 1978}}
| {{date-|6 avril 1978}}
| {{date-|21 mai 1981}}
| {{date-|21 mai 1981}}
|-
|-
| rowspan=4 {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| rowspan=4 | [[Fichier:André_Labarrère.jpg|80px]]
| rowspan=2 | [[André Labarrère]]
| rowspan=4 | [[André Labarrère]]
| rowspan=2 | [[Parti socialiste (France)|PS]]
| rowspan=4 | [[Parti socialiste (France)|PS]]
| rowspan=2 | Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
| [[Pierre Mauroy]]
| rowspan=4 | Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement
| [[Gouvernement Pierre Mauroy (1)|Mauroy 1]], [[Gouvernement Pierre Mauroy (2)|2]] et [[Gouvernement Pierre Mauroy (3)|3]]
| rowspan=3 | [[Pierre Mauroy]]
| {{date-|22 mai 1981}}
| rowspan=4 | Premier ministre
| {{date-|23 juillet 1984}}
| [[Gouvernement Pierre Mauroy (1)|Mauroy I]]
| rowspan=4 | {{date-|22 mai 1981}}
| rowspan=4 | {{date-|20 mars 1986}}
|-
| [[Gouvernement Pierre Mauroy (2)|Mauroy II]]
|-
| [[Gouvernement Pierre Mauroy (3)|Mauroy III]]
|-
|-
| [[Laurent Fabius]]
| [[Laurent Fabius]]
| [[Gouvernement Laurent Fabius|Fabius]]
| [[Gouvernement Laurent Fabius|Fabius]]
| {{date-|23 juillet 1984}}
| {{date-|20 mars 1986}}
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UDF}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UDF}} |
| [[Fichier:André_Rossinot_2012_(cropped).JPG|80px]]
| [[André Rossinot]]
| [[André Rossinot]]
| [[Union pour la démocratie française|UDF]]
| [[Union pour la démocratie française|UDF]]
| Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| rowspan=2 | Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| rowspan=2 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| [[Gouvernement Jacques Chirac (2)|Chirac II]]
| [[Gouvernement Jacques Chirac (2)|Chirac 2]]
| {{date-|20 mars 1986}}
| {{date-|20 mars 1986}}
| {{date-|10 mai 1988}}
| {{date-|10 mai 1988}}
|-
|-
| rowspan=3 {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Jean Poperen]]
| rowspan=3 | [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| rowspan=3 | [[Jean Poperen]]
| rowspan=3| [[Parti socialiste (France)|PS]]
| [[Gouvernement Michel Rocard (1)|Rocard 1]] et [[Gouvernement Michel Rocard (2)|2]], [[Gouvernement Édith Cresson|Cresson]]
| rowspan=5| [[Parti socialiste (France)|PS]]
| {{date-|12 mai 1988}}
| rowspan=3 |Ministre chargé des Relations avec le Parlement
| {{date-|2 avril 1992}}
| rowspan=3 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| [[Gouvernement Michel Rocard (1)|Rocard I]]
| rowspan=3 | {{date-|12 mai 1988}}
| rowspan=3 | {{date-|2 avril 1992}}
|-
| [[Gouvernement Michel Rocard (2)|Rocard II]]
|-
| [[Gouvernement Édith Cresson|Cresson]]
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Fichier:Martin_Malvy_6_-_Airbus_public_demonstration_in_Toulouse_0367_2007-03-06.jpg|80px]]
| [[Martin Malvy]]
| [[Martin Malvy]]
| Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement
| Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement
Ligne 298 : Ligne 254 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Fichier:Louis_MERMAZ.jpg|80px]]
| [[Louis Mermaz]]
| [[Louis Mermaz]]
| Ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement
| Ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement
Ligne 306 : Ligne 261 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UDF}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|UDF}} |
| [[Fichier:Pascal_Clément.jpg|80px]]
| [[Pascal Clément]]
| [[Pascal Clément]]
| [[Union pour la démocratie française|UDF]]
| [[Union pour la démocratie française|UDF]]
Ligne 316 : Ligne 270 :
| rowspan=2 | {{date-|17 mai 1995}}
| rowspan=2 | {{date-|17 mai 1995}}
|-
|-
| rowspan=3 {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| rowspan=3 |[[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| rowspan=2 | [[Roger Romani]]
| rowspan=3 | [[Roger Romani]]
| rowspan=2 | [[Rassemblement pour la République|RPR]]
| rowspan=3 | [[Rassemblement pour la République|RPR]]
| Ministre délégué aux Relations avec le Sénat, chargé des Rapatriés
| Ministre délégué aux Relations avec le Sénat, chargé des Rapatriés
|-
|-
| rowspan=4 | Ministre des Relations avec le Parlement
| rowspan=3 | Ministre des Relations avec le Parlement
| rowspan=4 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| rowspan=3 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| [[Gouvernement Alain Juppé (1)|Juppé I]]
| [[Gouvernement Alain Juppé (1)|Juppé 1]] et [[Gouvernement Alain Juppé (2)|2]]
| rowspan=2 | {{date-|18 mai 1995}}
| {{date-|18 mai 1995}}
| rowspan=2 | {{date-|2 juin 1997}}
|{{date-|2 juin 1997}}
|-
| [[Gouvernement Alain Juppé (2)|Juppé II]]
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Fichier:Daniel_Vaillant_2006_01_06.jpg|80px]]
| [[Daniel Vaillant]]
| [[Daniel Vaillant]]
| rowspan=2 | [[Parti socialiste (France)|PS]]
| rowspan=2 | [[Parti socialiste (France)|PS]]
Ligne 339 : Ligne 289 :
|-
|-
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|PS}} |
| [[Fichier:Jean-Jack_Queyranne_-_Janvier_2012.jpg|80px]]
| [[Jean-Jack Queyranne]]
| [[Jean-Jack Queyranne]]
| {{date-|29 août 2000}}
| {{date-|29 août 2000}}
| {{date-|6 mai 2002}}
| {{date-|6 mai 2002}}
|-
|-
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| {{Infobox Parti politique français/couleurs|RPR}} |
| [[Jean-François Copé]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PRMX0200096D|texte=Décret {{numéro|2002-904}} du 29 mai 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement}}</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PRMX0200115D|texte=Décret {{numéro|2002-947}} du 3 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement}}</ref>
| rowspan=2 | [[Fichier:UMP_regional_elections_Paris_2010-01-21_n2_(cropped).jpg|80px]]
| rowspan=7 | [[Union pour un mouvement populaire|UMP]]
| rowspan=2 | [[Jean-François Copé]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PRMX0200096D|texte=Décret {{numéro|2002-904}} du 29 mai 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement}}</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PRMX0200115D|texte=Décret {{numéro|2002-947}} du 3 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement}}</ref>
| Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement
| rowspan=8 | [[Union pour un mouvement populaire|UMP]]
| rowspan=2 | [[Jean-Pierre Raffarin]]
| rowspan=2 | Secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement
| rowspan=3 | [[Jean-Pierre Raffarin]]
| rowspan=18 | Premier ministre
| [[Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (1)|Raffarin 1]] et [[Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2)|2]]
| rowspan="18" | Premier ministre
| {{date-|7 mai 2002}}
| [[Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (1)|Raffarin I]]
| rowspan=2 | {{date-|7 mai 2002}}
| {{date-|30 mars 2004}}
| rowspan=2 | {{date-|30 mars 2004}}
|-
| [[Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (2)|Raffarin II]]
|-
|-
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|UMP}} |
| rowspan=2 {{Infobox Parti politique français/couleurs|UMP}} |
| rowspan=2 | [[Fichier:Sin foto.svg|80px]]
| rowspan=2 | [[Henri Cuq]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PARX0407292D|texte=Décret {{numéro|2004-352}} du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations avec le Parlement}}</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PARX0508539D|texte=Décret {{numéro|2005-707}} du 27 juin 2005 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations avec le Parlement}}</ref>
| rowspan=2 | [[Henri Cuq]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PARX0407292D|texte=Décret {{numéro|2004-352}} du 23 avril 2004 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations avec le Parlement}}</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=PARX0508539D|texte=Décret {{numéro|2005-707}} du 27 juin 2005 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué aux relations avec le Parlement}}</ref>
