Aller au contenu

« Décès en 2007 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Ou pas (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(29 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Décès par année}}
{{Chronologie décès par année|2007}}
{{Article connexe|Naissance en 2007}}
{{à sourcer|date=août 2009}}
Cette page dresse une liste de personnalités mortes au cours de l'année '''[[2007]]'''.
Cet article présente une '''liste de personnalités mortes au cours de l'année [[2007]]''' dont la date de décès précise est inconnue.

Pour une information complémentaire, voir la [[Aide:Nécrologie|page d'aide]].
La liste des personnes référencées dans Wikipédia est disponible dans la page de la '''[[:Catégorie:Décès en 2007]]'''
La liste des personnes référencées dans Wikipédia est disponible dans la page de la '''[[:Catégorie:Décès en 2007]]'''


Les mois de l'année font l'objet de listes spécifiques :{{Chronologie décès par mois|2007}}
== {{date||Janvier|2007}} ==
{| class="wikitable"
! style="background:#FFCFB2" width="8%"|Date
! style="background:#FFCFB2" width="19%"|Nom
! style="background:#FFCFB2" |Activités
! style="background:#FFCFB2" width="1%"|Âge
|-
|{{1er janvier}} || [[Darrent Williams]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[football américain|football U.S.]]. || 24
|-
|{{1er janvier}} || Kemal Kolenovic || [[Boxeur]] [[Monténégro|monténégrin]]. || 28
|-
|{{1er janvier}} || [[Del Reeves]] || [[Chanteur]] de [[musique country]] [[États-Unis|américain]]. || 74
|-
|{{1er janvier}} || [[Thierry Bacconnier]] || [[Footballeur]] [[France|français]]. || 43
|-
|{{1er janvier}} || [[Ernie Koy]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[baseball]]. || 97
|-
|{{1er janvier}} || [[Tiberio Colantuoni]] || [[Dessinateur]] de [[bande-dessinée]] [[italie]]n. || 71
|-
|{{1er janvier}} || [[Tillie Olsen]] || [[Ecrivain]] [[États-Unis|américaine]]. || 94
|-
|{{1er janvier}} || [[A.I. Bezzerides]] || [[Scénariste]] et [[acteur]] [[États-Unis|américain]]. || 98
|-
| {{1er janvier}} || [[Werner Hollweg]] || [[Ténor]] [[Allemagne|allemand]]. || 70
|-
| {{1er janvier}} || [[Joseph Badet]] || [[écrivain]] [[suisse]]. || 92
|-
| [[2 janvier]] || [[Teddy Kollek]] || [[Homme politique]] [[Israël|israélien]]. Maire de [[Jérusalem]] de [[1965]] à [[1993]]. || 95
|-
| [[2 janvier]] || [[Georges Vitaly]] || [[Comédien]] et [[metteur en scène]] [[France|français]]. || 89
|-
| [[2 janvier]] || [[Don Massengale]] || [[Golfeur]] [[États-Unis|américain]]. || 69
|-
| |[[2 janvier]] || [[Primož Lorenz]] || [[Pianiste]] [[Slovénie|slovène]]. || 64
|-
| [[3 janvier]] || [[Paek Nam-sun]] || [[Homme politique]] [[Corée du Nord|nord-coréen]]. <br /> Ministre des Affaires étrangères depuis {{date||septembre|1998}}. || 77
|-
| [[3 janvier]] || [[Benedykta Mackielo]] || Doyenne des [[Pologne|Polonais]]. || 113
|-
| [[3 janvier]] || [[Blaise Bénaé Mpecké]] || [[Militaire]] et [[homme politique]] [[cameroun]]ais. <br /> Chef d’état-major particulier de [[Paul Biya]]. || 76
|-
| [[3 janvier]] || [[Earl Reibel]] || Joueur [[Canada|canadien]] de [[hockey sur glace]]. || 76
|-
|[[3 janvier]] || [[William Verity Jr.]] || [[Homme politique]] [[États-Unis|américain]]. <br /> Secrétaire d'État au Commerce de [[1987]] à [[1989]]. || 89
|-
|[[3 janvier]] || [[Janos Fürst]] || [[Chef d'orchestre]] [[Hongrie|hongrois]]. || 71
|-
|[[3 janvier]] || [[Rolland Ehrhardt]] || [[Footballeur]] [[France|français]]. || 65
|-
|[[4 janvier]] || [[Sandro Salvadore]] || [[Footballeur]] [[italie]]n. || 67
|-
|[[4 janvier]] || [[Bernard Meltzer]] || Juriste [[États-Unis|américain]]. <br /> Procureur du [[procès de Nuremberg]]. || 92
|-
|[[4 janvier]] || [[Marais Viljoen]] || Président de l’[[Afrique du Sud]] de [[1979]] à [[1984]]. || 91
|-
|[[4 janvier]] || [[André Sarazin de Haes]] || [[Ecrivain]] et [[historien]] [[France|français]]. || 73
|-
|[[5 janvier]] || [[Daniel Bennett]] || [[Cyclisme|Cycliste]] [[australie]]n. || 23
|-
|[[5 janvier]] || [[Marie Mornet]] || Vice-doyenne des [[France|Français]]. || 112
|-
|[[5 janvier]] || [[Momofuku Ando]] || Inventeur [[République de Chine (Taïwan)|taiwanais]] de la version moderne des nouilles instantanées. || 96
|-
|[[5 janvier]] || [[Idé Gnandou]] || [[Homme politique]] [[nigeria]]n. Représentant résident de la [[Banque mondiale]] en [[Guinée]]. <br /> Ministre des Finances, des Réformes économiques et de la Privatisation de [[1996]] à [[1999]]. || 49
|-
|[[5 janvier]] || [[Edward John Hughes]] || [[Artiste peintre|peintre]] [[Canada|canadien]]. || 93
|-
|[[5 janvier]] || [[Edmond Robillard]] || [[Ecrivain]] [[Canada|canadien]]. || 90
|-
|[[5 janvier]] || [[Gaston Rebry (fils)|Gaston Rebry]] || [[Cyclisme|Cycliste]] [[Belgique|belge]]. || 74
|-
|[[6 janvier]] || [[Daisy de Galard]] || [[Journaliste]] et [[productrice de télévision]] [[France|française]]. || 77
|-
|[[6 janvier]] || [[Frédéric Etsou Nzabi Bamungwabi]] || [[Cardinal (religion)|Cardinal]] [[République démocratique du Congo|congolais]] depuis [[1991]] et archevêque de [[Kinshasa]] depuis la même année. || 76
|-
|[[6 janvier]] || [[Charmion King]] || [[Actrice]] [[Canada|canadienne]]. || 81
|-
|[[6 janvier]] || [[Yvon Durelle]] || [[Boxeur]] [[Canada|canadien]]. || 77
|-
|[[6 janvier]] || [[Pete Kleinow]] || [[Musicien]] [[États-Unis|américain]]. || 72
|-
|[[8 janvier]] || [[Iwao Takamoto]] || [[Réalisateur]] [[japon]]ais. || 81
|-
|[[8 janvier]] || [[Moulay Mustapha Belarbi Alaoui]] || [[Homme politique]] [[maroc]]ain. <br /> Ministre de la Justice de [[1981]] à [[1993]]. || 84
|-
|[[8 janvier]] || [[Francis Cockfield]] || [[Homme politique]] [[Royaume-Uni|britannique]]. Vice-président de la [[Commission européenne]] de [[1985]] à [[1989]]. || 90
|-
|[[8 janvier]] || [[Yvonne De Carlo]] || [[Actrice]] [[États-Unis|américaine]]. || 84
|-
|[[8 janvier]] || [[Jane Bolin]] || Juriste [[États-Unis|américaine]]. Première [[Afrique|afro]]-[[États-Unis|américaine]] à devenir juge. || 89
|-
|[[8 janvier]] || [[Pierre Fichet]] || [[Artiste peintre|Peintre]] [[France|français]]. || 79
|-
|[[9 janvier]] || [[Elmer Symons]] || Pilote motocycliste [[Afrique du Sud|sud-africain]]. || 29
|-
|[[9 janvier]] || [[Jean-Pierre Vernant]] || [[Philosophe]] et [[historien]] helléniste [[France|français]]. <br /> Professeur honoraire au Collège de France, il lutta contre la mort programmée des langues anciennes. || 93
|-
|[[9 janvier]] || [[Yelena Petushkova]] || [[Athlète]] [[Russie|russe]]. || 66
|-
|[[9 janvier]] || [[Pierre Pierlot]] || [[Musicien]] [[France|français]]. || 85
|-
|[[9 janvier]] || [[Ion Dincă]] || [[Général]] et [[homme politique]] [[Roumanie|roumain]]. <br /> Maire de [[Bucarest]] de [[1976]] à [[1979]] et vice-premier ministre de [[1979]] à [[1989]]. || 79
|-
|[[10 janvier]] || [[Carlo Ponti]] || [[Producteur de cinéma]] [[italie]]n. || 94
|-
|[[10 janvier]] || [[Ray Beck]] || [[Footballeur]] [[États-Unis|américain]]. || 75
|-
|[[11 janvier]] || [[Fesshaye Yohannes]] || [[Journaliste]] et [[écrivain]] [[érythrée]]n, mort en prison. || 48
|-
|[[11 janvier]] || [[Robert Anton Wilson]] || [[Ecrivain]] [[États-Unis|américain]]. || 74
|-
|[[11 janvier]] || [[Kéba Mbaye]] || Juriste [[sénégal]]ais. <br /> Vice-président de la [[Cour pénale internationale]] de [[1981]] à [[1990]]. Président du [[Tribunal arbitral du sport]], ancien vice-président du [[Comité international olympique|CIO]]|| 82
|-
|[[11 janvier]] || [[Solveig Dommartin]] || [[Actrice]] [[France|française]]. || 48
|-
|[[12 janvier]] || Sir [[James Killen]] || [[Homme politique]] [[australie]]n. <br /> Ministre de la Défense de [[1975]] à [[1982]]. || 81
|-
|[[12 janvier]] || [[Alice Coltrane]] || [[Pianiste]] et [[compositrice]] de [[jazz]] [[États-Unis|américaine]]. || 69
|-
|[[12 janvier]] || [[Larry Stewart (philanthrope)|Larry Stewart]] || Philanthrope [[États-Unis|américain]]. || 58
|-
|[[13 janvier]] || [[Mostefa Lacheraf]] || [[Homme politique]] et de lettres [[algérie]]n. <br /> Ministre de l'Éducation nationale de [[1977]] à [[1978]]. || 90
|-
|[[13 janvier]] || [[Michael Brecker]] || [[Saxophoniste]] de [[jazz]] [[États-Unis|américain]]. || 57
|-
|[[13 janvier]] || [[Augustin Diamacoune Senghor]] || Chef historique du Mouvement des forces démocratiques de [[Casamance]] (MFDC, rébellion sénégalaise) || 78
|-
|[[13 janvier]] || [[Yves Marion]] || [[Artiste peintre|peintre]] [[France|français]]. || 70
|-
|[[13 janvier]] || [[Henri-Jean Martin]] || [[Historien]] [[France|français]]. || 82
|-
|[[14 janvier]] || [[Adja Mbana Diop]] || [[Cantatrice]] [[sénégal]]aise. || 84
|-
|[[14 janvier]] || [[Jean-Paul Lapointe]] || [[Artiste peintre|Peintre]] [[Canada|canadien]]. || 71
|-
|[[14 janvier]] || [[Harvey Cohen]] || [[Compositeur]] et arrangeur [[États-Unis|américain]]. || 55
|-
|[[14 janvier]] || [[Vassilis Fotopoulos]] || [[Artiste peintre|Peintre]] et [[scénographe]] [[Grèce|grec]]. || 72
|-
|[[14 janvier]] || [[Darlene Conley]] || [[Actrice]] [[États-Unis|américaine]]. || 72
|-
|[[15 janvier]] || [[Barzan Al-Tikriti]] || Ancien chef des services de renseignement [[irak]]ien. <br /> Demi-frère de [[Saddam Hussein]]. || 55
|-
|[[15 janvier]] || {{Lien|fr=Awad Hamed al-Bandar|lang=en|trad=Awad Hamed al-Bandar|texte=Awad Hamed al-Bandar}} || Ancien président du tribunal révolutionnaire [[irak]]ien. || 61
|-
|[[15 janvier]] || [[André Ramseyer]] || [[Sculpteur]] [[France|français]]. || 92
|-
|[[15 janvier]] || [[Bo Yibo]] || [[Homme politique]] [[République populaire de Chine|chinois]]. || 98
|-
|[[15 janvier]] || [[David Vanole]] || [[Footballeur]] [[États-Unis|américain]]. || 43
|-
|[[15 janvier]] || [[Guy Parigot]] || [[Comédien]] et [[metteur en scène]] [[France|français]]. || 83
|-
|[[16 janvier]] || [[René Riffaud]] || L'un des quatre [[derniers poilus]]. || 108
|-
|[[16 janvier]] || [[Marc Vilrouge]] || [[Romancier]] [[France|français]]. || 35
|-
|[[16 janvier]] || [[Yuri Shtern]] || [[Homme politique]] [[Israël|israélien]]. || 57
|-
|[[16 janvier]] || [[Rudolf-August Oetker]] || Homme d'affaires [[Allemagne|allemand]]. {{61e}} fortune mondiale. || 90
|-
|[[17 janvier]] || [[Arthur Buchwald|Art Buchwald]] || [[Humoriste]] [[États-Unis|américain]]. || 81
|-
| [[18 janvier]] || [[Bienvenido Brens]] || [[Musicien]] et [[compositeur]] [[République dominicaine|dominicain]]. || 81
|-
|[[19 janvier]] || [[Julie Winnefred Bertrand]] || Doyenne mondiale des femmes et {{2e}} personne la plus âgée de l’humanité. || 115
|-
|[[19 janvier]] || [[Scott Bigelow|Bam Bam Bigelow]] || [[Acteur]] et [[catcheur]] [[États-Unis|américain]]. || 45
|-
|[[19 janvier]] || [[Denny Doherty]] || [[Acteur]] et [[compositeur]] [[Canada|canadien]]. || 66
|-
|[[19 janvier]] || [[Hrant Dink]] || [[Journaliste]] et [[écrivain]] [[Turquie|turc]]. || 52
|-
|[[20 janvier]] || [[Éric Aubijoux]] || Pilote motocycliste [[France|français]]. || 42
|-
|[[20 janvier]] || [[George Smathers]] || [[Homme politique]] [[États-Unis|américain]]. <br /> Sénateur de [[Floride]] de [[1951]] à [[1969]]. || 93
|-
|[[20 janvier]] || [[Claude Lamarche]] || [[Artiste]] [[Canada|canadien]]. || 54
|-
|[[20 janvier]] || [[Ali de Vries]] || [[Athlète]] [[Pays-Bas|néerlandaise]]. || 92
|-
|[[21 janvier]] || [[Maria Cioncan]] || [[Athlète]] [[Roumanie|roumaine]], spécialiste du [[demi-fond]]. <br /> Médaille de bronze du {{Formatnum:1500}} m. aux [[Jeux olympiques d'été de 2004|JO d'Athènes]] ([[2004 en sport|2004]]). || 29
|-
|[[22 janvier]] || [[Abbé Pierre]] || [[Prêtre catholique|Prêtre]] [[France|français]], fondateur des [[Mouvement Emmaüs|Compagnons d'Emmaüs]]. || 94
|-
|[[22 janvier]] || [[Emmanuel de Graffenried]] || Pilote de [[Formule 1]] [[suisse]]. || 92
|-
|[[22 janvier]] || [[Siegfried Kessler]] || [[Pianiste]] de [[jazz]] [[Allemagne|allemand]]. || 71
|-
|[[22 janvier]] || [[Ramón Marsal Ribó]] || [[Footballeur]] [[Espagne|espagnol]]. || 72
|-
|[[22 janvier]] || [[Liz Renay]] || [[Actrice]] [[États-Unis|américaine]]. || 80
|-
|[[23 janvier]] || [[Marie-Rose Armesto]] || [[Journaliste]] et [[reporter]] [[Belgique|belge]]. || 46
|-
|[[23 janvier]] || [[Ryszard Kapuściński]] || [[Journaliste]] [[Pologne|polonais]]. || 74
|-
|[[23 janvier]] || [[Leopoldo Pirelli]] || Industriel [[italie]]n. || 81
|-
|[[23 janvier]] || [[Howard Hunt]] || [[écrivain]] et ancien espion [[États-Unis|américain]]. || 88
|-
|[[23 janvier]] || [[Roland Mazoin]] || [[Homme politique]] [[France|français]]. <br /> Député [[Parti communiste français|PCF]] de la [[Haute-Vienne]] de [[1981]] à [[1986]]. || 77
|-
|[[24 janvier]] || [[İsmail Cem]] || [[Homme politique]] [[Turquie|turc]]. <br /> Ministre des Affaires étrangères de [[1997]] à [[2002]]. || 67
|-
|[[24 janvier]] || [[Jean-François Deniau]] || [[Homme politique]], ancien ministre, écrivain, académicien et navigateur [[France|français]]. || 78
|-
|[[24 janvier]] || [[Béatrice Caufman]] || [[Producteur de cinéma|Productrice]] [[France|française]]. || 56
|-
|[[24 janvier]] || [[Emiliano Mercado del Toro]] || [[Doyen de l'humanité]] et vétéran de la [[Première Guerre mondiale]]. || 115
|-
|[[24 janvier]] || [[Guadalupe Larriva]] || [[Femme politique]] [[Équateur (pays)|équatorienne]]. <br /> Ministre de la Défense depuis le {{date|15|janvier|2007}}. || 50
|-
|[[24 janvier]] || [[Wolfgang Iser]] || Littéraire [[Allemagne|allemand]]. || 80
|-
|[[24 janvier]] || {{Lien|fr=Charlotte Thompson Reid|lang=en|trad=Charlotte Thompson Reid|texte=Charlotte Thompson Reid}} || [[Femme politique]] [[États-Unis|américaine]]. <br /> Représentante de l'[[Illinois]] de [[1962]] à [[1971]]. || 93
|-
|[[24 janvier]] || [[Pierre Cabanne]] || [[Journaliste]] et [[écrivain]] [[France|français]]. || 85
|-
|[[24 janvier]] || [[Adolf Frohner]] || [[Artiste peintre|Peintre]] [[Autriche|autrichien]]. || 72
|-
|[[26 janvier]] || [[Gump Worsley]] || Joueur de [[hockey sur glace]] [[Canada|canadien]]. || 77
|-
|[[26 janvier]] || [[Jean Ichbiah]] || Inventeur [[France|français]]. || 66
|-
|[[26 janvier]] || [[Hans Wegner]] || Designer [[Danemark|danois]]. || 92
|-
|[[26 janvier]] || [[Charles Brunier]] || Centenaire [[France|français]]. || 105
|-
|[[27 janvier]] || [[Yang Chuan-kwang]] || [[Athlète]] [[Taïwan|taiwanais]]. || 74
|-
|[[27 janvier]] || [[Marcheline Bertrand]] || [[Actrice]] [[Canada|Canado]]-[[France|franco]]-[[États-Unis|américaine]]. <br /> Mère de l'actrice [[États-Unis|américaine]] [[Angelina Jolie]]. || 56
|-
|[[27 janvier]] || [[Paul Channon]] || [[Homme politique]] [[Royaume-Uni|britannique]]. <br /> Ministre des Arts de [[1979]] à [[1981]], du Commerce et de l'Industrie de [[1986]] à [[1987]] et des Transports de [[1987]] à [[1989]]. || 71
|-
|[[27 janvier]] || [[Claude-Henry Laval]] || [[Journaliste]] [[France|français]]. || 60
|-
|[[27 janvier]] || [[Jacques Gagnon]] || [[Footballeur]] [[Canada|canadien]]. || 71
|-
|[[27 janvier]] || [[Herbert Reinecker]] || [[Réalisateur]] [[Allemagne|allemand]]. ([[Inspecteur Derrick]]) || 92
|-
|[[27 janvier]] || [[Trevor Allan]] || Joueur [[australie]]n de [[rugby à XV]]. || 80
|-
|[[28 janvier]] || [[Justin Ndioro]] || [[Homme politique]] [[cameroun]]ais. <br /> Ministre des Finances de [[1991]] à [[1992]], de l'Économie et des Finances de [[1994]] à [[1996]] et du Développement industriel et commercial de [[1996]] à [[1997]]. || 58
|-
|[[28 janvier]] || [[Karel Svoboda]] || [[Compositeur]] [[République tchèque|tchèque]]. Auteur entre autres de la musique de la série télévisée ''[[Maya l'abeille (série télévisée)|Maya l'abeille]]''. || 68
|-
|[[28 janvier]] || [[Emma Tillman]] || [[Doyen de l'humanité|doyenne de l'humanité]]. || 114
|-
|[[28 janvier]] || [[Yelena Romanova]] || [[Athlète]] [[Russie|russe]]. || 43
|-
|[[28 janvier]] || [[Philippe Lacoue-Labarthe]] || [[Philosophe]] [[France|français]]. || 66
|-
|[[28 janvier]] || [[Carlo Clerici]] || [[Cyclisme|Cycliste]] [[suisse]]. || 77
|-
|[[28 janvier]] || [[Iván Böszörményi-Nagy]] || [[Psychiatre]] [[Hongrie|hongrois]]-[[États-Unis|américain]]. || 86
|-
|[[29 janvier]] || [[Michel Germa]] || [[Homme politique]] [[France|français]]. || 77
|-
|[[29 janvier]] || [[Art Fowler]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[baseball]]. || 84
|-
|[[29 janvier]] || [[Didier Lefèvre]] || [[Photographe]] [[France|français]]. || 50
|-
|[[29 janvier]] || [[Laurence Boulay]] || claveciniste et musicologue [[France|française]] || 82
|-
|[[29 janvier]] || [[Robert Meier]] || Doyen des combattants allemands de la [[Première Guerre mondiale]]. || 109
|-
|[[30 janvier]] || [[Jean Laborde (journaliste)|Jean Laborde]] || [[Journaliste]] et [[écrivain]] [[France|français]]. || 88
|-
|[[30 janvier]] || [[Sidney Sheldon]] || [[Romancier]] [[États-Unis|américain]]. <br /> Créateur de la série ''[[Pour l'amour du risque]]''. || 89
|-
|[[30 janvier]] || [[Jean-Marie Poirier (homme politique)|Jean-Marie Poirier]] || [[Homme politique]] [[France|français]]. <br /> Député [[Union pour la défense de la République|UDR]] du [[Val-de-Marne]] de [[1967]] à [[1973]], sénateur [[Union pour la démocratie française|UDF]] de [[1995]] à [[2004]]. || 76
|-
|[[30 janvier]] || [[Max Lanier]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[basebal]].l || 91
|-
| [[30 janvier]] || [[Gheorghe Crăciun]] || [[Ecrivain]] [[Roumanie|roumain]]. || 56
|-
|[[31 janvier]] || [[Milan Opočenský]] || [[Théologien]] [[République tchèque|tchèque]]. || 75
|}


== {{date||Février|2007}} ==
== Date inconnue ==
* [[Franciszka Szymakowska]], géologue polonaise<ref>{{Lien web |langue=en-GB |titre=Franciszka Szymakowska (05/02/1927 – 2007): the woman whose drawings unraveled the geological history of the Carpathians |url=https://blogs.egu.eu/divisions/ts/2020/11/27/franciszka-szymakowska-05-02-1927-2007-the-woman-whose-drawings-unraveled-the-geological-history-of-the-carpathians/ |site=Tectonics and Structural Geology |consulté le=2021-05-07}}</ref>.
{| class="wikitable"
! style="background:#FFCFB2" width="8%"|Date
! style="background:#FFCFB2" width="19%"|Nom
! style="background:#FFCFB2" |Activités
! style="background:#FFCFB2" width="1%"|Âge
|-
|{{1er février}} || [[Antonio Maria Javierre Ortas]] || [[Cardinal (religion)|Cardinal]] [[Espagne|espagnol]]. Préfet de la [[congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements]] de [[1992]] à [[1996]]. || 85
|-
|{{1er février}} || [[Gian Carlo Menotti]] || [[Compositeur]] [[États-Unis|américain]] || 95
|-
|{{1er février}} || [[Ahmad Abu Laban]] || Représentant de l'[[Ahmad Abu Laban|Organisation islamique du Danemark]] || 60
|-
|{{1er février}} || [[Ray Berres]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[baseball]] || 99
|-
|[[2 février]] || [[Billy Henderson]] || [[Chanteur]] [[États-Unis|américain]]. Membre du groupe ''[[The Spinners]]''. || 67
|-
|[[2 février]] || [[Eric von Schmidt]] || [[Guitariste]] et [[Artiste peintre|peintre]] [[États-Unis|américain]] || 75
|-
|[[2 février]] || [[Joe Hunter (R&B)|Joe Hunter]] || Leader du groupe de musiciens ''[[The Funk Brothers]]''. || 79
|-
|[[2 février]] || [[Gisèle Pascal]] || [[Actrice]] [[France|française]] || 85
|-
|[[2 février]] || [[Michel Roux (acteur)|Michel Roux]] || [[Acteur]] [[France|français]] || 77
|-
|[[2 février]] || [[Joseph Soffietti]] || [[Cyclisme|Coureur cycliste]] né [[italie]]n et naturalisé [[France|français]] || 94
|-
|[[2 février]] || [[Masao Takemoto]] || [[Gymnaste]] [[japon]]ais, multiple médaillé aux [[Jeux olympiques d'été de 1952|Jeux Olympiques de 1952]], [[Jeux olympiques d'été de 1956|Jeux Olympiques de 1956]] et aux [[Jeux olympiques d'été de 1960|Jeux Olympiques de 1960]]. || 87
|-
|[[2 février]] || [[Charlie Auffray]] || Entraîneur de [[basket-ball]] [[États-Unis|américain]] || 51
|-
|[[2 février]] || [[Albert Augier]] || [[Acteur]] [[France|français]] || 82
|-
|[[3 février]] || [[Pedro Knight]] || [[Trompettiste]] [[États-Unis|américain]]. Veuf de la chanteuse [[États-Unis|américaine]] [[Celia Cruz]]. || 85
|-
|[[3 février]] || [[Médoune Fall]] || [[Homme politique]] [[sénégal]]ais. [[Ambassadeur]] à l'[[Organisation des Nations unies|ONU]] de [[1971]] à [[1979]]. Ministre de l'Intérieur de [[1981]] à [[1983]], puis des Forces armées de [[1983]] à [[1994]]. || 87
|-
|[[3 février]] || [[André Bézu]] || [[Humoriste]] [[France|français]] || 63
|-
|[[3 février]] || [[Bart Markel]] || [[Motocycliste]] [[États-Unis|américain]] || 71
|-
|[[3 février]] || [[Jacqueline Robin]] || [[Pianiste]] [[France|française]] || 89
|-
|[[3 février]] || [[Claude Gai]] || [[Acteur]] [[Québec|québécois]] || 70
|-
|[[3 février]] || {{Lien|fr=Aaron Lerner|lang=en|trad=Aaron B. Lerner|texte=Aaron Lerner}} || [[Dermatologue]] [[États-Unis|américain]], découvreur de la [[mélatonine]] || 86
|-
|[[3 février]] || [[Ángel Luis Bienvenida]] || [[Matador]] [[Espagne|espagnol]] || 83
|-
|[[4 février]] || [[José Carlos Bauer]] || [[Footballeur]] [[brésil]]ien || 81
|-
|[[4 février]] || [[Barbara McNair]] || [[Chanteuse]] et [[actrice]] [[États-Unis|américaine]] || 72
|-
|[[4 février]] || [[Steve Barber]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de baseball || 68
|-
|[[4 février]] || [[Jules Olitski]] || [[Artiste peintre|Peintre]] [[États-Unis|américain]] || 84
|-
|[[5 février]] || [[Alfred Worm]] || [[Journaliste]] [[Autriche|autrichien]] || 61
|-
|[[5 février]] || [[Olivier Costa de Beauregard]] || [[Physicien]] [[France|français]] || 95
|-
|[[6 février]] || [[Frankie Laine]] || [[Chanteur]] [[États-Unis|américain]] || 93
|-
|[[6 février]] || [[Willye White]] || [[Athlète]] [[États-Unis|américaine]] || 67
|-
|[[6 février]] || [[Lew Burdette]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[baseball]] || 80
|-
|[[6 février]] || [[Wolfgang Bartels (skieur)|Wolfgang Bartels]] || [[Skieur]] [[Allemagne|allemand]] || 66
|-
|[[6 février]] || [[Robert Gigi]] || [[Dessinateur]] [[France|français]] || 79
|-
|[[6 février]] || [[Bent Skovmand]] || [[Biologiste]] [[Danemark|danois]] || 61
|-
|[[7 février]] || [[Alan MacDiarmid]] || [[Chimiste]] [[Nouvelle-Zélande|néo-zélandais]]. [[Prix Nobel de chimie]] en [[2000]]. || 79
|-
|[[7 février]] || [[Brian Williams (rugby à XV)|Brian Williams]] || Joueur gallois de [[rugby à XV]]. || 46
|-
|[[7 février]] || [[Thijs Roks]] || [[Coureur cycliste]] [[Pays-Bas|néerlandais]] || 76
|-
|[[7 février]] || [[Tommy James (football américain)|Tommy James]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[football américain]] || 83
|-
|[[8 février]] || [[Anna Nicole Smith]] || [[Mannequinat|Mannequin]], [[actrice]] et [[milliardaire]] [[États-Unis|américaine]] || 39
|-
|[[8 février]] || [[Michel Cournot]] || [[Journaliste]] et [[écrivain]] [[France|français]] || 84
|-
|[[8 février]] || [[Ian Stevenson]] || [[Professeur (enseignant)|Professeur]] et [[psychiatre]] [[États-Unis|américain]] || 88
|-
|[[9 février]] || [[Hank Bauer]] || Joueur [[États-Unis|américain]] de [[baseball]] || 84
|-
|[[9 février]] || [[Ian Richardson]] || [[Acteur]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 72
|-
|[[9 février]] || [[Bruno Ruffo]] || [[Motocycliste]] [[italie]]n || 86
|-
|[[9 février]] || [[Benedict Kiely]] || [[Ecrivain]] [[Irlande (pays)|irlandais]] || 87
|-
|[[11 février]] || [[André Postel-Vinay]] || Haut-fonctionnaire et résistant [[France|français]] || 95
|-
|[[11 février]] || [[Jean Boulbet]] || [[Ethnologie|Ethnologue]], [[géographe]] et [[écrivain]] [[France|français]] || 81
|-
|[[11 février]] || [[Bill Clement (rugby à XV)|Bill Clement]] || Joueur gallois de [[rugby à XV]]. || 91
|-
|[[11 février]] || [[Jim Ricca]] || joueur [[États-Unis|américain]] de football américain || 79
|-
|[[11 février]] || [[Margot Capelier]] || actrice et directrice de casting [[France|française]] || 96
|-
|[[11 février]] || [[Jacinto-Luis Guereña]] || poète et critique littéraire [[Espagne|espagnol]] || 90
|-
|[[12 février]] || [[Georg Buschner]] || entraîneur et sélectionneur de football [[République démocratique allemande|allemand]] || 81
|-
|[[12 février]] || [[Arnaud Marty-Lavauzelle]] || psychiatre et militant [[France|français]] || 61
|-
|[[12 février]] || [[Paolo Pileri]] || pilote moto [[italie]]n || 62
|-
|[[14 février]] || [[Ryan Larkin]] || réalisateur [[Canada|canadien]] || 63
|-
|[[14 février]] || [[Emmett Williams]] || poète [[États-Unis|américain]] || 81
|-
|[[14 février]] || [[Claude Rahir]] || artiste [[Belgique|belge]] || 69
|-
|[[15 février]] || [[Frédéric Kiesel]] || poète, écrivain et journaliste [[Belgique|belge]] || 83
|-
|[[15 février]] || [[Ray Evans]] || compositeur [[États-Unis|américain]] || 92
|-
|[[15 février]] || [[Robert Adler (ingénieur)|Robert Adler]] || inventeur [[États-Unis|américain]]. Coïnventeur de la télécommande avec [[Eugene Polley]]. || 93
|-
|[[16 février]] || [[René Schenker]] || journaliste [[suisse]]. Fondateur de la [[Télévision suisse romande]] (TSR). || 87
|-
|[[16 février]] || [[Ellen Constans]] || universitaire et femme politique [[France|française]] || 77
|-
|[[17 février]] || [[Maurice Papon]] || haut-fonctionnaire et [[Personnalité politique|homme politique]] [[France|français]]. Ancien ministre. || 96
|-
|[[17 février]] || [[Jakov Lind]] || [[écrivain]] et [[Artiste peintre|peintre]] [[Royaume-Uni|britannique]] || 80
|-
