« Elizabeth Daily » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m WPCleaner v1.34 - Correction syntaxique (Orthographe et typographie) / Homonymies : Il reste 1 lien à corriger - Aladdin
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Ébauche|acteur américain}}
{{Ébauche|acteur américain}}
[[Fichier:Egdaily.JPG|thumb|<center>Elizabeth Daily.</center>]]
[[Fichier:Egdaily.JPG|thumb|<center>Elizabeth Daily.</center>]]
'''Elizabeth Ann Guttman''', connue sous les noms de scène '''Elizabeth Daily''' et '''E.G. Daily''', est une [[Acteur|actrice]] et [[Chanteur|chanteuse]] [[États-Unis|américaine]], née le {{date|11|septembre|1962}} à [[Los Angeles]], en [[Californie]] ([[États-Unis]]).
'''Elizabeth Ann Guttman''', connue sous les noms de scène '''Elizabeth Daily''' et '''E.G. Daily''', est une [[Acteur|actrice]] et [[Chanteur|chanteuse]] [[États-Unis|américaine]], née le {{date de naissance|11|septembre|1962}} à [[Los Angeles]], en [[Californie]] ([[États-Unis]]).


== Biographie ==
== Biographie ==
Ligne 12 : Ligne 12 :
* [[1982 au cinéma|1982]] : ''[[Funny Money]]'' : ''Cass''
* [[1982 au cinéma|1982]] : ''[[Funny Money]]'' : ''Cass''
* [[1982 au cinéma|1982]] : ''[[The Escape Artist]]'' de [[Caleb Deschanel]] : ''Sandra''
* [[1982 au cinéma|1982]] : ''[[The Escape Artist]]'' de [[Caleb Deschanel]] : ''Sandra''
* [[1983 au cinéma|1983]] : ''[[Wacko]]'' : ''Bambi''
* [[1983 au cinéma|1983]] : ''{{Lien|fr=Wacko (film)|lang=en|trad=Wacko (film)|texte=Wacko}}'' de [[Greydon Clark]] : ''Bambi''
* [[1983 au cinéma|1983]] : ''[[One Dark Night]]'' : ''Leslie Winslow''
* [[1983 au cinéma|1983]] : ''[[One Dark Night]]'' : ''Leslie Winslow''
* [[1983 au cinéma|1983]] : ''[[Valley Girl (film)|Valley Girl]]'' : ''Loryn''
* [[1983 au cinéma|1983]] : ''[[Valley Girl (film)|Valley Girl]]'' : ''Loryn''
Ligne 47 : Ligne 47 :
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[Gen 13]]'' (vidéo) : ''Freefall / Roxy Spaulding'' (voix)
* [[1999 au cinéma|1999]] : ''[[Gen 13]]'' (vidéo) : ''Freefall / Roxy Spaulding'' (voix)
* [[1999 à la télévision|1999]] : ''[[The New Woody Woodpecker Show]]'' (série TV) : ''Knothead'' (voix)
* [[1999 à la télévision|1999]] : ''[[The New Woody Woodpecker Show]]'' (série TV) : ''Knothead'' (voix)
* [[1999 à la télévision|1999]] : ''[[Roughnecks: The Starship Troopers Chronicles]]'' (série TV) : ''Pvt. Isabelle 'Dizzy' Flores''
* [[1999 à la télévision|1999]] : ''[[Starship Troopers (série télévisée)|Roughnecks: The Starship Troopers Chronicles]]'' (série TV) : ''Pvt. Isabelle 'Dizzy' Flores''
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Bob's Video]]'' : ''V.C.''
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Bob's Video]]'' : ''V.C.''
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Alvin et les Chipmunks contre le loup-garou]]''(''Alvin and the Chipmunks Meet the Wolfman)'' (vidéo) : ''Nathan''
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Alvin et les Chipmunks contre le loup-garou]]''(''Alvin and the Chipmunks Meet the Wolfman)'' (vidéo) : ''Nathan''
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Les Razmokets à Paris - Le film]]'' (''Rugrats in Paris: The Movie - Rugrats II'') : ''Tommy Pickles'' (voix)
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Les Razmoket à Paris, le film|Les Razmokets à Paris - Le film]]'' (''Rugrats in Paris: The Movie - Rugrats II'') : ''Tommy Pickles'' (voix)
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[La Cour de récré: Vive les vacances]]'' (''Recess: School's Out'') : ''Cap'n Sticky'' (voix)
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[La Cour de récré : Vive les vacances !|La Cour de récré: Vive les vacances]]'' (''Recess: School's Out'') : ''Cap'n Sticky'' (voix)
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[La Trompette magique]]'' (''The Trumpet of the Swan'') de [[Richard Rich]] : ''Ella'' (voix)
* [[2001 au cinéma|2001]] : ''[[La Trompette magique]]'' (''The Trumpet of the Swan'') de [[Richard Rich]] : ''Ella'' (voix)
* [[2001 à la télévision|2001]] : ''[[The Rugrats: All Growed Up]]'' (TV) : ''Thomas Louis 'Tommy' Pickles'' (voix)
* [[2001 à la télévision|2001]] : ''[[The Rugrats: All Growed Up]]'' (TV) : ''Thomas Louis 'Tommy' Pickles'' (voix)
Ligne 121 : Ligne 121 :
|[[1986 en musique|1986]]
|[[1986 en musique|1986]]
|''Say It, Say It''<br />''Love in the Shadows''
|''Say It, Say It''<br />''Love in the Shadows''
|align="center"|N°70<br />-
|align="center"|{{n°|70}}<br />-
|align="center"|N°71<br />-
|align="center"|{{n°|71}}<br />-
|align="center"|N°4<br />N°14
|align="center"|{{n°|4}}<br />{{n°|14}}
|align="center"|'''N°1'''<br />N°6
|align="center"|'''{{n°|1}}'''<br />{{n°|6}}
|-
|-
|[[1987 en musique|1987]]
|[[1987 en musique|1987]]
Ligne 130 : Ligne 130 :
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|N°17
|align="center"|{{n°|17}}
|align="center"|N°7
|align="center"|{{n°|7}}
|-
|-
|[[1989 en musique|1989]]
|[[1989 en musique|1989]]
Ligne 138 : Ligne 138 :
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|N°33
|align="center"|{{n°|33}}
|-
|-
|[[2003 en musique|2003]]
|[[2003 en musique|2003]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|<nowiki>-</nowiki>
|align="center"|N°19
|align="center"|{{n°|19}}
|-
|-
|}
|}

Version du 14 janvier 2015 à 23:01

Elizabeth Daily.

Elizabeth Ann Guttman, connue sous les noms de scène Elizabeth Daily et E.G. Daily, est une actrice et chanteuse américaine, née le à Los Angeles, en Californie (États-Unis).

Biographie

Filmographie

Anecdote

Elizabeth Daily joué dans un épisode de la série Friends, mais en tant que chanteuse confirmée, c'est elle qui interprète la version "clip vidéo dance" de la chanson "Smelly Cats", du personnage Phoebe Buffay.

Discographie

Discographie de Elizabeth Daily
Albums studio 5
Singles 5

Albums

Date de sortie Titre Label
1985 Wild Child A&M Records
25 mai 1989 Lace Around the Wound A&M Records
13 avril 1999 Tearing Down the Walls A&M Records

Simples

Date de sortie Titre Classement des ventes
Hot 100 Hot R&B/Hip-Hop Songs Hot Dance
Music/Maxi-Singles
Sales
Hot Dance Club Play
1986 Say It, Say It
Love in the Shadows
no 70
-
no 71
-
no 4
no 14
no 1
no 6
1987 Mind Over Matter - - no 17 no 7
1989 Say It, Say It
Love in the Shadows
- - - no 33
2003 Changing Faces - - - -
2008 Beautiful - - - no 19

Lien externe