Aller au contenu

« Montcalm (municipalité régionale de comté) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
A.morneaus (discuter | contributions)
Ajout de l'infobox; ajout d'un tableau des municipalités
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{coord|46|13|00|N|74|27|30|W|source:enwiki|display=title}}
{{Voir homonymes|Montcalm}}
{{Voir homonymes|Montcalm}}
[[Image:Quebec MRC Montcalm location map.svg|thumb|300px|Carte de localisation de la MRC de Montcalm]]


{{Infobox Municipalité régionale de comté
'''Montcalm''' est une [[municipalité régionale de comté]] (MRC) du [[Québec]] ([[Canada]]) dans la région de [[Lanaudière]]. Son chef-lieu est [[Sainte-Julienne]]. Elle est nommée en l'honneur du [[marquis de Montcalm]].
| nom = Montcalm
| image = Quebec MRC Montcalm location map.svg
| drapeau =
| blason =
| légende =
| prov = {{Québec}}
| région = [[Lanaudière]]
| type = [[Municipalité régionale de comté]]
| chef-lieu = [[Sainte-Julienne]]
| const = {{date|1|janvier|1982|au Québec}}
| préfet = Danielle Henri Allard
| mandat préfet = [[2013]] - [[2017]]
| web = http://www.mrcmontcalm.com
| latitude = 46.216667
| longitude = -74.458333
| alt mini =
| alt maxi =
| superficie = 707.90
| fuse = [[UTC−05:00]]
| tel = [[Indicatifs régionaux 450 et 579|+1 450, +1 579]]
| statcan = 630
| population = 51690
| année_pop = 2014
| gentilé =
| lang = [[Français]]
| sites touristiques =
}}


==Municipalités de la MRC de Montcalm==
===Ville===
*[[Saint-Lin–Laurentides]]


'''Montcalm''' est une [[municipalité régionale de comté]] (MRC) du [[Québec]] ([[Canada]]) dans la région de [[Lanaudière]]. Son chef-lieu est [[Sainte-Julienne]]. Elle est nommée en l'honneur du [[marquis de Montcalm]].
===Municipalités===
*[[Saint-Alexis (Québec)|Saint-Alexis]]
*[[Saint-Calixte]]
*[[Saint-Esprit (Québec)|Saint-Esprit]]
*[[Saint-Jacques (Québec)|Saint-Jacques]]
*[[Sainte-Julienne]]
*[[Saint-Roch-de-l'Achigan]]
*[[Saint-Roch-Ouest]]

===Municipalités de paroisse===
*[[Sainte-Marie-Salomé]]
*[[Saint-Liguori]]


==Démographie==
==Municipalités==
{|class="wikitable alternance centre" width="50%"
: Superficie: 714,622 km²
|+ Montcalm
: Population: 39 791 habitants ([[2003]])
|-
: Densité: 55,7 hab/km²
! scope="col" width="40%" | Nom
! scope="col" width="24.9%" | Type
! scope="col" width="11.7%" | Population <br />(2014)
! scope="col" width="11.7%" | Superficie <br />(km{{2}})
!scope="col" width="11.7%" | Densité <br />(hab./km{{2}})
|----
| colspan=5 style="background-color:#C0C0C0" align="center" | '''Municipalités locales'''
|----
| align="left" | [[Saint-Alexis (Québec)|Saint-Alexis]]
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:1458}}
| align="right" | {{formatnum:43.10}}
| align="right" | {{formatnum:33.8}}
|----
| align="left" | [[Saint-Calixte]]
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:6029}}
| align="right" | {{formatnum:142.68}}
| align="right" | {{formatnum:42.3}}
|----
| align="left" | '''[[Sainte-Julienne]]'''
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:9863}}
| align="right" | {{formatnum:99.09}}
| align="right" | {{formatnum:99.5}}
|----
| align="left" | [[Sainte-Marie-Salomé]]
| align="left" | Municipalité de paroisse
| align="right" | {{formatnum:1156}}
| align="right" | {{formatnum:33.48}}
| align="right" | {{formatnum:34.5}}
|----
| align="left" | [[Saint-Esprit (Québec)|Saint-Esprit]]
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:1953}}
| align="right" | {{formatnum:54.63}}
| align="right" | {{formatnum:35.7}}
|----
| align="left" | [[Saint-Jacques (Québec)|Saint-Jacques]]
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:4114}}
| align="right" | {{formatnum:67.05}}
| align="right" | {{formatnum:61.4}}
|----
| align="left" | [[Saint-Liguori]]
| align="left" | Municipalité de paroisse
| align="right" | {{formatnum:1956}}
| align="right" | {{formatnum:50.86}}
| align="right" | {{formatnum:38.5}}
|----
| align="left" | [[Saint-Lin–Laurentides]]
| align="left" | Ville
| align="right" | {{formatnum:19768}}
| align="right" | {{formatnum:117.91}}
| align="right" | {{formatnum:167.7}}
|----
| align="left" | [[Saint-Roch-de-l'Achigan]]
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:5114}}
| align="right" | {{formatnum:79.20}}
| align="right" | {{formatnum:64.6}}
|----
| align="left" | [[Saint-Roch-Ouest]]
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:279}}
| align="right" | {{formatnum:19.90}}
| align="right" | {{formatnum:14.0}}
|----
| colspan=2 align="left" style="background-color:#A9A9A9" | '''Total'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:51690}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:707.90}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:73.0}}'''
|}


==MRC et territoires équivalents limitrophes==
==MRC et territoires équivalents limitrophes==

Version du 17 avril 2016 à 15:13

Montcalm
Montcalm (municipalité régionale de comté)
Administration
Pays Drapeau du Canada Canada
Province Drapeau du Québec Québec
Région Lanaudière
Statut municipal Municipalité régionale de comté
Chef-lieu Sainte-Julienne
Préfet
Mandat
Danielle Henri Allard
2013 - 2017
Constitution
Démographie
Population 51 690 hab. (2014)
Densité 73 hab./km2
Géographie
Coordonnées 46° 13′ 00″ nord, 74° 27′ 30″ ouest
Superficie 70 790 ha = 707,90 km2
Divers
Langue(s) parlée(s) Français
Fuseau horaire UTC−05:00
Indicatif +1 450, +1 579
Code géographique 630
Localisation
Géolocalisation sur la carte : Canada
Voir sur la carte topographique du Canada
Montcalm
Géolocalisation sur la carte : Canada
Voir sur la carte administrative du Canada
Montcalm
Géolocalisation sur la carte : Québec
Voir sur la carte administrative du Québec
Montcalm
Liens
Site web http://www.mrcmontcalm.com


Montcalm est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de Lanaudière. Son chef-lieu est Sainte-Julienne. Elle est nommée en l'honneur du marquis de Montcalm.

Municipalités

Montcalm
Nom Type Population
(2014)
Superficie
(km2)
Densité
(hab./km2)
Municipalités locales
Saint-Alexis Municipalité 1 458 43,10 33,8
Saint-Calixte Municipalité 6 029 142,68 42,3
Sainte-Julienne Municipalité 9 863 99,09 99,5
Sainte-Marie-Salomé Municipalité de paroisse 1 156 33,48 34,5
Saint-Esprit Municipalité 1 953 54,63 35,7
Saint-Jacques Municipalité 4 114 67,05 61,4
Saint-Liguori Municipalité de paroisse 1 956 50,86 38,5
Saint-Lin–Laurentides Ville 19 768 117,91 167,7
Saint-Roch-de-l'Achigan Municipalité 5 114 79,20 64,6
Saint-Roch-Ouest Municipalité 279 19,90 14,0
Total 51 690 707,90 73,0

MRC et territoires équivalents limitrophes