Aller au contenu

« California High-Speed Rail » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
SyntaxTerrorBot (discuter | contributions)
m Ajout portail chemin de fer en Amérique du Nord avec AWB
Jujuw92 (discuter | contributions)
Date de mise en service de la LGV californienne http://www.sacbee.com/news/politics-government/article61243037.html
Ligne 3 : Ligne 3 :
[[Fichier:FLV California train.jpg|vignette|gauche|Représentation du train.]]
[[Fichier:FLV California train.jpg|vignette|gauche|Représentation du train.]]
[[Fichier:Cahsr map.svg|vignette|alt=Carte figurant le tracé prévu du California High-Speed Rail|Carte figurant le tracé prévu du California High-Speed Rail.]]
[[Fichier:Cahsr map.svg|vignette|alt=Carte figurant le tracé prévu du California High-Speed Rail|Carte figurant le tracé prévu du California High-Speed Rail.]]
Le '''California High-Speed Rail''' est une [[ligne à grande vitesse]] actuellement en projet en [[Californie]], au sud-ouest des [[États-Unis]]. Elle doit relier [[San Diego]], au sud de l'[[États des États-Unis|État]], aux villes de [[San Francisco]] et [[Sacramento]], quant à elles situées dans le nord, un tracé unique desservant d'abord [[Los Angeles]], [[Bakersfield (Californie)|Bakersfield]] et [[Fresno (Californie)|Fresno]] avant de se séparer en deux branches à hauteur de [[Merced (Californie)|Merced]]. D'une longueur totale de plus de {{Unité|1100|kilomètres}}, elle pourrait être la première LGV américaine en service, les travaux de construction devant commencer en [[2012]].
Le '''California High-Speed Rail''' est une [[ligne à grande vitesse]] actuellement en projet en [[Californie]], au sud-ouest des [[États-Unis]]. Elle doit relier [[San Diego]], au sud de l'[[États des États-Unis|État]], aux villes de [[San Francisco]] et [[Sacramento]], quant à elles situées dans le nord, un tracé unique desservant d'abord [[Los Angeles]], [[Bakersfield (Californie)|Bakersfield]] et [[Fresno (Californie)|Fresno]] avant de se séparer en deux branches à hauteur de [[Merced (Californie)|Merced]]. D'une longueur totale de plus de {{Unité|1100|kilomètres}}, elle pourrait être la première LGV américaine en service, les travaux de construction devant commencer en [[2012]]. La ligne sera mise en service en 2019 selon les délais du constructeur. [http://www.sacbee.com/news/politics-government/article61243037.html]
[[Fichier:California High-Speed Rail Authority2.theora.ogv|vignette|gauche|Animation du train en action.]]
[[Fichier:California High-Speed Rail Authority2.theora.ogv|vignette|gauche|Animation du train en action.]]
== Notes et références ==
== Notes et références ==

Version du 27 avril 2016 à 18:14

Représentation du train.
Carte figurant le tracé prévu du California High-Speed Rail
Carte figurant le tracé prévu du California High-Speed Rail.

Le California High-Speed Rail est une ligne à grande vitesse actuellement en projet en Californie, au sud-ouest des États-Unis. Elle doit relier San Diego, au sud de l'État, aux villes de San Francisco et Sacramento, quant à elles situées dans le nord, un tracé unique desservant d'abord Los Angeles, Bakersfield et Fresno avant de se séparer en deux branches à hauteur de Merced. D'une longueur totale de plus de 1 100 kilomètres, elle pourrait être la première LGV américaine en service, les travaux de construction devant commencer en 2012. La ligne sera mise en service en 2019 selon les délais du constructeur. [1]

Animation du train en action.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe

Lien externe