Aller au contenu

« Amérique hispanique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Crou (discuter | contributions)
m →‎Pays hispano-américains : Mise aux normes du tableau
Assassas77 (discuter | contributions)
Ligne 27 : Ligne 27 :
|{{ARG}}
|{{ARG}}
|align="right"|{{formatnum:40677348}}
|align="right"|{{formatnum:40677348}}
|align="right"|2 791 810
|align="right"|{{formatnum:2791810}}
|[[Buenos Aires]]
|[[Buenos Aires]]
|-
|-
|{{BOL}}
|{{BOL}}
|align="right"|9 627 269
|align="right"|{{formatnum:9627269}}
|align="right"|1 098 581
|align="right"|{{formatnum:1098581}}
|[[Sucre (Bolivie)|Sucre]]<ref>[[Sucre (Bolivie)|Sucre]] est la capitale tandis que [[La Paz (Bolivie)|La Paz]] est le siège du gouvernement, et capitale du [[Département de La Paz (Bolivie)|Département homonyme]].</ref>
|[[Sucre (Bolivie)|Sucre]]<ref>[[Sucre (Bolivie)|Sucre]] est la capitale tandis que [[La Paz (Bolivie)|La Paz]] est le siège du gouvernement, et capitale du [[Département de La Paz (Bolivie)|Département homonyme]].</ref>
|-
|-
|{{CHL}}
|{{CHL}}
|align="right"|16 800 000<ref>{{es}} [http://www.conadecus.cl/documentos/Informe_a_OECD_08_10_12.pdf Demografia de Chile.]</ref>
|align="right"|{{formatnum:16800000}}<ref>{{es}} [http://www.conadecus.cl/documentos/Informe_a_OECD_08_10_12.pdf Demografia de Chile.]</ref>
|align="right"|756 950
|align="right"|{{formatnum:756950}}
|[[Santiago du Chili]]
|[[Santiago du Chili]]
|-
|-
|{{COL}}
|{{COL}}
|align="right"|41 460 345
|align="right"|{{formatnum:41460345}}
|align="right"|1 141 748
|align="right"|{{formatnum:1141748}}
|[[Bogota]]
|[[Bogota]]
|-
|-
|{{CRI}}
|{{CRI}}
|align="right"|4 016 173
|align="right"|{{formatnum:4016173}}
|align="right"|51 100
|align="right"|{{formatnum:51100}}
|[[San José (Costa Rica)|San José]]
|[[San José (Costa Rica)|San José]]
|-
|-
|{{CUB}}
|{{CUB}}
|align="right"|11 382 820
|align="right"|{{formatnum:11382820}}
|align="right"|110 860
|align="right"|{{formatnum:110860}}
|[[La Habana|La Havana]]
|[[La Habana|La Havana]]
|-
|-
|{{DOM}}
|{{DOM}}
|align="right"|8 895 000
|align="right"|{{formatnum:8895000}}
|align="right"|48 730
|align="right"|{{formatnum:48730}}
|[[Saint-Domingue (ville)|Saint-Domingue]]
|[[Saint-Domingue (ville)|Saint-Domingue]]
|-
|-
|{{ECU}}
|{{ECU}}
|align="right"|13 710 234
|align="right"|{{formatnum:13710234}}
|align="right"|283 520
|align="right"|{{formatnum:283520}}
|[[Quito]]
|[[Quito]]
|-
|-
|{{ESA}}
|{{ESA}}
|align="right"|6 704 932
|align="right"|{{formatnum:6704932}}
|align="right"|20 041
|align="right"|{{formatnum:20041}}
|[[San Salvador (Salvador)|San Salvador]]
|[[San Salvador (Salvador)|San Salvador]]
|-
|-
|{{HON}}
|{{HON}}
|align="right"|6 974 504
|align="right"|{{formatnum:6974504}}
|align="right"|112 492
|align="right"|{{formatnum:112492}}
|[[Tegucigalpa]]
|[[Tegucigalpa]]
|-
|-
|{{GUA}}
|{{GUA}}
|align="right"|14 655 189
|align="right"|{{formatnum:14655189}}
|align="right"|108 890
|align="right"|{{formatnum:108890}}
|[[Ciudad de Guatemala]]
|[[Ciudad de Guatemala]]
|-
|-
|{{MEX}}
|{{MEX}}
|align="right"|107 000 000
|align="right"|{{formatnum:107000000}}
|align="right"|1 972 550
|align="right"|{{formatnum:1972550}}
|[[Mexico]]
|[[Mexico]]
|-
|-
|{{NIC}}
|{{NIC}}
|align="right"|5 465 100
|align="right"|{{formatnum:5465100}}
|align="right"|129 494
|align="right"|{{formatnum:129494}}
|[[Managua]]
|[[Managua]]
|-
|-
|{{PAN}}
|{{PAN}}
|align="right"|3 140 232
|align="right"|{{formatnum:3140232}}
|align="right"|78 200
|align="right"|{{formatnum:78200}}
|[[Panamá (ville)|Panamá]]
|[[Panamá (ville)|Panamá]]
|-
|-
|{{PAR}}
|{{PAR}}
|align="right"|6 347 884
|align="right"|{{formatnum:6347884}}
|align="right"|406 750
|align="right"|{{formatnum:406750}}
|[[Asuncion]]
|[[Asuncion]]
|-
|-
|{{PER}}
|{{PER}}
|align="right"|27 219 264
|align="right"|{{formatnum:27219264}}
|align="right"|1 285 216
|align="right"|{{formatnum:1285216}}
|[[Lima]]
|[[Lima]]
|-
|-
|{{PRI}}
|{{PRI}}
|align="right"|3 916 632
|align="right"|{{formatnum:3916632}}
|align="right"|9 104
|align="right"|{{formatnum:9104}}
|[[San Juan (Porto Rico)|San Juan]]
|[[San Juan (Porto Rico)|San Juan]]
|-
|-
|{{URU}}
|{{URU}}
|align="right"|3 415 920
|align="right"|{{formatnum:3415920}}
|align="right"|176 220
|align="right"|{{formatnum:176220}}
|[[Montevideo]]
|[[Montevideo]]
|-
|-
|{{VEN}}
|{{VEN}}
|align="right"|27 483 200
|align="right"|{{formatnum:27483200}}
|align="right"|916 445
|align="right"|{{formatnum:916445}}
|[[Caracas]]
|[[Caracas]]
|- align="center"
|- align="center"
! Amérique hispanique
! Amérique hispanique
! {{formatnum:365307875}}
! 365 307 875
! align="right"|12 004 512
! align="right"|{{formatnum:12004512}}
|}
|}



Version du 20 juillet 2016 à 15:01

Carte des pays de l'Amérique hispanique
  • 50%
  • 20%
  • 5%
  • 30%
  • 10%
  • 2%
  • L'Amérique hispanique (Hispanoamérica en espagnol) est une zone culturelle constituée des pays américains de langue espagnole. Le gentilé correspondant est hispano-américain (hispanoamericano).

    Elle inclut 19 pays, pour une population d'environ 365 millions d'habitants. Dans chacun d'entre eux l'espagnol est la langue officielle ou coofficielle. D'autres langues parlées en Amérique hispanique sont notamment le guaraní, l'aymara, le quechua, le maya.

    Ce terme doit être distingué de celui d'Amérique latine, qui inclut aussi les pays de langue portugaise, ainsi que d'Ibéro-Amérique, qui inclut ceux de la péninsule Ibérique et les nations américaines qui acquirent leur indépendance de l'Espagne et du Portugal (ou qui en sont dérivées).

    Pays hispano-américains

    Amérique hispanique
    Pays Population Superficie (km²) Capitale
    Drapeau de l'Argentine Argentine 40 677 348 2 791 810 Buenos Aires
    Drapeau de la Bolivie Bolivie 9 627 269 1 098 581 Sucre[1]
    Drapeau du Chili Chili 16 800 000[2] 756 950 Santiago du Chili
    Drapeau de la Colombie Colombie 41 460 345 1 141 748 Bogota
    Drapeau du Costa Rica Costa Rica 4 016 173 51 100 San José
    Drapeau de Cuba Cuba 11 382 820 110 860 La Havana
    Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 8 895 000 48 730 Saint-Domingue
    Drapeau de l'Équateur Équateur 13 710 234 283 520 Quito
    Drapeau du Salvador Salvador 6 704 932 20 041 San Salvador
    Drapeau du Honduras Honduras 6 974 504 112 492 Tegucigalpa
    Drapeau du Guatemala Guatemala 14 655 189 108 890 Ciudad de Guatemala
    Drapeau du Mexique Mexique 107 000 000 1 972 550 Mexico
    Drapeau du Nicaragua Nicaragua 5 465 100 129 494 Managua
    Drapeau du Panama Panama 3 140 232 78 200 Panamá
    Drapeau du Paraguay Paraguay 6 347 884 406 750 Asuncion
    Drapeau du Pérou Pérou 27 219 264 1 285 216 Lima
    Drapeau de Porto Rico Porto Rico 3 916 632 9 104 San Juan
    Drapeau de l'Uruguay Uruguay 3 415 920 176 220 Montevideo
    Drapeau du Venezuela Venezuela 27 483 200 916 445 Caracas
    Amérique hispanique 365 307 875 12 004 512

    D'autres pays américains avec une forte communauté hispanophone comme Belize (50-65 %) ou les États-Unis (16 %) ne sont pas considérés comme faisant partie de l'Amérique hispanique.

    Articles connexes

    Notes

    1. Sucre est la capitale tandis que La Paz est le siège du gouvernement, et capitale du Département homonyme.
    2. (es) Demografia de Chile.