« 9 novembre en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Maleine258 (discuter | contributions)
Annulation des modifications 128465505 de 92.90.17.87 (d)annulation car déjà mis et en 1990
Gzen92Bot (discuter | contributions)
m utilisation des modèles {{1er}}, {{1re}}, {{2e}}, {{3e}}, …
Ligne 29 : Ligne 29 :
* '''[[2014 en sport|2014]]''' :
* '''[[2014 en sport|2014]]''' :
** (''[[Formule 1]]'') : en s'imposant lors du [[Grand Prix automobile du Brésil|Grand Prix du Brésil]], [[Nico Rosberg]] met un terme à la série de cinq victoires de son rival [[Lewis Hamilton]], tout en préservant ses chances dans la course au titre mondial. Le podium est complété par [[Felipe Massa]] (Williams).
** (''[[Formule 1]]'') : en s'imposant lors du [[Grand Prix automobile du Brésil|Grand Prix du Brésil]], [[Nico Rosberg]] met un terme à la série de cinq victoires de son rival [[Lewis Hamilton]], tout en préservant ses chances dans la course au titre mondial. Le podium est complété par [[Felipe Massa]] (Williams).
** (''[[Moto]]'') : au [[Grand Prix moto de la Communauté valencienne|Grand Prix moto de Valence]], [[Marc Marquez]], déjà assuré de conserver son titre de [[Championnat du monde de vitesse moto 2014|champion du monde]] a mis un point d'honneur à finir sur une victoire. Un succès qui permet à l'Espagnol de battre le record de 12 victoires sur une saison signé [[Mick Doohan]] en le portant désormais à 13. [[Valentino Rossi]], lui, termine 2e de la course, ce qui lui permet de décrocher l'accessit de [[Championnat du monde de vitesse moto 2014|vice-champion du monde]].
** (''[[Moto]]'') : au [[Grand Prix moto de la Communauté valencienne|Grand Prix moto de Valence]], [[Marc Marquez]], déjà assuré de conserver son titre de [[Championnat du monde de vitesse moto 2014|champion du monde]] a mis un point d'honneur à finir sur une victoire. Un succès qui permet à l'Espagnol de battre le record de 12 victoires sur une saison signé [[Mick Doohan]] en le portant désormais à 13. [[Valentino Rossi]], lui, termine {{2e}} de la course, ce qui lui permet de décrocher l'accessit de [[Championnat du monde de vitesse moto 2014|vice-champion du monde]].
** (''[[Tennis]]'') : en finale de la [[Fed Cup 2014|Fed Cup]], [[Petra Kvitová]] est parvenue à prendre le meilleur sur [[Angelique Kerber]] en trois sets (7-6, 4-6, 6-4). Un succès qui permet à la [[Équipe de République tchèque de Fed Cup|République tchèque]] de remporter sa troisième couronne en [[Fed Cup]] lors des quatre dernières années.
** (''[[Tennis]]'') : en finale de la [[Fed Cup 2014|Fed Cup]], [[Petra Kvitová]] est parvenue à prendre le meilleur sur [[Angelique Kerber]] en trois sets (7-6, 4-6, 6-4). Un succès qui permet à la [[Équipe de République tchèque de Fed Cup|République tchèque]] de remporter sa troisième couronne en [[Fed Cup]] lors des quatre dernières années.
* '''[[2015 en sport|2015]]''' :
* '''[[2015 en sport|2015]]''' :

Version du 27 août 2016 à 16:29

Éphémérides du sport
Novembre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chronologies thématiques

Le 9 novembre (313e jour de l'année ou 314e en cas d'année bissextile) en sport.


8 novembre en sport - 9 novembre en sport - 10 novembre en sport


Événements

XVIe siècle

  • 1527 :
    • (Jeu de paume) : lettres patentes du roi de France François Ier, qui officialisent le professionnalisme sportif, en jeu de paume notamment. Ce texte révolutionnaire met en effet sur le même plan les gains d’un joueur de paume et les fruits du travail. Depuis bien longtemps déjà, paris et enjeux ont transformé de fait cette activité sportive en métier pour beaucoup.

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Naissances

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Décès

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Articles connexes

Notes et références