Aller au contenu

« Bonaventure (municipalité régionale de comté) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Vlaam (discuter | contributions)
m v1.39 - Homonymies : Correction de 1 lien - Paspébiac
Cortomaltais (discuter | contributions)
population 2016
Ligne 20 : Ligne 20 :
| tel = [[Indicatifs régionaux 418 et 581|+1 418, +1 581]]
| tel = [[Indicatifs régionaux 418 et 581|+1 418, +1 581]]
| statcan = 050
| statcan = 050
| population = 17855
| population = 17660
| année_pop = 2014
| année_pop = 2016
| gentilé =
| gentilé =
| lang = [[Français]]
| lang = [[Français]]
Ligne 36 : Ligne 36 :
! scope="col" width="40%" | Nom
! scope="col" width="40%" | Nom
! scope="col" width="24.9%" | Type
! scope="col" width="24.9%" | Type
! scope="col" width="11.7%" | Population <br />(2016)<ref>Source: [http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2405&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=Bonaventure&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 Recensement canadien de 2016]</ref>
! scope="col" width="11.7%" | Population <br />(2014)
! scope="col" width="11.7%" | Superficie <br />(km{{2}})
! scope="col" width="11.7%" | Superficie <br />(km{{2}})
!scope="col" width="11.7%" | Densité <br />({{hab.}}/km{{2}})
!scope="col" width="11.7%" | Densité <br />({{hab.}}/km{{2}})
Ligne 44 : Ligne 44 :
| align="left" | [[Bonaventure (ville)|Bonaventure]]
| align="left" | [[Bonaventure (ville)|Bonaventure]]
| align="left" | Ville
| align="left" | Ville
| align="right" | {{formatnum:2758}}
| align="right" | {{formatnum:2706}}
| align="right" | {{formatnum:104.88}}
| align="right" | {{formatnum:104.35}}
| align="right" | {{formatnum:26.3}}
| align="right" | {{formatnum:25.9}}
|----
|----
| align="left" | [[Caplan (Québec)|Caplan]]
| align="left" | [[Caplan (Québec)|Caplan]]
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:2025}}
| align="right" | {{formatnum:2024}}
| align="right" | {{formatnum:85.73}}
| align="right" | {{formatnum:85.31}}
| align="right" | {{formatnum:23.6}}
| align="right" | {{formatnum:23.7}}
|----
|----
| align="left" | [[Cascapédia–Saint-Jules]]
| align="left" | [[Cascapédia–Saint-Jules]]
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | 743
| align="right" | 730
| align="right" | {{formatnum:160.07}}
| align="right" | {{formatnum:163.45}}
| align="right" | {{formatnum:4.6}}
| align="right" | {{formatnum:4.5}}
|----
|----
| align="left" | [[Hope (Québec)|Hope]]
| align="left" | [[Hope (Québec)|Hope]]
| align="left" | Municipalité de canton
| align="left" | Municipalité de canton
| align="right" | 607
| align="right" | 568
| align="right" | {{formatnum:70.65}}
| align="right" | {{formatnum:70.55}}
| align="right" | {{formatnum:8.6}}
| align="right" | {{formatnum:8.1}}
|----
|----
| align="left" | [[Hope Town (Québec)|Hope Town]]
| align="left" | [[Hope Town (Québec)|Hope Town]]
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | 373
| align="right" | 339
| align="right" | {{formatnum:51.11}}
| align="right" | {{formatnum:50.91}}
| align="right" | {{formatnum:7.3}}
| align="right" | {{formatnum:6.7}}
|----
|----
| align="left" | '''[[New Carlisle (Québec)|New Carlisle]]'''
| align="left" | '''[[New Carlisle (Québec)|New Carlisle]]'''
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | {{formatnum:1348}}
| align="right" | {{formatnum:1388}}
| align="right" | {{formatnum:67.19}}
| align="right" | {{formatnum:67.77}}
| align="right" | {{formatnum:20.1}}
| align="right" | {{formatnum:20.5}}
|----
|----
| align="left" | [[New Richmond]]
| align="left" | [[New Richmond]]
| align="left" | Ville
| align="left" | Ville
| align="right" | {{formatnum:3765}}
| align="right" | {{formatnum:3706}}
| align="right" | {{formatnum:171.70}}
| align="right" | {{formatnum:171.34}}
| align="right" | {{formatnum:21.9}}
| align="right" | {{formatnum:21.6}}
|----
|----
| align="left" | [[Paspébiac (ville)|Paspébiac]]
| align="left" | [[Paspébiac (ville)|Paspébiac]]
| align="left" | Ville
| align="left" | Ville
| align="right" | {{formatnum:3131}}
| align="right" | {{formatnum:3164}}
| align="right" | {{formatnum:94.96}}
| align="right" | {{formatnum:94.47}}
| align="right" | {{formatnum:33.0}}
| align="right" | {{formatnum:33.5}}
|----
|----
| align="left" | [[Saint-Alphonse (Québec)|Saint-Alphonse]]
| align="left" | [[Saint-Alphonse (Québec)|Saint-Alphonse]]
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | 676
| align="right" | 699
| align="right" | {{formatnum:112.34}}
| align="right" | {{formatnum:112.07}}
| align="right" | {{formatnum:6.0}}
| align="right" | {{formatnum:6.2}}
|----
|----
| align="left" | [[Saint-Elzéar (Bonaventure)|Saint-Elzéar]]
| align="left" | [[Saint-Elzéar (Bonaventure)|Saint-Elzéar]]
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | 458
| align="right" | 458
| align="right" | {{formatnum:206.47}}
| align="right" | {{formatnum:203.58}}
| align="right" | {{formatnum:2.2}}
| align="right" | {{formatnum:2.2}}
|----
|----
| align="left" | [[Saint-Godefroi]]
| align="left" | [[Saint-Godefroi]]
| align="left" | Municipalité de canton
| align="left" | Municipalité de canton
| align="right" | 441
| align="right" | 380
| align="right" | {{formatnum:64.02}}
| align="right" | {{formatnum:63.52}}
| align="right" | {{formatnum:6.9}}
| align="right" | {{formatnum:6.0}}
|----
|----
| align="left" | [[Saint-Siméon (Bonaventure)|Saint-Siméon]]
| align="left" | [[Saint-Siméon (Bonaventure)|Saint-Siméon]]
| align="left" | Municipalité de paroisse
| align="left" | Municipalité de paroisse
| align="right" | {{formatnum:1202}}
| align="right" | {{formatnum:1171}}
| align="right" | {{formatnum:56.50}}
| align="right" | {{formatnum:56.87}}
| align="right" | {{formatnum:21.3}}
| align="right" | {{formatnum:20.6}}
|----
|----
| align="left" | [[Shigawake]]
| align="left" | [[Shigawake]]
| align="left" | Municipalité
| align="left" | Municipalité
| align="right" | 303
| align="right" | 292
| align="right" | {{formatnum:75.98}}
| align="right" | {{formatnum:76.82}}
| align="right" | {{formatnum:4.0}}
| align="right" | {{formatnum:3.8}}
|----
|----
| colspan=5 style="background-color:#C0C0C0" align="center" | '''Territoire non organisé'''
| colspan=5 style="background-color:#C0C0C0" align="center" | '''Territoire non organisé'''
|----
|----
| colspan=2 align="left" | [[Rivière-Bonaventure]]
| colspan=2 align="left" | [[Rivière-Bonaventure]]
| align="right" | 25
| align="right" | 35
| align="right" | {{formatnum:3063.34}}
| align="right" | {{formatnum:3058.37}}
| align="right" | {{formatnum:0.0}}
| align="right" | {{formatnum:0.0}}
|----
|----
| colspan=2 align="left" style="background-color:#A9A9A9" | '''Total'''
| colspan=2 align="left" style="background-color:#A9A9A9" | '''Total'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:17855}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:17660}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:4384.94}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:4379.40}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:4.1}}'''
| align="right" style="background-color:#A9A9A9" | '''{{formatnum:4.0}}'''
|}
|}



Version du 2 mars 2017 à 01:59

Bonaventure
Bonaventure (municipalité régionale de comté)
Administration
Pays Drapeau du Canada Canada
Province Drapeau du Québec Québec
Région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Statut municipal Municipalité régionale de comté
Chef-lieu New Carlisle
Préfet
Mandat
Jean-Guy Poirier
2013 - 2017
Constitution
Démographie
Population 17 660 hab. (2016)
Densité hab./km2
Géographie
Coordonnées 48° 00′ 37″ nord, 65° 20′ 16″ ouest
Superficie 438 494 ha = 4 384,94 km2
Divers
Langue(s) parlée(s) Français
Fuseau horaire UTC−05:00
Indicatif +1 418, +1 581
Code géographique 050
Localisation
Géolocalisation sur la carte : Canada
Voir sur la carte topographique du Canada
Bonaventure
Géolocalisation sur la carte : Canada
Voir sur la carte administrative du Canada
Bonaventure
Géolocalisation sur la carte : Québec
Voir sur la carte administrative du Québec
Bonaventure
Liens
Site web [1]

Bonaventure est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada), situé dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Son chef-lieu est New Carlisle. Elle est nommée en l'honneur de Bonaventure de Bagnorea.

Municipalités de la MRC de Bonaventure

Bonaventure
Nom Type Population
(2016)[1]
Superficie
(km2)
Densité
(hab./km2)
Municipalités locales
Bonaventure Ville 2 706 104,35 25,9
Caplan Municipalité 2 024 85,31 23,7
Cascapédia–Saint-Jules Municipalité 730 163,45 4,5
Hope Municipalité de canton 568 70,55 8,1
Hope Town Municipalité 339 50,91 6,7
New Carlisle Municipalité 1 388 67,77 20,5
New Richmond Ville 3 706 171,34 21,6
Paspébiac Ville 3 164 94,47 33,5
Saint-Alphonse Municipalité 699 112,07 6,2
Saint-Elzéar Municipalité 458 203,58 2,2
Saint-Godefroi Municipalité de canton 380 63,52 6,0
Saint-Siméon Municipalité de paroisse 1 171 56,87 20,6
Shigawake Municipalité 292 76,82 3,8
Territoire non organisé
Rivière-Bonaventure 35 3 058,37 0,0
Total 17 660 4 379,40 4,0

MRC et TE voisins

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :