Aller au contenu

« Montcalm (municipalité régionale de comté) » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m coquille
Ligne 39 : Ligne 39 :
! scope="col" width="40%" | Nom
! scope="col" width="40%" | Nom
! scope="col" width="24.9%" | Type
! scope="col" width="24.9%" | Type
! scope="col" width="11.7%" | Population <br />(2016)<br />(2016)<ref>{{Lien web |url=http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=304&SR=76&S=87&O=A&RPP=5&PR=24&CMA=0&CSD=0 |titre=Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2016 et 2011 – Données intégrales |année=2017 |site=Statistiques Canada |consulté le=18 mars 2017 }}.</ref>
! scope="col" width="11.7%" | Population<br />(2016)<ref>{{Lien web |url=http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/pd-pl/Tableau.cfm?Lang=Fra&T=304&SR=76&S=87&O=A&RPP=5&PR=24&CMA=0&CSD=0 |titre=Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2016 et 2011 – Données intégrales |année=2017 |site=Statistiques Canada |consulté le=18 mars 2017 }}.</ref>
! scope="col" width="11.7%" | Superficie <br />(km{{2}})
! scope="col" width="11.7%" | Superficie <br />(km{{2}})
!scope="col" width="11.7%" | Densité <br />(hab./km{{2}})
!scope="col" width="11.7%" | Densité <br />(hab./km{{2}})

Version du 27 mars 2017 à 03:41

Montcalm
Montcalm (municipalité régionale de comté)
Administration
Pays Drapeau du Canada Canada
Province Drapeau du Québec Québec
Région Lanaudière
Statut municipal Municipalité régionale de comté
Chef-lieu Sainte-Julienne
Préfet
Mandat
Danielle Henri Allard
2013 - 2017
Constitution
Démographie
Population 52 596 hab. (2016)
Densité 74 hab./km2
Géographie
Coordonnées 46° 13′ 00″ nord, 74° 27′ 30″ ouest
Superficie 71 102 ha = 711,02 km2
Divers
Langue(s) parlée(s) Français
Fuseau horaire UTC−05:00
Indicatif +1 450, +1 579
Code géographique 630
Localisation
Géolocalisation sur la carte : Canada
Voir sur la carte topographique du Canada
Montcalm
Géolocalisation sur la carte : Canada
Voir sur la carte administrative du Canada
Montcalm
Géolocalisation sur la carte : Québec
Voir sur la carte administrative du Québec
Montcalm
Liens
Site web http://www.mrcmontcalm.com


Montcalm est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de Lanaudière. Son chef-lieu est Sainte-Julienne. Elle est nommée en l'honneur du marquis de Montcalm.

Municipalités

Montcalm
Nom Type Population
(2016)[1]
Superficie
(km2)
Densité
(hab./km2)
Municipalités locales
Saint-Alexis Municipalité 1 308 43,02 30,4
Saint-Calixte Municipalité 6 046 143,63 42,1
Sainte-Julienne Municipalité 9 953 99,61 99,9
Sainte-Marie-Salomé Municipalité 1 209 33,81 35,8
Saint-Esprit Municipalité 1 967 54,16 36,3
Saint-Jacques Municipalité 3 971 67,26 59,0
Saint-Liguori Municipalité de paroisse 1 943 50,70 38,3
Saint-Lin–Laurentides Ville 20 786 118,36 175,6
Saint-Roch-de-l'Achigan Municipalité 5 147 80,29 64,1
Saint-Roch-Ouest Municipalité 266 20,17 13,2
Total 52 596 711,02 74,0

MRC et territoires équivalents limitrophes

Notes et références