« Liste des communes du Val-d'Oise » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
OD02fr (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Slim42000 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 282 : Ligne 282 :
| align="left" | [[Le Perchay]] || 95483 || 95450 || {{Dernière population commune de France|an|Le Perchay}}
| align="left" | [[Le Perchay]] || 95483 || 95450 || {{Dernière population commune de France|an|Le Perchay}}
|-
|-
| align="left" | [[Persan (Val-d'Oise)|Persan]] || 95487 || 95340 || {{Dernière population commune de France|an|Persan (Val-d'Oise)}}
| align="left" | [[Persan (Val-d'Oise)|Persan]] || 95487 || 95340 || 12670
|-
|-
| align="left" | [[Pierrelaye]] || 95488 || 95480 || {{Dernière population commune de France|an|Pierrelaye}}
| align="left" | [[Pierrelaye]] || 95488 || 95480 || {{Dernière population commune de France|an|Pierrelaye}}

Version du 25 avril 2018 à 11:40

Cette page liste les 184 communes du département du Val-d'Oise par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal et leur population.
Voir aussi les listes des cantons, des établissements publics de coopération intercommunale et des anciennes communes du département.

Liste des communes

Commune Code INSEE Code postal Population (légales 2014)
Ableiges 95002 95450 1071
Aincourt 95008 95510 925
Ambleville 95011 95710 398
Amenucourt 95012 95510 210
Andilly 95014 95580 2539
Argenteuil 95018 95100 108865
Arnouville 95019 95400 14122
Arronville 95023 95810 666
Arthies 95024 95420 284
Asnières-sur-Oise 95026 95270 2620
Attainville 95028 95570 1788
Auvers-sur-Oise 95039 95430 6943
Avernes 95040 95450 793
Baillet-en-France 95042 95560 2031
Banthelu 95046 95420 145
Beauchamp 95051 95250 8733
Beaumont-sur-Oise 95052 95260 9663
Le Bellay-en-Vexin 95054 95750 246
Bellefontaine 95055 95270 466
Belloy-en-France 95056 95270 2162
Bernes-sur-Oise 95058 95340 2655
Berville 95059 95810 342
Bessancourt 95060 95550 6582
Béthemont-la-Forêt 95061 95840 435
Bezons 95063 95870 28431
Boisemont 95074 95000 771
Boissy-l'Aillerie 95078 95650 1817
Bonneuil-en-France 95088 95500 930
Bouffémont 95091 95570 6177
Bouqueval 95094 95720 319
Bray-et-Lû 95101 95710 975
Bréançon 95102 95640 371
Brignancourt 95110 95640 196
Bruyères-sur-Oise 95116 95820 4157
Buhy 95119 95770 320
Butry-sur-Oise 95120 95430 2250
Cergy 95127 95000
95800
62979
Champagne-sur-Oise 95134 95660 4821
La Chapelle-en-Vexin 95139 95420 331
Charmont 95141 95420 27
Chars 95142 95750 2081
Châtenay-en-France 95144 95190 74
Chaumontel 95149 95270 3324
Chaussy 95150 95710 608
Chauvry 95151 95560 308
Chennevières-lès-Louvres 95154 95380 317
Chérence 95157 95510 161
Cléry-en-Vexin 95166 95420 422
Commeny 95169 95450 430
Condécourt 95170 95450 586
Cormeilles-en-Parisis 95176 95240 23818
Cormeilles-en-Vexin 95177 95830 1291
Courcelles-sur-Viosne 95181 95650 291
Courdimanche 95183 95800 6637
Deuil-la-Barre 95197 95170 21963
Domont 95199 95330 15240
Eaubonne 95203 95600 24393
Écouen 95205 95440 7230
Enghien-les-Bains 95210 95880 11188
Ennery 95211 95300 2389
Épiais-lès-Louvres 95212 95380 116
Épiais-Rhus 95213 95810 636
Épinay-Champlâtreux 95214 95270 67
Éragny 95218 95610 16496
Ermont 95219 95120 28925
Ézanville 95229 95460 9561
Fontenay-en-Parisis 95241 95190 1935
Fosses 95250 95470 9554
Franconville 95252 95130 34014
Frémainville 95253 95450 474
Frémécourt 95254 95830 556
Frépillon 95256 95740 3163
La Frette-sur-Seine 95257 95530 4625
Frouville 95258 95690 372
Gadancourt 95259 95450 84
Garges-lès-Gonesse 95268 95140 41962
Genainville 95270 95420 545
Génicourt 95271 95650 511
Gonesse 95277 95500 26020
Goussainville 95280 95190 31442
Gouzangrez 95282 95450 173
Grisy-les-Plâtres 95287 95810 632
Groslay 95288 95410 8654
Guiry-en-Vexin 95295 95450 176
Haravilliers 95298 95640 552
Haute-Isle 95301 95780 290
Le Heaulme 95303 95640 205
Hédouville 95304 95690 264
Herblay 95306 95220 Modèle:Données/Herblay/évolution population
Hérouville-en-Vexin 95308 95300 Modèle:Données/Hérouville/évolution population
Hodent 95309 95420 229
L'Isle-Adam 95313 95290 11804
Jagny-sous-Bois 95316 95850 252
Jouy-le-Moutier 95323 95280 16098
Labbeville 95328 95690 606
Lassy 95331 95270 174
Livilliers 95341 95300 393
Longuesse 95348 95450 533
Louvres 95351 95380 10136
Luzarches 95352 95270 4492
Maffliers 95353 95560 1725
Magny-en-Vexin 95355 95420 5574
Mareil-en-France 95365 95850 693
Margency 95369 95580 2914
Marines 95370 95640 3464
Marly-la-Ville 95371 95670 5630
Maudétour-en-Vexin 95379 95420 198
Menouville 95387 95810 78
Menucourt 95388 95180 5428
Mériel 95392 95630 4957
Méry-sur-Oise 95394 95540 9233
Le Mesnil-Aubry 95395 95720 927
Moisselles 95409 95570 1431
Montgeroult 95422 95650 408
Montigny-lès-Cormeilles 95424 95370 21116
Montlignon 95426 95680 2710
Montmagny 95427 95360 13757
Montmorency 95428 95160 20866
Montreuil-sur-Epte 95429 95770 431
Montsoult 95430 95560 3431
Mours 95436 95260 1439
Moussy 95438 95640 136
Nerville-la-Forêt 95445 95590 686
Nesles-la-Vallée 95446 95690 1780
Neuilly-en-Vexin 95447 95640 189
Neuville-sur-Oise 95450 95000 2022
Nointel 95452 95590 806
Noisy-sur-Oise 95456 95270 673
Nucourt 95459 95420 726
Omerville 95462 95420 310
Osny 95476 95520 17090
Parmain 95480 95620 5595
Le Perchay 95483 95450 566
Persan 95487 95340 12670
Pierrelaye 95488 95480 8155
Piscop 95489 95350 726
Le Plessis-Bouchard 95491 95130 8103
Le Plessis-Gassot 95492 95720 70
Le Plessis-Luzarches 95493 95270 144
Pontoise 95500 95000
95300
29766
Presles 95504 95590 3703
Puiseux-en-France 95509 95380 3349
Puiseux-Pontoise 95510 95650 406
La Roche-Guyon 95523 95780 446
Roissy-en-France 95527 95700 2854
Ronquerolles 95529 95340 864
Sagy 95535 95450 1137
Saint-Brice-sous-Forêt 95539 95350 14795
Saint-Clair-sur-Epte 95541 95770 981
Saint-Cyr-en-Arthies 95543 95510 242
Saint-Gervais 95554 95420 954
Saint-Gratien 95555 95210 20996
Saint-Leu-la-Forêt 95563 95320 15072
Saint-Martin-du-Tertre 95566 95270 2708
Saint-Ouen-l'Aumône 95572 95310 24439
Saint-Prix 95574 95390 7181
Saint-Witz 95580 95470 2442
Sannois 95582 95110 26826
Santeuil 95584 95640 647
Sarcelles 95585 95200 56828
Seraincourt 95592 95450 1299
Seugy 95594 95270 1008
Soisy-sous-Montmorency 95598 95230 18092
Survilliers 95604 95470 4106
Taverny 95607 95150 25875
Théméricourt 95610 95450 278
Theuville 95611 95810 24
Le Thillay 95612 95500 4154
Us 95625 95450 1312
Vallangoujard 95627 95810 636
Valmondois 95628 95760 1204
Vaudherland 95633 95500 78
Vauréal 95637 95490 Modèle:Données/Vauréal (Val-d'Oise)/évolution population
Vémars 95641 95470 2359
Vétheuil 95651 95510 849
Viarmes 95652 95270 5238
Vienne-en-Arthies 95656 95510 440
Vigny 95658 95450 1077
Villaines-sous-Bois 95660 95570 718
Villeron 95675 95380 758
Villers-en-Arthies 95676 95510 492
Villiers-Adam 95678 95840 838
Villiers-le-Bel 95680 95400 27571
Villiers-le-Sec 95682 95720 177
Wy-dit-Joli-Village 95690 95420 318