Aller au contenu

« Ministre chargé du Budget » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Carambari (discuter | contributions)
→‎Administration : Contenu ajouté
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Gkml (discuter | contributions)
m Retouches ponctuelles diverses : ortho., typo., formats wiki, style, cf. notamment WP:TYPO#MAJUSCULES-ORGANISMES-MULTIPLES, l'exemple du « ministère des Affaires étrangères » ; liens pléthoriques sur les dates strictement inutiles car redondants avec ceux des personnes
Ligne 17 : Ligne 17 :
| site web = http://www.economie.gouv.fr/
| site web = http://www.economie.gouv.fr/
}}
}}
Le gouvernement français peut avoir un '''ministre chargé du budget''', qui peut être également chargé de la fonction publique ou de la réforme de l'État.
Le gouvernement français peut avoir un '''ministre chargé du Budget''', qui peut être également chargé de la fonction publique ou de la réforme de l'État.


Il peut être soit ministre de plein exercice, soit ministre délégué ou secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des finances.
Il peut être soit ministre de plein exercice, soit ministre délégué ou secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie et des finances.
Ligne 43 : Ligne 43 :


=== Restauration ===
=== Restauration ===
* {{Date|9|juillet|1815}} - {{Date|26|septembre|1815}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date-|9|juillet|1815}} - {{Date-|26|septembre|1815}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date|26|septembre|1815}} - {{Date|7|décembre|1818}} : [[Louis-Emmanuel Corvetto]]
* {{Date-|26|septembre|1815}} - {{Date-|7|décembre|1818}} : [[Louis-Emmanuel Corvetto]]
* {{Date|7|décembre|1818}} - {{Date|29|décembre|1818}} : [[Antoine Roy (homme politique)|Antoine Roy]]
* {{Date-|7|décembre|1818}} - {{Date-|29|décembre|1818}} : [[Antoine Roy (homme politique)|Antoine Roy]]
* {{Date|29|décembre|1818}} - {{Date|19|novembre|1819}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date-|29|décembre|1818}} - {{Date-|19|novembre|1819}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date|19|novembre|1819}} - {{Date|14|décembre|1821}} : [[Antoine Roy (homme politique)|Antoine Roy]]
* {{Date-|19|novembre|1819}} - {{Date-|14|décembre|1821}} : [[Antoine Roy (homme politique)|Antoine Roy]]
* {{Date|14|décembre|1821}} - {{Date|4|janvier|1828}} : [[Joseph de Villèle]]
* {{Date-|14|décembre|1821}} - {{Date-|4|janvier|1828}} : [[Joseph de Villèle]]
* {{Date|4|janvier|1828}} - {{Date|8|août|1829}} : [[Antoine Roy (homme politique)|Antoine Roy]]
* {{Date-|4|janvier|1828}} - {{Date-|8|août|1829}} : [[Antoine Roy (homme politique)|Antoine Roy]]
* {{Date|8|août|1829}} - {{Date|29|juillet|1830}} : [[Christophe de Chabrol de Crouzol]]
* {{Date-|8|août|1829}} - {{Date-|29|juillet|1830}} : [[Christophe de Chabrol de Crouzol]]


=== Monarchie de Juillet ===
=== Monarchie de Juillet ===
* {{Date|31|juillet|1830}} - {{Date|2|novembre|1830}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date-|31|juillet|1830}} - {{Date-|2|novembre|1830}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date|2|novembre|1830}} - {{Date|13|mars|1831}} : [[Jacques Laffitte]]
* {{Date-|2|novembre|1830}} - {{Date-|13|mars|1831}} : [[Jacques Laffitte]]
* {{Date|13|mars|1831}} - {{Date|16|mai|1832}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date-|13|mars|1831}} - {{Date-|16|mai|1832}} : [[Joseph-Dominique Louis]]
* {{Date|16|mai|1832}} - {{Date|10|novembre|1834}} : [[Georges Humann]]
* {{Date-|16|mai|1832}} - {{Date-|10|novembre|1834}} : [[Georges Humann]]
* {{Date|10|novembre|1834}} - {{Date|18|novembre|1834}} : [[Hippolyte Passy]]
* {{Date-|10|novembre|1834}} - {{Date-|18|novembre|1834}} : [[Hippolyte Passy]]
* {{Date|18|novembre|1834}} - {{Date|18|janvier|1836}} : [[Georges Humann]]
* {{Date-|18|novembre|1834}} - {{Date-|18|janvier|1836}} : [[Georges Humann]]
* {{Date|18|janvier|1836}} - {{Date|6|septembre|1836}} : [[Antoine Maurice Apollinaire d'Argout]]
* {{Date-|18|janvier|1836}} - {{Date-|6|septembre|1836}} : [[Antoine Maurice Apollinaire d'Argout]]
* {{Date|6|septembre|1836}} - {{Date|15|avril|1837}} : [[Tanneguy Duchâtel]]
* {{Date-|6|septembre|1836}} - {{Date-|15|avril|1837}} : [[Tanneguy Duchâtel]]
* {{Date|15|avril|1837}} - {{Date|31|mars|1839}} : [[Jean Lacave-Laplagne]]
* {{Date-|15|avril|1837}} - {{Date-|31|mars|1839}} : [[Jean Lacave-Laplagne]]
* {{Date|31|mars|1839}} - {{Date|12|mai|1839}} : [[Jean-Élie Gautier]]
* {{Date-|31|mars|1839}} - {{Date-|12|mai|1839}} : [[Jean-Élie Gautier]]
* {{Date|12|mai|1839}} - {{Date|1|mars|1840}} : [[Hippolyte Passy]]
* {{Date-|12|mai|1839}} - {{Date-|1|mars|1840}} : [[Hippolyte Passy]]
* {{Date|1|mars|1840}} - {{Date|29|octobre|1840}} : [[Joseph Pelet de la Lozère]]
* {{Date-|1|mars|1840}} - {{Date-|29|octobre|1840}} : [[Joseph Pelet de la Lozère]]
* {{Date|29|octobre|1840}} - {{Date|25|avril|1842}} : [[Nicolas Martin du Nord]]
* {{Date-|29|octobre|1840}} - {{Date-|25|avril|1842}} : [[Nicolas Martin du Nord]]
* {{Date|25|avril|1842}} - {{Date|9|mai|1847}} : [[Jean Lacave-Laplagne]]
* {{Date-|25|avril|1842}} - {{Date-|9|mai|1847}} : [[Jean Lacave-Laplagne]]
* {{Date|9|mai|1847}} - {{Date|24|février|1848}} : [[Pierre Sylvain Dumon]]
* {{Date-|9|mai|1847}} - {{Date-|24|février|1848}} : [[Pierre Sylvain Dumon]]


=== Deuxième République ===
=== Deuxième République ===
* {{Date|24|février|1848}} - {{Date|5|mars|1848}} : [[Michel Goudchaux]]
* {{Date-|24|février|1848}} - {{Date-|5|mars|1848}} : [[Michel Goudchaux]]
* {{Date|5|mars|1848}} - {{Date|9|mai|1848}} : [[Louis-Antoine Garnier-Pagès]]
* {{Date-|5|mars|1848}} - {{Date-|9|mai|1848}} : [[Louis-Antoine Garnier-Pagès]]
* {{Date|9|mai|1848}} - {{Date|28|juin|1848}} : [[Charles Duclerc]]
* {{Date-|9|mai|1848}} - {{Date-|28|juin|1848}} : [[Charles Duclerc]]
* {{Date|28|juin|1848}} - {{Date|25|octobre|1848}} : [[Michel Goudchaux]]
* {{Date-|28|juin|1848}} - {{Date-|25|octobre|1848}} : [[Michel Goudchaux]]
* {{Date|25|octobre|1848}} - {{Date|20|décembre|1848}} : [[Ariste Jacques Trouvé-Chauvel]]
* {{Date-|25|octobre|1848}} - {{Date-|20|décembre|1848}} : [[Ariste Jacques Trouvé-Chauvel]]
* {{Date|20|décembre|1848}} - {{Date|31|octobre|1849}} : [[Hippolyte Passy]]
* {{Date-|20|décembre|1848}} - {{Date-|31|octobre|1849}} : [[Hippolyte Passy]]
* {{Date|31|octobre|1849}} - {{Date|24|janvier|1851}} : [[Achille Fould]]
* {{Date-|31|octobre|1849}} - {{Date-|24|janvier|1851}} : [[Achille Fould]]
* {{Date|24|janvier|1851}} - {{Date|10|avril|1851}} : [[Charles Le Bègue de Germiny|Charles Lebègue, comte de Germiny]]
* {{Date-|24|janvier|1851}} - {{Date-|10|avril|1851}} : [[Charles Le Bègue de Germiny|Charles Lebègue, comte de Germiny]]
* {{Date|10|avril|1851}} - {{Date|26|octobre|1851}} : [[Achille Fould]]
* {{Date-|10|avril|1851}} - {{Date-|26|octobre|1851}} : [[Achille Fould]]
* {{Date|26|octobre|1851}} - {{Date|23|novembre|1851}} : [[Antoine Blondel]]
* {{Date-|26|octobre|1851}} - {{Date-|23|novembre|1851}} : [[Antoine Blondel]]
* {{Date|23|novembre|1851}} - {{Date|3|décembre|1851}} : [[François-Xavier Joseph de Casabianca|François, comte de Casabianca]]
* {{Date-|23|novembre|1851}} - {{Date-|3|décembre|1851}} : [[François-Xavier Joseph de Casabianca|François, comte de Casabianca]]
* {{Date|3|décembre|1851}} - {{Date|22|janvier|1852}} : [[Achille Fould]]
* {{Date-|3|décembre|1851}} - {{Date-|22|janvier|1852}} : [[Achille Fould]]
* {{Date|22|janvier|1852}} - {{Date|2|décembre|1852}} : [[Jean-Martial Bineau]]
* {{Date-|22|janvier|1852}} - {{Date-|2|décembre|1852}} : [[Jean-Martial Bineau]]


=== Second Empire ===
=== Second Empire ===
* {{Date|2|décembre|1852}} - {{Date|3|février|1855}} : [[Jean-Martial Bineau]]
* {{Date-|2|décembre|1852}} - {{Date-|3|février|1855}} : [[Jean-Martial Bineau]]
* {{Date|3|février|1855}} - {{Date|26|novembre|1860}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date-|3|février|1855}} - {{Date-|26|novembre|1860}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date|26|novembre|1860}} - {{Date|20|janvier|1867}} : [[Adolphe de Forcade Laroquette]]
* {{Date-|26|novembre|1860}} - {{Date-|20|janvier|1867}} : [[Adolphe de Forcade Laroquette]]
* {{Date|20|janvier|1867}} - {{Date|13|novembre|1867}} : [[Eugène Rouher]]
* {{Date-|20|janvier|1867}} - {{Date-|13|novembre|1867}} : [[Eugène Rouher]]
* {{Date|13|novembre|1867}} - {{Date|27|décembre|1869}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date-|13|novembre|1867}} - {{Date-|27|décembre|1869}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date|27|décembre|1869}} - {{Date|14|avril|1870}} : [[Louis Buffet]]
* {{Date-|27|décembre|1869}} - {{Date-|14|avril|1870}} : [[Louis Buffet]]
* {{Date|14|avril|1870}} - {{Date|10|août|1870}} : [[Alexis Segris]]
* {{Date-|14|avril|1870}} - {{Date-|10|août|1870}} : [[Alexis Segris]]
* {{Date|10|août|1870}} - {{Date|4|septembre|1870}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date-|10|août|1870}} - {{Date-|4|septembre|1870}} : [[Pierre Magne]]


=== Troisième République ===
=== Troisième République ===
* {{Date|4|septembre|1870}} - {{Date|12|janvier|1871}} : [[Ernest Picard]]
* {{Date-|4|septembre|1870}} - {{Date-|12|janvier|1871}} : [[Ernest Picard]]
* {{Date|19|février|1871}} - {{Date|25|février|1871}} : [[Louis Buffet]]
* {{Date-|19|février|1871}} - {{Date-|25|février|1871}} : [[Louis Buffet]]
* {{Date|25|février|1871}} - {{Date|23|avril|1872}} : [[Augustin Pouyer-Quertier]]
* {{Date-|25|février|1871}} - {{Date-|23|avril|1872}} : [[Augustin Pouyer-Quertier]]
* {{Date|23|avril|1872}} - {{Date|7|décembre|1872}} : [[Eugène de Goulard]]
* {{Date-|23|avril|1872}} - {{Date-|7|décembre|1872}} : [[Eugène de Goulard]]
* {{Date|7|décembre|1872}} - {{Date|25|mai|1873}} : [[Léon Say]]
* {{Date-|7|décembre|1872}} - {{Date-|25|mai|1873}} : [[Léon Say]]
* {{Date|25|mai|1873}} - {{Date|20|juillet|1874}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date-|25|mai|1873}} - {{Date-|20|juillet|1874}} : [[Pierre Magne]]
* {{Date|20|juillet|1874}} - {{Date|10|mars|1875}} : [[Pierre Mathieu-Bodet]]
* {{Date-|20|juillet|1874}} - {{Date-|10|mars|1875}} : [[Pierre Mathieu-Bodet]]
* {{Date|10|mars|1875}} - {{Date|17|mai|1877}} : [[Léon Say]]
* {{Date-|10|mars|1875}} - {{Date-|17|mai|1877}} : [[Léon Say]]
* {{Date|17|mai|1877}} - {{Date|23|novembre|1877}} : [[Eugène Caillaux]]
* {{Date-|17|mai|1877}} - {{Date-|23|novembre|1877}} : [[Eugène Caillaux]]
* {{Date|23|novembre|1877}} - {{Date|13|décembre|1877}} : [[François-Ernest Dutilleul]]
* {{Date-|23|novembre|1877}} - {{Date-|13|décembre|1877}} : [[François-Ernest Dutilleul]]
* {{Date|13|décembre|1877}} - {{Date|28|décembre|1879}} : [[Léon Say]]
* {{Date-|13|décembre|1877}} - {{Date-|28|décembre|1879}} : [[Léon Say]]
* {{Date|28|décembre|1879}} - {{Date|14|novembre|1881}} : [[Joseph Magnin|Pierre Magnin]]
* {{Date-|28|décembre|1879}} - {{Date-|14|novembre|1881}} : [[Joseph Magnin|Pierre Magnin]]
* {{Date|14|novembre|1881}} - {{Date|30|janvier|1882}} : [[François Allain-Targé]]
* {{Date-|14|novembre|1881}} - {{Date-|30|janvier|1882}} : [[François Allain-Targé]]
* {{Date|30|janvier|1882}} - {{Date|7|août|1882}} : [[Léon Say]]
* {{Date-|30|janvier|1882}} - {{Date-|7|août|1882}} : [[Léon Say]]
* {{Date|7|août|1882}} - {{Date|6|avril|1885}} : [[Pierre Tirard]]
* {{Date-|7|août|1882}} - {{Date-|6|avril|1885}} : [[Pierre Tirard]]
* {{Date|6|avril|1885}} - {{Date|16|avril|1885}} : [[Jean-Jules Clamageran]]
* {{Date-|6|avril|1885}} - {{Date-|16|avril|1885}} : [[Jean-Jules Clamageran]]
* {{Date|16|avril|1885}} - {{Date|3|décembre|1886}} : [[Sadi Carnot (homme politique)|Sadi Carnot]]
* {{Date-|16|avril|1885}} - {{Date-|3|décembre|1886}} : [[Sadi Carnot (homme politique)|Sadi Carnot]]
* {{Date|3|décembre|1886}} - {{Date|30|mai|1887}} : [[Albert Dauphin]]
* {{Date-|3|décembre|1886}} - {{Date-|30|mai|1887}} : [[Albert Dauphin]]
* {{Date|30|mai|1887}} - {{Date|11|décembre|1887}} : [[Maurice Rouvier]]
* {{Date-|30|mai|1887}} - {{Date-|11|décembre|1887}} : [[Maurice Rouvier]]
* {{Date|11|décembre|1887}} - {{Date|3|avril|1888}} : [[Pierre Tirard]]
* {{Date-|11|décembre|1887}} - {{Date-|3|avril|1888}} : [[Pierre Tirard]]
* {{Date|3|avril|1888}} - {{Date|22|février|1889}} : [[Paul Peytral]]
* {{Date-|3|avril|1888}} - {{Date-|22|février|1889}} : [[Paul Peytral]]
* {{Date|22|février|1889}} - {{Date|13|décembre|1892}} : [[Maurice Rouvier]]
* {{Date-|22|février|1889}} - {{Date-|13|décembre|1892}} : [[Maurice Rouvier]]
* {{Date|13|décembre|1892}} - {{Date|4|avril|1893}} : [[Pierre Tirard]]
* {{Date-|13|décembre|1892}} - {{Date-|4|avril|1893}} : [[Pierre Tirard]]
* {{Date|4|avril|1893}} - {{Date|3|décembre|1893}} : [[Paul Peytral]]
* {{Date-|4|avril|1893}} - {{Date-|3|décembre|1893}} : [[Paul Peytral]]
* {{Date|3|décembre|1893}} - {{Date|30|mai|1894}} : [[Auguste Burdeau]]
* {{Date-|3|décembre|1893}} - {{Date-|30|mai|1894}} : [[Auguste Burdeau]]
* {{Date|30|mai|1894}} - {{Date|26|janvier|1895}} : [[Raymond Poincaré]]
* {{Date-|30|mai|1894}} - {{Date-|26|janvier|1895}} : [[Raymond Poincaré]]
* {{Date|26|janvier|1895}} - {{Date|1|novembre|1895}} : [[Alexandre Ribot]]
* {{Date-|26|janvier|1895}} - {{Date-|1|novembre|1895}} : [[Alexandre Ribot]]
* {{Date|1|novembre|1895}} - {{Date|23|avril|1896}} : [[Paul Doumer]]
* {{Date-|1|novembre|1895}} - {{Date-|23|avril|1896}} : [[Paul Doumer]]
* {{Date|23|avril|1896}} - {{Date|28|juin|1898}} : [[Georges Cochery]]
* {{Date-|23|avril|1896}} - {{Date-|28|juin|1898}} : [[Georges Cochery]]
* {{Date|28|juin|1898}} - {{Date|22|juin|1899}} : [[Paul Peytral]]
* {{Date-|28|juin|1898}} - {{Date-|22|juin|1899}} : [[Paul Peytral]]
* {{Date|22|juin|1899}} - {{Date|7|juin|1902}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date-|22|juin|1899}} - {{Date-|7|juin|1902}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date|7|juin|1902}} - {{Date|17|juin|1905}} : [[Maurice Rouvier]]
* {{Date-|7|juin|1902}} - {{Date-|17|juin|1905}} : [[Maurice Rouvier]]
* {{Date|17|juin|1905}} - {{Date|7|mars|1906}} : [[Pierre Merlou]]
* {{Date-|17|juin|1905}} - {{Date-|7|mars|1906}} : [[Pierre Merlou]]
* {{Date|7|mars|1906}} - {{Date|25|octobre|1906}} : [[Raymond Poincaré]]
* {{Date-|7|mars|1906}} - {{Date-|25|octobre|1906}} : [[Raymond Poincaré]]
* {{Date|25|octobre|1906}} - {{Date|24|juillet|1909}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date-|25|octobre|1906}} - {{Date-|24|juillet|1909}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date|24|juillet|1909}} - {{Date|3|novembre|1910}} : [[Georges Cochery]]
* {{Date-|24|juillet|1909}} - {{Date-|3|novembre|1910}} : [[Georges Cochery]]
* {{Date|3|novembre|1910}} - {{Date|2|mars|1911}} : [[Louis-Lucien Klotz]]
* {{Date-|3|novembre|1910}} - {{Date-|2|mars|1911}} : [[Louis-Lucien Klotz]]
* {{Date|2|mars|1911}} - {{Date|27|juin|1911}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date-|2|mars|1911}} - {{Date-|27|juin|1911}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date|27|juin|1911}} - {{Date|22|mars|1913}} : [[Louis-Lucien Klotz]]
* {{Date-|27|juin|1911}} - {{Date-|22|mars|1913}} : [[Louis-Lucien Klotz]]
* {{Date|22|mars|1913}} - {{Date|2|décembre|1913}} : [[Charles Dumont (homme politique)|Charles Dumont]]
* {{Date-|22|mars|1913}} - {{Date-|2|décembre|1913}} : [[Charles Dumont (homme politique)|Charles Dumont]]
* {{Date|2|décembre|1913}} - {{Date|17|mars|1914}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date-|2|décembre|1913}} - {{Date-|17|mars|1914}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date|17|mars|1914}} - {{Date|9|juin|1914}} : [[René Renoult]]
* {{Date-|17|mars|1914}} - {{Date-|9|juin|1914}} : [[René Renoult]]
* {{Date|9|juin|1914}} - {{Date|13|juin|1914}} : [[Étienne Clémentel]]
* {{Date-|9|juin|1914}} - {{Date-|13|juin|1914}} : [[Étienne Clémentel]]
* {{Date|13|juin|1914}} - {{Date|26|août|1914}} : [[Joseph Noulens]]
* {{Date-|13|juin|1914}} - {{Date-|26|août|1914}} : [[Joseph Noulens]]
* {{Date|26|août|1914}} - {{Date|20|mars|1917}} : [[Alexandre Ribot]]
* {{Date-|26|août|1914}} - {{Date-|20|mars|1917}} : [[Alexandre Ribot]]
* {{Date|20|mars|1917}} - {{Date|12|septembre|1917}} : [[Joseph Thierry]]
* {{Date-|20|mars|1917}} - {{Date-|12|septembre|1917}} : [[Joseph Thierry]]
* {{Date|12|septembre|1917}} - {{Date|20|janvier|1920}} : [[Louis-Lucien Klotz]]
* {{Date-|12|septembre|1917}} - {{Date-|20|janvier|1920}} : [[Louis-Lucien Klotz]]
* {{Date|20|janvier|1920}} - {{Date|16|janvier|1921}} : [[Frédéric François-Marsal]]
* {{Date-|20|janvier|1920}} - {{Date-|16|janvier|1921}} : [[Frédéric François-Marsal]]
* {{Date|16|janvier|1921}} - {{Date|15|janvier|1922}} : [[Paul Doumer]]
* {{Date-|16|janvier|1921}} - {{Date-|15|janvier|1922}} : [[Paul Doumer]]
* {{Date|15|janvier|1922}} - {{Date|29|mars|1924}} : [[Charles de Lasteyrie]]
* {{Date-|15|janvier|1922}} - {{Date-|29|mars|1924}} : [[Charles de Lasteyrie]]
* {{Date|29|mars|1924}} - {{Date|14|juin|1924}} : [[Frédéric François-Marsal]]
* {{Date-|29|mars|1924}} - {{Date-|14|juin|1924}} : [[Frédéric François-Marsal]]
* {{Date|14|juin|1924}} - {{Date|3|avril|1925}} : [[Étienne Clémentel]]
* {{Date-|14|juin|1924}} - {{Date-|3|avril|1925}} : [[Étienne Clémentel]]
* {{Date|3|avril|1925}} - {{Date|17|avril|1925}} : [[Anatole de Monzie]]
* {{Date-|3|avril|1925}} - {{Date-|17|avril|1925}} : [[Anatole de Monzie]]
* {{Date|17|avril|1925}} - {{Date|29|octobre|1925}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date-|17|avril|1925}} - {{Date-|29|octobre|1925}} : [[Joseph Caillaux]]
* {{Date|29|octobre|1925}} - {{Date|28|novembre|1925}} : [[Georges Bonnet (homme politique, 1889-1973)|Georges Bonnet]]
* {{Date-|29|octobre|1925}} - {{Date-|28|novembre|1925}} : [[Georges Bonnet (homme politique, 1889-1973)|Georges Bonnet]]
* {{Date|21|février|1930}} - {{Date|2|mars|1930}} : [[Maurice Palmade]]
* {{Date-|21|février|1930}} - {{Date-|2|mars|1930}} : [[Maurice Palmade]]
* {{Date|2|mars|1930}} - {{Date|13|décembre|1930}} : [[Louis Germain-Martin]]
* {{Date-|2|mars|1930}} - {{Date-|13|décembre|1930}} : [[Louis Germain-Martin]]
* {{Date|13|décembre|1930}} - {{Date|27|janvier|1931}} : [[Maurice Palmade]]
* {{Date-|13|décembre|1930}} - {{Date-|27|janvier|1931}} : [[Maurice Palmade]]
* {{Date|27|janvier|1931}} - {{Date|20|février|1932}} : [[François Piétri]]
* {{Date-|27|janvier|1931}} - {{Date-|20|février|1932}} : [[François Piétri]]
* {{Date|3|juin|1932}} - {{Date|18|décembre|1932}} : [[Maurice Palmade]]
* {{Date-|3|juin|1932}} - {{Date-|18|décembre|1932}} : [[Maurice Palmade]]
* {{Date|31|janvier|1933}} - {{Date|26|octobre|1933}} : [[Lucien Lamoureux (France)|Lucien Lamoureux]]
* {{Date-|31|janvier|1933}} - {{Date-|26|octobre|1933}} : [[Lucien Lamoureux (France)|Lucien Lamoureux]]
* {{Date|26|octobre|1933}} - {{Date|26|novembre|1933}} : [[Abel Gardey]]
* {{Date-|26|octobre|1933}} - {{Date-|26|novembre|1933}} : [[Abel Gardey]]
* {{Date|26|novembre|1933}} - {{Date|30|janvier|1934}} : [[Paul Marchandeau]]
* {{Date-|26|novembre|1933}} - {{Date-|30|janvier|1934}} : [[Paul Marchandeau]]
* {{Date|13|mars|1938}} - {{Date|10|avril|1938}} : [[Charles Spinasse]]
* {{Date-|13|mars|1938}} - {{Date-|10|avril|1938}} : [[Charles Spinasse]]


=== Quatrième République ===
=== Quatrième République ===
Ligne 170 : Ligne 170 :
|
|
|
|
|{{Date|2|juillet|1950}} - {{Date|11|août|1951}}
|{{Date-|2|juillet|1950}} - {{Date-|11|août|1951}}
|-
|-
|[[Pierre Courant]]
|[[Pierre Courant]]
|
|
|
|
|{{Date|11|août|1951}} - {{Date|8|mars|1952}}
|{{Date-|11|août|1951}} - {{Date-|8|mars|1952}}
|-
|-
|[[Jean Moreau (homme politique, 1888-1972)|Jean Moreau]]
|[[Jean Moreau (homme politique, 1888-1972)|Jean Moreau]]
|
|
|
|
|{{Date|8|janvier|1953}} - {{Date|21|mai|1953}}
|{{Date-|8|janvier|1953}} - {{Date-|21|mai|1953}}
|-
|-
|[[Henri Ulver]]
|[[Henri Ulver]]
|
|
|
|
|{{Date|18|juillet|1953}} - {{Date|3|septembre|1954}}
|{{Date-|18|juillet|1953}} - {{Date-|3|septembre|1954}}
|-
|-
|[[Jean Filippi]]
|[[Jean Filippi]]
|
|
|
|
|{{Date|31|janvier|1956}} - {{Date|21|mai|1957}}
|{{Date-|31|janvier|1956}} - {{Date-|21|mai|1957}}
|-
|-
|[[Jean-Raymond Guyon]]
|[[Jean-Raymond Guyon]]
|
|
|
|
|{{Date|17|juin|1957}} - {{Date|14|mai|1958}}
|{{Date-|17|juin|1957}} - {{Date-|14|mai|1958}}
|}
|}


Ligne 224 : Ligne 224 :
| 15/04/1962<br />11/09/1962
| 15/04/1962<br />11/09/1962
|-
|-
| rowspan=4 | [[Robert Boulin]]<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000851598|texte=Décret {{n°}}62-1132 du {{date-|03|10|1962}} relatif aux attributions du secrétaire d'État au budget.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000677067|texte=Décret {{n°}}62-1522 du {{date-|19|12|1962}} relatif aux attributions du secrétaire d'État au budget.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513134|texte=Décret {{n°}}66-56 du {{date-|19|01|1966}} relatif aux attributions du secrétaire d'État au budget.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000674983|texte=Décret {{n°}}67-349 du {{date-|19|04|1967}} relatif aux attributions des secrétaires d'État à l'économie et aux finances.}}.<br />« [Il] est notamment chargé des questions concernant les dépenses et les recettes de l'État ».</ref>
| rowspan=4 | [[Robert Boulin]]<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000851598|texte=Décret {{n°}}62-1132 du {{date-|03|10|1962}} relatif aux attributions du secrétaire d'État au Budget.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000677067|texte=Décret {{n°}}62-1522 du {{date-|19|12|1962}} relatif aux attributions du secrétaire d'État au Budget.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513134|texte=Décret {{n°}}66-56 du {{date-|19|01|1966}} relatif aux attributions du secrétaire d'État au Budget.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000674983|texte=Décret {{n°}}67-349 du {{date-|19|04|1967}} relatif aux attributions des secrétaires d'État à l'économie et aux finances.}}.<br />« [Il] est notamment chargé des questions concernant les dépenses et les recettes de l'État ».</ref>
| rowspan=3 | Secrétaire d'État au Budget
| rowspan=3 | Secrétaire d'État au Budget
| 11/09/1962<br />28/11/1962
| 11/09/1962<br />28/11/1962
Ligne 428 : Ligne 428 :
| 02/06/2005<br />15/05/2007
| 02/06/2005<br />15/05/2007
|-
|-
| rowspan=3 | [[Éric Woerth]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=BCFX0755111D|texte=Décret {{numéro}}2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique}}</ref>
| rowspan=3 | [[Éric Woerth]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=BCFX0755111D|texte=Décret {{numéro}}2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique}}</ref>
| rowspan=2 | Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
| rowspan=2 | Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
| rowspan=6 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
| rowspan=6 colspan=2 align=center | ''Plein exercice''
Ligne 440 : Ligne 440 :
| 23/06/2009<br />22/03/2010
| 23/06/2009<br />22/03/2010
|-
|-
| rowspan=2 | [[François Baroin]]<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=BCRX1008743D|texte=Décret {{numéro}}2010-353 du {{1er}} avril 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État}}</ref>{{,}}<ref>{{Légifrance|base=JORF|numéro=BCRX1029603D|texte=Décret {{numéro}}2010-1451 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État}}</ref>
