« 14 octobre » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
VirguloMane (discuter | contributions)
Balise : Liens d’homonymie
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 2 ajouts infos et multiples naissances
Ligne 10 : Ligne 10 :


{{Sommaire|niveau=2}}
{{Sommaire|niveau=2}}



== Événements ==
== Événements ==
Ligne 58 : Ligne 59 :
** En [[Belgique]], [[Élections communales et provinciales belges de 2018|élections communales et provinciales]].
** En [[Belgique]], [[Élections communales et provinciales belges de 2018|élections communales et provinciales]].
** Au [[Luxembourg]], [[Élections législatives luxembourgeoises de 2018|élections législatives]].
** Au [[Luxembourg]], [[Élections législatives luxembourgeoises de 2018|élections législatives]].
* [[2021]] : en [[Norvège]], [[Jonas Gahr Støre]] est nommé [[Premier ministre de Norvège|Premier ministre]] après huit ans au pouvoir d'[[Erna Solberg]]<ref>http://www.noblesseetroyautes.com/le-roi-de-norvege-recoit-le-nouveau-gouvernement/</ref>.


== Arts, culture et religion ==
== Arts, culture et religion ==
Ligne 79 : Ligne 81 :
** le [[Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel|prix Nobel d’économie]] est attribué à l'[[États-Unis|Américain]] d'origine [[Inde|indienne]] [[Abhijit Banerjee]], la [[France|Franco]]-[[États-Unis|américaine]] [[Esther Duflo]] et à l'[[États-Unis|Américain]] [[Michael Kremer]], spécialistes de l'[[Économie du développement]] « pour leur analyse de la réduction de la pauvreté »<ref>https://www.linternaute.com/actualite/societe/1323038-prix-nobel2019direct-le-nobel-d-economie-est-desormais-connu-toutes-les-infos/</ref>.
** le [[Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel|prix Nobel d’économie]] est attribué à l'[[États-Unis|Américain]] d'origine [[Inde|indienne]] [[Abhijit Banerjee]], la [[France|Franco]]-[[États-Unis|américaine]] [[Esther Duflo]] et à l'[[États-Unis|Américain]] [[Michael Kremer]], spécialistes de l'[[Économie du développement]] « pour leur analyse de la réduction de la pauvreté »<ref>https://www.linternaute.com/actualite/societe/1323038-prix-nobel2019direct-le-nobel-d-economie-est-desormais-connu-toutes-les-infos/</ref>.
** En [[Espagne]], le verdict dans le [[procès des indépendantistes catalans]] est rendu public, et déclenche des émeutes en [[Catalogne]]<ref>{{lien web |auteur1=RFI |titre=Barcelone : manifestation monstre des indépendantistes catalans |url=http://www.rfi.fr/europe/20191018-espagne-catalogne-manifestations-barcelone-independantistes |site=Rfi.fr |date=18-10-2019 |consulté le=29-06-2020}}.</ref>.
** En [[Espagne]], le verdict dans le [[procès des indépendantistes catalans]] est rendu public, et déclenche des émeutes en [[Catalogne]]<ref>{{lien web |auteur1=RFI |titre=Barcelone : manifestation monstre des indépendantistes catalans |url=http://www.rfi.fr/europe/20191018-espagne-catalogne-manifestations-barcelone-independantistes |site=Rfi.fr |date=18-10-2019 |consulté le=29-06-2020}}.</ref>.
* [[2021]] : à [[Taïwan]], un [[Incendie de Kaohsiung|incendie]] dans un immeuble de [[Kaohsiung]] fait {{unité|46|morts}} et {{unité|41|blessés}}<ref>https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/14/plusieurs-morts-dans-l-incendie-d-un-immeuble-a-taiwan_6098353_3210.html</ref>.


== Naissances ==
== Naissances ==
Ligne 145 : Ligne 148 :
* [[1789]] : [[Fernand de Rohan-Chabot]], militaire français († {{Date|10|septembre|1869}}).
* [[1789]] : [[Fernand de Rohan-Chabot]], militaire français († {{Date|10|septembre|1869}}).
* [[1797]] :
* [[1797]] :
** [[Félix Duban]], architecte français († {{Date|8|octobre|1870}}).
** [[Jean Crespon]], naturaliste français († {{Date|1|août|1857}}).
** [[Jean Crespon]], naturaliste français († {{Date|1|août|1857}}).
** [[Ida Pfeiffer]], exploratrice autrichienne († {{Date|27|octobre|1858}}).
** [[Ida Pfeiffer]], exploratrice autrichienne († {{Date|27|octobre|1858}}).
Ligne 240 : Ligne 244 :
** [[Heinz Fütterer]], athlète allemand († {{Date|10|février|2019}}).
** [[Heinz Fütterer]], athlète allemand († {{Date|10|février|2019}}).
** [[István Gulyás]], joueur de tennis hongrois († {{Date|31|juillet|2000}}).
** [[István Gulyás]], joueur de tennis hongrois († {{Date|31|juillet|2000}}).
** [[Rafael Puyana]], claveciniste colombien († {{Date|1er|mars|2013}}).
* [[1933]] :
* [[1933]] :
** [[Pierre Fabre (acteur)|Pierre Fabre]], acteur français († {{Date|24|mars|2006}}).
** [[Pierre Fabre (acteur)|Pierre Fabre]], acteur français († {{Date|24|mars|2006}}).
** [[Wilfried Dietrich]], lutteur allemand, quintuple médaillé olympique († {{Date|3|6|1992}}).
** [[Wilfried Dietrich]], lutteur allemand, quintuple médaillé olympique († {{Date|3|6|1992}}).
* [[1936]] : [[Guy Cotten]], homme d'affaires breton († {{Date|3|avril|2013}}).
* [[1936]] :
** [[Guy Cotten]], homme d'affaires breton († {{Date|3|avril|2013}}).
** [[Dyanne Thorne]], actrice américaine († {{Date|28|janvier|2020}}).
* [[1938]] :
* [[1938]] :
** [[John Dean]], homme d'État américain.
** [[John Dean]], homme d'État américain.
Ligne 274 : Ligne 281 :
** [[Françoise Pascal (actrice)|Françoise Pascal]], actrice britannique.
** [[Françoise Pascal (actrice)|Françoise Pascal]], actrice britannique.
** [[Dave Schultz (hockey sur glace)|David William « Dave » Schultz]], hockeyeur canadien.
** [[Dave Schultz (hockey sur glace)|David William « Dave » Schultz]], hockeyeur canadien.
* [[1950]] : [[Marc Robine]], chanteur français († {{Date|26|août|2003}}).
* [[1950]] :
** [[Nicolas Brimo]], journaliste français.
** [[Marc Robine]], chanteur français († {{Date|26|août|2003}}).
* [[1951]] : [[Patrick Artus]], économiste français.
* [[1951]] : [[Patrick Artus]], économiste français.
* [[1952]] :
* [[1952]] :
Ligne 292 : Ligne 301 :
** [[Thomas Dolby]], musicien et chanteur anglais.
** [[Thomas Dolby]], musicien et chanteur anglais.
** [[Béatrice Pavy]], femme politique française.
** [[Béatrice Pavy]], femme politique française.
* [[1959]] :
* [[1959]] : [[Alexeï Kasatonov]] (Алексей Викторович Касатонов), hockeyeur sur glace puis entraîneur et dirigeant sportif soviétique puis russe.
** [[Alexeï Kasatonov]] (Алексей Викторович Касатонов), hockeyeur sur glace puis entraîneur et dirigeant sportif soviétique puis russe.
** [[Bérengère Poletti]], femme politique française.
* [[1960]] :
* [[1960]] :
** [[Steve Cram|Stephen « Steve » Cram]], athlète britannique.
** [[Steve Cram|Stephen « Steve » Cram]], athlète britannique.

Version du 15 octobre 2021 à 22:30

Octobre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chronologies thématiques

Abréviations / Voir aussi

Le est le 287e jour de l'année du calendrier grégorien, le 288e en cas d'année bissextile. Il reste 78 jours avant la fin de l'année.

C'était généralement le vingt-troisième jour du mois de vendémiaire dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du navet.

13 octobre - - 15 octobre


Événements

XIe siècle

XIVe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Arts, culture et religion

Sciences et techniques

Économie et société

Naissances

XIIIe siècle

XVe siècle

XVIe siècle

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

Décès

IIIe siècle

  • Vers 222, un 14 octobre selon certaine(s ?) source : Saint Calixte Ier (ou Calliste), 16e évêque de Rome et pape chrétien d'environ 217 à cette mort (voir saints, dicton et fêtes à souhaiter avec variantes de prénoms plus bas ci-après) (° vers 155).

Xe siècle

XIe siècle

XIIe siècle

XIIIe siècle

XIVe siècle

XVIe siècle

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Célébrations

Saints des Églises chrétiennes

Saints catholiques[9] et orthodoxes[10] du jour

Saints et bienheureux catholiques[9] du jour

Saints orthodoxes[10] du jour (aux dates parfois "juliennes" / orientales)

Prénoms

Bonne fête aux Juste et ses variantes voire dérivés : Just voire Justin, Justine, etc.

Et aussi aux :

  • Calixte et ses variantes : Calliste, Caliste, Calisto, Calistos, Calistus, Callisto(s), Callistus, Callixte, Cal(l)ix voire Callixto(s) ou Callixtus ; leurs formes féminines : Cal(l)ixta, Calista, Callista, Calliste ou encore Callixte (épicène(s)) voire Calypso sinon callipyges.
  • Aux Céleste, Célestin(e/-a/-o) (?), prénoms voisins des précédents au moins phonétiquement.
  • Aux Enora, Énora,
  • Gwendoline, Gwen(n) voire autres Gaudence ci-avant.

Traditions et superstitions

Dicton du jour

« À Saint-Calixte, il n'y a plus de fleur à calice. »[11].

Astrologie

Toponymie

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices de pays ou provinces francophones contiennent cette date sous diverses graphies éventuelles : voir Quatorze-Octobre Ce lien renvoie vers une page d'homonymie.

Notes et références

Bibliographie

  • Mgr Paul Guérin, Vie des saints ; t.  12, du au . Paris, Éd. Bloud & Barral, 1876, 7e  éd., pp.  329 à 344.

Articles connexes

Sur les autres projets Wikimedia :