Aller au contenu

« 20 octobre en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
correction
Nîmois30 (discuter | contributions)
Ligne 110 : Ligne 110 :
** [[Dominic McGuire]], [[Basket-ball|basketteur]] [[États-Unis|américain]].
** [[Dominic McGuire]], [[Basket-ball|basketteur]] [[États-Unis|américain]].
* '''[[1986 en sport|1986]]''' :
* '''[[1986 en sport|1986]]''' :
** [[Melissa Borjas]], [[Arbitre (football)|arbitre de football]] [[Honduras|hondurienne]].
** [[Pascal Caminada]], [[Hockey sur glace|hockeyeur sur glace]] [[suisse]].
** [[Pascal Caminada]], [[Hockey sur glace|hockeyeur sur glace]] [[suisse]].
* '''[[1987 en sport|1987]]''' :
* '''[[1987 en sport|1987]]''' :

Version du 10 juin 2022 à 10:16

Éphémérides du sport
Octobre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chronologies thématiques

Le 20 octobre (293e jour de l'année ou 294e en cas d'année bissextile) en sport.

19 octobre en sport - en sport - 21 octobre en sport


Événements

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Naissances

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Décès

XIXe siècle

XXe siècle de 1901 à 1950

XXe siècle de 1951 à 2000

XXIe siècle

Articles connexes

Notes