« 10 octobre » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
VirguloMane (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Maleine258 (discuter | contributions)
+ 2 ajouts infos
Ligne 10 : Ligne 10 :


{{Sommaire|niveau=2}}
{{Sommaire|niveau=2}}



== Événements ==
== Événements ==
Ligne 46 : Ligne 47 :
* [[2017]] : au [[Liberia]], [[élections législatives libériennes de 2017|élections générales]].
* [[2017]] : au [[Liberia]], [[élections législatives libériennes de 2017|élections générales]].
* [[2018]] : un [[Référendum de 2018 à Guernesey|référendum]] sur un changement de [[système électoral]] a lieu à [[États de Guernesey|Guernesey]].
* [[2018]] : un [[Référendum de 2018 à Guernesey|référendum]] sur un changement de [[système électoral]] a lieu à [[États de Guernesey|Guernesey]].
* [[2022]] : en [[Ukraine]], une [[Bombardements d'octobre 2022 en Ukraine|série de bombardements russes]] touche les grandes villes, [[Bombardements du 10 octobre 2022 à Kiev|dont la capitale Kiev]]<ref>https://censor.net/en/news/3372641/as_of_1100_am_11_important_infrastructure_facilities_in_8_regions_and_kyiv_were_damaged_shmyhal</ref>.


== Arts, culture et religion ==
== Arts, culture et religion ==
Ligne 66 : Ligne 68 :
* [[2015]] : une [[attentat de 2015 à Ankara|attaque à la bombe]] provoque au moins {{nombre|97|morts}} et {{nombre|500|blessés}}, à [[Ankara]].
* [[2015]] : une [[attentat de 2015 à Ankara|attaque à la bombe]] provoque au moins {{nombre|97|morts}} et {{nombre|500|blessés}}, à [[Ankara]].
* [[2016]] : l'[[États-Unis|Américano]]-[[Royaume-Uni|Britannique]] [[Oliver Hart]], et le [[Finlande|Finlandais]] [[Bengt Holmström]], reçoivent le [[prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel]], pour « leurs contributions à la théorie des contrats ».
* [[2016]] : l'[[États-Unis|Américano]]-[[Royaume-Uni|Britannique]] [[Oliver Hart]], et le [[Finlande|Finlandais]] [[Bengt Holmström]], reçoivent le [[prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel]], pour « leurs contributions à la théorie des contrats ».
* [[2022]] : le [[Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel|prix Nobel d'économie]] est attribué aux [[États-Unis|Américains]] [[Ben Bernanke]], [[Douglas Diamond]] et [[Philip Dybvig]] pour leurs recherches sur les banques et les [[crise financière|crises financières]]<ref>https://actu.fr/economie/prix-nobel-2022-trois-experts-des-banques-et-des-crises-financieres-recompenses-en-economie_54389722.html#:~:text=Le%20prix%20Nobel%202022%20d%E2%80%99Economie%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20remis,octobre%202022%2C%20%C3%A0%20Stockholm.%20%28%C2%A9TT%20NEWS%20AGENCY%2FAFP%2FAnders%20WIKLUND%29</ref>.


== Naissances ==
== Naissances ==

Version du 16 octobre 2022 à 11:58

Octobre
1er 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chronologies thématiques

Abréviations / Voir aussi

Le est le 283e jour de l'année du calendrier grégorien, le 284e en cas d'année bissextile. Il reste 82 jours avant la fin de l'année.

C'était généralement le 19 vendémiaire du calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du tournesol.

9 octobre - - 11 octobre


Événements

Ier siècle av. J.-C.

VIIe siècle

XIe siècle

XVIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Arts, culture et religion

Sciences et techniques

Économie et société

Naissances

XIVe siècle

XVe siècle

XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Décès

Ier siècle

  • 19 : Germanicus, militaire romain (° ).

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

XXIe siècle

Célébrations


Saints des Églises chrétiennes

Saints des Églises catholiques et orthodoxes

Saints et bienheureux des Églises catholiques

Saints orthodoxes du jour (aux dates parfois "juliennes" ou orientales)

Prénoms du jour

Bonne fête aux Clair (les Claire et autres variantes féminines étant davantage fêtées les 11 août).

Et aussi aux :

  • Hugolin et ses variante Ugolin(e), Ugolino/-a (cf. les Hugues des 1er avril).
  • Aux Loth et ses variantes : Lot, Lotte (sinon Liselot(t)e).
  • Aux Virgile.

Traditions et superstitions

Astrologie

Dicton du jour ?

Toponymie

  • Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices de pays ou provinces francophones contiennent cette date sous diverses graphies : voir Dix-Octobre Ce lien renvoie vers une page d'homonymie voire Diez de Octubre (municipalité de La Havane).

Notes et références

Bibliographie

  • Mgr Paul Guérin, Vie des saints ; t.  12, du au , Paris, 7e  éd., Bloud & Barral, 1876, pp.  236 à 258.

Articles connexes

Sur les autres projets Wikimedia :