« 2006 en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m Correction syntaxique : Lien interne dans un titre de section
Paquito98 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 159 : Ligne 159 :
* [[17 mai]], [[Stade de France]], [[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] : le [[FC Barcelone (football)|FC Barcelone]] remporte la [[Ligue des Champions 2005-2006|Ligue des Champions européenne]] de [[football]] 2-1 contre le club [[londres|londonien]] d'[[Arsenal Football Club|Arsenal]].
* [[17 mai]], [[Stade de France]], [[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] : le [[FC Barcelone (football)|FC Barcelone]] remporte la [[Ligue des Champions 2005-2006|Ligue des Champions européenne]] de [[football]] 2-1 contre le club [[londres|londonien]] d'[[Arsenal Football Club|Arsenal]].
* [[9 juin]] au [[9 juillet]] : [[Coupe du monde de football de 2006|Coupe du monde de football]] remportée par l'[[Équipe d'Italie de football|Italie]] face à la [[Équipe de France de football|France]] aux tirs au but (1-1, {{Unité|5|t}}.a.b. à 3)
* [[9 juin]] au [[9 juillet]] : [[Coupe du monde de football de 2006|Coupe du monde de football]] remportée par l'[[Équipe d'Italie de football|Italie]] face à la [[Équipe de France de football|France]] aux tirs au but (1-1, {{Unité|5|t}}.a.b. à 3)
* [[14 juillet]] : coup de tonnerre sur le football italien : dans le [[affaire des matches truqués du Calcio|scandale des matches truqués du Calcio]], la [[Juventus Football Club|Juventus]], la [[Associazione Calcio Fiorentina|Fiorentina]] et la [[Società Sportiva Lazio|Lazio]] sont reléguées en [[Championnat d'Italie de football Serie B|série B]] ({{2e|division}}), avec respectivement 30, 12, et 7 points de pénalité. La Juventus se voit également retirer ses deux derniers titres de championne d'Italie. La quatrième équipe concernée, le [[Associazione Calcio Milan|Milan AC]], reste en [[Championnat d'Italie de football|Série A]], mais écope de 15 points de pénalité et sera privé de [[Ligue des champions de l'UEFA|Ligue des champions]] la saison suivante mais l'a jouera finalement, et, les Milanais iront jusqu'en finale à Athènes pour la gagner face à Liverpool (2-1).
* [[14 juillet]] : coup de tonnerre sur le football italien : dans le [[affaire des matches truqués du Calcio|scandale des matches truqués du Calcio]], la [[Juventus Football Club|Juventus FC]], la [[ACF Fiorentina|Fiorentina]] et la [[Società Sportiva Lazio|SS Lazio]] sont reléguées en [[Championnat d'Italie de football Serie B|série B]] ({{2e|division}}), avec respectivement 30, 12, et 7 points de pénalité. La Juventus se voit également retirer ses deux derniers titres de championne d'Italie. La quatrième équipe concernée, le [[Associazione Calcio Milan|Milan AC]], reste en [[Championnat d'Italie de football|Série A]], mais écope de 15 points de pénalité et sera privé de [[Ligue des champions de l'UEFA|Ligue des champions]] la saison suivante mais l'a jouera finalement, et, les Milanais iront jusqu'en finale à Athènes pour la gagner face à Liverpool (2-1).
* [[25 juillet en sport|25 juillet]] : verdict de l'appel du [[Affaire des matches truqués du Calcio|procès des matchs truqués du Calcio]] : les condamnations sont revues à la baisse et finalement seule la [[Juventus Football Club|Juventus]] jouera la [[Championnat d'Italie de football Serie B 2006-2007|saison 2006-2007]] en [[Championnat d'Italie de football Serie B|Serie B]] (équivalent de la ''deuxième division'').
* [[25 juillet en sport|25 juillet]] : verdict de l'appel du [[Affaire des matches truqués du Calcio|procès des matchs truqués du Calcio]] : les condamnations sont revues à la baisse et finalement seule la [[Juventus Football Club|Juventus]] jouera la [[Championnat d'Italie de football Serie B 2006-2007|saison 2006-2007]] en [[Championnat d'Italie de football Serie B|Serie B]] (équivalent de la ''deuxième division'').
* [[27 novembre en sport|27 novembre]] : le défenseur [[italie]]n de la [[Juventus Football Club|Juventus]] [[Fabio Cannavaro]], [[Coupe du monde de football 2006|champion du monde]] en [[sport en juillet 2006|juillet]] avec l'[[équipe d'Italie de football|équipe d'Italie]] est sacré [[Ballon d'or européen|Ballon d'or]] pour l'année 2006. Il devance pour l'obtention de ce trophée convoité son compatriote et coéquipier de la [[Juventus Football Club|Juventus]] et de la ''[[équipe d'Italie de football|Squadra Azzurra]]'' [[Gianluigi Buffon]] ({{2e}}) et le ''[[Arsenal Football Club|gunner]]'' [[France|français]] d'[[Arsenal FC]] [[Thierry Henry]] ({{3e}}).
* [[27 novembre en sport|27 novembre]] : le défenseur [[italie]]n de la [[Juventus Football Club|Juventus]] [[Fabio Cannavaro]], [[Coupe du monde de football 2006|champion du monde]] en [[sport en juillet 2006|juillet]] avec l'[[équipe d'Italie de football|équipe d'Italie]] est sacré [[Ballon d'or européen|Ballon d'or]] pour l'année 2006. Il devance pour l'obtention de ce trophée convoité son compatriote et coéquipier de la [[Juventus Football Club|Juventus]] et de la ''[[équipe d'Italie de football|Squadra Azzurra]]'' [[Gianluigi Buffon]] ({{2e}}) et le ''[[Arsenal Football Club|gunner]]'' [[France|français]] d'[[Arsenal FC]] [[Thierry Henry]] ({{3e}}).

Version du 6 juin 2023 à 11:01

Chronologies
Chronologie du sport
2003 2004 2005  2006  2007 2008 2009
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2005 ◄◄ 2006 en sport ►► 2007

Chronologie dans le monde
2003 2004 2005  2006  2007 2008 2009
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Principaux évènements sportifs de l'année 2006

Athlétisme

Automobile

Auto-Moto

Aviron

Bandy

Baseball

Basket-ball

Boxe

Canoë-kayak

Cricket

Cyclisme

Cyclo-cross

Cyclisme sur piste

Cyclisme sur route

Football

Football américain

Football Gaélique

Futsal

Golf

Handball

Hockey sur gazon

Hockey sur glace

Roller in line hockey

  • 3, 4 et 5 novembre : le championnat d'Europe voient cinq équipes jouer pour le titre de meilleure équipe. La France est sacrée championne d'Europe.

.

Jeux olympiques

Moto

Vitesse moto

Moto-cross

Natation

Patinage artistique

Rugby à XIII

Rugby à XV

Ski nordique

Saut à ski

Sports équestres

Sport hippique

Squash

Tennis

Voile

Volley-ball

Water-Polo

France
Europe
Monde

Principaux décès

Décès en Janvier 2006

Décès en Février 2006

Décès en Mars 2006

Décès en Avril 2006

Décès en Mai 2006

Décès en Juin 2006

Décès en Juillet 2006

Décès en août 2006

Décès en Septembre 2006

Décès en Octobre 2006

Décès en Novembre 2006

Décès en Décembre 2006

Voir aussi

Article connexe

  • 2006 dans tous les domaines