Aller au contenu

« Liste des arbres officiels des États des États-Unis » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Diamond444 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Diamond444 (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! État !! Image !! Nom commun !! [[Nom binomial|Nom scientifique]]
! [[États des États-Unis|État]] !! Image !! Nom commun !! [[Nom binomial|Nom scientifique]]
|-
|-
| [[Alabama]] || [[Image:Longleaf 8246.jpg|100px]] || [[Pin des marais ]] || ''Pinus palustris''
| {{Alabama}} || [[Image:Longleaf 8246.jpg|100px]] || [[Pin des marais ]] || ''Pinus palustris''
|-
|-
| [[Alaska]] || [[Image:Picea sitchensis forest.jpg|100px]] || [[Épinette de Sitka ]] || ''Picea sitchensis''
| {{Alaska}} || [[Image:Picea sitchensis forest.jpg|100px]] || [[Épinette de Sitka ]] || ''Picea sitchensis''
|-
|-
| [[Arizona]] || [[Image:Cercidium floridum whole.jpg|100px]] || [[Parkinsonia florida|Palo verde]] || ''Parkinsonia florida''
| {{Arizona}} || [[Image:Cercidium floridum whole.jpg|100px]] || [[Parkinsonia florida|Palo verde]] || ''Parkinsonia florida''
|-
|-
| [[Arkansas]] || [[Image:Pinus taeda.jpg|100px]] || [[Pin à encens]] || ''Pinus taeda''
| {{Arkansas}} || [[Image:Pinus taeda.jpg|100px]] || [[Pin à encens]] || ''Pinus taeda''
|-
|-
| [[Californie]] || || [[Séquoia géant ]] || ''[[Giant Sequoia|Sequoiadendron giganteum]], [[Coast Redwood|Sequoia sempervirens]]''
| {{Californie}} || || [[Séquoia géant ]] || ''[[Giant Sequoia|Sequoiadendron giganteum]], [[Coast Redwood|Sequoia sempervirens]]''
|-
|-
| [[Colorado]] || [[Image:Picea pungens tree.jpg|100px]] || [[Épinette bleue du Colorado]] || ''Picea pungens''
| {{Colorado}} || [[Image:Picea pungens tree.jpg|100px]] || [[Épinette bleue du Colorado]] || ''Picea pungens''
|-
|-
| [[Connecticut]] || [[Image:Quercus pubescens.jpg|100px]] || [[Chêne blanc]] || ''Quercus alba''
| {{Connecticut}} || [[Image:Quercus pubescens.jpg|100px]] || [[Chêne blanc]] || ''Quercus alba''
|-
|-
| [[District de Columbia]] || [[Image:Quercus coccinea2.jpg|100px]] || [[Chêne écarlate]] || ''Quercus coccinea''
| {{District de Columbia}} || [[Image:Quercus coccinea2.jpg|100px]] || [[Chêne écarlate]] || ''Quercus coccinea''
|-
|-
| [[Delaware]] || [[Image:Americanholly 8046.JPG|100px]] || [[Houx américain]] || ''Ilex opaca''
| {{Delaware}} || [[Image:Americanholly 8046.JPG|100px]] || [[Houx américain]] || ''Ilex opaca''
|-
|-
| [[Floride]] || [[Image:Sabal palmetto.jpg|100px]] || Palmetto || ''[[Sabal palmetto]]''
| {{Floride}} || [[Image:Sabal palmetto.jpg|100px]] || Palmetto || ''[[Sabal palmetto]]''
|-
|-
| [[Géorgie (État)|Géorgie]] || [[Image:Liveoak 8231.JPG|100px]] || [[Chêne de Virginie]] || ''Quercus virginiana''
| {{Géorgie (États-Unis)}} || [[Image:Liveoak 8231.JPG|100px]] || [[Chêne de Virginie]] || ''Quercus virginiana''
|-
|-
| [[Guam]] || [[Image:TransparentPlaceholder.png|100px]] || [[Merbau]] || ''Intsia bijuga''
| {{Guam}} || [[Image:TransparentPlaceholder.png|100px]] || [[Merbau]] || ''Intsia bijuga''
|-
|-
| [[Hawaii]] || [[Image:Starr_020803-0119_Aleurites_moluccana.jpg|100px]] || Noyer des Moluques || ''[[Aleurites moluccana]]''
| {{Hawaï}} || [[Image:Starr_020803-0119_Aleurites_moluccana.jpg|100px]] || Noyer des Moluques || ''[[Aleurites moluccana]]''
|-
|-
| [[Idaho]] || [[Image:Pinus monticola1.jpg|100px]] || [[Pin argenté]] || ''Pinus monticola''
| {{Idaho}} || [[Image:Pinus monticola1.jpg|100px]] || [[Pin argenté]] || ''Pinus monticola''
|-
|-
| [[Illinois]] || [[Image:Ancient Oak.jpg|100px]] || [[Chêne blanc]] || ''Quercus alba''
| {{Illinois}} || [[Image:Ancient Oak.jpg|100px]] || [[Chêne blanc]] || ''Quercus alba''
|-
|-
| [[Indiana]] || [[Image:Liriodendron tulipifera3.jpg|100px]] || [[Tulipier de Virginie]] || ''Liriodendron tulipifera''
| {{Indiana}} || [[Image:Liriodendron tulipifera3.jpg|100px]] || [[Tulipier de Virginie]] || ''Liriodendron tulipifera''
|-
|-
| [[Iowa]] || [[Image:Raunkiaer.jpg|100px]] || [[Chêne]] || ''Quercus''
| {{Iowa}} || [[Image:Raunkiaer.jpg|100px]] || [[Chêne]] || ''Quercus''
|-
|-
| [[Kansas]] || [[Image:Populus deltoides.jpg|100px]] || [[Peuplier de Virginie]] || ''Populus deltoides''
| {{Kansas}} || [[Image:Populus deltoides.jpg|100px]] || [[Peuplier de Virginie]] || ''Populus deltoides''
|-
|-
| [[Kentucky]] || [[Image:Liriodendron tulipifera3.jpg|100px]] || [[Tulipier de Virginie]] || ''Liriodendron tulipifera''
| {{Kentucky}} || [[Image:Liriodendron tulipifera3.jpg|100px]] || [[Tulipier de Virginie]] || ''Liriodendron tulipifera''
|-
|-
| [[Louisiane]] || [[Image:Taxodium distichum NRCSMS01010.jpg|100px]] || [[Cyprès chauve]] || ''Taxodium distichum''
| {{Louisiane}} || [[Image:Taxodium distichum NRCSMS01010.jpg|100px]] || [[Cyprès chauve]] || ''Taxodium distichum''
|-
|-
| [[Maine (État)|Maine]] || [[Image:Pinus strobus trees.jpg|100px]] || [[Pin blanc d'Amérique]] || ''Pinus strobus''
| {{Maine}} || [[Image:Pinus strobus trees.jpg|100px]] || [[Pin blanc d'Amérique]] || ''Pinus strobus''
|-
|-
| [[Maryland]] || [[Image:Quercus pubescens.jpg|100px]] || [[Chêne blanc]] || ''Quercus alba''
| {{Maryland}} || [[Image:Quercus pubescens.jpg|100px]] || [[Chêne blanc]] || ''Quercus alba''
|-
|-
| [[Massachusetts]] || [[Image:Img ulmus americana 2209.jpg|100px]] || [[Orme d'Amérique]] || ''Ulmus americana''
| {{Massachusetts}} || [[Image:Img ulmus americana 2209.jpg|100px]] || [[Orme d'Amérique]] || ''Ulmus americana''
|-
|-
| [[Michigan]] || [[Image:EasternWhitePine23.jpg|100px]] || [[Pin blanc d'Amérique]] || ''Pinus strobus''
| {{Michigan}} || [[Image:EasternWhitePine23.jpg|100px]] || [[Pin blanc d'Amérique]] || ''Pinus strobus''
|-
|-
| [[Minnesota]] || [[Image:Pinus resinosa.jpg|100px]] || [[Pin rouge]] || ''Pinus resinosa''
| {{Minnesota}} || [[Image:Pinus resinosa.jpg|100px]] || [[Pin rouge]] || ''Pinus resinosa''
|-
|-
| [[Mississippi (État)|Mississippi]] || [[Image:Magnolia8309.JPG|100px]] || [[Magnolia]] || ''Magnolia''
| {{Mississippi}} || [[Image:Magnolia8309.JPG|100px]] || [[Magnolia]] || ''Magnolia''
|-
|-
| [[Missouri (État)|Missouri]] || [[Image:Floweringdogwood.jpg|100px]] || [[Cornouiller à fleurs]] || ''Cornus florida''
| {{Missouri}} || [[Image:Floweringdogwood.jpg|100px]] || [[Cornouiller à fleurs]] || ''Cornus florida''
|-
|-
| [[Montana]] || [[Image:Pinus ponderosa 8144t.jpg|100px]] || [[Pin ponderosa]] || ''Pinus ponderosa''
| {{Montana}} || [[Image:Pinus ponderosa 8144t.jpg|100px]] || [[Pin ponderosa]] || ''Pinus ponderosa''
|-
|-
| [[Nebraska]] || [[Image:Populus deltoides.jpg|100px]] || [[Peuplier de Virginie]] || ''Populus deltoides''
| {{Nebraska}} || [[Image:Populus deltoides.jpg|100px]] || [[Peuplier de Virginie]] || ''Populus deltoides''
|-
|-
| [[Nevada]] || [[Image:Single-leaf pinyon 1.jpg|100px]] || [[Pinus monophylla|Pin à une feuille]] || ''Pinus monophylla''
| {{Nevada}} || [[Image:Single-leaf pinyon 1.jpg|100px]] || [[Pinus monophylla|Pin à une feuille]] || ''Pinus monophylla''
|-
|-
| [[New Hampshire]] || [[Image:Betula papyrifera1.jpg|100px]] || [[Bouleau à papier]] || ''Betula papyrifera''
| {{New Hampshire}} || [[Image:Betula papyrifera1.jpg|100px]] || [[Bouleau à papier]] || ''Betula papyrifera''
|-
|-
| [[New Jersey]] || [[Image:Quercus_rubra_2.JPG|100px]] || [[Chêne rouge]] || ''Quercus rubra''
| {{New Jersey}} || [[Image:Quercus_rubra_2.JPG|100px]] || [[Chêne rouge]] || ''Quercus rubra''
|-
|-
| [[Nouveau-Mexique]] || [[Image:Pinus edulis.jpg|100px]] || [[Pin du Colorado|Pin pignon du Colorado]] || ''Pinus edulis''
| {{Nouveau-Mexique}} || [[Image:Pinus edulis.jpg|100px]] || [[Pin du Colorado|Pin pignon du Colorado]] || ''Pinus edulis''
|-
|-
| [[New York (État)|New York]] || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
| {{New York}} || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
|-
|-
| [[Caroline du Nord]] || [[Image:Longleaf 8246.JPG|100px]] || [[Pin des marais]] || ''Pinus palustris''
| {{Caroline du Nord}} || [[Image:Longleaf 8246.JPG|100px]] || [[Pin des marais]] || ''Pinus palustris''
|-
|-
| [[Dakota du Nord]] || [[Image:Img ulmus americana 2209.jpg|100px]] || [[Orme d'Amérique]] || ''Ulmus americana''
| {{Dakota du Nord}} || [[Image:Img ulmus americana 2209.jpg|100px]] || [[Orme d'Amérique]] || ''Ulmus americana''
|-
|-
| [[Îles Mariannes du Nord]] || [[Image:RoyalPoincianaUSVI.jpg|100px]] || [[Flamboyant]] || ''Delonix regia''
| {{Îles Mariannes du Nord}} || [[Image:RoyalPoincianaUSVI.jpg|100px]] || [[Flamboyant]] || ''Delonix regia''
|-
|-
| [[Ohio]] || [[Image:Aesculus glabra var. glabra.jpg|100px]] || [[Marronnier de l'Ohio]] || ''Aesculus glabra''
| {{Ohio}} || [[Image:Aesculus glabra var. glabra.jpg|100px]] || [[Marronnier de l'Ohio]] || ''Aesculus glabra''
|-
|-
| [[Oklahoma]] || [[Image:Cercis siliquastrum4.jpg|100px]] || [[Gainier du Canada]] || ''Cercis canadensis''
| {{Oklahoma}} || [[Image:Cercis siliquastrum4.jpg|100px]] || [[Gainier du Canada]] || ''Cercis canadensis''
|-
|-
| [[Oregon]] || [[Image:North Fork Skykomish Trail 0211.jpg|100px]] || [[Sapin de Douglas]] || ''Pseudotsuga menziesii''
| {{Oregon}} || [[Image:North Fork Skykomish Trail 0211.jpg|100px]] || [[Sapin de Douglas]] || ''Pseudotsuga menziesii''
|-
|-
| [[Pennsylvanie]] || [[Image:Tsuga canadensis cones.jpg|100px]] || [[Pruche du Canada]] || ''Tsuga canadensis''
| {{Pennsylvanie}} || [[Image:Tsuga canadensis cones.jpg|100px]] || [[Pruche du Canada]] || ''Tsuga canadensis''
|-
|-
| [[Porto Rico]] || [[Image:Kapok tree Honolulu.jpg|100px]] || [[Ceiba pentandra|Kapokier]] || ''Ceiba pentandra''
| {{Porto Rico}} || [[Image:Kapok tree Honolulu.jpg|100px]] || [[Ceiba pentandra|Kapokier]] || ''Ceiba pentandra''
|-
|-
| [[Rhode Island]] || [[Image:Redmaple.jpg|100px]] || [[Érable rouge]] || ''Acer rubrum''
| {{Rhode Island}} || [[Image:Redmaple.jpg|100px]] || [[Érable rouge]] || ''Acer rubrum''
|-
|-
| [[Caroline du Sud]] || [[Image:Sabal palmetto1.jpg|100px]] || Palmetto || ''[[Sabal palmetto]]''
| {{Caroline du Sud}} || [[Image:Sabal palmetto1.jpg|100px]] || Palmetto || ''[[Sabal palmetto]]''
|-
|-
| [[Dakota du Sud]] || [[Image:Picea glauca.jpg|100px]] || [[Épinette blanche]] || ''Picea glauca'' var. ''densata''
| {{Dakota du Sud}} || [[Image:Picea glauca.jpg|100px]] || [[Épinette blanche]] || ''Picea glauca'' var. ''densata''
|-
|-
| [[Tennessee]] || [[Image:Liriodendron tulipifera3.jpg|100px]] || [[Tulipier de Virginie]] || ''Liriodendron tulipifera''
| {{Tennessee}} || [[Image:Liriodendron tulipifera3.jpg|100px]] || [[Tulipier de Virginie]] || ''Liriodendron tulipifera''
|-
|-
| [[Texas]] || [[Image:Pecan orchard.jpg|100px]] || [[Pacanier]] || ''Carya illinoinensis''
| {{Texas}} || [[Image:Pecan orchard.jpg|100px]] || [[Pacanier]] || ''Carya illinoinensis''
|-
|-
| [[Utah]] || [[Image:Picea pungens tree.jpg|100px]] || [[Épinette bleue du Colorado]] || ''Picea pungens''
| {{Utah}} || [[Image:Picea pungens tree.jpg|100px]] || [[Épinette bleue du Colorado]] || ''Picea pungens''
|-
|-
| [[Vermont]] || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
| {{Vermont}} || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
|-
|-
| [[Virginie]] || [[Image:Floweringdogwood.jpg|100px]] || [[Cornouiller à fleurs]] || ''Cornus florida''
| {{Virginie}} || [[Image:Floweringdogwood.jpg|100px]] || [[Cornouiller à fleurs]] || ''Cornus florida''
|-
|-
| [[Washington (État)|Washington]] || [[Image:Tsuga heterophylla1.jpg|100px]] || [[Pruche de l'Ouest]] || ''Tsuga heterophylla''
| {{État de Washington}} || [[Image:Tsuga heterophylla1.jpg|100px]] || [[Pruche de l'Ouest]] || ''Tsuga heterophylla''
|-
|-
| [[Virginie-Occidentale]] || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
| {{Virginie-Occidentale}} || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
|-
|-
| [[Wisconsin]] || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
| {{Wisconsin}} || [[Image:Acer saccharum foliage.jpg|100px]] || [[Érable à sucre]] || ''Acer saccharum''
|-
|-
| [[Wyoming]] || [[Image:Populus deltoides.jpg|100px]] || [[Peuplier de Virginie]] || ''Populus deltoides'' subsp. ''monilifera''
| {{Wyoming}} || [[Image:Populus deltoides.jpg|100px]] || [[Peuplier de Virginie]] || ''Populus deltoides'' subsp. ''monilifera''
|}
|}


Ligne 121 : Ligne 121 :
*{{en}}[http://www.usna.usda.gov/Gardens/collections/statetreeflower.html Liste des arbres et des fleurs officiels - USDA]
*{{en}}[http://www.usna.usda.gov/Gardens/collections/statetreeflower.html Liste des arbres et des fleurs officiels - USDA]


{{Portail botanique}}
{{Portail|botanique|USA}}
[[Catégorie:État américain]]
[[Catégorie:État américain]]
[[Catégorie:Arbre]]
[[Catégorie:Arbre]]

Version du 24 février 2010 à 00:56

Cette liste des arbres officiels des États-Unis d'Amérique reprend tous les arbres officiels des différents États ainsi que ceux des possessions américaines.

État Image Nom commun Nom scientifique
Drapeau de l'Alabama Alabama Pin des marais Pinus palustris
Drapeau de l'Alaska Alaska Épinette de Sitka Picea sitchensis
Drapeau de l'Arizona Arizona Palo verde Parkinsonia florida
Drapeau de l'Arkansas Arkansas Pin à encens Pinus taeda
Drapeau de la Californie Californie Séquoia géant Sequoiadendron giganteum, Sequoia sempervirens
Drapeau du Colorado Colorado Épinette bleue du Colorado Picea pungens
Drapeau du Connecticut Connecticut Chêne blanc Quercus alba
Drapeau du district de Columbia Washington D.C. Chêne écarlate Quercus coccinea
Drapeau du Delaware Delaware Houx américain Ilex opaca
Drapeau de la Floride Floride Palmetto Sabal palmetto
Drapeau de la Géorgie (États-Unis) Géorgie Fichier:Liveoak 8231.JPG Chêne de Virginie Quercus virginiana
Drapeau de Guam Guam Merbau Intsia bijuga
Drapeau d'Hawaï Hawaï Noyer des Moluques Aleurites moluccana
Drapeau de l'Idaho Idaho Pin argenté Pinus monticola
Drapeau de l'Illinois Illinois Fichier:Ancient Oak.jpg Chêne blanc Quercus alba
Drapeau de l'Indiana Indiana Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera
Drapeau de l'Iowa Iowa Chêne Quercus
Drapeau du Kansas Kansas Peuplier de Virginie Populus deltoides
Drapeau du Kentucky Kentucky Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera
Drapeau de la Louisiane Louisiane Cyprès chauve Taxodium distichum
Drapeau du Maine Maine Pin blanc d'Amérique Pinus strobus
Drapeau du Maryland Maryland Chêne blanc Quercus alba
Drapeau du Massachusetts Massachusetts Orme d'Amérique Ulmus americana
Drapeau du Michigan Michigan Pin blanc d'Amérique Pinus strobus
Drapeau du Minnesota Minnesota Pin rouge Pinus resinosa
Drapeau du Mississippi Mississippi Fichier:Magnolia8309.JPG Magnolia Magnolia
Drapeau du Missouri Missouri Cornouiller à fleurs Cornus florida
Drapeau du Montana Montana Pin ponderosa Pinus ponderosa
Drapeau du Nebraska Nebraska Peuplier de Virginie Populus deltoides
Drapeau du Nevada Nevada Pin à une feuille Pinus monophylla
Drapeau du New Hampshire New Hampshire Bouleau à papier Betula papyrifera
Drapeau du New Jersey New Jersey Chêne rouge Quercus rubra
Drapeau du Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique Pin pignon du Colorado Pinus edulis
Drapeau de l'État de New York New York Érable à sucre Acer saccharum
Drapeau de la Caroline du Nord Caroline du Nord Fichier:Longleaf 8246.JPG Pin des marais Pinus palustris
Drapeau du Dakota du Nord Dakota du Nord Orme d'Amérique Ulmus americana
Drapeau des Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord Fichier:RoyalPoincianaUSVI.jpg Flamboyant Delonix regia
Drapeau de l'Ohio Ohio Marronnier de l'Ohio Aesculus glabra
Drapeau de l'Oklahoma Oklahoma Gainier du Canada Cercis canadensis
Drapeau de l'Oregon Oregon Sapin de Douglas Pseudotsuga menziesii
Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie Pruche du Canada Tsuga canadensis
Drapeau de Porto Rico Porto Rico Kapokier Ceiba pentandra
Drapeau de l'État de Rhode Island Rhode Island Fichier:Redmaple.jpg Érable rouge Acer rubrum
Drapeau de la Caroline du Sud Caroline du Sud Palmetto Sabal palmetto
Drapeau du Dakota du Sud Dakota du Sud Épinette blanche Picea glauca var. densata
Drapeau du Tennessee Tennessee Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera
Drapeau du Texas Texas Pacanier Carya illinoinensis
Drapeau de l'Utah Utah Épinette bleue du Colorado Picea pungens
Drapeau du Vermont Vermont Érable à sucre Acer saccharum
Drapeau de la Virginie Virginie Cornouiller à fleurs Cornus florida
Drapeau de l'État de Washington Washington Pruche de l'Ouest Tsuga heterophylla
Drapeau de la Virginie-Occidentale Virginie-Occidentale Érable à sucre Acer saccharum
Drapeau du Wisconsin Wisconsin Érable à sucre Acer saccharum
Drapeau du Wyoming Wyoming Peuplier de Virginie Populus deltoides subsp. monilifera

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes