Aller au contenu

Liste des communes du Val-d'Oise

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 20 novembre 2018 à 20:47 et modifiée en dernier par OD02fr (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
Situation du Val-d'Oise en France.
Situation du Val-d'Oise en France.

Cette page liste les 184 communes du département du Val-d'Oise au par ordre alphabétique, avec leur code Insee ainsi que leur appartenance aux structures intercommunales[1].

Voir aussi les listes des cantons, des anciennes communes et des intercommunalités du Val-d'Oise.

Historique

Le Val-d'Oise est un département créé par la loi du par démembrement de l'ancien département de Seine-et-Oise.

Au , 1 projet de fusion s'est concrétisé : Gadancourt avec Avernes (commune nouvelle d'Avernes).

Liste des communes

Liste des communes du département
Nom Code
Insee
Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Ableiges 95002 CC Vexin Centre 8,03 1 107 (2021) 138
Aincourt 95008 CC Vexin - Val de Seine 10,03 874 (2021) 87
Ambleville 95011 CC Vexin - Val de Seine 7,96 393 (2021) 49
Amenucourt 95012 CC Vexin - Val de Seine 8,7 207 (2021) 24
Andilly 95014 CA Plaine Vallée 2,7 2 697 (2021) 999
Argenteuil 95018 Métropole du Grand Paris 17,22 107 221 (2021) 6 227
Arnouville 95019 CA Roissy Pays de France 2,84 14 585 (2021) 5 136
Arronville 95023 CC Sausseron Impressionnistes 15,85 624 (2021) 39
Arthies 95024 CC Vexin - Val de Seine 7,4 268 (2021) 36
Asnières-sur-Oise 95026 CC Carnelle Pays-de-France 14,07 3 082 (2021) 219
Attainville 95028 CA Plaine Vallée 7,16 1 765 (2021) 247
Auvers-sur-Oise 95039 CC Sausseron Impressionnistes 12,69 6 763 (2021) 533
Avernes 95040 CC Vexin Centre 17,15 865 (2021) 50
Baillet-en-France 95042 CC Carnelle Pays-de-France 7,91 1 893 (2021) 239
Banthelu 95046 CC Vexin - Val de Seine 8,1 147 (2021) 18
Beauchamp 95051 CA Val Parisis 3,02 9 158 (2021) 3 032
Beaumont-sur-Oise 95052 CC du Haut Val-d'Oise 5,6 9 590 (2021) 1 712
Le Bellay-en-Vexin 95054 CC Vexin Centre 5,02 218 (2021) 43
Bellefontaine 95055 CC Carnelle Pays-de-France 7,53 471 (2021) 63
Belloy-en-France 95056 CC Carnelle Pays-de-France 9,49 2 228 (2021) 235
Bernes-sur-Oise 95058 CC du Haut Val-d'Oise 5,45 2 722 (2021) 499
Berville 95059 CC Vexin Centre 8,51 366 (2021) 43
Bessancourt 95060 CA Val Parisis 6,39 8 172 (2021) 1 279
Béthemont-la-Forêt 95061 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 3,79 418 (2021) 110
Bezons 95063 CA Saint Germain Boucles de Seine 4,16 32 017 (2021) 7 696
Boisemont 95074 CA de Cergy-Pontoise 2,77 859 (2021) 310
Boissy-l'Aillerie 95078 CC Vexin Centre 6,53 2 024 (2021) 310
Bonneuil-en-France 95088 CA Roissy Pays de France 4,71 1 166 (2021) 248
Bouffémont 95091 CA Plaine Vallée 4,51 6 584 (2021) 1 460
Bouqueval 95094 CA Roissy Pays de France 2,81 305 (2021) 109
Bray-et-Lû 95101 CC Vexin - Val de Seine 3,71 960 (2021) 259
Bréançon 95102 CC Vexin Centre 10,61 418 (2021) 39
Brignancourt 95110 CC Vexin Centre 3,06 223 (2021) 73
Bruyères-sur-Oise 95116 CC du Haut Val-d'Oise 8,91 4 356 (2021) 489
Buhy 95119 CC Vexin - Val de Seine 6,86 322 (2021) 47
Butry-sur-Oise 95120 CC Sausseron Impressionnistes 2,6 2 254 (2021) 867
Cergy 95127 CA de Cergy-Pontoise 11,65 68 348 (2021) 5 867
Champagne-sur-Oise 95134 CC du Haut Val-d'Oise 9,45 5 021 (2021) 531
La Chapelle-en-Vexin 95139 CC Vexin - Val de Seine 3,61 318 (2021) 88
Charmont 95141 CC Vexin - Val de Seine 3,83 35 (2021) 9,1
Chars 95142 CC Vexin Centre 16,71 2 028 (2021) 121
Châtenay-en-France 95144 CC Carnelle Pays-de-France 3,07 77 (2021) 25
Chaumontel 95149 CC Carnelle Pays-de-France 4,23 3 356 (2021) 793
Chaussy 95150 CC Vexin - Val de Seine 14,56 617 (2021) 42
Chauvry 95151 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 5 297 (2021) 59
Chennevières-lès-Louvres 95154 CA Roissy Pays de France 4,58 306 (2021) 67
Chérence 95157 CC Vexin - Val de Seine 8,47 118 (2021) 14
Cléry-en-Vexin 95166 CC Vexin Centre 5,1 459 (2021) 90
Commeny 95169 CC Vexin Centre 5,49 653 (2021) 119
Condécourt 95170 CC Vexin Centre 6,94 550 (2021) 79
Cormeilles-en-Parisis 95176 CA Val Parisis 8,48 26 741 (2021) 3 153
Cormeilles-en-Vexin 95177 CC Vexin Centre 9,56 1 285 (2021) 134
Courcelles-sur-Viosne 95181 CC Vexin Centre 3,61 301 (2021) 83
Courdimanche 95183 CA de Cergy-Pontoise 5,57 6 816 (2021) 1 224
Deuil-la-Barre 95197 CA Plaine Vallée 3,76 22 510 (2021) 5 987
Domont 95199 CA Plaine Vallée 8,33 16 078 (2021) 1 930
Eaubonne 95203 CA Val Parisis 4,42 25 373 (2021) 5 740
Écouen 95205 CA Roissy Pays de France 7,59 7 145 (2021) 941
Enghien-les-Bains 95210 CA Plaine Vallée 1,77 11 440 (2021) 6 463
Ennery 95211 CC Sausseron Impressionnistes 7,43 2 383 (2021) 321
Épiais-lès-Louvres 95212 CA Roissy Pays de France 3,42 126 (2021) 37
Épiais-Rhus 95213 CC Sausseron Impressionnistes 10,46 608 (2021) 58
Épinay-Champlâtreux 95214 CC Carnelle Pays-de-France 3,56 62 (2021) 17
Éragny 95218 CA de Cergy-Pontoise 4,72 18 468 (2021) 3 913
Ermont 95219 CA Val Parisis 4,16 28 987 (2021) 6 968
Ézanville 95229 CA Plaine Vallée 5,19 9 573 (2021) 1 845
Fontenay-en-Parisis 95241 CA Roissy Pays de France 10,84 2 149 (2021) 198
Fosses 95250 CA Roissy Pays de France 3,61 9 929 (2021) 2 750
Franconville 95252 CA Val Parisis 6,19 37 520 (2021) 6 061
Frémainville 95253 CC Vexin Centre 5,61 509 (2021) 91
Frémécourt 95254 CC Vexin Centre 4,28 544 (2021) 127
Frépillon 95256 CA Val Parisis 3,35 3 334 (2021) 995
La Frette-sur-Seine 95257 CA Val Parisis 2,02 4 621 (2021) 2 288
Frouville 95258 CC Sausseron Impressionnistes 7,6 349 (2021) 46
Garges-lès-Gonesse 95268 CA Roissy Pays de France 5,47 42 841 (2021) 7 832
Genainville 95270 CC Vexin - Val de Seine 10,5 529 (2021) 50
Génicourt 95271 CC Sausseron Impressionnistes 6,44 513 (2021) 80
Gonesse 95277 CA Roissy Pays de France 20,09 25 963 (2021) 1 292
Goussainville 95280 CA Roissy Pays de France 11,52 30 693 (2021) 2 664
Gouzangrez 95282 CC Vexin Centre 0,77 151 (2021) 196
Grisy-les-Plâtres 95287 CC Vexin Centre 7,15 702 (2021) 98
Groslay 95288 CA Plaine Vallée 2,95 8 416 (2021) 2 853
Guiry-en-Vexin 95295 CC Vexin Centre 6,16 142 (2021) 23
Haravilliers 95298 CC Vexin Centre 10,9 577 (2021) 53
Haute-Isle 95301 CC Vexin - Val de Seine 2,57 290 (2021) 113
Le Heaulme 95303 CC Vexin Centre 1,96 205 (2021) 105
Hédouville 95304 CC Sausseron Impressionnistes 5,28 279 (2021) 53
Herblay-sur-Seine 95306 CA Val Parisis 12,74 31 605 (2021) 2 481
Hérouville-en-Vexin 95308 CC Sausseron Impressionnistes 8,42 573 (2021) 68
Hodent 95309 CC Vexin - Val de Seine 4,37 219 (2021) 50
L'Isle-Adam 95313 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 14,94 11 846 (2021) 793
Jagny-sous-Bois 95316 CC Carnelle Pays-de-France 4,18 272 (2021) 65
Jouy-le-Moutier 95323 CA de Cergy-Pontoise 6,89 17 175 (2021) 2 493
Labbeville 95328 CC Sausseron Impressionnistes 8,07 643 (2021) 80
Lassy 95331 CC Carnelle Pays-de-France 1,92 190 (2021) 99
Livilliers 95341 CC Sausseron Impressionnistes 6,53 384 (2021) 59
Longuesse 95348 CC Vexin Centre 8,5 520 (2021) 61
Louvres 95351 CA Roissy Pays de France 11,33 12 083 (2021) 1 066
Luzarches 95352 CC Carnelle Pays-de-France 20,49 4 867 (2021) 238
Maffliers 95353 CC Carnelle Pays-de-France 6,79 1 806 (2021) 266
Magny-en-Vexin 95355 CC Vexin - Val de Seine 14,02 5 788 (2021) 413
Mareil-en-France 95365 CC Carnelle Pays-de-France 7 717 (2021) 102
Margency 95369 CA Plaine Vallée 0,72 2 896 (2021) 4 022
Marines 95370 CC Vexin Centre 8,26 3 422 (2021) 414
Marly-la-Ville 95371 CA Roissy Pays de France 8,62 5 681 (2021) 659
Maudétour-en-Vexin 95379 CC Vexin - Val de Seine 6,55 198 (2021) 30
Menouville 95387 CC Sausseron Impressionnistes 2,78 63 (2021) 23
Menucourt 95388 CA de Cergy-Pontoise 3,68 6 093 (2021) 1 656
Mériel 95392 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 5,31 5 213 (2021) 982
Méry-sur-Oise 95394 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 11,17 10 046 (2021) 899
Le Mesnil-Aubry 95395 CA Roissy Pays de France 6,64 905 (2021) 136
Moisselles 95409 CA Plaine Vallée 1,46 1 254 (2021) 859
Montgeroult 95422 CC Vexin Centre 4,97 338 (2021) 68
Montigny-lès-Cormeilles 95424 CA Val Parisis 4,07 22 603 (2021) 5 554
Montlignon 95426 CA Plaine Vallée 2,84 2 894 (2021) 1 019
Montmagny 95427 CA Plaine Vallée 2,91 14 775 (2021) 5 077
Montmorency 95428 CA Plaine Vallée 5,37 21 870 (2021) 4 073
Montreuil-sur-Epte 95429 CC Vexin - Val de Seine 7,15 390 (2021) 55
Montsoult 95430 CC Carnelle Pays-de-France 3,84 4 068 (2021) 1 059
Mours 95436 CC du Haut Val-d'Oise 2,45 1 667 (2021) 680
Moussy 95438 CC Vexin Centre 4,75 113 (2021) 24
Nerville-la-Forêt 95445 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 6,68 767 (2021) 115
Nesles-la-Vallée 95446 CC Sausseron Impressionnistes 13,46 1 803 (2021) 134
Neuilly-en-Vexin 95447 CC Vexin Centre 2,96 235 (2021) 79
Neuville-sur-Oise 95450 CA de Cergy-Pontoise 4,25 2 070 (2021) 487
Nointel 95452 CC du Haut Val-d'Oise 3,2 877 (2021) 274
Noisy-sur-Oise 95456 CC du Haut Val-d'Oise 3,79 615 (2021) 162
Nucourt 95459 CC Vexin Centre 7,65 712 (2021) 93
Omerville 95462 CC Vexin - Val de Seine 11,98 324 (2021) 27
Osny 95476 CA de Cergy-Pontoise 12,52 17 277 (2021) 1 380
Parmain 95480 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 9,2 5 610 (2021) 610
Le Perchay 95483 CC Vexin Centre 5,46 522 (2021) 96
Persan 95487 CC du Haut Val-d'Oise 5,14 13 996 (2021) 2 723
Pierrelaye 95488 CA Val Parisis 9,21 9 998 (2021) 1 086
Piscop 95489 CA Plaine Vallée 4,08 706 (2021) 173
Le Plessis-Bouchard 95491 CA Val Parisis 2,69 8 393 (2021) 3 120
Le Plessis-Gassot 95492 CA Roissy Pays de France 4,1 89 (2021) 22
Le Plessis-Luzarches 95493 CC Carnelle Pays-de-France 0,9 129 (2021) 143
Pontoise 95500 CA de Cergy-Pontoise 7,15 31 327 (2021) 4 381
Presles 95504 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 9,95 3 970 (2021) 399
Puiseux-en-France 95509 CA Roissy Pays de France 5,11 3 757 (2021) 735
Puiseux-Pontoise 95510 CA de Cergy-Pontoise 5,64 583 (2021) 103
La Roche-Guyon 95523 CC Vexin - Val de Seine 4,61 448 (2021) 97
Roissy-en-France 95527 CA Roissy Pays de France 14,09 2 738 (2021) 194
Ronquerolles (Val-d'Oise) 95529 CC du Haut Val-d'Oise 4,74
Sagy 95535 CC Vexin Centre 10,53 1 101 (2021) 105
Saint-Brice-sous-Forêt 95539 CA Plaine Vallée 6 15 209 (2021) 2 535
Saint-Clair-sur-Epte 95541 CC Vexin - Val de Seine 12,18 986 (2021) 81
Saint-Cyr-en-Arthies 95543 CC Vexin - Val de Seine 3,89 237 (2021) 61
Saint-Gervais 95554 CC Vexin - Val de Seine 13,18 891 (2021) 68
Saint-Gratien 95555 CA Plaine Vallée 2,42 20 866 (2021) 8 622
Saint-Leu-la-Forêt 95563 CA Val Parisis 5,24 15 979 (2021) 3 049
Saint-Martin-du-Tertre 95566 CC Carnelle Pays-de-France 13,23 2 663 (2021) 201
Saint-Ouen-l'Aumône 95572 CA de Cergy-Pontoise 12,21 25 023 (2021) 2 049
Saint-Prix 95574 CA Plaine Vallée 7,93 7 404 (2021) 934
Saint-Witz 95580 CA Roissy Pays de France 7,66 2 419 (2021) 316
Sannois 95582 CA Val Parisis 4,78 26 768 (2021) 5 600
Santeuil 95584 CC Vexin Centre 5,34 661 (2021) 124
Sarcelles 95585 CA Roissy Pays de France 8,45 58 424 (2021) 6 914
Seraincourt 95592 CC Vexin Centre 11,28 1 305 (2021) 116
Seugy 95594 CC Carnelle Pays-de-France 1,7 1 045 (2021) 615
Soisy-sous-Montmorency 95598 CA Plaine Vallée 3,98 18 008 (2021) 4 525
Survilliers 95604 CA Roissy Pays de France 5,38 4 216 (2021) 784
Taverny 95607 CA Val Parisis 10,48 27 025 (2021) 2 579
Théméricourt 95610 CC Vexin Centre 7,58 295 (2021) 39
Theuville 95611 CC Vexin Centre 4,97 53 (2021) 11
Le Thillay 95612 CA Roissy Pays de France 3,94 4 589 (2021) 1 165
Us 95625 CC Vexin Centre 10,98 1 338 (2021) 122
Vallangoujard 95627 CC Sausseron Impressionnistes 7,6 607 (2021) 80
Valmondois 95628 CC Sausseron Impressionnistes 4,59 1 215 (2021) 265
Vaudherland 95633 CA Roissy Pays de France 0,09 100 (2021) 1 111
Vauréal (Val-d'Oise) ?????
Vémars 95641 CA Roissy Pays de France 8,18 2 848 (2021) 348
Vétheuil 95651 CC Vexin - Val de Seine 4,3 877 (2021) 204
Viarmes 95652 CC Carnelle Pays-de-France 8,19 5 386 (2021) 658
Vienne-en-Arthies 95656 CC Vexin - Val de Seine 3,76 368 (2021) 98
Vigny 95658 CC Vexin Centre 6,56 1 115 (2021) 170
Villaines-sous-Bois 95660 CC Carnelle Pays-de-France 1,89 775 (2021) 410
Villeron 95675 CA Roissy Pays de France 5,61 1 564 (2021) 279
Villers-en-Arthies 95676 CC Vexin - Val de Seine 8,25 489 (2021) 59
Villiers-Adam 95678 CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts 9,82 852 (2021) 87
Villiers-le-Bel 95680 CA Roissy Pays de France 7,3 28 836 (2021) 3 950
Villiers-le-Sec 95682 CC Carnelle Pays-de-France 3,26 196 (2021) 60
Wy-dit-Joli-Village 95690 CC Vexin - Val de Seine 8,37 329 (2021) 39

Notes et références

  1. « Département du Val-d'Oise (95) », sur https://www.insee.fr/ (consulté en )