Liste des gymnastes artistiques les plus médaillés aux Jeux olympiques

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est la version actuelle de cette page, en date du 29 février 2024 à 09:06 et modifiée en dernier par Parisii1976 (discuter | contributions). L'URL présente est un lien permanent vers cette version.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Cette liste répertorie les athlètes olympiques de gymnastique artistique. Elle contient les noms des athlètes des deux sexes qui ont remporté au moins deux médailles d'or.

  • Rang : Selon le nombre de médailles. On compte d'abord les médailles d'or. En cas d'égalité, on compte les médailles d'argent; en cas d'égalité encore, les médailles de bronze.
  • Nom : Le nom de l'athlète.
  • Pays : Le nom du pays pour lequel l'athlète a débuté. En cas de changement de nationalité, le nom du pays pour lequel il ou elle a gagné sa dernière médaille.
  • De : L'année de la première médaille olympique.
  • À : L'année de la dernière médaille olympique.
  • Or : Le nombre de médailles d'or.
  • Argent : Le nombre de médailles d'argent.
  • Bronze : Le nombre de médailles de bronze.
  • Total : Le nombre total de médailles.

Top 20[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays De À Or Argent Bronze Total
1 Larissa Latynina Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 9 5 4 18
2 Sawao Katō Drapeau du Japon Japon 1968 1976 8 3 1 12
3 Nikolai Andrianow Drapeau de l'URSS Union soviétique 1972 1980 7 5 3 15
4 Boris Schachlin Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 7 4 2 13
5 Věra Čáslavská Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 1960 1968 7 4 0 11
6 Wiktor Tschukarin Drapeau de l'URSS Union soviétique 1952 1956 7 3 1 11
7 Akinori Nakayama Drapeau du Japon Japon 1968 1972 6 2 2 10
8 Witali Schtscherbo Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1992 1996 6 0 4 10
9 Takashi Ono Drapeau du Japon Japon 1952 1964 5 4 4 13
10 Ágnes Keleti Hongrie 1952 1956 5 3 2 10
11 Nadia Comăneci Roumanie 1976 1980 5 3 1 9
12 Polina Astachowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 5 2 3 10
13 Yukio Endō Drapeau du Japon Japon 1960 1968 5 2 0 7
14 Mitsuo Tsukahara Drapeau du Japon Japon 1968 1976 5 1 3 9
15 Anton Heida États-Unis 1904 1904 5 1 0 6
15 Nelli Kim Drapeau de l'URSS Union soviétique 1976 1980 5 1 0 6
17 Ludmilla Tourischeva Drapeau de l'URSS Union soviétique 1968 1976 4 3 2 9
18 Georges Miez Drapeau de la Suisse Suisse 1924 1936 4 3 1 8
19 Alexei Nemov Drapeau de la Russie Russie 1996 2000 4 2 6 12
20 Olga Korbut Drapeau de l'URSS Union soviétique 1972 1976 4 2 0 6

Classement hommes[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays De À Or Argent Bronze Total
1 Sawao Katō Drapeau du Japon Japon 1968 1976 8 3 1 12
2 Nikolai Andrianow Drapeau de l'URSS Union soviétique 1972 1980 7 5 3 15
3 Boris Schachlin Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 7 4 2 13
4 Wiktor Tschukarin Ukraine 2005 - 7 3 1 11
5 Akinori Nakayama Drapeau du Japon Japon 1968 1972 6 2 2 10
6 Vitaly Scherbo Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1992 1996 6 0 4 10
7 Takashi Ono Drapeau du Japon Japon 1952 1964 5 4 4 13
8 Yukio Endō Drapeau du Japon Japon 1960 1968 5 2 0 7
9 Mitsuo Tsukahara Drapeau du Japon Japon 1968 1976 5 1 3 9
10 Anton Heida États-Unis 1904 1904 5 1 0 6
11 Georges Miez Drapeau de la Suisse Suisse 1924 1936 4 3 1 8
12 Alexei Nemow Drapeau de la Russie Russie 1996 2000 4 2 6 12
13 Wladimir Artjomow Drapeau de l'URSS Union soviétique 1988 1988 4 1 0 5
13 Walentin Muratow Drapeau de l'URSS Union soviétique 1952 1956 4 1 0 5
15 Li Xiaopeng Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2000 2008 4 0 1 5
15 Giorgio Zampori Italie 1912 1924 4 0 1 5
17 Alexander Ditjatin Drapeau de l'URSS Union soviétique 1976 1980 3 6 1 10
18 Eizō Kenmotsu Drapeau du Japon Japon 1968 1976 3 3 3 9
19 Hermann Weingärtner Allemagne 1896 1896 3 2 2 7
20 George Eyser États-Unis 1904 1904 3 2 1 6
20 Li Ning Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1984 1986 3 2 1 6
22 Yang Wei Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2000 2008 3 2 0 5
23 Alfred Schwarzmann Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1936 1952 3 1 2 6
23 Leon Štukelj Yougoslavie 1924 1936 3 1 2 6
25 Veikko Huhtanen Drapeau de la Finlande Finlande 1948 1948 3 1 1 5
26 Albert Asarjan Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1960 3 1 0 4
26 Alfred Flatow Allemagne 1896 1896 3 1 0 4
26 Romeo Neri Italie 1928 1932 3 1 0 4
29 Paavo Aaltonen Drapeau de la Finlande Finlande 1948 1952 3 0 2 5
30 Alberto Braglia Italie 1908 1912 3 0 0 3
30 Luigi Maiocco Italie 1912 1924 3 0 0 3
30 Carl Schuhmann[1] Allemagne 1896 1896 3 0 0 3
30 Zou Kai Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2008 2008 3 0 0 3
34 Michail Woronin Drapeau de l'URSS Union soviétique 1958 1972 2 6 1 9
35 Eugen Mack Drapeau de la Suisse Suisse 1928 1936 2 4 2 8
36 Shuji Tsurumi Drapeau du Japon Japon 1960 1964 2 3 1 6
37 Li Xiaoshuang Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1992 1996 2 3 1 6
38 Lou Yun Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1984 1988 2 2 1 5
39 Nobuyuki Aihara Drapeau du Japon Japon 1956 1960 2 2 0 4
39 Waleri Ljukin Drapeau de l'URSS Union soviétique 1988 1988 2 2 0 4
39 István Pelle Hongrie 1932 1932 2 2 0 4
39 Grant Schaginjan Drapeau de l'URSS Union soviétique 1952 1952 2 2 0 4
43 Heikki Savolainen Drapeau de la Finlande Finlande 1928 1952 2 1 6 9
44 Koji Gushiken Drapeau du Japon Japon 1984 1984 2 1 2 5
45 Hermann Hänggi Drapeau de la Suisse Suisse 1928 1928 2 1 1 4
46 Julius Lenhart[2] États-Unis 1904 1904 2 1 0 3
46 Alexander Tkatschow Drapeau de l'URSS Union soviétique 1980 1980 2 1 0 3
46 Peter Vidmar Drapeau des États-Unis États-Unis 1984 1984 2 1 0 3
49 August Güttinger Drapeau de la Suisse Suisse 1924 1928 2 0 2 4
49 Mario Lertora Italie 1924 1932 2 0 2 4
51 Miroslav Cerar Yougoslavie 1964 1968 2 0 1 3
51 Fritz Hofmann Allemagne 1896 1896 2 0 1 3
51 Zoltán Magyar Drapeau de la Hongrie Hongrie 1976 1980 2 0 1 3
51 Aleksanteri Saarvala Drapeau de la Finlande Finlande 1936 1948 2 0 1 3
51 Rustam Scharipow Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1992 1996 2 0 1 3
51 Li Xiaopeng Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2000 2004 2 0 1 3
57 Pietro Bianchi Italie 1912 1920 2 0 0 2
57 Conrad Böcker Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Luigi Cambiaso Italie 1920 1924 2 0 0 2
57 Chen Yibing Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2008 2008 2 0 0 2
57 Bart Conner Drapeau des États-Unis États-Unis 1984 1984 2 0 0 2
57 Gervasio Deferr Drapeau de l'Espagne Espagne 2000 2004 2 0 0 2
57 Giuseppe Domenichelli Italie 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Felix Flatow Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Savino Guglielmetti Italie 1932 1932 2 0 0 2
57 Takuji Hayata Drapeau du Japon Japon 1964 1964 2 0 0 2
57 Edward Hennig États-Unis 1904 1904 2 0 0 2
57 Georg Hilmar Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Sven Landberg Drapeau de la Suède Suède 1908 1912 2 0 0 2
57 Francesco Loi Italie 1912 1920 2 0 0 2
57 Vittorio Lucchetti Drapeau de la Suède Suède 1920 1924 2 0 0 2
57 Ferdinando Mandrini Italie 1920 1924 2 0 0 2
57 Lorenzo Mangiante Italie 1912 1920 2 0 0 2
57 Fritz Manteuffel Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Francesco Martino Italie 1924 1924 2 0 0 2
57 Takashi Mitsukuri Drapeau du Japon Japon 1960 1964 2 0 0 2
57 Karl Neukirch Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Axel Norling Drapeau de la Suède Suède 1908 1912 2 0 0 2
57 Daniel Norling Drapeau de la Suède Suède 1908 1912 2 0 0 2
57 Giuseppe Paris Italie 1920 1924 2 0 0 2
57 Sven Rosén Drapeau de la Suède Suède 1908 1912 2 0 0 2
57 Richard Röstel Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Paolo Salvi Italie 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Schuft Allemagne 1896 1896 2 0 0 2
57 Alexei Woropajew Drapeau de la Russie Russie 1992 1996 2 0 0 2
57 Xiao Qin Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2008 2008 2 0 0 2
57 Haruhiro Yamashita Drapeau du Japon Japon 1964 1964 2 0 0 2
57 Angelo Zorzi Italie 1912 1920 2 0 0 2

Classement femmes[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays De À Or Argent Bronze Total
1 Larissa Latynina Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 9 5 4 18
2 Věra Čáslavská Drapeau de la Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie 1960 1968 7 4 0 11
3 Ágnes Keleti Hongrie 1952 1956 5 3 2 10
4 Nadia Comăneci Roumanie 1976 1980 5 3 1 9
5 Polina Astachowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 5 2 3 10
6 Nelli Kim Drapeau de l'URSS Union soviétique 1976 1980 5 1 0 6
7 Ljudmila Turischtschewa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1968 1976 4 3 2 9
8 Wolha Korbut Drapeau de l'URSS Union soviétique 1972 1976 4 2 0 6
9 Ecaterina Szabó Roumanie 1984 1984 4 1 0 5
10 Simone Biles Drapeau des États-Unis États-Unis 2016 2016 4 0 1 5
11 Daniela Silivaş Roumanie 1988 1988 3 2 1 6
12 Simona Amânar Drapeau de la Roumanie Roumanie 1996 2000 3 1 3 7
13 Swetlana Boginskaja Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l’ex-URSS 1988 1992 3 1 1 5
13 Cătălina Ponor Drapeau de la Roumanie Roumanie 2004 2012 3 1 1 5
15 Maria Gorochowskaja Drapeau de l'URSS Union soviétique 1952 1952 2 5 0 7
16 Swetlana Chorkina Drapeau de la Russie Russie 1996 2004 2 4 1 7
17 Karin Janz Drapeau de l'Allemagne de l'Est Allemagne de l'Est 1968 1972 2 3 2 7
18 Tamara Manina Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1964 2 3 1 6
19 Margit Korondi Hongrie 1952 1956 2 2 4 8
19 Sofia Muratowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1956 1960 2 2 4 8
21 Shannon Miller Drapeau des États-Unis États-Unis 1992 1996 2 2 3 7
22 Nina Botscharowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1952 1952 2 2 0 4
23 Lavinia Miloşovici Drapeau de la Roumanie Roumanie 1992 1996 2 1 3 6
24 Tatiana Gutsu Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l’ex-URSS 1992 1992 2 1 1 4
24 Elena Zamolodchikova Drapeau de la Russie Russie 2000 2000 2 1 1 4
24 Jelena Schuschunowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1988 1988 2 1 1 4
27 Jelena Dawydowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1980 1980 2 1 0 3
27 Maria Filatowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1976 1980 2 1 0 3
27 Jekaterina Kalintschuk Drapeau de l'URSS Union soviétique 1952 1952 2 1 0 3
27 Lilija Podkopajewa Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1996 1996 2 1 0 3
27 He Kexin Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2008 2012 2 1 0 3
32 Natalia Kutschinskaja Drapeau de l'URSS Union soviétique 1968 1968 2 0 2 4
32 Natalia Schaposchnikowa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1980 1980 2 0 2 4
34 Tatjana Lyssenko Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l’ex-URSS 1992 1992 2 0 1 3
34 Simona Păucă Roumanie 1984 1984 2 0 1 3
34 Larissa Petrik Drapeau de l'URSS Union soviétique 1968 1968 2 0 1 3
37 Ljubow Burda Drapeau de l'URSS Union soviétique 1968 1972 2 0 0 2
37 Margarita Nikolajewa Drapeau de l'URSS Union soviétique 1960 1960 2 0 0 2
37 Monica Roşu Drapeau de la Roumanie Roumanie 2004 2004 2 0 0 2

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Schuhmann a également remporté une médaille d'or en lutte
  2. Das IOC rechnet die Medaillen des Österreichers Julius Lenhart den USA hinzu, obwohl er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß.