Unité urbaine de Grenoble

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 15 octobre 2009 à 16:53 et modifiée en dernier par Milky2 (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

L'unité urbaine de Grenoble est une unité urbaine française centrée sur la ville de Grenoble.

Caractéristiques

L'expression unité urbaine remplace la notion d'agglomération utilisée auparavant. Selon la définition qu'en donne l'INSEE, l'unité urbaine de Grenoble est composée de 34 communes[1]. Avec 427 659 habitants en 2006, elle représente la 12e unité urbaine de France, et son code Insee est 38 701.

Communes

Voici la liste des communes françaises de l'unité urbaine de Grenoble. Il est a noter que dans le tableau suivant :

  • L'année 2006 a été choisie comme année moyenne de recensement pour l'ensemble des communes.
  • Les chiffres représentent la population municipale[2], notion désormais utilisée usuellement en statistique, et ne tiennent pas compte de la population comptée à part[3] de l'Insee.
  • La densité moyenne est de 1 317 habitants/km².


Code INSEE Commune Superficie
(km²)
Population
(1999)
Population
(2006)
Densité 2006
(hab./km²)
38185 Grenoble[4] +0018,44 +153 317, +00156 107, +0008 466,
38151 Echirolles[5] +0007,86 +00032 806, +00035 687, +0004 545,
38421 Saint-Martin-d'Hères[6] +0009,26 +00035 777, +00035 217, +0003 834,
38169 Fontaine +0003,1 +00023 323, +00022 936, +0 000768,
38229 Meylan +0024,49 +00018 741, +00017 460, +0 000361,
38382 Saint-Egrève +0007,41 +00015 517, +00015 375, +0 000228,
38565 Voreppe +0028,65 +0 0009 231, +0 0009 615, +0 000336,
38547 Villard-Bonnot +0005,84 +0 0006 955, +0 0007 265, +0001 244,
38540 Veurey-Voroize +0012, +0 0001 317, +0 0001 365, +0 000114,
38538 Le Versoud +0006, +0 0003 809, +0 0004 309, +0 000718,
38524 Varces-Allières-et-Risset +0021, +0 0005 342, +0 0006 509, +0 000310,
38516 La Tronche +0006,4 +0 0006 433, +0 0006 142, +0 000960,
38486 Seyssins +0008, +0 0006 844, +0 0006 861, +0 000858,
38485 Seyssinet-Pariset +0010,65 +00013 207, +00012 826, +0001 204,
38474 Sassenage +0013, +0 0009 735, +00010 554, +0 000812,
38431 Saint-Nazaire-les-Eymes +0008,5 +0 0002 337, +0 0002 592, +0 000305,
38423 Saint-Martin-le-Vinoux +0010, +0 0005 187, +0 0005 331, +0 000533,
38397 Saint-Ismier +0007,86 +0 0005 935, +0 0006 191, +0 000788,
38317 Le Pont-de-Claix +0005,6 +00011 612, +00011 573, +0002 066,
38309 Poisat +0002,56 +0 0002 079, +0 0002 088, +0 000816,
38303 La Pierre +0003, +00 000390, +00 000466, +0 000155,
38281 Noyarey +0016,86 +0 0002 104, +0 0002 069, +0 000123,
38271 Murianette +0006, +00 000614, +00 000713, +0 000119,
38249 Montbonnot-Saint-Martin +0006,38 +0 0003 827, +0 0004 487, +0 000703,
38179 Gières +0006,93 +0 0006 127, +0 0006 211, +0 000896,
38175 Froges +0006,43 +0 0003 092, +0 0003 500, +0 000544,
38170 Fontanil-Cornillon +0005,5 +0 0002 614, +0 0002 699, +0 000491,
38158 Eybens +0004,5 +0 0009 471, +0 0009 335, +0002 074,
38150 Domène +0005,29 +0 0006 399, +0 0006 544, +0001 237,
38126 Corenc +0006,5 +0 0003 856, +0 0003 784, +0 000582,
38111 Claix +0024,12 +0 0007 388, +0 0007 589, +0 000315,
38070 Le Champ-près-Froges +0005, +0 0001 158, +0 0001 201, +0 000240,
38057 Bresson +0002,8 +00 000739, +00 000697, +0 000249,
38045 Biviers +0006,17 +0 0002 385, +0 0002 360, +0 000382,
Total +0324,8 +00419 668, +00427 659,


Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Références