Liste des communes du Val-d'Oise

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 21 mars 2013 à 23:25 et modifiée en dernier par 78.211.48.50 (discuter). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

Cette page liste les 185 communes du département du Val-d'Oise par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal, leur population ainsi que leur appartenance aux principales structures intercommunales en 2004. Voir aussi les listes des cantons et des anciennes communes du département.

Liste des communes

Voici la légende utilisée pour les structures intercommunales :

Code Insee Code postal Commune Population 2007[1]
95002 95450 Ableiges 946
95008 95510 Aincourt 913
95011 95710 Ambleville 352
95012 95510 Amenucourt 183
95014 95580 Andilly (CAM) 2 449
95018 95100 Argenteuil 102 572
95019 95400 Arnouville (CAS) 13 215
95023 95810 Arronville 667
95024 95420 Arthies 284
95026 95270 Asnières-sur-Oise 2 541
95028 95570 Attainville 1 819
95039 95430 Auvers-sur-Oise 6 917
95040 95450 Avernes 817
95042 95560 Baillet-en-France 1 868
95046 95420 Banthelu 117
95051 95250 Beauchamp 8 843
95052 95260 Beaumont-sur-Oise 8 825
95054 95750 Le Bellay-en-Vexin 250
95055 95270 Bellefontaine 464
95056 95270 Belloy-en-France 1 819
95058 95340 Bernes-sur-Oise 2 363
95059 95810 Berville 335
95060 95550 Bessancourt 7 231
95061 95840 Béthemont-la-Forêt 425
95063 95870 Bezons 27 892
95074 95000 Boisemont 726
95078 95650 Boissy-l'Aillerie 1 762
95088 95500 Bonneuil-en-France 711
95091 95570 Bouffémont 5 701
95094 95720 Bouqueval 309
95101 95710 Bray-et-Lû 933
95102 95640 Bréançon 381
95110 95640 Brignancourt 209
95116 95820 Bruyères-sur-Oise 3 297
95119 95770 Buhy 295
95120 95430 Butry-sur-Oise 1 974
95127 95000
95800
Cergy (CACP) 57 600
95134 95660 Champagne-sur-Oise 4 451
95139 95420 La Chapelle-en-Vexin 322
95141 95420 Charmont 30
95142 95750 Chars 1 772
95144 95190 Châtenay-en-France 64
95149 95270 Chaumontel 3 275
95150 95710 Chaussy 650
95151 95560 Chauvry 289
95154 95380 Chennevières-lès-Louvres 319
95157 95510 Chérence 151
95166 95420 Cléry-en-Vexin 410
95169 95450 Commeny 374
95170 95450 Condécourt 537
95176 95240 Cormeilles-en-Parisis 21 824
95177 95830 Cormeilles-en-Vexin 977
95181 95650 Courcelles-sur-Viosne 291
95183 95800 Courdimanche (CACP) 6 505
95197 95170 Deuil-la-Barre (CAM) 21 425
95199 95330 Domont 14 755
95203 95600 Eaubonne (CAF) 23 541
95205 95440 Écouen 7 383
95210 95880 Enghien-les-Bains 12 199
95211 95300 Ennery 2 137
95212 95380 Épiais-lès-Louvres 76
95213 95810 Épiais-Rhus 623
95214 95270 Épinay-Champlâtreux 67
95218 95610 Éragny (CACP) 16 416
95219 95120 Ermont (CAF) 27 670
95229 95460 Ézanville 9 113
95241 95190 Fontenay-en-Parisis 1 925
95250 95470 Fosses 9 963
95252 95130 Franconville (CAF) 32 932
95253 95450 Frémainville 481
95254 95830 Frémécourt 544
95256 95740 Frépillon 2 605
95257 95530 La Frette-sur-Seine 4 520
95258 95690 Frouville 372
95259 95450 Gadancourt 104
95268 95140 Garges-lès-Gonesse (CAS) 39 098
95270 95420 Genainville 535
95271 95650 Génicourt 509
95277 95500 Gonesse 26 262
95280 95190 Goussainville 30 310
95282 95450 Gouzangrez 162
95287 95810 Grisy-les-Plâtres 593
95288 95410 Groslay (CAM) 8 075
95295 95450 Guiry-en-Vexin 163
95298 95640 Haravilliers 512
95301 95780 Haute-Isle 339
95303 95640 Le Heaulme 184
95304 95690 Hédouville 276
95306 95220 Herblay 26 137
95308 95300 Hérouville 580
95309 95420 Hodent 266
95313 95290 L'Isle-Adam 11 466
95316 95850 Jagny-sous-Bois 259
95323 95280 Jouy-le-Moutier (CACP) 16 923
95328 95690 Labbeville 526
95331 95270 Lassy 172
95341 95300 Livilliers 353
95348 95450 Longuesse 524
95351 95380 Louvres 8 905
95352 95270 Luzarches 4 084
95353 95560 Maffliers 1 620
95355 95420 Magny-en-Vexin 5 508
95365 95850 Mareil-en-France 609
95369 95580 Margency (CAM) 2 857
95370 95640 Marines 3 199
95371 95670 Marly-la-Ville 5 549
95379 95420 Maudétour-en-Vexin 195
95387 95810 Menouville 79
95388 95180 Menucourt (CACP) 5 167
95392 95630 Mériel 4 370
95394 95540 Méry-sur-Oise 9 190
95395 95720 Le Mesnil-Aubry 945
95409 95570 Moisselles 1 114
95422 95650 Montgeroult 425
95424 95370 Montigny-lès-Cormeilles 18 526
95426 95680 Montlignon (CAF) 2 516
95427 95360 Montmagny (CAM) 14 037
95428 95160 Montmorency (CAM) 21 381
95429 95770 Montreuil-sur-Epte 441
95430 95560 Montsoult 3 474
95436 95260 Mours 1 401
95438 95640 Moussy 158
95445 95590 Nerville-la-Forêt 735
95446 95690 Nesles-la-Vallée 1 843
95447 95640 Neuilly-en-Vexin 210
95450 95000 Neuville-sur-Oise (CACP) 1 569
95452 95590 Nointel 723
95456 95270 Noisy-sur-Oise 703
95459 95420 Nucourt 768
95462 95420 Omerville 300
95476 95520 Osny (CACP) 15 947
95480 95620 Parmain 5 462
95483 95450 Le Perchay 508
95487 95340 Persan 10 250
95488 95480 Pierrelaye 7 635
95489 95350 Piscop 688
95491 95130 Le Plessis-Bouchard (CAF) 7 623
95492 95720 Le Plessis-Gassot 82
95493 95270 Le Plessis-Luzarches 132
95500 95000
95300
Pontoise (CACP) 29 148
95504 95590 Presles 3 827
95509 95380 Puiseux-en-France 3 444
95510 95650 Puiseux-Pontoise (CACP) 474
95523 95780 La Roche-Guyon 464
95527 95700 Roissy-en-France 2 537
95529 95340 Ronquerolles 843
95535 95450 Sagy 1 159
95539 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 13 914
95541 95770 Saint-Clair-sur-Epte 857
95543 95510 Saint-Cyr-en-Arthies 232
95554 95420 Saint-Gervais 956
95555 95210 Saint-Gratien (CAM) 20 588
95563 95320 Saint-Leu-la-Forêt 14 667
95566 95270 Saint-Martin-du-Tertre 2 381
95572 95310 Saint-Ouen-l'Aumône (CACP) 22 876
95574 95390 Saint-Prix (CAF) 7 245
95580 95470 Saint-Witz 2 562
95582 95110 Sannois 25 975
95584 95640 Santeuil 604
95585 95200 Sarcelles (CAS) 59 594
95592 95450 Seraincourt 1 369
95594 95270 Seugy 1 056
95598 95230 Soisy-sous-Montmorency (CAM) 17 419
95604 95470 Survilliers 3 710
95607 95150 Taverny 26 228
95610 95450 Théméricourt 263
95611 95810 Theuville 32
95612 95500 Le Thillay 4 011
95625 95450 Us 1 274
95627 95810 Vallangoujard 653
95628 95760 Valmondois 1 236
95633 95500 Vaudherland 91
95637 95490 Vauréal (CACP) 15 674
95641 95470 Vémars 2 030
95651 95510 Vétheuil 870
95652 95270 Viarmes 4 767
95656 95510 Vienne-en-Arthies 394
95658 95450 Vigny 1 086
95660 95570 Villaines-sous-Bois 659
95675 95380 Villeron 715
95676 95510 Villers-en-Arthies 465
95678 95840 Villiers-Adam 801
95680 95400 Villiers-le-Bel (CAS) 27 091
95682 95720 Villiers-le-Sec 160
95690 95420 Wy-dit-Joli-Village 335

Notes et références