Aller au contenu

Prévalence du VIH chez les adultes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La version imprimable n’est plus prise en charge et peut comporter des erreurs de génération. Veuillez mettre à jour les signets de votre navigateur et utiliser à la place la fonction d’impression par défaut de celui-ci.

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), responsable du sida, a une prévalence variable d’un pays à l’autre. La liste ci-dessous répertorie le taux de prévalence chez les adultes dans différents pays, sur la base de données provenant de diverses sources, notamment du CIA World Factbook[1],[2],[3]. En 2015, on estime à 36,7 millions le nombre de personnes infectées par le VIH dans le monde[4].

La pandémie de VIH est la plus grave en Afrique australe. Plus de 10% de toutes les personnes vivant avec le VIH / sida résident dans la région. La prévalence du VIH chez l'adulte dépasse 20% à Eswatini (Swaziland) , au Botswana et au Lesotho , tandis que six autres pays signalent une prévalence du VIH chez l'adulte d'au moins 10%. En dehors de l'Afrique, le taux de prévalence le plus élevé est observé aux Bahamas (3,3%)[5].

En chiffres absolus, l'Afrique du Sud (7,1 millions), le Nigéria (3,2 millions) et l'Inde (2,1 millions) avaient le nombre le plus élevé de cas de VIH / sida à la fin de 2016[6],[7]. Alors que la forte population de personnes séropositives en Afrique du Sud est attribuable à sa prévalence élevée de la maladie (18,9%, l'une des plus élevées au monde), celle du Nigéria est inférieure à 2,9%, tandis que le taux de prévalence en Inde est de 0,3%[1]. Cependant, des pays tels que le Nigéria où l'ONUSIDA a des taux de VIH élevés, supérieurs à 1%, sont classés dans la catégorie épidémies généralisées de VIH (GHE), tandis que la prévalence de l'Inde est bien inférieure à ce seuil, avec une prévalence inférieure à celle de l'Amérique et à peu près identique à celle de la France [8].

À l'autre extrémité du spectre, Svalbard n'aurait aucun cas de VIH / sida, tandis que le Bhoutan aurait une population beaucoup plus nombreuse, mais ne représenterait encore que 246 cas jusqu'en 2011[9].

Tableau des estimations de la prévalence du VIH / SIDA

Ces données proviennent du World Factbook de la CIA [10] sauf indication contraire. Un tiret horizontal - indique que les données n'ont pas été publiées. La prévalence chez les adultes correspond aux âges compris entre 15 et 49 ans.

Pays Taux de prévalence HIV/SIDA adulte Nombre de personnes atteintes du VIH/SIDA Mortalité annuelle liée au VIH/SIDA Année de l'estimation
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 27,20% 220 000 3 900 2016
Drapeau du Lesotho Lesotho 25,00% 330 000 9 900 2016
Drapeau du Botswana Botswana 21,90% 360 000 3 900 2016
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 18,90% 7 100 000 110 000 2016
Drapeau de la Namibie Namibie 13,80% 230 000 4 300 2016
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 13,50% 1 300 000 30 000 2016
Drapeau de la Zambie Zambie 12,40% 1 200 000 21 000 2016
Drapeau du Mozambique Mozambique 12,30% 1 800 000 62 000 2016
Drapeau du Malawi Malawi 9,20% 1 000 000 24 000 2016
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 6,50% 1 400 000 28 000 2016
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 6,20% 35 000 - 2016
Drapeau du Kenya Kenya 5,40% 1 600 000 36 000 2016
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 4,70% 1 400 000 33 000 2016
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 4,00% 130 000 7 300 2016
Drapeau du Cameroun Cameroun 3,80% 560 000 29 000 2016
Drapeau du Gabon Gabon 3,60% 48 000 1 500 2016
Drapeau des Bahamas Bahamas 3,30% 8 200 - 2016
Drapeau du Rwanda Rwanda 3,10% 220 000 3 300 2016
Drapeau de la république du Congo République du Congo 3,10% 91 000 3 800 2016
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3,10% 36 000 2 000 2016
Drapeau du Nigeria Nigéria 2,90% 3 200 000 160 000 2016
Drapeau de la Côte d'Ivoire Cote d'Ivoire 2,70% 460 000 25 000 2016
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 2,70% 200 000 13 000 2016
Drapeau d'Haïti Haïti 2,10% 150 000 4 600 2016
Drapeau du Togo Togo 2,10% 100 000 5 100 2016
Drapeau de l'Angola Angola 1,90% 280 000 11 000 2016
Drapeau du Belize Bélize 1,80% 4 300 - 2016
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 1,70% 67 000 2 800 2016
Drapeau de la Gambie Gambie 1,70% 20 000 1 100 2016
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 1,70% 30 000 1 300 2016
Drapeau du Libéria Libéria 1,60% 43 000 2 800 2016
Drapeau du Guyana Guyana 1,60% 8 500 - 2016
Drapeau du Ghana Ghana 1,60% 290 000 15 000 2016
Drapeau de la Guinée Guinée 1,50% 120 000 5 800 2016
Drapeau du Suriname Suriname 1,40% 4 900 - 2016
Drapeau de la Barbade Barbade 1,30% 2 600 - 2016
Drapeau de Djibouti Djibouti 1,30% 8 600 - 2016
Drapeau du Tchad Tchad 1,30% 110 000 2 800 2016
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1,20% 11 000 - 2016
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 1,10% 450 000 16 000 2016
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 1,10% 710 000 20 000 2016
Drapeau du Burundi Burundi 1,10% 84 000 2 900 2016
Drapeau du Bénin Bénin 1,00% 67 000 2 400 2016
Drapeau du Mali Mali 1,00% 110 000 6 100 2016
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 1,00% 67 000 2 200 2016
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 0,90% 240 000 8 500 2016
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,90% 46 000 1 100 2016
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 0,80% 2 800 - 2016
Drapeau du Panama Panama 0,80% 21 000 - 2016
Drapeau de la Birmanie Birmanie 0,80% 230 000 7 800 2016
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 0,80% 95 000 3 100 2016
Drapeau de la Lettonie Lettonie 0,70% 6 600 - 2016
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 0,70% 370 000 19 000 2016
Drapeau du Cambodge Cambodge 0,60% 71 000 1 800 2016
Drapeau du Venezuela Vénézuela 0,60% 120 000 2 500 2016
Drapeau de la Moldavie Moldavie 0,60% 15 000 - 2016
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 0,60% 15 000 - 2016
Drapeau du Salvador Salvador 0,60% 24 000 - 2016
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 0,60% 12 000 - 2016
Drapeau du Brésil Brésil 0,60% 830 000 14 000 2016
Drapeau de la Géorgie Géorgie 0,50% 12 000 - 2016
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 0,50% 11 000 - 2016
Drapeau du Chili Chili 0,50% 61 000 - 2016
Drapeau du Guatemala Guatémala 0,50% 46 000 1 600 2016
Drapeau du Paraguay Paraguay 0,50% 19 000 - 2016
Drapeau du Niger Niger 0,40% 48 000 3 400 2016
Drapeau de la Malaisie Malaisie 0,40% 97 000 7 000 2016
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 0,40% 620 000 38 000 2016
Drapeau du Honduras Honduras 0,40% 21 000 - 2016
Drapeau du Canada Canada 0,40% 180 000 - 2016
Drapeau de Cuba Cuba 0,40% 25 000 - 2016
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 0,40% 13 000 - 2016
Drapeau de la Colombie Colombie 0,40% 120 000 2 800 2016
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Vietnam 0,40% 250 000 8 000 2016
Drapeau de l'Argentine Argentine 0,40% 120 000 2 400 2016
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 0,40% 19 000 - 2016
Drapeau des États-Unis États-Unis 0,30% 1 100 000 - 2015[11]
Drapeau de la Somalie Somalie 0,40% 2016
Drapeau du Sénégal Sénégal 0,40% 41 000 1 900 2016
Drapeau de l'Inde Inde 0,30% 2 100 000 62 000 2016
Drapeau de l'Équateur Équateur 0,30% 33 000 - 2016
Drapeau de la Bolivie Bolivie 0,30% 19 000 - 2016
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 0,30% 14 000 - 2016
Drapeau du Pérou Pérou 0,30% 70 000 2 200 2016
Drapeau de l'Italie Italie 0,30% 130 000 - 2016
Drapeau du Laos Laos 0,30% 11 000 - 2016
Drapeau du Mexique Mexique 0,30% 220 000 4 200 2016
Drapeau de l'Arménie Arménie 0,20% 3 300 - 2016
Drapeau de l'Irlande Irlande 0,20% 6 200 - 2016
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0,20% 26 000 - 2016
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 0,20% 8 500 - 2016
Drapeau de la Lituanie Lituanie 0,20% 2 900 - 2016
Drapeau de Madagascar Madagascar 0,20% 31 000 1 600 2016
Drapeau du Népal Népal 0,20% 32 000 1 700 2016
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 0,20% 23 000 - 2016
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 0,20% 8 900 - 2016
Drapeau du Soudan Soudan 0,20% 56 000 3 000 2016
Drapeau de la Suède Suède 0,20% 11 000 - 2016
Drapeau de l'Albanie Albanie 0,10% 1 700 - 2016
Drapeau de l'Australie Australie 0,10% 25 000 - 2016
Drapeau des Fidji Fidji 0,10% - - 2016
Drapeau de Taïwan Taïwan [12] 0,10% 31 620 - 2016
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0,10% 9 200 - 2016
Drapeau de l'Iran Iran 0,10% 66 000 4 000 2016
Drapeau de la Roumanie Roumanie 0,10% 16 000 - 2016
Drapeau du Monténégro Monténégro 0,10% - - 2016
Drapeau du Maroc Maroc 0,10% 22 000 - 2016
Drapeau du Pakistan Pakistan 0,10% 130 000 5 500 2016
Drapeau de Malte Malte 0,10% - - 2016
Drapeau des Philippines Philippines <0,10% 24 936 - April 2015 (Department of Health)
Drapeau de l'Algérie Algérie - 13 000 - 2016
Drapeau du Bangladesh Bangladesh - 12 000 1 000 2016
Drapeau de l'Égypte Égypte - 11 000 - 2016
Drapeau du Yémen Yémen - 9 900 - 2016
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 0,024% 8 200 - 2016
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan - 7 500 - 2016
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka - 4 000 - 2016
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie - 3 500 - 2016
Drapeau de la Tchéquie République tchèque - 3 400 - 2016
Drapeau de la Tunisie Tunisie -<0,01% 1 200 - 2016
Drapeau de la Serbie Serbie - 2 700 - 2016
Drapeau du Liban Liban 0,0625% 3 750[13] - 2016
Drapeau de la Croatie Croatie - 1 500 - 2016
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0,009% 350 - 2017
Drapeau du Turkménistan Turkménistan - 670 - 2021
Drapeau de l'Irak Irak 2 1 900 - 2021
Drapeau du Groenland Groenland - 92 - 2021
Drapeau des Samoa Samoa 1 995 - 2021
Drapeau de Grenade Grenade - 5 000 - 2021
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda - 66 - 2022
Drapeau des Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques - 875 - 2021
Drapeau de la Russie Russie 500 7 000 000 - 2018
Drapeau du Timor oriental Timor oriental - 17 - 2022
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines - 2 800 - 2021

Références

 Cet article intègre des informations du domaine public américain tirées de The World Factbook de la CIA

  1. a et b « CIA world factbook - HIV/AIDS adult prevalence rate »
  2. « CIA world factbook - HIV/AIDS people living with »
  3. « CIA world factbook - HIV/AIDS deaths »
  4. « GLOBAL HIV AND AIDS STATISTICS », AVERT, (consulté le )
  5. http://factbook.lincon.com/geos/print/country/countrypdf_bf.pdf
  6. « UNAIDS.org - HIV and AIDS estimates (2013) »
  7. « The Hindu - India has 3rd-highest number of HIV-infected people: UN », The Hindu,‎ (lire en ligne)
  8. Kenyon et Buyze, « Should the threshold for a generalised HIV epidemic be 1% or 5%? », International Journal of Std & Aids, vol. 25, no 12,‎ , p. 898–900 (PMID 25278511, DOI 10.1177/0956462414526575)
  9. « The Ministry of Health has Detected… » [archive du ], Bhutan Observer online, (consulté le )
  10. « CIA world factbook - country comparison »
  11. « Statistics Overview | Statistics Center | HIV/AIDS | CDC »,
  12. « www,cdc,gov,tw/downloadfile,as… »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?).
  13. « The Daily Star Lebanon - Around 3 750 HIV/AIDS cases in Lebanon »

Liens externes