« Carlos Sainz Jr. » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Twisop (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Balise : Révoqué
Twisop (discuter | contributions)
Résumé automatique : contenu remplacé par « { |2019-2020 |{{GBR-d}} McLaren |37 (0) |2021-2024 |{{ITA-d}} Ferrari |68 (3) }} | numéro = 55<ref name="CC" /> | nombre de courses = 188 | pole position = 5 | podiu... ».
Balises : Contenu remplacé Révoqué
Ligne 16 : Ligne 16 :
'''Carlos Sainz''', dit '''Carlos Sainz Jr.''', est un pilote de coonnat du monde de Formule 1 ==
'''Carlos Sainz''', dit '''Carlos Sainz Jr.''', est un pilote de coonnat du monde de Formule 1 ==
{| class="wikitable centre alternance" style="text-align:center"
{| class="wikitable centre alternance" style="text-align:center"
|-
|
! style="background:#FFCFB2" | Saison
! style="background:#FFCFB2" | Écurie
! style="background:#FFCFB2" | Châssis
! style="background:#FFCFB2" | Moteur
! style="background:#FFCFB2" | Pneus
! style="background:#FFCFB2" | GP disputés
! style="background:#FFCFB2" | Pole Positions
! style="background:#FFCFB2" | Victoires
! style="background:#FFCFB2" | Podiums
! style="background:#FFCFB2" | Meilleurs tours
! style="background:#FFCFB2" | Dans les points
! style="background:#FFCFB2" | Abandons
! style="background:#FFCFB2" | Abandons
! style="background:#FFCFB2" | Points inscrits
! style="background:#FFCFB2" | Points inscrits
Ligne 34 : Ligne 23 :
|[[Championnat du monde de Formule 1 2015|2015]]||'''[[Scuderia Toro Rosso]]'''|| [[Toro Rosso STR10]] ||[[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride||[[Pirelli]]|| 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 7 || 18 || {{15e}}
|[[Championnat du monde de Formule 1 2015|2015]]||'''[[Scuderia Toro Rosso]]'''|| [[Toro Rosso STR10]] ||[[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride||[[Pirelli]]|| 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 7 || 18 || {{15e}}
|-
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2016|2016]]||'''[[Scuderia Toro Rosso]]'''|| [[Toro Rosso STR11]] ||[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride||[[Pirelli]]|| 21 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 4 || 46 || {{12e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2017|2017]]||'''[[Scuderia Toro Rosso]]<br />[[Renault F1 Team|Renault Sport Formula One Team]]'''|| [[Toro Rosso STR12]]<br />[[Renault R.S.17]] ||[[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride||[[Pirelli]]|| 20 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 8 || 54 || {{9e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2018|2018]]||'''[[Renault F1 Team|Renault Sport Formula One Team]]'''|| [[Renault R.S.18]] ||[[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride||[[Pirelli]]|| 21 || 0 || 0 || 0 || 0 || 13 || 2 || 53 || {{10e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2019|2019]]||'''[[McLaren Racing|McLaren F1 Team]]'''|| [[McLaren MCL34]] || [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride || [[Pirelli]] || 21 || 0 || 0 || 1 || 0 || 13 || 4 || 96 || {{6e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2020|2020]]||'''[[McLaren Racing|McLaren F1 Team]]'''|| [[McLaren MCL35]] || [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride || [[Pirelli]] || 16 || 0 || 0 || 1 || 1 || 12 || 2 || 105 || {{6e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2021|2021]]||'''[[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Mission Winnow]]'''|| [[Ferrari SF21]] ||[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|Turbo]] Hybride || [[Pirelli]] || 22 || 0 || 0 || 4 || 0 || 20 || 0 || 164,5 || {{5e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2022|2022]]||'''[[Scuderia Ferrari]]'''|| |[[Ferrari F1-75]] ||[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|Turbo]] Hybride || [[Pirelli]] || 22 || 3 || 1 || 9 || 2 || 16 || 6 || 246 || {{5e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2023|2023]]||'''[[Scuderia Ferrari]]'''|| |[[Ferrari SF-23]] ||[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|Turbo]] Hybride || [[Pirelli]] || 22 || 2 || 1 || 3 || 0 || 18 || 3 || 200 || {{7e}}
|-
|[[Championnat du monde de Formule 1 2024|2024]]||'''[[Scuderia Ferrari]]'''<br>'''[[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari HP]]'''|| |[[Ferrari SF-24]] ||[[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|Turbo]] Hybride || [[Pirelli]] || 2 || 0 || 1 || 2 || 0 || 2 || 0 || 40 || {{4e}}
|-
! scope=col style="background:#FFCFB2" |
! scope=col style="background:#FFCFB2" | '''Total'''
! scope=col style="background:#FFCFB2" |
! scope=col style="background:#FFCFB2" |
! scope=col style="background:#FFCFB2" |
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 186
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 5
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 3
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 20
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 3
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 121
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 36
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 982,5
! scope=col style="background:#FFCFB2" |
|}

{| class="wikitable centre mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center; font-size:90%; background:#ffffff"
|+ style="background:#FFCFB2" | Résultats détaillés des saisons de Carlos Sainz Jr. en Formule 1
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Saison
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Écurie
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Châssis
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Moteur
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Pneus
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 1
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 2
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 3
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 4
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 5
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 6
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 7
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 8
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 9
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 10
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 11
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 12
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 13
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 14
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 15
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 16
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 17
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 18
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 19
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 20
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 21
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 22
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 23
! scope=col style="background:#FFCFB2" | 24
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Classement
! scope=col style="background:#FFCFB2" | Points<br />inscrits
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2015|2015]]
| [[Scuderia Toro Rosso]]
| [[Toro Rosso STR10]]
| [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride Energy F1-2015
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Australie 2015|AUS]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Malaisie 2015|MAL]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Chine 2015|CHI]]<br /><small>{{13e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2015|BHR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2015|ESP]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Monaco 2015|MON]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Canada 2015|CAN]]<br /><small>{{12e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2015|AUT]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2015|GBR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2015|HON]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Belgique 2015|BEL]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Italie 2015|ITA]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Singapour 2015|SIN]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Japon 2015|JPN]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Russie 2015|RUS]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile des États-Unis 2015|USA]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Mexique 2015|MEX]]<br /><small>{{13e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile du Brésil 2015|BRE]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2015|ABU]]<br /><small>{{11e}}</small>
|
|
|
|
|
| {{15e}}
| 18
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2016|2016]]
| [[Scuderia Toro Rosso]]
| [[Toro Rosso STR11]]
| [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride Type 060
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Australie 2016|AUS]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2016|BHR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Chine 2016|CHN]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Russie 2016|RUS]]<br /><small>{{12e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2016|ESP]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Monaco 2016|MON]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Canada 2016|CAN]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Europe 2016|EUR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2016|AUT]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2016|GBR]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2016|HON]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Allemagne 2016|ALL]]<br /><small>{{14e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Belgique 2016|BEL]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Italie 2016|ITA]]<br /><small>{{15e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Singapour 2016|SIN]]<br /><small>{{14e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Malaisie 2016|MAL]]<br /><small>{{16e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Japon 2016|JPN]]<br /><small>{{17e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile des États-Unis 2016|USA]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Mexique 2016|MEX]]<br /><small>{{16e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Brésil 2016|BRE]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2016|ABU]]<br /><small>Abd.</small>
|
|
|
| {{12e}}
| 46
|-
| rowspan=2| [[Championnat du monde de Formule 1 2017|2017]]
| [[Scuderia Toro Rosso]]
| [[Toro Rosso STR12]]
| rowspan=2| [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride R.E 17
| rowspan=2| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Australie 2017|AUS]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Chine 2017|CHN]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2017|BHR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Russie 2017|RUS]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2017|ESP]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Monaco 2017|MON]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile du Canada 2017|CAN]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2017|AZE]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2017|AUT]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2017|GBR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2017|HON]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Belgique 2017|BEL]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Italie 2017|ITA]]<br /><small>{{14e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Singapour 2017|SIN]]<br /><small>{{4e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Malaisie 2017|MAL]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile du Japon 2017|JPN]]<br /><small>Abd.</small>
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2| {{9e}}
|rowspan=2| 54
|-
| [[Renault F1 Team|Renault Sport Formula One Team]]
| [[Renault R.S.17]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile des États-Unis 2017|USA]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile du Mexique 2017|MEX]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Brésil 2017|BRE]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2017|ABU]]<br /><small>Abd.</small>
|
|
|
|
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2018|2018]]
| [[Renault F1 Team|Renault Sport Formula One Team]]
| [[Renault R.S.18]]
| [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride R.E 18
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile d'Australie 2018|AUS]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" |[[Grand Prix automobile de Bahreïn 2018|BAH]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile de Chine 2018|CHI]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2018|AZE]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile d'Espagne 2018|ESP]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile de Monaco 2018|MON]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile du Canada 2018|CAN]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de France 2018|FRA]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2018|AUT]]<br /><small>{{12e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2018|GBR]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile d'Allemagne 2018|ALL]]<br /><small>{{12e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2018|HON]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" |[[Grand Prix automobile de Belgique 2018|BEL]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile d'Italie 2018|ITA]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile de Singapour 2018|SIN]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" |[[Grand Prix automobile de Russie 2018|RUS]]<br /><small>{{17e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile du Japon 2018|JAP]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" |[[Grand Prix automobile des États-Unis 2018|USA]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" |[[Grand Prix automobile du Mexique 2018|MEX]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" |[[Grand Prix automobile du Brésil 2017|BRE]]<br /><small>{{12e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2018|ABU]]<br /><small>{{6e}}</small>
|
|
|
| {{10e}}
| 53
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2019|2019]]
| [[McLaren Racing|McLaren F1 Team]]
| [[McLaren MCL34]]
| [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride E-Tech 19
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Australie 2019|AUS]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2019|BAH]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Chine 2019|CHN]]<br /><small>{{14e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2019|AZE]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2019|ESP]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Monaco 2019|MON]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Canada 2019|CAN]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de France 2019|FRA]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2019|AUT]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2019|GBR]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Allemagne 2019|ALL]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2019|HON]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Belgique 2019|BEL]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Italie 2019|ITA]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Singapour 2019|SIN]]<br /><small>{{12e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Russie 2019|RUS]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Japon 2019|JPN]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Mexique 2019|MEX]]<br /><small>{{13e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile des États-Unis 2019|USA]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#ffdf9f" | [[Grand Prix automobile du Brésil 2019|BRE]]<br /><small>{{3e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2019|ABU]]<br /><small>{{10e}}</small>
|
|
|
| {{6e}}
| 96
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2020|2020]]
| [[McLaren Racing|McLaren F1 Team]]
| [[McLaren MCL35]]
| [[Renault Sport|Renault]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] hybride E-Tech 20
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2020|AUT]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Styrie 2020|''STY'']]<br /><small>''{{9e}}''</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2020|HON]]<br /><small>{{9e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2020|GBR]]<br /><small>{{13e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du 70e anniversaire|70e]]<br /><small>{{13e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2020|ESP]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#ffffff" | [[Grand Prix automobile de Belgique 2020|BEL]]<br /><small>Np.</small>
| bgcolor="#dfdfdf" | [[Grand Prix automobile d'Italie 2020|ITA]]<br /><small>{{2e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Toscane 2020|TOS]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile de Russie 2020|RUS]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de l'Eifel 2020|EIF]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Portugal 2020|POR]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Émilie-Romagne 2020|E-R]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Turquie 2020|TUR]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2020|BAH]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Sakhir 2020|SAK]]<br /><small>{{4e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2020|ABU]]<br /><small>{{6e}}</small>
|
|
|
|
|
|
|
| {{6e}}
| 105
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2021|2021]]
| [[Scuderia Ferrari|Scuderia Ferrari Mission Winnow]]
| [[Ferrari SF21]]
| [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|Turbo]] Hybride Type 066
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2021|BAH]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Émilie-Romagne 2021|EMI]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile du Portugal 2021|POR]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2021|ESP]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfdfdf" | [[Grand Prix automobile de Monaco 2021|MON]]<br /><small>{{2e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2021|AZE]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#cfcfff" | [[Grand Prix automobile de France 2021|FRA]]<br /><small>{{11e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Styrie 2021|STY]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2021|AUT]]<br /><small>{{5e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2021|GBR]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#ffdf9f" | [[Grand Prix automobile de Hongrie 2021|HON]]<br /><small>{{3e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Belgique 2021|BEL]]<br /><small>{{10e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile des Pays-Bas 2021|P-B]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Italie 2021|ITA]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#ffdf9f" | [[Grand Prix automobile de Russie 2021|RUS]]<br /><small>{{3e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile de Turquie 2021|TUR]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile des États-Unis 2021|USA]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Mexique 2021|MEX]]<br /><small>{{6e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Brésil 2021|BRE]]<br /><small>{{6e}}{{exp|+{{3e}}}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile du Qatar 2021|QAT]]<br /><small>{{7e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Arabie saoudite 2021|ARA]]<br /><small>{{8e}}</small>
| bgcolor="#ffdf9f" | [[Grand Prix automobile d'Abou Dabi 2021|ABU]]<br /><small>{{3e}}</small>
|
|
| {{5e}}
| 164,5
|-
| [[Championnat du monde de Formule 1 2022|2022]]
| [[Scuderia Ferrari]]
| [[Ferrari F1-75]]
| [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Moteur V6|V6]] [[Turbocompresseur|turbo]] Hybride Type 066/7
| {{Pirelli}}
| bgcolor="#dfdfdf" | [[Grand Prix automobile de Bahreïn 2022|BAH]]<br /><small>{{2e}}</small>
| bgcolor="#ffdf9f" | [[Grand Prix automobile d'Arabie saoudite 2022|SAU]]<br/><small>{{3e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Australie 2022|AUS]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#efcfff" | <br />[[Grand Prix automobile d'Émilie-Romagne 2022|EMI]]<br /><small>Abd.<br />{{exp|+{{4e}}}}</small>
| bgcolor="#ffdf9f" | [[Grand Prix automobile de Miami 2022|MIA]]<br /><small>{{3e}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | [[Grand Prix automobile d'Espagne 2022|ESP]]<br /><small>{{4e}}</small>
| bgcolor="#dfdfdf" | [[Grand Prix automobile de Monaco 2022|MON]]<br /><small>{{2e}}</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Azerbaïdjan 2022|AZE]]<br /><small>Abd.</small>
| bgcolor="#dfdfdf" | ''[[Grand Prix automobile du Canada 2022|CAN]]''<br /><small>''{{2e}}''</small>
| bgcolor="#ffffbf" | '''[[Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2022|GBR]]'''<br /><small>'''{{1er}}'''</small>
| bgcolor="#efcfff" | [[Grand Prix automobile d'Autriche 2022|AUT]]<br /><small>Abd.<br />{{exp|+{{3e}}}}</small>
| bgcolor="#dfffdf" | ''[[Grand Prix automobile de France 2022|FRA]]''<br /><small>''{{5e}}''</small>
