Championnat de Suède de hockey sur glace 2009-2010

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Saison 2009-10
Elitserien
Vainqueur HV 71
Nombre d'équipes Douze
Nombre de matchs Cinquante-cinq (saison)
Équipe reléguée
(Allsvenskan)
Rögle BK
Allsvenskan
Vainqueur Leksands IF
Nombre d'équipes Quatorze
Équipe promue
(Elitserien)
AIK Hockey

2009-10 est la trente-cinquième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du au .

Saison régulière[modifier | modifier le code]

La saison voit le retour au jeu de Peter Forsberg et de Markus Näslund au sein de l'équipe du MODO hockey[1].

La saison connaît une pause entre le 9 et le 26 février 2010 en raison des Jeux olympiques.

Classement final[modifier | modifier le code]

Classement
Clt Équipe PJ  V VP  D NDP BP BCPts
+001, HV 71 55 25 6 16 14 3 188 155 95
+002, Djurgårdens IF 55 26 2 17 12 3 161 130 92
+003, Linköpings HC 55 27 3 20 8 2 163 139 92
+004, Skellefteå AIK 55 26 1 20 9 4 146 141 88
+005, Färjestads BK 55 25 2 20 10 5 132 144 87
+006, Brynäs IF 55 20 6 17 18 1 144 124 84
+007, Frölunda HC 55 22 1 22 11 1 155 156 78
+008, Timrå IK 55 18 3 19 18 7 138 150 75
+009, Modo Hockey 55 16 7 20 19 4 161 150 74
+010, Luleå HF 55 19 4 23 13 7 139 143 74
+011, Södertälje SK 55 14 7 27 14 3 131 176 63
+012, Rögle BK 55 13 4 30 12 6 127 173 55
  • Champion de la saison régulière
  • Qualifié pour les séries
  • Relégué

Statistiques individuelles[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs[modifier | modifier le code]

Joueurs Équipe PJ B A Pts +/- Pun
Mats Zuccarello Aasen Modo Hockey 55 23 41 64 +6 62
Tony Mårtensson Linköpings HC 55 19 44 63 +8 26
Johan Davidsson HV71 55 12 46 58 +21 18
David Petrasek HV71 52 15 38 53 +17 101
Jan Hlaváč Linköpings HC 38 30 21 51 +15 24
Marcus Nilson Djurgårdens IF 53 24 27 51 +25 32
Linus Klasen Södertälje SK 51 19 32 51 -14 20
Jaroslav Hlinka Linköpings HC 41 13 37 50 +11 12
Magnus Johansson Linköpings HC 52 8 41 49 +5 14
Eero Somervuori Brynäs IF 55 19 25 44 0 18

Meilleurs gardiens[modifier | modifier le code]

Joueur Équipe PJ Min BC Bl %Arr Moy
Jacob Markström Brynäs IF 43 2 542 85 5 92,7 2,01
Gustaf Wesslau Djurgårdens IF 32 1 836 70 2 91,7 2,29
Stefan Ridderwall Djurgårdens IF 26 1 488 57 0 91,6 2,3
Andreas Hadelöv Skellefteå AIK 50 2 954 117 4 91,2 2,38
Henrik Karlsson Färjestads BK 34 1 933 79 3 91,3 2,45
Anders Lindbäck Timrå IK 42 2 536 104 3 91,2 2,46
Mattias Modig Luleå HF 34 1 925 80 2 89,9 2,49
Fredrik Norrena Linköpings HC 45 2 550 106 3 90,7 2,49
Niklas Svedberg Modo Hockey 32 1 898 82 1 90 2,59
Stefan Liv HV71 43 2 542 110 4 90,8 2,6

Séries éliminatoires[modifier | modifier le code]

Quarts de finale Demi-finales Finale
                
 HV 71  4
 Timrå IK  1  
 HV 71  4
  
   Skellefteå AIK  1  
 Skellefteå AIK  4
 Färjestads BK  3  
 HV 71  4
  
   Djurgårdens IF  2
 Linköpings HC  4
  
 Frölunda HC  3  
 Linköpings HC  1
  
   Djurgårdens IF  4  
 Djurgårdens IF  4
 Brynäs IF  1  

Effectif vainqueur[modifier | modifier le code]

Champion de Suède

HV 71

Gardiens de but : Andreas Andersson, Stefan Liv

Défenseurs : Adam Almqvist, Johan Björk, Daniel Grillfors, Per Gustafsson, Janne Niinimaa, David Petrasek, Pasi Puistola, Nichlas Torp, Lance Ward, Jesper Williamsson

Attaquants : Kris Beech, Johan Davidsson, Andreas Falk, Teemu Laine, Per Ledin, Johan Lindström, Johan Linnander, Björn Melin, Simon Önerud, André Petersson, Oscar Sundh, Mattias Tedenby, Martin Thörnberg, David Ullström, Jukka Voutilainen

Entraîneur : Janne Karlsson

Trophées[modifier | modifier le code]

Kvalserien[modifier | modifier le code]

Le Rögle BK est relégué en Allsvenskan. L'AIK IF accède à l'Elitserien alors que Södertälje SK se maintient en élite.

Place Équipe PJ V D N VP DP BP BC +/- Pts
1 Södertälje SK 10 5 5 0 1 4 34 28 +6 21
2 AIK 10 5 2 3 1 1 29 24 +5 18
3 Rögle BK 10 3 4 3 3 1 31 26 +5 16
4 Leksands IF 10 4 2 4 2 0 25 24 +1 16
5 Almtuna IS 10 3 3 3 1 2 23 23 0 13
6 Växjö Lakers HC 10 1 2 7 1 1 29 46 -17 6

Allsvenskan[modifier | modifier le code]

Le Leksands IF remporte l'Allsvenskan. Les trois premiers sont qualifiés pour la Kvalserien. Les classés de 4 à 7 se rencontrent pour obtenir la dernière place qualificative.

Place Équipe PJ V D N VP DP BP BC +/- Pts
1 Leksands IF 52 31 10 11 1 3 185 133 +52 107
2 AIK IF 52 31 8 13 1 2 174 123 +51 104
3 Växjö Lakers HC 52 29 11 12 2 2 177 140 +37 102
4 Almtuna IS 52 29 5 18 2 0 136 108 +28 95
5 Malmö Redhawks 52 25 11 16 2 3 165 146 +19 92
6 Bofors IK 52 20 18 14 2 5 160 155 +5 85
7 Mora IK 52 24 9 19 2 4 170 151 +19 84
8 VIK Västerås HK 52 21 8 23 1 1 138 138 0 74
9 Borås HC 52 18 12 22 2 2 146 156 −10 74
10 Örebro HK 52 13 16 23 5 2 171 193 −22 63
11 IF Troja-Ljungby 52 14 12 26 2 1 138 167 −29 63
12 IF Björklöven 52 15 9 28 2 1 114 145 −31 58
13 IF Sundsvall 52 12 12 28 3 3 115 170 −55 55
14 IK Oskarshamn 52 8 7 37 2 0 104 168 −64 36

Barrages Kvalserien[modifier | modifier le code]

Au meilleur des trois matchs.

Demi-finale
  • Malmö Redhawks - Bofors IK : 2-0
  • Almtuna IS - Mora IK : 2-0
Finale
  • Almtuna IS - Malmö Redhawks : 2-1

Références[modifier | modifier le code]

  1. Marc Branchu, « Forsberg change le destin de MODO », sur www.hockeyarchives.info, .

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]